ORLEN WARSAW MARATHON
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-13 08:02:23
Maraton (42.195 km)
Lista 5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista 5 km (10km) meta (10km)
20.5 km
Lista meta (wozki)

Podaj numer:    Podaj nazwisko (lub czę¶ć‡):

STRONA 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 32 33 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 53

OSHEE 10 km (09:31:05) - 5 km (10km)
SORTUJ WG >>
OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
Kategorie dod. >>
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
6201 15234 RAUZER Robert Warszawa (POL) 1972 4595 00:35:41 +21:08 00:30:15 10:06:46.59
6202 20177 KOLEBUK Magdalena (POL) 1990 1607 00:35:41 +21:08 00:29:13 10:06:46.69
6203 15476 BISKO Arkadiusz Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 1980 4596 00:35:41 +21:08 00:28:57 10:06:46.74
6204 15984 GOSK Bartłomiej Warszawa (POL) 1972 4597 00:35:41 +21:08 00:29:15 10:06:46.80
6205 20987 ZIMA Tomasz Warszawa (POL) 1989 4598 00:35:41 +21:08 00:29:04 10:06:46.94
6206 13239 CZERKOWSKI Bartłomiej Warszawa (POL) 1986 4599 00:35:41 +21:08 00:31:37 10:06:46.98
6207 16382 WIDERMAN Dagmara Poznań (POL) 1978 1608 00:35:42 +21:09 00:29:43 10:06:47.11
6208 12780 HOTIUK Krzysztof Zalesie Górne (POL) 1971 4600 00:35:43 +21:10 00:30:28 10:06:48.04
6209 21705 KLEIN Małgorzata Fundacja DKMS Polska (POL) 1985 1609 00:35:43 +21:10 00:27:35 10:06:48.14
6210 18096 CIEMIŃSKA Edyta Warszawa (POL) 1974 1610 00:35:43 +21:10 00:30:21 10:06:48.33
6211 18686 MI¦KÓW Marcin BIEGAMY z SERCEM.pl (POL) 1984 4601 00:35:43 +21:10 00:29:31 10:06:48.37
6212 21540 ZUJEWSKI Damian Warszawa (POL) 1990 4602 00:35:43 +21:10 00:29:12 10:06:48.51
6213 18685 MI¦KÓW-SZYMURA Aleksandra BIEGAMY z SERCEM.pl (POL) 1987 1611 00:35:43 +21:10 00:29:31 10:06:48.95
6214 19115 PŁÓCIENNIK Renata Ostrów Wielkopolski (POL) 1963 1612 00:35:44 +21:11 00:27:23 10:06:49.05
6215 15099 PAŃTA Iwona Warszawa (POL) 1973 1613 00:35:44 +21:11 00:29:08 10:06:49.05
6216 10598 EMBRECHTS Valentijn Embrechts Runners (POL) 2002 4603 00:35:44 +21:11 00:29:04 10:06:49.48
6217 13597 SALA Edyta Olsztyn (POL) 1974 1614 00:35:44 +21:11 00:28:43 10:06:49.62
6218 11666 LISIECKI Adam Wamtechnik Team (POL) 1982 4604 00:35:44 +21:11 00:29:17 10:06:49.74
6219 16433 KOPIJ Paweł Klub biegaczy Prawo Do Życia (POL) 1982 4605 00:35:44 +21:11 00:27:17 10:06:49.76
6220 14995 WISNIEWSKI Piotr piaseczno (POL) 1972 4606 00:35:44 +21:11 00:27:58 10:06:49.76
6221 20067 EMBRECHTS Geert Embrechts Runners (POL) 1970 4607 00:35:44 +21:11 00:29:04 10:06:49.79
6222 16602 BRUDNICKI Andrzej Płock (POL) O29 pracownik 1983 4608 00:35:44 +21:11 00:29:16 10:06:49.81
6223 13303 KOZAK Justyna Łukowa (POL) 1989 1615 00:35:45 +21:12 00:29:12 10:06:50.19
6224 16094 ADAMCZAK Anna AdamczakSquad (POL) 1993 1616 00:35:45 +21:12 00:28:58 10:06:50.20
6225 20772 KWIECIŃSKI Michał Warszawa (POL) 1987 4609 00:35:45 +21:12 00:28:53 10:06:50.25
6226 16025 ŻURAWSKI Paweł Karczew (POL) 1990 4610 00:35:45 +21:12 00:29:14 10:06:50.47
6227 11812 KRAWCZYK Sylwia Sulejówek (POL) 1988 1617 00:35:45 +21:12 00:29:32 10:06:50.68
6228 21841 KRZYSZTOFIK Wojciech Warszawa (POL) 1981 4611 00:35:45 +21:12 00:28:14 10:06:50.75
6229 22189 NIZIOŁEK Mariusz (POL) 1976 4612 00:35:45 +21:12 00:30:05 10:06:50.85
6230 18647 BOROWSKI Jacek Państwowa Straż Pożarna (POL) 1970 4613 00:35:46 +21:13 00:30:33 10:06:51.35
6231 12699 WIKTOREK Jacek Warszawa (POL) 1967 4614 00:35:46 +21:13 00:29:59 10:06:51.47
6232 11931 ¦LĘZAK Monika Warszawa (POL) 1973 1618 00:35:46 +21:13 00:33:26 10:06:51.50
6233 21951 NADWORSKI Patryk Zamo¶ć (POL) 1989 4615 00:35:46 +21:13 00:27:09 10:06:51.64
6234 18624 BAUTISTA Roman WARSZAWA (MEX) 1977 4616 00:35:46 +21:13 00:27:57 10:06:51.78
6235 20678 MATEUSIAK Małgorzata Elbl±g (POL) 1979 1619 00:35:46 +21:13 00:30:33 10:06:51.83
6236 19982 KACZMARCZYK Natalia BIEGAMY z SERCEM.pl (POL) 1998 1620 00:35:46 +21:13 00:29:33 10:06:51.84
6237 10561 ZALEWSKI Marcin Warszawa (POL) 1974 4617 00:35:46 +21:13 00:29:18 10:06:51.89
6238 22489 NOVIK Youheni Białoru¶ (BLR) 1995 4618 00:35:46 +21:13 00:28:36 10:06:51.93
6239 13202 KALI¦ Artur Nie ¶pię. bo biegam - moja droga do ultra (POL) 1981 4619 00:35:46 +21:13 00:32:22 10:06:51.96
6240 11881 KIELAK Natalia Rembertów Team (POL) 1988 1621 00:35:47 +21:14 00:29:36 10:06:52.26
6241 15685 PLATEK Paweł Geologia (POL) 1970 4620 00:35:47 +21:14 00:29:22 10:06:52.34
6242 11388 FERENC-BOROWSKA Agnieszka WARTA (POL) 1970 1622 00:35:47 +21:14 00:30:33 10:06:52.35
6243 21974 MATEJKO Arkadiusz gdansk (POL) 1970 4621 00:35:48 +21:15 00:30:10 10:06:53.18
6244 19320 PAWŁOWICZ Dorota Team Bajlando (POL) 1983 1623 00:35:48 +21:15 00:30:23 10:06:53.50
6245 19273 FIEDOROWICZ Marcin Warszawa (POL) 1989 4622 00:35:48 +21:15 00:27:47 10:06:53.63
6246 19708 PIETRASIK Marcin Idea Bank Team (POL) IDEA 1983 4623 00:35:48 +21:15 00:30:34 10:06:53.68
6247 10231 STARZYŃSKA Kamila ŁódĽ (POL) 1985 1624 00:35:48 +21:15 00:30:03 10:06:53.71
6248 12124 JEDYNAK Adam Warszawa (POL) 1970 4624 00:35:48 +21:15 00:29:57 10:06:53.77
6249 21379 KOWALEWSKA Ewa Nadaktywni (POL) 1981 1625 00:35:48 +21:15 00:30:37 10:06:53.95
6250 20517 PUCHLIK Paweł Warszawa (POL) 1983 4625 00:35:49 +21:16 00:30:24 10:06:54.06
6251 12516 ¦WIETLIK Magda Jastrzebie (POL) 1980 1626 00:35:49 +21:16 00:30:20 10:06:54.32
6252 14278 SADOWSKA Monika Nadaktywni (POL) 1985 1627 00:35:49 +21:16 00:30:39 10:06:54.62
6253 19133 MAGDALENA Smoczyńska Warszawa (POL) 1979 1628 00:35:49 +21:16 00:29:23 10:06:54.65
6254 22091 DOMINIAK Agnieszka (POL) 1977 1629 00:35:49 +21:16 00:29:35 10:06:54.87
6255 15333 GÓRALCZYK Radosław Brown Forman Polska (POL) 1983 4626 00:35:49 +21:16 00:27:28 10:06:54.93
6256 19300 DENYSENKO Bohdan Warszawa (POL) 1962 4627 00:35:49 +21:16 00:29:32 10:06:54.95
6257 16972 KUZDZAL Elzbieta Mi&Li (POL) 1985 1630 00:35:50 +21:17 00:29:38 10:06:55.10
6258 18749 SZCZEPAŃSKA Monika Wołomin (POL) 1988 1631 00:35:50 +21:17 00:28:43 10:06:55.11
6259 17084 SZWEDA Barbara Mi&Li (POL) 1978 1632 00:35:50 +21:17 00:29:38 10:06:55.28
6260 19479 NIEMIEC Grażyna Warszawa (POL) 1987 1633 00:35:50 +21:17 00:29:45 10:06:55.29
6261 13499 DZIACHAN Aleksandra Warszawa (POL) 1986 1634 00:35:50 +21:17 00:30:07 10:06:55.29
6262 10180 WI¦NIEWSKA Ewelina TrenerBiegania.pl (POL) 1984 1635 00:35:50 +21:17 00:29:48 10:06:55.57
6263 12322 KOLIBABSKI Radosław WueSKa TEAM CZTEEEERYYYY!!!! (POL) 1988 4628 00:35:50 +21:17 00:29:48 10:06:55.58
6264 10345 WOŁOSIUK Robert Warszawa (POL) 1949 4629 00:35:50 +21:17 00:29:24 10:06:55.58
6265 12873 ¦WIDERSKI Maciej Jabłonna (POL) 1975 4630 00:35:50 +21:17 00:29:25 10:06:55.64
6266 11472 WALCZAK Kamila Warszawa (POL) 1986 1636 00:35:50 +21:17 00:29:17 10:06:55.74
6267 14086 BIENIAS Justyna Zwoleń (POL) 1981 1637 00:35:50 +21:17 00:30:05 10:06:55.84
6268 13031 KUBISSA Wojciech active-man (POL) 1972 4631 00:35:51 +21:18 00:29:16 10:06:56.19
6269 18188 GOŁDA Rafał Warszawa (POL) 1976 4632 00:35:51 +21:18 00:30:32 10:06:56.31
6270 12196 KĘBŁOWSKI Henryk Pabianice (POL) 1949 4633 00:35:51 +21:18 00:31:31 10:06:56.40
6271 13251 BIEŃKA Anna Bank BPH Runners Team (POL) 1982 1638 00:35:51 +21:18 00:30:17 10:06:56.50
6272 10014 FIEDORCZUK Mirosław (POL) O29 O_VIP 1960 4634 00:35:51 +21:18 00:29:59 10:06:56.51
6273 16206 BOROWSKI Grzegorz Staragrd-Szczeciński (POL) 1957 4635 00:35:51 +21:18 00:29:08 10:06:56.52
6274 12925 ZBIJOWSKA Agata Kraków (POL) 1989 1639 00:35:51 +21:18 00:29:01 10:06:56.53
6275 16168 MATYJASEK Agata Piastów (POL) 1975 1640 00:35:51 +21:18 00:30:48 10:06:56.66
6276 10553 WYSOCKA Karolina Łochów (POL) 1982 1641 00:35:51 +21:18 00:29:26 10:06:56.68
6277 18148 SOBIECH Paweł legiojpwo (POL) 1978 4636 00:35:51 +21:18 00:29:00 10:06:56.71
6278 16477 PAWLUKIEWICZ Aleksander Z±bki (POL) 1970 4637 00:35:52 +21:19 00:29:52 10:06:57.08
6279 16847 KOWALSKI Michał Grupa biegowa parkrun Warszawa (POL) 1987 4638 00:35:52 +21:19 00:30:18 10:06:57.09
6280 13054 CHĘĆ Adam ZabiegAnna Drużyna (POL) 1980 4639 00:35:52 +21:19 00:27:07 10:06:57.16
6281 17668 HADUCH Tomasz Warszawa (POL) 1963 4640 00:35:52 +21:19 00:27:49 10:06:57.52
6282 12614 SYPNIEWSKA Dominika Warszawa (POL) 1982 1642 00:35:52 +21:19 00:28:43 10:06:57.57
6283 14405 ZYGADŁO Piotr Warszawa (POL) 1982 4641 00:35:52 +21:19 00:29:04 10:06:57.79
6284 10418 BORKOWSKI Bartosz Warszawa (POL) 1987 4642 00:35:52 +21:19 00:29:47 10:06:57.95
6285 18629 STANISŁAWSKI Grzegorz Profiparkiet (POL) 1969 4643 00:35:52 +21:19 00:29:12 10:06:57.99
6286 15430 SYPYTKOWSKA-WILLIAMS Barbara Warszawa (POL) 1966 1643 00:35:53 +21:20 00:30:38 10:06:58.66
6287 10445 KICIŃSKI Piotr Warszawa (POL) 1980 4644 00:35:53 +21:20 00:28:46 10:06:58.76
6288 18346 KACZMARCZYK Dorota BIEGAMY z SERCEM.pl (POL) 1971 1644 00:35:53 +21:20 00:29:41 10:06:58.85
6289 16235 ŁONICKA Julia Warszawa (POL) 1984 1645 00:35:53 +21:20 00:31:04 10:06:58.85
6290 21025 HONIJ Katarzyna warszawa (POL) 1983 1646 00:35:53 +21:20 00:30:07 10:06:58.93
6291 17831 JANOWSKA-CIARA Iwona Warszawa (POL) 1986 1647 00:35:53 +21:20 00:30:45 10:06:58.99
6292 10234 ROJEK Karolina Warszawa (POL) 1986 1648 00:35:54 +21:21 00:30:15 10:06:59.20
6293 16136 NOWAK Waldemar sochocin (POL) 1980 4645 00:35:54 +21:21 00:29:29 10:06:59.59
6294 17504 WI¦NIEWSKA-NOWICKA Izabela Stanisławów Pierwszy (POL) 1968 1649 00:35:54 +21:21 00:30:20 10:06:59.67
6295 19065 TARNOWSKA Agnieszka ITSG (POL) 1968 1650 00:35:54 +21:21 00:29:53 10:06:59.74
6296 16710 PUZIUK Marta -- (POL) O29 pracownik 1983 1651 00:35:54 +21:21 00:30:27 10:06:59.96
6297 13117 POTACZEK Janusz Omega Biega (POL) 1980 4646 00:35:55 +21:22 00:29:05 10:07:00.04
6298 16023 ZABDYR Ewelina ¦lesin (POL) 1991 1652 00:35:55 +21:22 00:29:21 10:07:00.31
6299 16774 WO¬NIAK Małgorzata maria Wieczorne bieganie w Szczecinie (POL) 1971 1653 00:35:55 +21:22 00:30:22 10:07:00.41
6300 17617 WYSOCKI Kuba błonie (POL) 1986 4647 00:35:55 +21:22 00:27:43 10:07:00.65
6301 14657 MILCZAREK Agnieszka Plonsk (POL) 1972 1654 00:35:55 +21:22 00:29:37 10:07:00.69
6302 22421 CHARALAMPOGLOU Katerina GR. RUNNERS (GRE) 1975 1655 00:35:56 +21:23 00:29:45 10:07:01.03
6303 15047 KOWALSKI Marek Kalex Team (POL) 1981 4648 00:35:56 +21:23 00:30:38 10:07:01.20
6304 16009 CZARTORYJSKI Jakub Mr±gowo (POL) 1990 4649 00:35:56 +21:23 00:29:14 10:07:01.23
6305 14611 ROGOWSKA Wioletta BBL Mikołajki (POL) 1968 1656 00:35:56 +21:23 00:30:07 10:07:01.33
6306 21798 NAWROCKI Artur Grodzisk Mazowiecki (POL) 1970 4650 00:35:56 +21:23 00:29:43 10:07:01.34
6307 12648 KRYGIER Anna Warszawa (POL) 1981 1657 00:35:56 +21:23 00:29:58 10:07:01.46
6308 19315 OPAK Beata S±d Okręgowy w Olsztynie (POL) 1965 1658 00:35:56 +21:23 00:31:56 10:07:01.66
6309 19393 KUCFIR Tomasz Blizne-Łaszczyńskiego (POL) 1985 4651 00:35:56 +21:23 00:30:11 10:07:01.68
6310 20992 VAN ZANTEN Katharina Warsaw (GER) 1970 1659 00:35:56 +21:23 00:29:28 10:07:01.95
6311 14058 ZARENKIEWICZ Sebastian Netia Team (POL) 1974 4652 00:35:57 +21:24 00:29:48 10:07:02.35
6312 22499 GENDEK Paweł (POL) 1985 4653 00:35:57 +21:24 00:29:23 10:07:02.92
6313 13171 MARCIŃCZAK Damian Zaborów (POL) 1993 4654 00:35:58 +21:25 00:28:48 10:07:03.08
6314 12190 PIˇTKOWSKI Wojciech Poznań (POL) 1953 4655 00:35:58 +21:25 00:31:50 10:07:03.08
6315 16324 BANASIAK Marcin Night Runners Ostrów (POL) 1989 4656 00:35:58 +21:25 00:29:21 10:07:03.52
6316 12974 SKRZECZ Agnieszka Warszawa (POL) 1987 1660 00:35:58 +21:25 00:31:16 10:07:03.52
6317 17786 MYDŁOWSKI Mariusz Warszawa (POL) 1989 4657 00:35:58 +21:25 00:30:14 10:07:03.82
6318 12793 VUCO Ivo Jaktorów (POL) 1977 4658 00:35:59 +21:26 00:30:03 10:07:04.24
6319 14310 SZULAKOWSKA Agnieszka Warszawa (POL) 1985 1661 00:35:59 +21:26 00:30:23 10:07:04.37
6320 21070 MARKÓW Eliza Warszawa (POL) 1981 1662 00:35:59 +21:26 00:31:38 10:07:04.43
6321 17755 PODWALSKA Monika Iława (POL) 1997 1663 00:35:59 +21:26 00:29:29 10:07:04.58
6322 13903 LUBIŃSKI Jakub Płock (POL) 1977 4659 00:35:59 +21:26 00:30:01 10:07:04.59
6323 19942 KASIAK Ewa Wilanow Coffin Dodgers (POL) 1981 1664 00:35:59 +21:26 00:29:26 10:07:04.98
6324 14114 MIKLAS Ewelina Warszawa (POL) 1985 1665 00:36:00 +21:27 00:30:25 10:07:05.22
6325 16097 WITKOWSKI Michał PZU SPORT TEAM (POL) 1976 4660 00:36:00 +21:27 00:29:36 10:07:05.23
6326 21512 NOWAK Marek gRUNwald team Poznań (POL) 1986 4661 00:36:00 +21:27 00:32:15 10:07:05.26
6327 21440 KUCHARSKI Roman biegusiem.pl (POL) 1950 4662 00:36:00 +21:27 00:29:06 10:07:05.28
6328 17778 LEWKOWICZ Maciej Biała Podlaska (POL) 1983 4663 00:36:00 +21:27 00:30:39 10:07:05.65
6329 11453 MAMCARZ Agnieszka Luksemburg (POL) 1977 1666 00:36:00 +21:27 00:28:20 10:07:05.76
6330 21225 KILIŃSKI Aleksander Warszawa (POL) 1993 4664 00:36:00 +21:27 00:29:34 10:07:05.88
6331 21889 DOŁĘGA Andrzej NADARZYN (POL) 1973 4665 00:36:01 +21:28 00:30:10 10:07:06.15
6332 13773 KOLONKO Justyna Goggle PAE Team (POL) 1975 1667 00:36:01 +21:28 00:32:01 10:07:06.16
6333 17923 OBRĘBSKA Ela Bydgoszcz (POL) 1978 1668 00:36:01 +21:28 00:29:32 10:07:06.20
6334 16700 SOBCZAK Grzegorz PTA (POL) O29 pracownik 1970 4666 00:36:01 +21:28 00:30:08 10:07:06.20
6335 14750 ĆWIEK Anna Błonie (POL) 1988 1669 00:36:01 +21:28 00:30:18 10:07:06.42
6336 16317 PELKOWSKI Michał Warszawa (POL) 1975 4667 00:36:01 +21:28 00:28:44 10:07:06.50
6337 16636 SIENKIEWICZ Michał Jabłonna (POL) O15 pracownik 1985 4668 00:36:01 +21:28 00:30:11 10:07:06.54
6338 18656 MAZUREK Anna grażyna Lirene Running Team (POL) 1979 1670 00:36:01 +21:28 00:29:49 10:07:06.67
6339 14650 SZYDŁOWSKI Robert Grójec (POL) 1983 4669 00:36:01 +21:28 00:29:27 10:07:06.86
6340 17427 TELEGA Janusz Warszawa (POL) 1957 4670 00:36:01 +21:28 00:29:26 10:07:06.89
6341 15771 PIETRZAK Maciej warszawa (POL) 1975 4671 00:36:02 +21:29 00:28:45 10:07:07.05
6342 14930 KULIGOWSKI Paweł Złote Tyły (POL) 1988 4672 00:36:02 +21:29 00:28:40 10:07:07.06
6343 19634 WRÓBLEWSKA Mariola Augustów (POL) 1973 1671 00:36:02 +21:29 00:32:48 10:07:07.49
6344 13807 BULWICKI Cezary AGROMEX (POL) 1983 4673 00:36:02 +21:29 00:29:51 10:07:07.59
6345 14498 ¦WIDERSKI Jarosław Pułtusk (POL) 1988 4674 00:36:02 +21:29 00:29:27 10:07:07.64
6346 17206 TORZEWSKA Agnieszka Warszawa (POL) 1974 1672 00:36:02 +21:29 00:29:26 10:07:07.65
6347 19632 DˇBRÓWKA Grzegorz Warka (POL) 1980 4675 00:36:02 +21:29 00:32:48 10:07:07.69
6348 13114 FRˇCKIEWICZ Dariusz warszawa (POL) 1973 4676 00:36:02 +21:29 00:29:17 10:07:07.84
6349 21230 STRZYŻEWSKA Barbara Józefów (POL) 1984 1673 00:36:02 +21:29 00:29:52 10:07:07.86
6350 22369 ZIÓŁKOWSKI Maciej (POL) 1977 4677 00:36:03 +21:30 00:30:46 10:07:08.19
6351 17088 DWORAK Bogusz Warszawa (POL) 1977 4678 00:36:03 +21:30 00:27:55 10:07:08.19
6352 13286 MICHNIKOWSKA Olga Warszawa (POL) 1989 1674 00:36:03 +21:30 00:29:18 10:07:08.20
6353 12253 LASKUS Paweł Warszawa (POL) 1975 4679 00:36:03 +21:30 00:30:30 10:07:08.34
6354 18698 MRÓZ Bartłomiej Ryki (POL) 1989 4680 00:36:03 +21:30 00:31:04 10:07:08.74
6355 21334 TOKARSKI Michał lepszyklub.com (POL) 1987 4681 00:36:03 +21:30 00:28:12 10:07:08.75
6356 16277 MAZUROWSKA Andżelika F&M (POL) 1975 1675 00:36:03 +21:30 00:29:56 10:07:08.82
6357 21983 WARZYŃSKA Małgorzata Białogard (POL) 1990 1676 00:36:03 +21:30 00:30:33 10:07:08.89
6358 21091 MILEWSKA Aleksandra Warszawa (POL) 1978 1677 00:36:04 +21:31 00:29:58 10:07:09.02
6359 18900 LATOSIŃSKA Joanna Bełchatów (POL) 1990 1678 00:36:04 +21:31 00:31:25 10:07:09.05
6360 15130 KANIA Dawid warszawa (POL) 1983 4682 00:36:04 +21:31 00:29:22 10:07:09.22
6361 18910 ZAWADKA Jakub Mag Instal (POL) 1992 4683 00:36:04 +21:31 00:30:29 10:07:09.24
6362 14639 MARZEION Robert Gusiek&Tosiek (POL) 1978 4684 00:36:04 +21:31 00:27:47 10:07:09.36
6363 22587 GRYCZMAN Wojciech (POL) 1978 4685 00:36:04 +21:31 00:30:41 10:07:09.46
6364 14155 MILEWSKI Jarosław Warszawa (POL) 1971 4686 00:36:04 +21:31 00:29:58 10:07:09.52
6365 16976 BARTKOWSKA Danuta Warszawa (POL) 1984 1679 00:36:04 +21:31 00:28:34 10:07:09.58
6366 20199 MANIECKA Agnieszka JacekBiega Running Team (POL) 1986 1680 00:36:04 +21:31 00:28:01 10:07:09.61
6367 15132 GRZYBOWSKA Ewelina warszawa (POL) 1985 1681 00:36:04 +21:31 00:29:21 10:07:09.67
6368 17141 SULIMA Patryk Warszawa (POL) 1989 4687 00:36:04 +21:31 00:29:35 10:07:09.78
6369 20629 STRZEMIECZNA Katarzyna Biegi Grodzisk Mazowiecki (POL) 1990 1682 00:36:04 +21:31 00:29:43 10:07:09.83
6370 20869 MACIEJEWSKI Andrzej Płock (POL) O14 pracownik 1976 4688 00:36:04 +21:31 00:31:28 10:07:09.91
6371 13014 MAZUR Marcin Łomianki Dolne (POL) 1973 4689 00:36:04 +21:31 00:30:27 10:07:09.97
6372 11478 ABRAMOWICZ Małgorzata Sobienie Jeziory (POL) 1989 1683 00:36:05 +21:32 00:30:21 10:07:10.12
6373 21750 KOKOSZKIEWICZ Paweł Warszawa (POL) 1988 4690 00:36:05 +21:32 00:28:44 10:07:10.27
6374 13761 SYBILSKI Dominik Warszawa (POL) 1984 4691 00:36:05 +21:32 00:29:35 10:07:10.35
6375 17303 BANASIEWICZ Sylwia Sobienie Jeziory (POL) 1991 1684 00:36:05 +21:32 00:30:20 10:07:10.44
6376 20152 SUCHODOLSKA Anna (POL) 1987 1685 00:36:05 +21:32 00:30:10 10:07:10.78
6377 16050 MORAWSKA Justyna Bartoszyce (POL) 1989 1686 00:36:06 +21:33 00:28:44 10:07:11.05
6378 13123 ZIEMANN Ryszard Gdynia (POL) 1950 4692 00:36:06 +21:33 00:30:07 10:07:11.14
6379 21905 TKACZYK Ewa Warszawa (POL) 1983 1687 00:36:06 +21:33 00:29:51 10:07:11.30
6380 14476 MAKOWSKA Karolina Raszyn (POL) 1990 1688 00:36:06 +21:33 00:28:50 10:07:11.40
6381 21394 KOTLARZ Katarzyna WARSZAWA (POL) 1990 1689 00:36:06 +21:33 00:29:53 10:07:11.42
6382 12536 BIERA Zofia Warszawa (POL) 1982 1690 00:36:06 +21:33 00:30:57 10:07:11.44
6383 20600 RUDZKI Michał Night Runners Płock (POL) 1984 4693 00:36:06 +21:33 00:29:23 10:07:11.98
6384 12376 STOSZKO Anna Warszawa (POL) 1979 1691 00:36:07 +21:34 00:29:18 10:07:12.22
6385 18663 GRZEGORZAK Kacper Przemy¶l (POL) 1998 4694 00:36:07 +21:34 00:29:39 10:07:12.23
6386 13792 JEKIMOW Joanna Krajowy Rejestr Długów (POL) 1977 1692 00:36:07 +21:34 00:32:40 10:07:12.28
6387 21630 SIMANAUSKAS Raimondas Neveronys (LTU) 1978 4695 00:36:07 +21:34 00:29:37 10:07:12.36
6388 20780 ORŁOWSKA Beata SKB Stalowa Wola (POL) 1970 1693 00:36:07 +21:34 00:29:31 10:07:12.36
6389 18974 ZATOŃ Bożena Bydgoszcz (POL) 1964 1694 00:36:07 +21:34 00:29:22 10:07:12.47
6390 11145 AJDUKIEWICZ-MACIEJOŃCZYK Aleksandra Rybnicka Grupa Biegowa (POL) 1975 1695 00:36:07 +21:34 00:30:30 10:07:12.60
6391 17490 BARAN Pawel LSW (POL) 1991 4696 00:36:07 +21:34 00:30:02 10:07:12.65
6392 15620 FLONT Łukasz Tychy (POL) 1992 4697 00:36:07 +21:34 00:27:11 10:07:12.83
6393 19134 MACHNIJ Mateusz Warszawa (POL) 1993 4698 00:36:08 +21:35 00:31:20 10:07:13.10
6394 19658 WIADEREK Michał Run Kayax Run (POL) 1990 4699 00:36:08 +21:35 00:29:47 10:07:13.16
6395 11049 PAPIERZYŃSKI Marcin Warszawa (POL) 1994 4700 00:36:08 +21:35 00:29:36 10:07:13.16
6396 14385 PACHCIAREK Magdalena Piastów (POL) 1981 1696 00:36:08 +21:35 00:29:55 10:07:13.37
6397 15674 PRUCNAL Paweł Klub Biegacza Euro RTV AGD (POL) 1977 4701 00:36:08 +21:35 00:29:38 10:07:13.49
6398 15666 HAŁAS Monika Warszawa (POL) 1992 1697 00:36:08 +21:35 00:31:20 10:07:13.60
6399 12855 JAROSZEWSKA Marzena Piaseczno (POL) 1980 1698 00:36:08 +21:35 00:30:48 10:07:13.60
6400 13042 NOWIŃSKA Agata Warszawa (POL) 1976 1699 00:36:08 +21:35 00:30:57 10:07:13.67
DomTel-Sport
©by Pilar 2007-2015(0)
Generowanie strony
0.5684118270874 sekund