ORLEN WARSAW MARATHON
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-13 08:02:23
Maraton (42.195 km)
Lista 5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista 5 km (10km) meta (10km)
20.5 km
Lista meta (wozki)

Podaj numer:    Podaj nazwisko (lub część‡):

STRONA 1 2 3 4 5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 46


Maraton (42.195 km) (09:31:05)
SORTUJ WG >>
OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Kategorie dod. >>
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
601. 7922 WASILEWSKI Artur Warszawa (POL) P 1976 M-30
602. 3001 CZYSZCZOŃ Andrzej www.sportrun.pl (POL) P 1981 M-30
603. 1422 JAGODZKI Daniel Kielce (POL) P 1985 M-30
604. 1386 KAŹMIERCZAK Przemysław Warszawa (POL) P 1983 M-30
605. 1388 POSPIESZNY Łukasz Poznań (POL) P 1983 M-30
606. 1846 KOZIKOWSKI Jakub Pruszków (POL) P 1988 M-20
607. 2492 DUDEK Roman Dzierżoniów (POL) P 1972 M-40
608. 1394 TWARDOWSKI Sebastian Sąsiedzi z Barcza (POL) P 1979 M-30
609. 1395 NAWROCKA-ŁABĘDA Aneta Warszawa (POL) P 1980 K-30
610. 1396 MALIS Artur Poznań (POL) P 1983 M-30
611. 1398 STANKOWIAK Tomasz Kępno (POL) P 1975 M-40
612. 1399 NYCZ Michał Łańcut (POL) P 1994 M-20
613. 4242 ŁAGOŃSKA Monika Jeżów Sudecki (POL) P 1976 K-30
614. 6011 KURPIŃSKA Izabela 12tri.pl / SolarGardens (POL) P 1983 K-30
615. 1402 RYDZY Krzysztof Polskie Centrum Rekreacji Ruchowej (POL) P 1994 M-20
616. 1403 KORECKI Victor Sochaczew (POL) P 1984 M-30
617. 1406 NOWACZYK Marek Biegam na Zielonej Białołęce (POL) P 1978 M-30
618. 3497 URBALA Piotr BBK (POL) P 1969 M-40
619. 3326 STANISŁAWSKI Michał Paczkowo (POL) P 1971 M-40
620. 1408 BELLING Paweł Gdańsk (POL) P 1991 M-20
621. 1567 SZULC Paweł Gdańsk (POL) P 1991 M-20
622. 1410 WŁODARCZYK Agnieszka BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) P 1987 K-20
623. 2202 GIERSZEWSKI Michał Warszawa (POL) P 1977 M-30
624. 2727 LEWANDOWSKI Łukasz Bieganie.pl (POL) P 1982 M-30
625. 1414 HOŁYŚ Marcin Kraków (POL) P 1984 M-30
626. 2500 WALDON Krzysztof HRmax Żory (POL) P 1973 M-40
627. 2289 KUCHARSKI Piotr Aktywna Gmina Konstancin (POL) P 1987 M-20
628. 1415 WOCHNIK Michał Wiązowna (POL) P 1975 M-40
629. 1611 SZCZEPAŃSKI Łukasz Team ASA - Biegiem po Zdrowie (POL) P 1976 M-30
630. 1583 KAŁUŻA Rafał Opoczno (POL) P 1986 M-20
631. 2653 PACUSZKA Łukasz Warszawa (POL) P 1984 M-30
632. 1427 ROKITA-MARKOVIC Mariola WARSZAWA (POL) P 1983 K-30
633. 1429 PLEŚNIAR Lucyna Warszawa (POL) P 1973 K-40
634. 7013 RUTKOWSKA Adrianna Ostrołęka (POL) P 1992 K-20
635. 1133 SAMULAK-ZIELIŃSKA Renata Szczecin (POL) P 1980 K-30
636. 1432 JOŃCZYK Emilia GTECH RUNNING TEAM (POL) P 1971 K-40
637. 1434 KUREK Marcin Legionowo (POL) P 1977 M-30
638. 1728 JĘDRZEJCZUK Tomasz Warszawa (POL) P 1979 M-30
639. 1437 KACZMAREK Julia Gostyń (POL) P 1994 K-20
640. 1439 WODAŁA Adam Opole (POL) P 1970 M-40
641. 1441 MIGDALSKI Marcin Le Almond (POL) P 1983 M-30
642. 1445 GADOMSKI Władysław Mud Goats (POL) P 1984 M-30
643. 1446 LUZAK Mirosław MWiK Bydgoszcz (POL) P 1961 M-50
644. 9944 STAWIŃSKI Michał Night Runners Poznań (POL) P 1988 M-20
645. 1448 JĘDROSZKOWIAK Tomasz PODICEPS (POL) P 1978 M-30
646. 5139 KOZAK Kamila Szczecin (POL) P 1985 K-30
647. 1449 BĄKOWSKI Paweł Marki (POL) P 1981 M-30
648. 1644 PANIEŃSKI Paweł Poznań (POL) P 1967 M-40
649. 3768 CHWALIK Andrzej Warszawa (POL) P 1979 M-30
650. 1451 WASILEWSKI Marcin BIEGAJĄCY MARTENS (POL) P 1977 M-30
651. 1453 STRZAŁKOWSKI Paweł Osowiec (POL) P 1977 M-30
652. 1424 GRUDOWSKA Małgorzta Brzeg Dolny (POL) P 1980 K-30
653. 1479 PELC Paweł Śliwniki (POL) P 1979 M-30
654. 1456 BOGUSIEWICZ Jacek Warszawa (POL) P 1990 M-20
655. 1457 MACKIEWICZ Marek Warszawa (POL) P 1975 M-40
656. 1780 JEDYNAK Patryk Bartoszyce (POL) P 1994 M-20
657. 1459 GÓRSKA Katarzyna Warszawa (POL) P 1996 K-20
658. 1463 KARBOWNIK Marcin Olsztyn (POL) P 1980 M-30
659. 1464 URBANKOWSKI Tomasz PSP Węgrów OSP Stoczek (POL) P 1981 M-30
660. 1466 PIASTA Tomasz Tomaszów Mazowiecki (POL) P 1991 M-20
661. 1675 POSPIESZYŃSKI Przemysław Opole (POL) P 1991 M-20
662. 1498 SOWIŃSKI Paweł Gdynia (POL) P 1979 M-30
663. 1467 PIEPRZOWSKA Elżbieta Warszawa (POL) P 1974 K-40
664. 1471 JAKUBIK Tomasz Warszawa (POL) P 1969 M-40
665. 4130 KOSNO Tomasz Warszawa (POL) P 1974 M-40
666. 1536 KLABIK Maciej El Rapido (POL) P 1972 M-40
667. 1472 WĄSIK Krzysztof Ostrowiec Świętokrzyski (POL) P 1977 M-30
668. 1473 MILKA Bogusław Warszawa (POL) P 1979 M-30
669. 1474 LIS Michał Warszawa (POL) P 1985 M-30
670. 1476 SUDARA Robert Dąbrowa Górnicza (POL) P 1987 M-20
671. 1477 BORUCKI Robert Warszawa (POL) P 1963 M-50
672. 2425 NEUMANN Bartosz WRD KMP Poznań (POL) P 1989 M-20
673. 6579 GRYCZ Kamil Ciechanów (POL) P 1989 M-20
674. 1478 MISZKURKA Maciek Warszawa (POL) P 1982 M-30
675. 3685 KOSENDA Dominik KB Vamos Amigos Wrocław (POL) P 1979 M-30
676. 1481 NERYNG Robert Warszawa (POL) P 1968 M-40
677. 1484 KOSMA Michał Warszawa (POL) P 1991 M-20
678. 1486 BURCHET Tadeusz ROXY (POL) P 1991 M-20
679. 4618 PERKOWSKI Rafał Kikół (POL) P 1983 M-30
680. 1489 CZERNIAWKO Milena Warszawa (POL) P 1985 K-30
681. 3616 BUKS Rafał Warszawa (POL) P 1975 M-40
682. 1491 KUŹNIAK Piotr DEKOTERAPIA & QZNIA TEAM (POL) P 1976 M-30
683. 6134 FENRYCH Piotr Gdynia (POL) P 1981 M-30
684. 1493 PIEŃKOWSKI Tomasz RINGRAIDERS SAKO GDYNIA (POL) P 1979 M-30
685. 1497 SOSZYŃSKI Maciej Warszawa (POL) P 1981 M-30
686. 4467 LEWANDOWSKI Marek KOLEJE WIELKOPOLSKIE (POL) P 1972 M-40
687. 1495 BANASIEWICZ Paweł SANOK (POL) P 1984 M-30
688. 2086 KOZIŃSKI Marek DĄBROWA GÓRNICZA (POL) P 1969 M-40
689. 1499 MANDZIUK Mateusz Susiec (POL) P 1990 M-20
690. 1500 KURCZ Michał Warszawa (POL) P 1983 M-30
691. 1505 WAWRZYNIAK Tomasz Siemianice (POL) P 1979 M-30
692. 3829 STAŚKO Wiesław RUDA ŚLĄSKA (POL) P 1965 M-50
693. 2096 JANUSZ Ryszard LUKS Żórawina (POL) P 1964 M-50
694. 2501 ULATOWSKI Eugeniusz Finisz Morąg (POL) P 1960 M-50
695. 2009 LUZAK Szymon Elektronik Bydgoszcz (POL) P 1993 M-20
696. 1509 HNYDKA Paweł Symbiotic Leech (POL) P 1983 M-30
697. 2376 SKWARLIŃSKI Mirosław HRmax Żory (POL) P 1963 M-50
698. 1510 STEC Mariusz Warszawa (POL) P 1976 M-30
699. 2084 WÓJCICKI Artur EDI Team Zgorzelec (POL) P 1973 M-40
700. 1512 GRABOWSKI Arti LACHO TEAM (POL) P 1977 M-30
701. 1513 WAWRZYNIAK Paweł Dąbrowa Górnicza (POL) P 1966 M-40
702. 3282 RABEL Tomek Toruń (POL) P 1980 M-30
703. 1519 ŻMIJEWSKI Łukasz Warszawa (POL) P 1981 M-30
704. 1520 LYSKO Jakub doliniarze.com Katowice (POL) P 1985 M-30
705. 1526 TOMALA Krzysztof Warszawa (POL) P 1979 M-30
706. 1527 DANIK Piotr Warszawa (POL) P 1974 M-40
707. 1531 TOMPOROWSKA Monia Warszawa (POL) P 1978 K-30
708. 1530 KOPINSKA Agnieszka Africa line (POL) P 1982 K-30
709. 1533 PERTKIEWICZ Michał Warszawa (POL) P 1980 M-30
710. 1557 ZADURA Marcin Przecinaki z Naszej Paki (POL) P 1977 M-30
711. 6015 GŁUCHOWSKA Marta Siedlce (POL) P 1985 K-30
712. 1540 DUFFEK Tomasz VTR Logistics (POL) P 1978 M-30
713. 1541 WOJDA Łukasz MRKS GDAŃSK (POL) P 1982 M-30
714. 2665 TURNO Szymon Unisław (POL) P 1974 M-40
715. 1543 ZAPOLSKI Julian Kraków (POL) P 1984 M-30
716. 1544 WAPA Marek Komarówka Podlaska (POL) P 1980 M-30
717. 2049 ZIELIŃSKI Rafał Króliczki w plecaku (POL) P 1977 M-30
718. 1547 KŁOPOTOWSKI Michał warszawa wesoła (POL) P 1964 M-50
719. 2914 NOWICKI Michał Łódź (POL) P 1963 M-50
720. 3759 WODARCZYK Marcin Poczołków (POL) P 1984 M-30
721. 6347 KOŁODZIEJSKI Ariel Warszawa (POL) P 1985 M-30
722. 1087 BIELICKI Bartosz Running Team Milicz (POL) P 1980 M-30
723. 1554 JÓZEFACKI Tomasz Benefit Systems Running Team (POL) P 1973 M-40
724. 2447 FILIPEK Paweł Warszawa (POL) P 1981 M-30
725. 1341 OTTO Tadeusz Leszno (POL) P 1964 M-50
726. 2372 WIERBIŁOWICZ Dariusz Warszawa (POL) P 1973 M-40
727. 1715 WÓJTOWICZ Radosław Sosnowiec (POL) P 1977 M-30
728. 3178 MISIOR Michał Warszawa (POL) P 1987 M-20
729. 2373 KAŁUŻNY Sebastian Wrocław (POL) P 1979 M-30
730. 7068 ZBOJAK Grzegorz Sandomierz (POL) P 1992 M-20
731. 1562 MĄCZKA Mateusz Warszawa (POL) P 1992 M-20
732. 1565 RADECKI Sebastian Pułtusk (POL) P 1974 M-40
733. 1569 BIEGANOWSKI Roman Warszawa (POL) P 1958 M-50
734. 1570 STACHACZ Adrian Warszawa (POL) P 1992 M-20
735. 1660 GRYZIAK Daniel GHD Team (POL) P 1975 M-40
736. 3181 GAWRON Maciej warszawa (POL) P 1983 M-30
737. 3068 PIECHOTA Marcin DRUŻYNA SZPIKU (POL) P 1982 M-30
738. 1581 ĆWIOK Maciej Bolesławiec (POL) P 1980 M-30
739. 1575 DUBISZ Michał Dubilicious (POL) P 1989 M-20
740. 1578 BAGIŃSKA Anna Warszawa (POL) P 1981 K-30
741. 1579 GRONOWSKI Kamil Satan Plays Disco (POL) P 1987 M-20
742. 2271 MASZARO Robert Józefosław (POL) P 1977 M-30
743. 1582 SZREDER Rafał radiohead (POL) P 1984 M-30
744. 1588 LESZCZYŃSKA Katarzyna Gdynia Medica (POL) P 1974 K-40
745. 1589 BRZUZY Tomasz LOTOS Running Team (POL) P 1979 M-30
746. 9490 JOCHYM-MARUSZCZYK Marzena Warszawa (POL) P 1973 K-40
747. 1591 SALACH Radosław Lubsko (POL) P 1972 M-40
748. 1590 LESZCZYŃSKI Michał Gdynia Medica (POL) P 1974 M-40
749. 1592 PIETLUSZENKO Dariusz Józefosław (POL) P 1976 M-30
750. 1598 WOJTASIK Izabela Luboszyce (POL) P 1975 K-40
751. 1600 JANIK Paweł AT Team (POL) P 1975 M-40
752. 2268 DZIEKAN Wojciech Kabel Team Bydgoszcz (POL) P 1979 M-30
753. 1603 BARTEL Robert Lipków (POL) P 1979 M-30
754. 1605 GÓRNIAK Justyna Warszawa (POL) P 1984 K-30
755. 9999 JANIGA Robert Kuźnią Triathlonu (POL) P 1972 M-40
756. 2272 TUBAJA Albert KABEL TEAM (POL) P 1975 M-40
757. 3202 KLASA Jacek LOTOS Running Team (POL) P 1971 M-40
758. 1623 SZCZEPANKOWSKI Jarosław Ciechanów (POL) P 1972 M-40
759. 1622 SROCZYŃSKI Paweł Warszawa (POL) P 1980 M-30
760. 1822 PŁOŃSKI Andrzej Pruszków (POL) P 1964 M-50
761. 2124 POLACZUK Włodzimierz Gdańsk (POL) P 1965 M-50
762. 1689 ŚWIDEREK Adam High Point (POL) P 1984 M-30
763. 1627 TĘŻYCKI Jarosław Józefosław (POL) P 1976 M-30
764. 1631 KALISKI Marcin Market BHP Inowrocław (POL) P 1978 M-30
765. 1634 MANIECKI Waldek Toruń (POL) P 1969 M-40
766. 1635 HERRSTRÖM Staffan Warszawa (POL) P 1955 M-60
767. 1687 ZIELIŃSKI Sebastian Duszniki (POL) P 1970 M-40
768. 9107 DĄBROWSKI Kamil Kępno (POL) P 1997 M-20
769. 1273 ZASŁAWSKI Kamil Białobrzegi (POL) P 1988 M-20
770. 1642 BRZOZOWSKI Czarek Dead on Arrival (POL) P 1966 M-40
771. 1643 STRZELCZYK Renata Warszawa (POL) P 1962 K-50
772. 5744 PARASZKA Łukasz Warszawa (POL) P 1987 M-20
773. 1646 MUSIAŁ Michał Bydgoszcz (POL) P 1969 M-40
774. 1650 KRAWCZAK Krzysztof Warszawa (POL) P 1991 M-20
775. 1705 DOBKIEWICZ Krystian Międzychód (POL) P 1984 M-30
776. 1576 NOWAK Leszek Zdzieszowice (POL) P 1985 M-30
777. 1657 ANIOŁ Gabriel Teatr IMKA (POL) P 1990 M-20
778. 1658 BARTOCHOWSKI Łukasz Kolarze i żeglarze (POL) P 1981 M-30
779. 1659 KLAWITTER Robert Bydgoszcz (POL) P 1975 M-40
780. 1661 ANIOŁ Michał Warszawa (POL) P 1986 M-20
781. 1662 JAŚKACZEK Sławomir Maciejowice (POL) P 1989 M-20
782. 7097 TRZECIAK Bartłomiej CabaloNegro (POL) P 1979 M-30
783. 2267 DMITRUK Marek Grupa Szalonych Rowerzystów Białystok (POL) P 1977 M-30
784. 6537 KAŹMIERCZAK Tomasz KW Warszawa (POL) P 1988 M-20
785. 1670 TADEUSIAK Bartosz GLIWICE (POL) P 1994 M-20
786. 2164 PILICHOWSKI Wojciech Grupa Szalonych Rowerzystów Białystok (POL) P 1971 M-40
787. 2207 MAĆKOWIAK Paulina Poznań (POL) P 1988 K-20
788. 9676 TKACZUK Krystian run-log.com (POL) P 1959 M-50
789. 2297 PELIKAN Andrzej NGB Kłobuck (POL) P 1966 M-40
790. 1671 DUBOJSKI Konrad Speleoklub Warszawski (POL) P 1989 M-20
791. 1672 CHRONOWSKI Waldemar Mila/Biegający Tczew (POL) P 1964 M-50
792. 1676 NOWAK Karol TVprzemyslowa.pl (POL) P 1983 M-30
793. 1678 KOCOŃ Marcin Wolsztyński Klub Biegowy (POL) P 1982 M-30
794. 9904 WĘGIERSKI Wojtek Zabrze (POL) P 1979 M-30
795. 2977 PRENDECKA Sylwia Wałcz (POL) P 1984 K-30
796. 1748 ORZEŁ Wojciech Warszawa (POL) P 1975 M-40
797. 5217 LEWANDOWSKI Artur warszawa (POL) P 1968 M-40
798. 2318 GRZELKA Tomasz GRAWI team (POL) P 1978 M-30
799. 1680 IZYDORCZYK Tomasz Warszawa (POL) P 1972 M-40
800. 1682 MALINOWSKI Maciej Toruń (POL) P 1976 M-30
DomTel-Sport
©by Pilar 2007-2015(0)
Generowanie strony
0.14077711105347 sekund