ORLEN WARSAW MARATHON
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-13 08:02:23
Maraton (42.195 km)
Lista 5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista 5 km (10km) meta (10km)
20.5 km
Lista meta (wozki)

Podaj numer:    Podaj nazwisko (lub część‡):

STRONA 1 2 3 4 5 6 7 . . 10 11

Maraton (42.195 km) (09:31:05) - meta
SORTUJ WG >>
OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Kategorie dod. >>
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2606 9391 SZCZEPANIAK Grzegorz Warszawa (POL) 1968 2481 M-40 (801) 03:49:42 +01:41:45 03:46:04 13:20:47.06
2619 9886 SZECÓWKA Zbigniew Ambitni Amatorzy (POL) P 1974 2492 M-40 (802) 03:46:40 +01:38:43 03:46:17 13:17:45.80
2625 2752 KORWIN-MIKKE Kacper Blue Dog (POL) P 1974 2498 M-40 (803) 03:49:00 +01:41:03 03:46:24 13:20:05.39
2626 4754 STRACH Wiktor Inowrocław (POL) 1971 2499 M-40 (804) 03:49:14 +01:41:17 03:46:24 13:20:19.68
2630 6371 HETMAŃCZYK Ireneusz FAST FOOT Opole (POL) 1969 2502 M-40 (805) 03:48:23 +01:40:26 03:46:30 13:19:28.27
2632 7799 RYGIEL Krzysztof TrenerPersonalnyWroclaw.pl (POL) P 1974 2504 M-40 (806) 03:46:54 +01:38:57 03:46:31 13:17:59.49
2633 8062 SZMIGIEL Dariusz Truchtacz Mysłowice (POL) P 1968 2505 M-40 (807) 03:48:56 +01:40:59 03:46:31 13:20:01.75
2634 9561 KOZŁOWSKI Wojtek Kraków (POL) P 1968 2506 M-40 (808) 03:49:49 +01:41:52 03:46:31 13:20:54.21
2636 4118 ŚWIERŻEWSKI Łukasz SportowaRodzina.pl (POL) P 1975 2508 M-40 (809) 03:48:44 +01:40:47 03:46:32 13:19:49.84
2646 7830 SADOWSKI Tomasz KPW GDYNIA (POL) P 1975 2518 M-40 (810) 03:50:55 +01:42:58 03:46:40 13:22:00.58
2652 4144 DMITRUK Marek Lublin (POL) 1974 2523 M-40 (811) 03:50:28 +01:42:31 03:46:44 13:21:33.36
2661 1240 MAJKUCIŃSKI Marek Biegiem Radom! (POL) P 1969 2530 M-40 (812) 03:49:02 +01:41:05 03:46:48 13:20:07.16
2662 7611 SOSIŃSKI Daniel Warszawa-Wesoła (POL) P 1968 2531 M-40 (813) 03:49:41 +01:41:44 03:46:48 13:20:46.98
2665 3221 KONOPNIAK Krzysztof Rozbiegany Rawicz (POL) P 1974 2534 M-40 (814) 03:47:49 +01:39:52 03:46:49 13:18:54.99
2667 5638 TRUPISZEWSKI Mirosław Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) 1973 2536 M-40 (815) 03:47:48 +01:39:51 03:46:50 13:18:53.14
2668 7397 DYONIZY Marcin kalisz (POL) P 1972 2537 M-40 (816) 03:50:16 +01:42:19 03:46:51 13:21:21.86
2669 4597 FIBIC Adrian forma wodzisław (POL) P 1975 2538 M-40 (817) 03:49:28 +01:41:31 03:46:52 13:20:33.30
2672 1826 PAŚNIK Paweł Lupus_GO (POL) P 1971 2541 M-40 (818) 03:48:42 +01:40:45 03:46:53 13:19:47.43
2676 6628 SKONIECZNY Bogdan Rawa Mazowiecka (POL) P 1973 2545 M-40 (819) 03:48:31 +01:40:34 03:46:55 13:19:36.36
2678 2034 ŻUROWSKI Marcin Kicin (POL) P 1969 2547 M-40 (820) 03:48:27 +01:40:30 03:46:58 13:19:32.91
2679 4294 DŻUGAN Witold Poznań (POL) 1967 2548 M-40 (821) 03:48:32 +01:40:35 03:47:00 13:19:37.52
2680 9424 ORZECHOWSKI Michał Kamionka (POL) P 1972 2549 M-40 (822) 03:50:04 +01:42:07 03:47:00 13:21:09.27
2682 6969 MISIOROWSKI Dariusz MOSiR Kielce (POL) P 1969 2551 M-40 (823) 03:49:17 +01:41:20 03:47:03 13:20:22.68
2685 4492 CZECHOROWSKI Andrzej Marathon Team Konin (POL) B1 1975 2553 M-40 (824) 03:47:51 +01:39:54 03:47:06 13:18:56.01
2694 4061 MATYKA Jacek Olsztyn (POL) 1968 2562 M-40 (825) 03:50:02 +01:42:05 03:47:12 13:21:07.92
2700 2539 STYSIEK Piotr Biegiem Radom! (POL) P 1973 2566 M-40 (826) 03:49:29 +01:41:32 03:47:15 13:20:34.60
2710 1555 MACIEJOŃCZYK Mariusz Rybnicka Grupa Biegowa (POL) P 1975 2575 M-40 (827) 03:50:40 +01:42:43 03:47:25 13:21:45.08
2716 8786 GAWROŃSKI Zbigniew Drużyna Gazety Zielona Góra (POL) 1969 2581 M-40 (828) 03:49:09 +01:41:12 03:47:29 13:20:14.24
2718 5733 KROCZEK Hubert Imielin (POL) P 1973 2583 M-40 (829) 03:53:33 +01:45:36 03:47:31 13:24:38.54
2729 3694 MUSIOŁ Grzegorz lubomia (POL) P 1974 2591 M-40 (830) 03:50:16 +01:42:19 03:47:40 13:21:21.91
2731 2656 SIEMIĄTKOWSKI Norbert Arco Ławy (POL) P 1974 2593 M-40 (831) 03:50:03 +01:42:06 03:47:45 13:21:08.10
2732 5386 KRAWCZYK Grzegorz Radom (POL) P 1975 2594 M-40 (832) 03:51:44 +01:43:47 03:47:45 13:22:49.43
2734 2083 STANKIEWICZ Krzysztof Lechici Zielonka (POL) 1967 2596 M-40 (833) 03:49:56 +01:41:59 03:47:47 13:21:01.67
2741 9283 CHODKIEWICZ Tomasz PEUGEOT POLSKA (POL) P 1974 2603 M-40 (834) 03:49:56 +01:41:59 03:47:49 13:21:01.19
2742 3651 ŻAKOWSKI Michał Ustanów (POL) P 1971 2604 M-40 (835) 03:50:34 +01:42:37 03:47:49 13:21:39.81
2745 4807 FILIPCZYŃSKI Tomasz Brak (POL) P 1970 2606 M-40 (836) 03:51:17 +01:43:20 03:47:52 13:22:22.15
2751 1320 AWSIUKIEWICZ Marek 12tri.pl (POL) P 1972 2610 M-40 (837) 03:50:25 +01:42:28 03:47:54 13:21:30.85
2756 4302 RZEPKA Andrzej kurzętnik biega (POL) P 1974 2614 M-40 (838) 03:49:34 +01:41:37 03:47:59 13:20:39.74
2759 4601 KOZON Krzysztof Warszawa (POL) 1973 2617 M-40 (839) 03:51:12 +01:43:15 03:48:01 13:22:17.38
2762 8312 POPŁOŃSKI Zbigniew Decathlon Reduta (POL) 1972 2620 M-40 (840) 03:51:23 +01:43:26 03:48:03 13:22:28.33
2763 2276 DYBOWSKI Andrzej Centrum Finansowe Okęcie (POL) 1973 2621 M-40 (841) 03:48:10 +01:40:13 03:48:05 13:19:15.52
2764 8137 WIELEWSKI Waldemar Grupa Trójmiasto (POL) 1969 2622 M-40 (842) 03:49:34 +01:41:37 03:48:05 13:20:39.39
2765 1921 DOBROWOLSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1967 2623 M-40 (843) 03:49:34 +01:41:37 03:48:05 13:20:39.47
2766 9164 MEJSNER Bartosz Sklep Biegacza Team (POL) 1974 2624 M-40 (844) 03:50:14 +01:42:17 03:48:06 13:21:19.65
2769 3914 KOPCZYNSKI Michał Gliwice (POL) 1972 2626 M-40 (845) 03:50:26 +01:42:29 03:48:08 13:21:31.78
2770 2359 GEJCYG Ireneusz Biegamy dla zdrowia ŁomżA (POL) P 1975 2627 M-40 (846) 03:52:16 +01:44:19 03:48:08 13:23:21.36
2773 7085 JASIŃSKI Artur Dobrcz (POL) 1974 2630 M-40 (847) 03:50:39 +01:42:42 03:48:10 13:21:44.22
2776 5331 KUBAT Daniel Barlinek (POL) P 1974 2633 M-40 (848) 03:52:20 +01:44:23 03:48:12 13:23:25.81
2785 1040 MAKARYCZEW Andrzej Chełm (POL) P 1967 2642 M-40 (849) 03:53:31 +01:45:34 03:48:17 13:24:36.51
2793 8051 ŻÓŁTOWSKI Jacek Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (POL) O29 pracownik 1970 2648 M-40 (850) 03:49:50 +01:41:53 03:48:24 13:20:55.38
2797 7437 MAKUSZEWSKI Piotr Warszawa (POL) 1971 2652 M-40 (851) 03:51:07 +01:43:10 03:48:25 13:22:12.10
2798 6157 SZPYT Ryszard Biłgoraj (POL) P 1970 2653 M-40 (852) 03:51:16 +01:43:19 03:48:25 13:22:21.03
2800 6388 STĘPIEŃ Mariusz Piotrków Trybunalski (POL) 1974 2655 M-40 (853) 03:50:52 +01:42:55 03:48:27 13:21:57.21
2801 7488 CHMIEL Grzegorz HQMNCNE (POL) P 1970 2656 M-40 (854) 03:53:11 +01:45:14 03:48:27 13:24:16.75
2802 6929 DELEWSKI Piotr Rożental (POL) P 1973 2657 M-40 (855) 03:51:39 +01:43:42 03:48:29 13:22:44.17
2804 2607 BUCZKOWSKI Mariusz Katowice (POL) P 1966 2659 M-40 (856) 03:53:13 +01:45:16 03:48:33 13:24:18.52
2811 2801 MIĄSKO Wojtek 12tri.pl (POL) P 1966 2665 M-40 (857) 03:50:54 +01:42:57 03:48:38 13:21:59.98
2821 1108 WRZOS Krzysztof Tri-Sea Władysławowo (POL) 1969 2674 M-40 (858) 03:52:12 +01:44:15 03:48:44 13:23:17.46
2829 8121 GORZKA Piotr Nowe Miasto Lubawskie (POL) P 1975 2682 M-40 (859) 03:52:03 +01:44:06 03:48:54 13:23:08.78
2833 6238 MAZUR Jarosław Mega Elbląg (POL) 1969 2685 M-40 (860) 03:53:28 +01:45:31 03:48:55 13:24:33.63
2837 6352 KREMPA Michał Spartanie Dzieciom (POL) 1972 2689 M-40 (861) 03:51:53 +01:43:56 03:49:00 13:22:58.45
2843 1996 TREVOR Arron Warszawa (GBR) 1971 2695 M-40 (862) 03:52:38 +01:44:41 03:49:04 13:23:43.28
2845 8375 JARZĄBSKI Roman ATP Augustów (POL) 1968 2697 M-40 (863) 03:52:47 +01:44:50 03:49:05 13:23:52.72
2847 3000 KONIECZNY Jacek DRUŻYNA SZPIKU (POL) 1975 2699 M-40 (864) 03:51:04 +01:43:07 03:49:06 13:22:09.23
2848 3664 MARTEL Mario Las Palmas GC (ESP) 1970 2700 M-40 (865) 03:49:24 +01:41:27 03:49:07 13:20:29.91
2849 2981 SZPANOWSKI Piotr Wąsy Króla Jana (POL) 1973 2701 M-40 (866) 03:51:38 +01:43:41 03:49:08 13:22:43.39
2850 7517 PIERAŃSKI Krzysztof Accenture (POL) ACCE P 1970 2702 M-40 (867) 03:52:01 +01:44:04 03:49:08 13:23:06.06
2851 5856 TAMMJÄRV Kalle Tartu (EST) 1967 2703 M-40 (868) 03:52:55 +01:44:58 03:49:09 13:24:00.69
2857 8373 KACZOR Tomasz Bractwo Biegowe BGK (POL) 1973 2709 M-40 (869) 03:51:19 +01:43:22 03:49:13 13:22:24.72
2859 4387 KACZMAREK Mirosław Kościan (POL) P 1970 2711 M-40 (870) 03:49:30 +01:41:33 03:49:14 13:20:35.44
2861 8736 KRAL Stanislav Run the World (CZE) 1974 2713 M-40 (871) 03:49:55 +01:41:58 03:49:15 13:21:00.06
2876 1122 MINAKOW Norbert EDI Team Zgorzelec (POL) P 1973 2725 M-40 (872) 03:51:57 +01:44:00 03:49:22 13:23:02.28
2878 6562 KLIMUK Paweł Klub No To Chlup (POL) 1972 2727 M-40 (873) 03:52:53 +01:44:56 03:49:23 13:23:58.21
2879 7307 MACUGA Paweł OLAWS ZŁOTORYJA (POL) 1972 2728 M-40 (874) 03:51:37 +01:43:40 03:49:24 13:22:42.44
2884 9692 SZARAWARA Łukasz wybiegajmarzenia.pl (POL) P 1973 2733 M-40 (875) 03:51:46 +01:43:49 03:49:29 13:22:51.78
2885 3542 BŁASIK Krzysztof camouflage_shop (POL) P 1973 2734 M-40 (876) 03:53:21 +01:45:24 03:49:29 13:24:26.73
2886 8196 NADROWSKI Piotr Kondycja (POL) 1967 2735 M-40 (877) 03:50:48 +01:42:51 03:49:30 13:21:53.89
2889 5230 WALKOWSKI Robert Handy Cross Runners (POL) P 1973 2738 M-40 (878) 03:53:21 +01:45:24 03:49:31 13:24:26.63
2891 5035 WSZOŁA Robert Rembertów (POL) 1975 2740 M-40 (879) 03:51:53 +01:43:56 03:49:32 13:22:58.69
2893 8858 BAWIEC Marek Wrocław (POL) P 1975 2742 M-40 (880) 03:52:07 +01:44:10 03:49:33 13:23:12.18
2894 6698 NAUMIUK Jacek Somonino (POL) P 1971 2743 M-40 (881) 03:51:08 +01:43:11 03:49:34 13:22:13.40
2896 4685 TEMPCZYK Filip Toruń (POL) 1971 2745 M-40 (882) 03:52:53 +01:44:56 03:49:35 13:23:58.04
2905 1838 SZUCA Zbigniew IronTeam3City (POL) P 1974 2751 M-40 (883) 03:53:02 +01:45:05 03:49:43 13:24:07.20
2908 5973 BARANOWSKI Roman Bydgoszcz (POL) P O29 pracownik 1971 2753 M-40 (884) 03:53:21 +01:45:24 03:49:45 13:24:26.64
2909 10 LOSKA Dariusz (POL) O29 O_VIP 1968 2754 M-40 (885) 03:52:07 +01:44:10 03:49:46 13:23:12.36
2912 3715 KLIMEK Antoni lubomia (POL) P 1975 2757 M-40 (886) 03:52:23 +01:44:26 03:49:47 13:23:28.21
2918 8083 KOWALCZYK Janusz MŁAWA (POL) P 1968 2762 M-40 (887) 03:53:03 +01:45:06 03:49:51 13:24:08.94
2924 2399 MARCINKOWSKI Artur AKS Polonia Warszawa (POL) P 1973 2767 M-40 (888) 03:52:07 +01:44:10 03:49:54 13:23:12.93
2926 7755 DOMAGAŁA Remigiusz WILD DUCK (POL) P O28 pracownik 1967 2769 M-40 (889) 03:52:35 +01:44:38 03:49:55 13:23:40.44
2929 9715 MAROSZ Maciej Warszawa (POL) 1972 2772 M-40 (890) 03:51:48 +01:43:51 03:49:57 13:22:53.17
2936 4784 PIETRZYKOWSKI Dariusz Warszawa (POL) P 1968 2778 M-40 (891) 03:53:29 +01:45:32 03:49:59 13:24:34.17
2941 4328 PITEK Ireneusz PERFECT RUNNER LUBLIN (POL) P 1974 2782 M-40 (892) 03:52:01 +01:44:04 03:50:04 13:23:06.46
2942 3125 SZYMAŃSKI Michał Warszawa (POL) 1971 2783 M-40 (893) 03:54:02 +01:46:05 03:50:04 13:25:07.41
2946 9381 RAJCHENBACH Robert Warszawa (POL) 1969 2787 M-40 (894) 03:54:04 +01:46:07 03:50:08 13:25:09.37
2949 3520 SUPERSON Wojciech Kraków (POL) 1971 2789 M-40 (895) 03:54:49 +01:46:52 03:50:10 13:25:54.90
2952 4580 KUBIAK Adam Biegam Bo Krzyczy (POL) 1969 2791 M-40 (896) 03:53:46 +01:45:49 03:50:17 13:24:51.97
2953 3535 DŁUGOSZ Bogdan Opole (POL) P 1968 2792 M-40 (897) 03:53:47 +01:45:50 03:50:17 13:24:52.27
2955 5142 RADZIWONOWSKI Krzysztof Białystok (POL) 1971 2794 M-40 (898) 03:52:40 +01:44:43 03:50:18 13:23:45.05
2956 5782 TRZMIELEWSKI Mariusz konin (POL) 1967 2795 M-40 (899) 03:50:47 +01:42:50 03:50:19 13:21:52.35
2958 5060 PATYNOWSKI Sławomir BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) 1972 2797 M-40 (900) 03:53:21 +01:45:24 03:50:20 13:24:26.13
2960 8390 KLINGER Thomas RC Abschnitt Mitte (GER) 1967 2799 M-40 (901) 03:53:30 +01:45:33 03:50:22 13:24:35.56
2961 3165 WARACHOWSKI Stefan GRODZISK MAZOWIECKI (POL) 1974 2800 M-40 (902) 03:53:44 +01:45:47 03:50:22 13:24:49.55
2962 8025 KOŹMIŃSKI Piotr Działdowo (POL) P 1971 2801 M-40 (903) 03:52:27 +01:44:30 03:50:23 13:23:32.45
2967 8225 WIŚNIEWSKI Maciej The Runners Świecie (POL) P 1974 2804 M-40 (904) 03:53:49 +01:45:52 03:50:25 13:24:54.69
2968 2110 KATARZYŃSKI Bartek Warszawa (POL) P 1974 2805 M-40 (905) 03:51:02 +01:43:05 03:50:26 13:22:07.80
2988 6173 MACHULA Arkadiusz Sparta Ziębice (POL) 1972 2820 M-40 (906) 03:51:58 +01:44:01 03:50:42 13:23:03.65
2989 8313 ZAGÓRSKI Cezary Mińsk Maz (POL) P 1974 2821 M-40 (907) 03:54:41 +01:46:44 03:50:42 13:25:46.54
2992 9397 WINIAREK Leszek Warszawa (POL) P 1973 2823 M-40 (908) 03:54:24 +01:46:27 03:50:47 13:25:29.57
2996 3707 NAUMAN Keith Sopot (USA) 1971 2826 M-40 (909) 03:52:45 +01:44:48 03:50:49 13:23:50.51
2997 5658 REDMER Adam Poznań (POL) P 1973 2827 M-40 (910) 03:54:56 +01:46:59 03:50:49 13:26:01.09
3001 3833 TARGOŃSKI Amadeusz Lublin (POL) 1975 2831 M-40 (911) 03:52:31 +01:44:34 03:50:53 13:23:36.02
3004 3471 TOJZA Tomasz Piła (POL) 1974 2834 M-40 (912) 03:54:59 +01:47:02 03:50:55 13:26:04.55
3005 6624 PODGÓRSKI Wacław marian Nasielsk (POL) 1968 2835 M-40 (913) 03:51:32 +01:43:35 03:50:56 13:22:37.94
3006 9888 MULARCZYK Krzysztof KB Somatyzacja (POL) P 1972 2836 M-40 (914) 03:54:10 +01:46:13 03:50:56 13:25:15.81
3009 5244 WERESKI Piotr sg squad (POL) P 1970 2839 M-40 (915) 03:52:51 +01:44:54 03:50:58 13:23:56.72
3015 3779 CHRZAN Robert Gniezno (POL) P 1967 2844 M-40 (916) 03:53:18 +01:45:21 03:51:01 13:24:23.74
3019 6552 WSZELAK Tomasz łubudubu (POL) 1974 2848 M-40 (917) 03:53:24 +01:45:27 03:51:05 13:24:29.65
3021 5792 DRZEWIECKI Piotr Serock Biega z Hotelem Narvil Conference&Spa (POL) 1967 2850 M-40 (918) 03:54:06 +01:46:09 03:51:07 13:25:11.79
3022 9519 BALEWSKI Tomasz Warszawa (POL) P 1971 2851 M-40 (919) 03:54:39 +01:46:42 03:51:07 13:25:44.03
3035 9592 SZULC Rafał Poznań (POL) 1974 2862 M-40 (920) 03:54:52 +01:46:55 03:51:12 13:25:57.99
3038 5265 KUDINS Gints VSK Noskrien (Ł?otwa) 1966 2865 M-40 (921) 03:53:05 +01:45:08 03:51:15 13:24:10.06
3042 6946 NOWACKI Artur ĆMIŁÓW (POL) P 1973 2869 M-40 (922) 03:55:05 +01:47:08 03:51:20 13:26:10.93
3044 5622 KOLAT Daniel Warszawa (POL) P 1970 2871 M-40 (923) 03:53:32 +01:45:35 03:51:22 13:24:37.28
3047 4839 LANGER Waldemar WSOWL WROCŁAW (POL) 1967 2874 M-40 (924) 03:53:09 +01:45:12 03:51:24 13:24:14.59
3053 1908 SADOWSKI Arkadiusz Grodziski Klub Biegacza (POL) P 1967 2880 M-40 (925) 03:54:07 +01:46:10 03:51:26 13:25:12.51
3068 1865 DOBRZYŃSKI Arkadiusz Częstochowa (POL) P 1974 2892 M-40 (926) 03:53:43 +01:45:46 03:51:38 13:24:48.31
3072 9620 PAWŁOWSKI Mariusz NOKIA (POL) P 1973 2896 M-40 (927) 03:54:44 +01:46:47 03:51:41 13:25:49.77
3077 4215 STOPA Krzysztof Fast Foot (POL) P 1972 2901 M-40 (928) 03:54:54 +01:46:57 03:51:45 13:25:59.67
3083 6633 DOŁĘGA Jan Flora Team (POL) 1972 2907 M-40 (929) 03:54:33 +01:46:36 03:51:47 13:25:38.92
3086 4460 KOŁKOWSKI Andrzej Spartanie Dzieciom (POL) P 1974 2910 M-40 (930) 03:56:11 +01:48:14 03:51:47 13:27:16.12
3087 2488 CICHOWICZ Mariusz Warszawa (POL) P 1975 2911 M-40 (931) 03:54:26 +01:46:29 03:51:49 13:25:31.19
3089 8064 KOTŁOWSKI Janusz KB Geotermia Uniejów (POL) P 1966 2913 M-40 (932) 03:54:41 +01:46:44 03:51:50 13:25:46.99
3094 6694 RUSIN Tomasz Żernica (POL) 1971 2918 M-40 (933) 03:53:54 +01:45:57 03:51:53 13:24:59.78
3106 6072 MICHAŁOWSKI Bogdan Warszawa (POL) 1966 2930 M-40 (934) 03:56:26 +01:48:29 03:52:02 13:27:31.16
3107 1064 KALINOWSKI Andrzej Night Runners Płock (POL) P 1975 2931 M-40 (935) 03:55:10 +01:47:13 03:52:03 13:26:15.37
3111 2848 ĆWIKLIŃSKI Maciej Poznań (POL) P 1974 2934 M-40 (936) 03:55:08 +01:47:11 03:52:04 13:26:13.94
3117 5026 ŚCISŁOWSKI Zbigniew Legionowo (POL) 1974 2940 M-40 (937) 03:53:24 +01:45:27 03:52:08 13:24:29.70
3124 2728 CHMIELEWSKI Jacek LKS Olymp Błonie (POL) P 1969 2946 M-40 (938) 03:56:22 +01:48:25 03:52:12 13:27:27.65
3126 1680 IZYDORCZYK Tomasz Warszawa (POL) P 1972 2948 M-40 (939) 03:55:40 +01:47:43 03:52:14 13:26:45.39
3127 8484 KRZYŻEWSKI Tomasz jartom24.pl (POL) P 1975 2949 M-40 (940) 03:54:49 +01:46:52 03:52:16 13:25:54.00
3129 6535 KOSTRUBAŁA Kacper ORANGE POLSKA (POL) 1974 2951 M-40 (941) 03:55:37 +01:47:40 03:52:20 13:26:42.99
3130 2556 GRZYMKOWSKI Adam Marki (POL) P 1974 2952 M-40 (942) 03:55:24 +01:47:27 03:52:21 13:26:29.58
3135 6464 NASKRĘT Arkadiusz Warszawa (POL) 1972 2957 M-40 (943) 03:57:04 +01:49:07 03:52:22 13:28:09.46
3139 7868 ZARZYCKI Leszek Bilcza (POL) P 1968 2960 M-40 (944) 03:55:16 +01:47:19 03:52:27 13:26:21.79
3142 1051 DĄBKOWSKI Maciej Solec Kujawski (POL) P 1975 2962 M-40 (945) 03:55:09 +01:47:12 03:52:28 13:26:14.16
3144 6728 SIEMIŃSKI Tomek Truskaw (POL) 1971 2964 M-40 (946) 03:56:26 +01:48:29 03:52:28 13:27:31.61
3146 9178 NAMIĘTA Piotr Lublin (POL) P 1973 2966 M-40 (947) 03:55:35 +01:47:38 03:52:29 13:26:40.43
3148 2770 DZIUBAŃSKI Tomasz Warszawa (POL) P 1971 2968 M-40 (948) 03:56:50 +01:48:53 03:52:29 13:27:55.90
3150 6059 JOONAS Juho Haanja Rattaklubi (EST) 1969 2970 M-40 (949) 03:54:10 +01:46:13 03:52:30 13:25:15.58
3153 3792 OGAZA Waldemar BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) 1972 2973 M-40 (950) 03:54:19 +01:46:22 03:52:34 13:25:24.60
3157 8129 SZYMAŃSKI Tomasz Mysiadło (POL) P 1966 2976 M-40 (951) 03:53:25 +01:45:28 03:52:36 13:24:30.11
3167 7339 KUŹNIAK Wojciech BIałystok (POL) P 1974 2984 M-40 (952) 03:55:03 +01:47:06 03:52:43 13:26:08.85
3172 3034 JANKOWSKI Mariusz Elipsoida (POL) 1968 2988 M-40 (953) 03:53:36 +01:45:39 03:52:46 13:24:41.93
3178 3975 KOS Sławomir Nowy Dwór Gdański (POL) P 1972 2992 M-40 (954) 03:57:01 +01:49:04 03:52:51 13:28:06.09
3185 603 KRUPA Grzegorz KB Sobótka (POL) 1973 2999 M-40 (955) 03:57:15 +01:49:18 03:52:53 13:28:20.87
3186 6471 KOPACZ Darek STO-nogi Milanówek (POL) P 1972 3000 M-40 (956) 03:54:12 +01:46:15 03:52:55 13:25:17.64
3190 2761 WYPYCHOWICZ Piotr Warszawa (POL) P 1969 3003 M-40 (957) 03:56:39 +01:48:42 03:52:58 13:27:44.41
3192 3922 BRZEZIŃSKI Tomasz Promedica24 (POL) 1974 3005 M-40 (958) 03:55:09 +01:47:12 03:53:00 13:26:14.71
3193 3226 JACKOWICZ Rafał KB Sobótka (POL) P 1975 3006 M-40 (959) 03:56:02 +01:48:05 03:53:01 13:27:07.84
3194 7258 MISIAK Mirosław Korytów A (POL) P 1970 3007 M-40 (960) 03:56:54 +01:48:57 03:53:02 13:27:59.45
3195 4412 RYBKOWSKI Grzegorz Wytop (POL) 1968 3008 M-40 (961) 03:54:21 +01:46:24 03:53:05 13:25:26.83
3199 7090 PTAK Grzegorz Nowy Sącz (POL) P 1974 3012 M-40 (962) 03:53:46 +01:45:49 03:53:07 13:24:51.69
3200 2678 BOBROWSKI Artur Poznań (POL) 1966 3013 M-40 (963) 03:54:46 +01:46:49 03:53:08 13:25:51.65
3203 6842 GRONOWSKI Michał THE RUNNERS ŚWIECIE (POL) 1970 3016 M-40 (964) 03:57:15 +01:49:18 03:53:08 13:28:20.89
3207 6807 ZAWADA Rafał Warszawa-Kizia Mizia Team (POL) 1972 3020 M-40 (965) 03:54:34 +01:46:37 03:53:14 13:25:39.62
3209 9516 SŁOMKA Andrzej Warszawa (POL) P 1974 3022 M-40 (966) 03:55:32 +01:47:35 03:53:15 13:26:37.52
3210 5495 WENCEL Andrzej Radwanice (POL) P 1975 3023 M-40 (967) 03:57:45 +01:49:48 03:53:15 13:28:50.71
3213 6799 GRABOWSKI Wojciech Lublin (POL) 1974 3025 M-40 (968) 03:54:40 +01:46:43 03:53:18 13:25:45.44
3214 8531 DUBIŃSKI Mariusz Zelów (POL) P 1971 3026 M-40 (969) 03:57:22 +01:49:25 03:53:19 13:28:27.30
3217 3924 KRÓL Maciej AstMa Team (POL) 1975 3028 M-40 (970) 03:55:52 +01:47:55 03:53:21 13:26:57.81
3226 8078 PRZYBYŁEK Arkadiusz SIEDLCE (POL) P 1967 3036 M-40 (971) 03:56:09 +01:48:12 03:53:26 13:27:14.29
3228 9925 BOROWCZYK Piotr Kamel24.pl (POL) 1971 3038 M-40 (972) 03:57:50 +01:49:53 03:53:26 13:28:55.55
3233 7537 DEL VAL GOMEZ Javier CARRERASPOPULARES.COM (POL) P 1967 3042 M-40 (973) 03:55:33 +01:47:36 03:53:29 13:26:38.80
3235 9697 WEREDA Paweł Warszawa (POL) 1970 3044 M-40 (974) 03:56:59 +01:49:02 03:53:30 13:28:04.21
3239 9523 ŁAPIŃSKI Radosław ENTRE.PL Team (POL) 1972 3048 M-40 (975) 03:56:33 +01:48:36 03:53:35 13:27:38.27
3248 2609 KOZAR Tomasz Lajski (POL) 1969 3057 M-40 (976) 03:56:30 +01:48:33 03:53:41 13:27:35.20
3250 3301 GÓRECKI Dariusz Żabnica (POL) 1968 3059 M-40 (977) 03:54:31 +01:46:34 03:53:42 13:25:36.13
3251 6166 DZIEDZIC Piotr EDI Team Zgorzelec (POL) P 1972 3060 M-40 (978) 03:56:15 +01:48:18 03:53:43 13:27:20.39
3262 1793 BUCZKO Paweł KB BBL Pasłęk (POL) P 1973 3070 M-40 (979) 03:55:10 +01:47:13 03:53:47 13:26:15.27
3263 2154 JANKOWSKI Sławek Night Runners Ostrów (POL) P 1968 3071 M-40 (980) 03:57:26 +01:49:29 03:53:47 13:28:31.42
3272 1226 KRASKA Tomasz BIEGIEM PRZEZ POLSKĘ (POL) 1968 3080 M-40 (981) 03:55:52 +01:47:55 03:53:51 13:26:57.59
3277 4052 FURMAŃCZYK Michał Bydgoszcz (POL) 1974 3085 M-40 (982) 03:55:57 +01:48:00 03:53:56 13:27:02.06
3280 6568 HUMEN Tomasz Eltur-Serwis (POL) P 1970 3087 M-40 (983) 03:54:20 +01:46:23 03:53:58 13:25:25.96
3285 1677 PETKEVICIUS Dainius Jonas Maratonas (LTU) 1969 3092 M-40 (984) 03:55:37 +01:47:40 03:54:00 13:26:42.32
3287 7381 SUSZKO Bartlomiej Wrocław (POL) P 1974 3093 M-40 (985) 03:56:32 +01:48:35 03:54:03 13:27:37.85
3288 7096 SKRZYPCZAK Dariusz Bydgoszcz (POL) P 1975 3094 M-40 (986) 03:57:51 +01:49:54 03:54:03 13:28:56.39
