ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZY¬NI M18 M30 M40 M50 M60 M70 M80+
42.195 km (09:00:00) - 40 km
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2231 7085 WYRWAŁ Sebastian Warszawa (POL) 2086 M30 (801) 03:36:43 +01:32:58 03:34:16 12:39:02.20
2246 1025 PAWLIKOWSKI Michał GUYS AND ROSES (POL) P 2099 M30 (802) 03:36:58 +01:33:13 03:34:20 12:39:17.52
2247 5277 CHWAŁA Artur Warszawa (POL) 2100 M30 (803) 03:37:00 +01:33:15 03:34:26 12:39:19.06
2217 4689 MUSIATOWICZ Wojciech Sulejówek (POL) P 2074 M30 (804) 03:36:12 +01:32:27 03:34:31 12:38:31.57
2214 2750 SEGEV Yaniv Tel Aviv (ISR) 2072 M30 (805) 03:36:10 +01:32:25 03:34:38 12:38:29.14
2201 2292 BARTNIK Michał KB Ożarów Mazowiecki Biega (POL) 2062 M30 (806) 03:35:57 +01:32:12 03:34:41 12:38:16.81
2228 2545 RYŻYKOWSKI Ariel EDC Expert (POL) P 2083 M30 (807) 03:36:35 +01:32:50 03:34:44 12:38:54.00
2222 6553 JUSZCZAKIEWICZ Sebastian Warszawa (POL) 2078 M30 (808) 03:36:20 +01:32:35 03:34:44 12:38:39.07
2160 5771 JAGODZIŃSKI Piotr AKTYWNI Węgrów (POL) P 2029 M30 (809) 03:35:18 +01:31:33 03:34:45 12:37:37.83
2260 5212 GRALAK Grzegorz MKS RUN TEAM DˇBIE (POL) 2112 M30 (810) 03:37:12 +01:33:27 03:34:47 12:39:31.99
2221 4445 DˇBROWSKI Michał Warszawa (POL) 2077 M30 (811) 03:36:18 +01:32:33 03:34:51 12:38:37.93
2225 5290 MACIEJEWSKI Michal PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY (POL) P 2080 M30 (812) 03:36:23 +01:32:38 03:34:53 12:38:42.82
2317 4790 WASILEWSKI Maciej Nidzica Biega (POL) P 2163 M30 (813) 03:38:16 +01:34:31 03:34:55 12:40:35.46
2210 2843 CICHOWICZ Łukasz Warszawa (POL) 2070 M30 (814) 03:36:05 +01:32:20 03:34:57 12:38:24.58
2275 7343 KOWALIK Daniel Klub Judo Lemur (POL) 2126 M30 (815) 03:37:32 +01:33:47 03:34:58 12:39:51.71
2245 1190 MALICKI Przemysław Zeus (POL) P 2098 M30 (816) 03:36:58 +01:33:13 03:35:01 12:39:17.45
2237 5030 ANDREJKOW Arkadiusz Go Hard Or Go Home (POL) 2091 M30 (817) 03:36:48 +01:33:03 03:35:03 12:39:07.37
2248 7145 CWAJNA Michał DFJ (POL) P 2101 M30 (818) 03:37:00 +01:33:15 03:35:03 12:39:19.87
2325 6927 SEMENIUK Andrij Warszawa (POL) 2170 M30 (819) 03:38:26 +01:34:41 03:35:07 12:40:45.84
2350 5863 RYCZEK Adam Biegam Na Tarchominie (POL) P 2191 M30 (820) 03:38:50 +01:35:05 03:35:12 12:41:09.34
2202 4549 JUCHNIEWICZ Andrzej Pszczółkowski Team (POL) 2063 M30 (821) 03:36:00 +01:32:15 03:35:15 12:38:19.04
2189 4875 BARANOWSKI Daniel Warszawa (POL) P 2053 M30 (822) 03:35:49 +01:32:04 03:35:18 12:38:08.97
2266 3579 SZCZYGIELSKI Radosław Kołobrzeg (POL) 2117 M30 (823) 03:37:18 +01:33:33 03:35:20 12:39:37.77
2243 5415 ¦CIBOR Marcin KB GALERIA Warszawa (POL) 2097 M30 (824) 03:36:56 +01:33:11 03:35:21 12:39:15.18
2253 2323 ANDRZEJEWSKI Piotr Warszawa (POL) 2106 M30 (825) 03:37:07 +01:33:22 03:35:22 12:39:26.34
2259 7156 KWOLIK Daniel Kłodzko przyTwierdza Bieganie (POL) P 2111 M30 (826) 03:37:12 +01:33:27 03:35:22 12:39:31.69
2219 4482 HRYNIEWIECKI Artur Warta Runners Katowice (POL) P 2075 M30 (827) 03:36:16 +01:32:31 03:35:24 12:38:35.54
2240 2728 DRABJEWSKI Paweł TKKF Wodnik Więcbork (POL) 2094 M30 (828) 03:36:49 +01:33:04 03:35:27 12:39:08.83
2303 1559 TRZASKOWSKI Paweł Victus Rębków (POL) P 2150 M30 (829) 03:37:59 +01:34:14 03:35:32 12:40:18.35
2304 6916 ŁOSKOT Tomasz Wilga (POL) P 2151 M30 (830) 03:38:00 +01:34:15 03:35:34 12:40:19.14
2236 6255 POGORZELSKI Krzysztof Sokołów Podlaski (POL) 2090 M30 (831) 03:36:48 +01:33:03 03:35:39 12:39:07.13
2188 7415 BAUTRIS Dainis DB RUnning (LAT) 2052 M30 (832) 03:35:49 +01:32:04 03:35:40 12:38:08.89
2321 5180 KUSZEWSKI Waldemar WIĘCBORK (POL) 2166 M30 (833) 03:38:17 +01:34:32 03:35:46 12:40:36.91
2270 6050 JAWORSKI Przemysław TKKF Idzikowice (POL) 2121 M30 (834) 03:37:24 +01:33:39 03:35:49 12:39:43.34
2351 6697 SROCZYŃSKI Marcin Piaseczno (POL) 2192 M30 (835) 03:38:50 +01:35:05 03:35:52 12:41:09.38
2241 6819 KOMENDA Lech KB TKKF PROMYK C-NÓW/Runners Team C-nów (POL) 2095 M30 (836) 03:36:53 +01:33:08 03:35:53 12:39:12.96
2322 5710 ZIĘBA Piotr Rzeszów (POL) 2167 M30 (837) 03:38:25 +01:34:40 03:35:55 12:40:44.16
2277 1895 WOJCIECHOWICZ Leszek Borzykowo (POL) P 2128 M30 (838) 03:37:34 +01:33:49 03:35:57 12:39:53.85
2311 2523 ALBIŃSKI Tomasz Warszawa (POL) 2157 M30 (839) 03:38:04 +01:34:19 03:36:02 12:40:23.93
2252 2695 KRZĘCZKO Mariusz SKIERNIEWICE (POL) P 2105 M30 (840) 03:37:07 +01:33:22 03:36:03 12:39:26.01
2267 4852 BORKOWSKI Paweł Kielce (POL) 2118 M30 (841) 03:37:20 +01:33:35 03:36:04 12:39:39.16
2299 5870 WIECZOREK Michał PWPW (POL) 2146 M30 (842) 03:37:56 +01:34:11 03:36:05 12:40:15.67
2264 3480 KOWALCZYK Jarosław wkurw_team (POL) 2115 M30 (843) 03:37:15 +01:33:30 03:36:07 12:39:34.93
2290 6392 RUDA¦ Marcin Warszawa (POL) P 2138 M30 (844) 03:37:44 +01:33:59 03:36:11 12:40:03.62
2293 2185 NIEDZIELSKI Maciej Chełmska Grupa Triathlonu (POL) P 2141 M30 (845) 03:37:49 +01:34:04 03:36:15 12:40:08.82
2349 3954 RODRIGUEZ Pedro UNION ATLETICA COSLADA (POL) P 2190 M30 (846) 03:38:50 +01:35:05 03:36:18 12:41:09.01
2408 5236 RUSAK Siarhei Lida (BLR) P 2246 M30 (847) 03:39:48 +01:36:03 03:36:26 12:42:07.19
2309 5121 JASIŃSKI Jakub Warszawa (POL) P 2155 M30 (848) 03:38:03 +01:34:18 03:36:27 12:40:22.60
2292 4472 ZABŁOCKI Jakub Lechici Zielonka (POL) 2140 M30 (849) 03:37:47 +01:34:02 03:36:47 12:40:06.71
2380 1969 GRYZEL Adam Kiełpin (POL) 2219 M30 (850) 03:39:21 +01:35:36 03:36:47 12:41:40.95
2386 1703 WNUK Tomasz Biegowi Zajawkowicze (POL) P 2225 M30 (851) 03:39:25 +01:35:40 03:36:48 12:41:44.64
2330 4679 CHMIELEWSKI Bartosz Konin (POL) P 2175 M30 (852) 03:38:35 +01:34:50 03:36:50 12:40:54.25
2343 2009 ŻURAWIK Marcin SAINT-GOBAIN SQUAD (POL) P O45 2186 M30 (853) 03:38:47 +01:35:02 03:36:50 12:41:06.35
2346 1240 LESZCZ Łukasz Koło Biega (POL) P 2188 M30 (854) 03:38:49 +01:35:04 03:36:52 12:41:08.13
2294 4307 CZARNECKI Paweł ALLPROJEKT (POL) 2142 M30 (855) 03:37:51 +01:34:06 03:36:52 12:40:10.88
2505 5077 WIERUSZ-WALKNOWSKI Dominik Warszawa (POL) P 2336 M30 (856) 03:41:40 +01:37:55 03:36:55 12:43:59.86
2282 2867 PYTLAK Paweł Janik (POL) 2132 M30 (857) 03:37:38 +01:33:53 03:36:58 12:39:57.68
2318 6381 GIERSZEWSKI Łukasz Przechlewo (POL) 2164 M30 (858) 03:38:16 +01:34:31 03:36:58 12:40:35.79
2480 6601 JACASZEK Jakub Warszawa (POL) 2315 M30 (859) 03:41:11 +01:37:26 03:37:03 12:43:30.94
2312 1878 DURCZAK Jerzy Tur (POL) P 2158 M30 (860) 03:38:05 +01:34:20 03:37:04 12:40:24.62
2385 3991 SZCZEPAŃSKI Grzegorz płock (POL) 2224 M30 (861) 03:39:25 +01:35:40 03:37:05 12:41:44.01
2398 2930 GORNICKI Piotr HSBC Running Team (POL) P 2237 M30 (862) 03:39:36 +01:35:51 03:37:07 12:41:55.41
2340 5780 DUMAŃSKI Norbert POLSAT BIEGA (POL) 2184 M30 (863) 03:38:46 +01:35:01 03:37:09 12:41:05.07
2319 6242 WŁODARCZYK Marcin Warszawa (POL) 2165 M30 (864) 03:38:17 +01:34:32 03:37:10 12:40:36.08
2406 6153 POSKROBKO Jarek Warszawa (POL) 2244 M30 (865) 03:39:44 +01:35:59 03:37:10 12:42:03.49
2333 4174 PAKUŁA Bogusław Gostyń (POL) P 2178 M30 (866) 03:38:38 +01:34:53 03:37:10 12:40:57.55
2301 6126 WO¬NIAK Mikołaj TRICLUB / PwC Running Team (POL) 2148 M30 (867) 03:37:57 +01:34:12 03:37:12 12:40:16.43
2444 5035 PIETRASZEWSKI Grzegorz TKKF Plock (POL) 2281 M30 (868) 03:40:31 +01:36:46 03:37:13 12:42:50.66
2378 7447 POTONIEC Grzegorz (POL) 2218 M30 (869) 03:39:20 +01:35:35 03:37:14 12:41:39.75
2374 5706 KOSESKI Łukasz Warszawa (POL) P 2214 M30 (870) 03:39:16 +01:35:31 03:37:20 12:41:35.94
2360 4513 PAŁKA Zbyszek Po zdrowie dla Tomka (POL) P 2200 M30 (871) 03:39:03 +01:35:18 03:37:22 12:41:22.00
2382 6064 PIOTROWSKI Marek Ambitious Runners Team (POL) 2221 M30 (872) 03:39:23 +01:35:38 03:37:26 12:41:42.12
2310 7437 SENDECKI Łukasz Velocity Warszawa (POL) 2156 M30 (873) 03:38:04 +01:34:19 03:37:36 12:40:23.72
2371 3777 ULRICH Piotr Warszawa (POL) 2211 M30 (874) 03:39:15 +01:35:30 03:37:37 12:41:34.57
2409 1507 KARDASZ Jacek attyla running club (POL) P 2247 M30 (875) 03:39:48 +01:36:03 03:37:41 12:42:07.49
2435 6542 KUBACKI Sebastian Aviva Running Team (POL) 2272 M30 (876) 03:40:18 +01:36:33 03:37:42 12:42:37.89
2465 1039 MAŃKOWSKI Piotr BreakFast Team (POL) 2302 M30 (877) 03:41:00 +01:37:15 03:37:51 12:43:19.37
2466 3460 MAŃKOWSKI Krzysztof MakeRunEasier.pl (POL) 2303 M30 (878) 03:41:00 +01:37:15 03:37:51 12:43:19.83
2404 4879 MAJEK Adam Legia Run Club (POL) 2242 M30 (879) 03:39:41 +01:35:56 03:37:52 12:42:00.99
2413 5458 BOROWSKI Paweł Ostróda (POL) 2251 M30 (880) 03:39:54 +01:36:09 03:37:53 12:42:13.86
2414 6432 KRUPIŃSKI Zbigniew Koło Biega (POL) 2252 M30 (881) 03:39:55 +01:36:10 03:37:56 12:42:14.17
2354 2587 BOROWIK Łukasz Cała Ole¶nica Biega (POL) 2194 M30 (882) 03:38:51 +01:35:06 03:37:59 12:41:10.93
2420 6699 KWIT Michał Warszawa (POL) P 2257 M30 (883) 03:40:00 +01:36:15 03:38:04 12:42:19.15
2338 3513 CEGIEŁKA Dawid KS Bachmaty (POL) 2182 M30 (884) 03:38:45 +01:35:00 03:38:08 12:41:04.51
2434 7238 BRUDEREK Tomasz Aviva Running Team (POL) 2271 M30 (885) 03:40:18 +01:36:33 03:38:12 12:42:37.29
2387 6456 RESZTAK Kamil Łęczna (POL) 2226 M30 (886) 03:39:26 +01:35:41 03:38:24 12:41:45.23
2457 6669 MŁYNARSKI Paweł LKS OLYMP BŁONIE (POL) P 2294 M30 (887) 03:40:48 +01:37:03 03:38:29 12:43:07.51
2412 2021 WALIGÓRSKI Łukasz Wolsztyński Klub Biegowy (POL) 2250 M30 (888) 03:39:49 +01:36:04 03:38:31 12:42:08.87
2430 4644 ROGALA Grzegorz Gdańsk (POL) P 2267 M30 (889) 03:40:12 +01:36:27 03:38:41 12:42:31.49
2368 2371 ŁABĘD¬ Marek Forevo (POL) 2208 M30 (890) 03:39:11 +01:35:26 03:38:48 12:41:30.04
2367 4856 MICHALAK Remigiusz ROZBIEGANI-ŻYCHLIN (POL) 2207 M30 (891) 03:39:10 +01:35:25 03:38:50 12:41:29.86
2443 5129 ZIELIŃSKI Marcin Saint Gobain Squad (POL) 2280 M30 (892) 03:40:29 +01:36:44 03:38:51 12:42:48.79
2451 3670 SOBOCIŃSKI Michał PLAY (POL) 2288 M30 (893) 03:40:41 +01:36:56 03:38:55 12:43:00.83
2449 3846 TWAROWSKI Arkadiusz Toruń (POL) 2286 M30 (894) 03:40:37 +01:36:52 03:38:56 12:42:56.86
2540 6510 WÓJCIK Piotr ¦roda ¦l±ska (POL) P 2367 M30 (895) 03:42:03 +01:38:18 03:38:57 12:44:22.40
2461 1700 KANER Ido Warsaw (ISR) P 2298 M30 (896) 03:40:52 +01:37:07 03:39:00 12:43:11.48
2455 6425 LISICA Michał Radom (POL) 2292 M30 (897) 03:40:44 +01:36:59 03:39:00 12:43:03.65
2472 6389 MYSZKOWSKI Paweł Warszawa (POL) 2307 M30 (898) 03:41:06 +01:37:21 03:39:07 12:43:25.58
2438 4854 JANC Rafał GRUPA BIEGOWA WIELKOPOLSCY BIEGACZE (POL) 2275 M30 (899) 03:40:23 +01:36:38 03:39:08 12:42:42.44
2442 1767 MANIA Emil www.ate-zbaszyn.eu (POL) P 2279 M30 (900) 03:40:29 +01:36:44 03:39:10 12:42:48.17
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.18756318092346 s

Sponsor główny: