ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (09:00:00) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29  30  31 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
3558 11764 WIECZOREK Leszek Sokołów Poldlaski (POL) 2901 M (3151) 00:29:20 +14:55 00:27:08 09:31:39.90
3559 17495 MATUSIAK Maciej Warszawa (POL) 2902 M (3091) 00:29:21 +14:56 00:27:00 09:31:40.31
3560 18104 KALINOWSKI Wojciech Warszawa (POL) 2903 M (2431) 00:29:21 +14:56 00:25:31 09:31:40.36
3561 13821 CZAPLICKI Robert ITWL (POL) 2904 M (2602) 00:29:21 +14:56 00:25:54 09:31:40.51
3563 12362 DANIELSKI Jacek PZU SPORT TEAM (POL) 2905 M (3002) 00:29:21 +14:56 00:26:48 09:31:40.67
3565 16245 ¦WIRSKI Dariusz - (POL) 2906 M (2968) 00:29:22 +14:57 00:26:44 09:31:41.03
3566 19408 BŁACHUT Maciej Z±bki (POL) 2907 M (3044) 00:29:22 +14:57 00:26:53 09:31:41.30
3568 17929 KRAWCZYŃSKI Marcin Aviva Running Team (POL) 2908 M (2985) 00:29:22 +14:57 00:26:45 09:31:41.64
3569 15434 LE¦NIEWSKI Krzysztof Z±bki (POL) 2909 M (3053) 00:29:22 +14:57 00:26:54 09:31:41.77
3570 17536 ZDZIKOT Tomasz Warszawa (POL) 2910 M (2804) 00:29:22 +14:57 00:26:22 09:31:41.91
3571 18922 GRZEGORSKI Arkadiusz Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 2911 M (2981) 00:29:22 +14:57 00:26:44 09:31:41.95
3572 13314 MALISZEWSKI Bogdan UL Poland Team (POL) 2912 M (3644) 00:29:23 +14:58 00:28:18 09:31:42.54
3573 15014 PANASZEWSKI Przemysław New York Islanders (USA) 2913 M (3118) 00:29:23 +14:58 00:27:03 09:31:42.74
3576 13859 MATUSZYŃSKI Marian SZOMBIERKI RUNNERS (POL) 2914 M (3075) 00:29:23 +14:58 00:26:57 09:31:42.78
3577 20394 TRˇBIŃSKI Arkadiusz (POL) 2915 M (3490) 00:29:23 +14:58 00:27:56 09:31:42.81
3578 12920 LESZCZYŃSKI Paweł Wkurw_team (POL) 2916 M (3527) 00:29:23 +14:58 00:28:01 09:31:42.83
3579 11749 PAR¦NIAK Michał Szlachetna Paczka (POL) 2917 M (2666) 00:29:23 +14:58 00:26:03 09:31:42.87
3580 17277 OLSZOWY Paweł Tuchola (POL) 2918 M (2744) 00:29:23 +14:58 00:26:13 09:31:42.92
3581 15392 KOCMAN Łukasz Warszawa (POL) 2919 M (3397) 00:29:24 +14:59 00:27:41 09:31:43.20
3582 12894 BALTYN Stefan J.A.H.A.I.K. Suchedniów (POL) 2920 M (2776) 00:29:24 +14:59 00:26:18 09:31:43.43
3589 19451 WYTRYKUS Albert Dobre (POL) 2921 M (3121) 00:29:25 +15:00 00:27:04 09:31:44.54
3591 14361 WOJTYCKI Piotr biegamPłock team (POL) 2922 M (2852) 00:29:25 +15:00 00:26:30 09:31:44.68
3596 11015 GASIOR Paweł Rozbiegany Susz (POL) 2923 M (3043) 00:29:26 +15:01 00:26:53 09:31:45.26
3597 12293 BIENIAS Krzysztof BPB GARBATKA (POL) 2924 M (2824) 00:29:26 +15:01 00:26:26 09:31:45.31
3599 14569 WAJMAN Krzysztof Izabelin (POL) 2925 M (3251) 00:29:26 +15:01 00:27:23 09:31:45.62
3600 16380 ¦WISZCZ Wojciech Legnica (POL) 2926 M (2895) 00:29:27 +15:02 00:26:35 09:31:46.07
3601 12419 WOJNAROWSKI Michał Kaczmar Projekt (POL) 2927 M (2848) 00:29:27 +15:02 00:26:30 09:31:46.16
3602 20671 KOMOREK Jakub Pędz±ce Chomiki (POL) 2928 M (3027) 00:29:27 +15:02 00:26:51 09:31:46.30
3605 10032 RADOMSKI Ryszard (POL) O44 O_VIP 2929 M (3897) 00:29:28 +15:03 00:28:51 09:31:47.06
3606 15533 JU¬WIUK Tomasz Skierniewice (POL) 2930 M (2674) 00:29:28 +15:03 00:26:05 09:31:47.31
3607 16999 LIPSKI Tomasz Saint-Gobain SQUAD (POL) 2931 M (2865) 00:29:28 +15:03 00:26:31 09:31:47.87
3608 14348 ZAJˇCZKOWSKI Bogdan Płock (POL) 2932 M (2822) 00:29:28 +15:03 00:26:25 09:31:47.99
3612 15944 URBAŃSKI Paweł Jabłonna (POL) 2933 M (3573) 00:29:29 +15:04 00:28:07 09:31:48.40
3614 20586 BANACH Tadeusz (POL) 2934 M (2793) 00:29:29 +15:04 00:26:20 09:31:48.51
3615 20914 GAWROŃSKI Sylwester (POL) 2935 M (2583) 00:29:29 +15:04 00:25:52 09:31:48.69
3616 17451 NAWROCKI Marcin warszawa (POL) 2936 M (3117) 00:29:29 +15:04 00:27:03 09:31:48.70
3617 18733 KAŁASKA Michał Warszawa (POL) 2937 M (4066) 00:29:29 +15:04 00:29:17 09:31:48.81
3618 15022 MAZUREK Szymon MKSN Mazowsze Warszawa (POL) 2938 M (2709) 00:29:29 +15:04 00:26:09 09:31:48.86
3619 10649 MILEWSKI Mariusz Płock (POL) O44 pracownik 2939 M (3442) 00:29:29 +15:04 00:27:47 09:31:48.96
3620 20621 ¦CIBIOREK Bartosz Stowarzyszenie Pomocna Dłoń (POL) 2940 M (2127) 00:29:30 +15:05 00:24:56 09:31:49.05
3621 20550 GUZ Arkadiusz (POL) 2941 M (3598) 00:29:30 +15:05 00:28:10 09:31:49.06
3623 11939 RYBCZYŃSKI Marcin Warszawa (POL) 2942 M (3168) 00:29:30 +15:05 00:27:12 09:31:49.46
3625 10467 SIEMIˇTKOWSKI Jakub Otwock (POL) O44 pracownik 2943 M (3036) 00:29:30 +15:05 00:26:52 09:31:49.52
3626 13479 KURKOWSKI Jaroslaw Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 2944 M (3174) 00:29:30 +15:05 00:27:12 09:31:49.92
3627 16690 JANICKI Bartlomiej Tomaszow Mazowiecki (POL) 2945 M (2748) 00:29:31 +15:06 00:26:14 09:31:50.16
3628 16285 GAŁˇZKA Paweł KB DŁUGOSIODŁO (POL) 2946 M (3017) 00:29:31 +15:06 00:26:50 09:31:50.22
3629 12026 PIOTROWICZ Sławek Raci±ż (POL) 2947 M (2699) 00:29:31 +15:06 00:26:08 09:31:50.26
3630 13440 ZACZKOWSKI Mariusz Warszawa (POL) 2948 M (2960) 00:29:31 +15:06 00:26:43 09:31:50.32
3632 17209 JACKIEWICZ Grzegorz Sulejówek (POL) 2949 M (2610) 00:29:31 +15:06 00:25:55 09:31:50.87
3633 19154 RADZIKOWSKI Marcin Idea Bank Team (POL) 2950 M (2950) 00:29:32 +15:07 00:26:42 09:31:51.12
3634 11313 WILIŃSKI Michał Kanie (POL) 2951 M (2868) 00:29:32 +15:07 00:26:32 09:31:51.21
3635 19306 BORKOWSKI Jan tomasz Warszawa (POL) 2952 M (3247) 00:29:32 +15:07 00:27:23 09:31:51.35
3636 18166 DYSARZ Tomasz Warszawa (POL) 2953 M (3100) 00:29:32 +15:07 00:27:01 09:31:51.45
3637 14752 SZUTKO Robert mikołaj wołów (POL) 2954 M (3097) 00:29:32 +15:07 00:27:00 09:31:51.88
3642 12883 TOMASIK Mariusz Warszawa (POL) 2955 M (2858) 00:29:34 +15:09 00:26:31 09:31:53.25
3643 12153 PANIˇCZYK Michał Poznan (POL) 2956 M (2943) 00:29:34 +15:09 00:26:40 09:31:53.93
3644 16584 DERDA Łukasz Warszawa (POL) 2957 M (3357) 00:29:35 +15:10 00:27:36 09:31:54.30
3645 18946 FURMAN Marcin Warszawa (POL) 2958 M (3436) 00:29:35 +15:10 00:27:47 09:31:54.30
3646 20809 BADOŃ Wojciech (POL) 2959 M (3126) 00:29:35 +15:10 00:27:05 09:31:54.38
3647 13445 SAŁUDA Kamil warszawa (POL) 2960 M (1991) 00:29:35 +15:10 00:24:41 09:31:54.43
3650 11299 CIERNIAK Michał Legionowo (POL) 2961 M (3285) 00:29:35 +15:10 00:27:28 09:31:54.61
3651 10036 TANNER Joe (USA) O6 O_VIP 2962 M (3188) 00:29:35 +15:10 00:27:14 09:31:54.69
3652 12266 JANC Piotr GRUPA BIEGOWA WIELKOPOLSCY BIEGACZE (POL) 2963 M (3119) 00:29:35 +15:10 00:27:03 09:31:54.80
3653 15768 MATUSZEWSKI Maksymilian Warszawa (POL) 2964 M (2767) 00:29:36 +15:11 00:26:17 09:31:55.17
3654 10463 PRZYCHODZIEŃ Arkadiusz Biała Podlaska (POL) O44 pracownik 2965 M (2896) 00:29:36 +15:11 00:26:35 09:31:55.33
3655 18044 JACHYMEK Robert Warszawa (POL) 2966 M (3218) 00:29:36 +15:11 00:27:19 09:31:55.35
3657 19362 MOŃKO Przemysław Smurfit Kappa Adventure Team Poland (POL) 2967 M (2977) 00:29:36 +15:11 00:26:44 09:31:55.54
3658 13121 CZAJKOWSKI Krzysztof Warszawa (POL) 2968 M (3216) 00:29:37 +15:12 00:27:19 09:31:56.08
3661 20565 JASIELSKI Piotr (POL) 2969 M (2982) 00:29:37 +15:12 00:26:45 09:31:56.15
3662 20635 PIĘDEL Maciej (POL) 2970 M (2546) 00:29:37 +15:12 00:25:46 09:31:56.18
3663 10622 CZAJA Piotr ORLEN Running Team (POL) O44 pracownik 2971 M (2976) 00:29:37 +15:12 00:26:44 09:31:56.50
3664 20658 TESNER Jacek (POL) 2972 M (3470) 00:29:37 +15:12 00:27:52 09:31:56.74
3665 13843 WODZYŃSKI Robert Warszawa (POL) 2973 M (2815) 00:29:37 +15:12 00:26:24 09:31:56.91
3668 17709 SERWA Piotr Warszawa (POL) 2974 M (3291) 00:29:38 +15:13 00:27:29 09:31:57.41
3669 19516 HEIJNSBROEK Richard Warszawa (POL) 2975 M (2626) 00:29:38 +15:13 00:25:57 09:31:57.49
3670 19731 GRAFF Krzysztof Warszawa (POL) 2976 M (4131) 00:29:38 +15:13 00:29:26 09:31:57.52
3671 20666 KOCIEŁ Paweł Asseco Active Team (POL) 2977 M (3170) 00:29:38 +15:13 00:27:12 09:31:57.54
3672 14236 PUDEŁKO Dariusz Opel Active Team (POL) 2978 M (3124) 00:29:39 +15:14 00:27:05 09:31:58.25
3674 12977 LACH Adrian TRICLUB (POL) 2979 M (2910) 00:29:39 +15:14 00:26:37 09:31:58.48
3675 20566 ŁAPIŃSKI Wojciech (POL) 2980 M (3094) 00:29:39 +15:14 00:27:00 09:31:58.55
3676 15613 BIEŃKOWSKI Piotr Płock (POL) 2981 M (3049) 00:29:39 +15:14 00:26:54 09:31:58.56
3677 16240 SZARSZANIEWICZ Jakub DRUŻYNA TVN (POL) 2982 M (3401) 00:29:39 +15:14 00:27:41 09:31:58.65
3679 15304 WOJTAN Paweł DOGOŃ Grodzisk Mazowiecki (POL) 2983 M (2785) 00:29:39 +15:14 00:26:19 09:31:58.93
3680 13448 FIGURA Zbigniew Don Zibi Team (GER) 2984 M (3674) 00:29:39 +15:14 00:28:22 09:31:58.95
3681 15118 ANTONIK Hleb MINSK (BLR) 2985 M (2453) 00:29:40 +15:15 00:25:33 09:31:59.17
3682 17885 KROKOSIŃSKI Maciej Warszawa (POL) 2986 M (3076) 00:29:40 +15:15 00:26:58 09:31:59.40
3684 20211 MAJEWSKI Artur Komorow (POL) 2987 M (3051) 00:29:40 +15:15 00:26:54 09:31:59.69
3685 14142 NOWAKOWSKI Rafał Włocławek (POL) 2988 M (3023) 00:29:40 +15:15 00:26:50 09:31:59.91
3688 12169 DEWOR Marek Opel Active Team (POL) 2989 M (3005) 00:29:41 +15:16 00:26:49 09:32:00.01
3689 19796 FALCON Marlon DIRTY Kapibara (VEN) 2990 M (3567) 00:29:41 +15:16 00:28:07 09:32:00.05
3690 18690 BERLIŃSKI Mariusz Warszawa (POL) 2991 M (2886) 00:29:41 +15:16 00:26:34 09:32:00.10
3691 15119 STASILEVICH Vladimir Minsk (BLR) 2992 M (2461) 00:29:41 +15:16 00:25:34 09:32:00.33
3693 12210 JAKUBIAK Arkadiusz Opel Active Team (POL) 2993 M (3159) 00:29:41 +15:16 00:27:11 09:32:00.44
3694 15639 NIED¬WIADEK Tadeusz Mszczonów (POL) 2994 M (2840) 00:29:41 +15:16 00:26:29 09:32:00.46
3698 16322 KASJANIUK Adam Wrocław (POL) 2995 M (3108) 00:29:42 +15:17 00:27:02 09:32:01.23
3700 16637 ŁUKASZEWSKI Jacek Łoziska (POL) 2996 M (3398) 00:29:42 +15:17 00:27:41 09:32:01.34
3701 16308 KRZEMIŃSKI Paweł Compro Team (POL) 2997 M (2791) 00:29:42 +15:17 00:26:20 09:32:01.35
3703 20898 KASPRZAK Tomasz Deloitte Adventure Team (POL) 2998 M (3035) 00:29:42 +15:17 00:26:52 09:32:01.48
3706 18731 KOLASA Paweł Warszawa (POL) 2999 M (3079) 00:29:42 +15:17 00:26:58 09:32:01.82
3707 14524 BUDEK Paweł Warszawa (POL) 3000 M (2710) 00:29:42 +15:17 00:26:09 09:32:01.92
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.19780397415161 s

Sponsor główny: