ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70 M80+
42.195 km (09:00:00) - 21.097 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 55  56 
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
5501 6030 KAŻMIERSKA Małgorzata Warszawa (POL) P 769 K30 (315) 02:32:52 +01:28:21 02:28:43 11:35:11.41
5502 7230 KRZYŻANOWSKI Maciej biegajznami.pl (POL) 4733 M40 (1690) 02:32:57 +01:28:26 02:28:33 11:35:16.11
5503 3533 PARANIAK Barbro Team Skavsaret IF (SWE) 770 K60 (8) 02:33:01 +01:28:30 02:28:35 11:35:20.16
5504 7376 ZYNKOWSKI Artur (POL) I 4734 M18 (732) 02:33:04 +01:28:33 02:28:25 11:35:23.81
5505 5382 KRZYSZTOFIK-SZAFKO Małgorzata Warszawa (POL) 771 K30 (317) 02:33:05 +01:28:34 02:29:48 11:35:24.65
5506 6090 MILCZAREK Renata Pruszków (POL) 772 K40 (245) 02:33:05 +01:28:34 02:28:40 11:35:24.70
5507 4843 KOLLEK Anna Biegamy Razem Władysławowo (POL) P 773 K50 (40) 02:33:06 +01:28:35 02:28:19 11:35:25.92
5508 1052 WAWIERNIA Kamila Spójnia Białe Błota (POL) 774 K18 (166) 02:33:07 +01:28:36 02:28:41 11:35:26.36
5509 5176 ŚMIECH Joanna Raszków (POL) P 775 K18 (163) 02:33:08 +01:28:37 02:26:52 11:35:27.00
5510 7231 TABAKA Zbigniew sieradzbiega.pl (POL) 4735 M30 (1717) 02:33:08 +01:28:37 02:28:44 11:35:27.21
5511 2651 AMBICKA Jadwiga Gliwice (POL) P 776 K30 (286) 02:33:08 +01:28:37 02:16:37 11:35:27.56
5512 2285 ANDREASIK Mariusz Warszawa (POL) P 4736 M30 (1716) 02:33:09 +01:28:38 02:28:42 11:35:28.93
5513 5161 SABAJ Piotr Rzeszów (POL) P 4737 M30 (1715) 02:33:10 +01:28:39 02:28:42 11:35:29.57
5514 2141 KAWA Marcin CUKIER & SERCE (POL) P 4738 M40 (1689) 02:33:10 +01:28:39 02:28:30 11:35:29.96
5515 5817 WOSK Jacek biegusiem.pl (POL) P 4739 M50 (473) 02:33:11 +01:28:40 02:26:44 11:35:30.91
5516 5298 WĄSIK Kornelia TomTomTeam (POL) 777 K18 (162) 02:33:12 +01:28:41 02:26:45 11:35:31.15
5517 5524 JAKALSKA Barbara Sroda Wlkp. (POL) 778 K30 (306) 02:33:14 +01:28:43 02:22:10 11:35:33.74
5518 2816 ZIMNY Steffen Steico Team (GER) P 4740 M40 (1691) 02:33:17 +01:28:46 02:28:36 11:35:36.62
5519 3898 ADAMCZYK Marcin Mszczonów (POL) P 4741 M30 (1718) 02:33:17 +01:28:46 02:28:59 11:35:36.64
5520 4694 PETRYCKI Marcin pump!T (POL) P 4742 M40 (1686) 02:33:28 +01:28:57 02:27:20 11:35:47.72
5521 3392 BRZOSTEK Łukasz Ciechanów (POL) P 4743 M18 (733) 02:33:33 +01:29:02 02:28:49 11:35:52.27
5522 5537 PODSIADŁY Robert Chata Biegacza K34 Zakopane (POL) 4744 M50 (476) 02:33:43 +01:29:12 02:29:24 11:36:02.81
5523 6387 ŻOŁNOWSKA Magdalena Kuźnia Triathlonu (POL) 779 K30 (316) 02:33:43 +01:29:12 02:29:18 11:36:02.82
5524 6837 KUPFERMINC Michael Givataim (ISR) 4745 M60 (111) 02:33:46 +01:29:15 02:26:46 11:36:05.18
5525 5830 GWIZDAŁA Marcin OSP SIEROSŁAW (POL) P 4746 M30 (1707) 02:33:48 +01:29:17 02:25:47 11:36:07.04
5526 6820 JURASZEK Anetta Bydgoszcz (POL) P 780 K40 (238) 02:34:19 +01:29:48 02:24:37 11:36:38.71
5527 6205 JEDLIŃSKA Marta Deutsche Bank Marathon team (POL) 781 K40 (246) 02:34:26 +01:29:55 02:29:43 11:36:45.54
5528 4892 MAŁEK Monika Rudnik nad Sanem (POL) P 782 K40 (247) 02:34:51 +01:30:20 02:30:30 11:37:10.57
5529 6207 SZTEJKA Jolanta PGB Sportowa Paczka (POL) P 783 K30 (318) 02:35:10 +01:30:39 02:30:30 11:37:29.43
5530 3067 PRZYWARA Marcin Gascontrol Polska (POL) P 4747 M40 (1695) 02:35:58 +01:31:27 02:31:53 11:38:17.55
5531 5704 WASILEWICZ Magdalena Warszawa (POL) 784 K30 (319) 02:36:01 +01:31:30 02:32:17 11:38:20.05
5532 4084 DĄBROWSKI Grzegorz Łomża (POL) 4748 M18 (737) 02:36:04 +01:31:33 02:32:50 11:38:23.27
5533 4082 KAMIŃSKA Patrycja Wizna (POL) 785 K18 (172) 02:36:05 +01:31:34 02:32:51 11:38:24.69
5534 4143 PARWANICKI Wiktor Tupot. Ustka (POL) 4749 M70 (17) 02:36:09 +01:31:38 02:35:49 11:38:28.75
5535 4118 POLAKIS Giannis LiveStrong-GR (GRE) P 4750 M18 (735) 02:36:19 +01:31:48 02:32:26 11:38:38.21
5536 4117 PAKAS Ioannis LEAVESTRONG-GR (GRE) P 4751 M18 (736) 02:36:19 +01:31:48 02:32:26 11:38:38.28
5537 7416 WOŹNIAK Barbara KS LIMANOWA FORREST (POL) I 786 K60 (9) 02:36:36 +01:32:05 02:32:14 11:38:55.32
5538 6900 GOSZCZYCKI Fryderyk Warszawa (POL) P 4752 M40 (1694) 02:36:41 +01:32:10 02:31:39 11:39:00.98
5539 6775 POLANOWSKA Jagoda DA Domink (POL) P 787 K18 (169) 02:36:52 +01:32:21 02:30:25 11:39:11.68
5540 3103 BOBROWSKI Andrzej Mirosławki (POL) P 4753 M60 (114) 02:37:05 +01:32:34 02:34:39 11:39:24.08
5541 1379 BUDZAŁEK Grzegorz ZK Łowicz (POL) 4754 M50 (478) 02:37:08 +01:32:37 02:33:03 11:39:27.81
5542 2245 CHATZINIKOLAOU Katerina SDY ELEFSINAS. SkyWomenRunning (GRE) P 788 K30 (320) 02:37:09 +01:32:38 02:33:31 11:39:28.31
5543 1570 CHMIELIŃSKI Michał Ciechanów (POL) P 4755 M30 (1720) 02:37:17 +01:32:46 02:32:32 11:39:36.67
5544 6821 OLEJNIK Sylwester Vege Ultra Runners (POL) 4756 M40 (1698) 02:37:29 +01:32:58 02:35:23 11:39:48.16
5545 6822 MAZUR Jolanta Lesznowola (POL) P 789 K40 (249) 02:37:30 +01:32:59 02:35:22 11:39:49.05
5546 4760 ZHANG Liying THE DRAGON (CHN) 790 K30 (321) 02:37:43 +01:33:12 02:33:36 11:40:02.78
5547 6963 LANKOSZ Marcin WIK CAPITAL (POL) 4757 M30 (1719) 02:38:02 +01:33:31 02:29:15 11:40:21.58
5548 3345 CHUDZIŃSKI Michał Runners Power (POL) P 4758 M40 (1693) 02:38:59 +01:34:28 02:30:11 11:41:18.35
5549 7403 ALA-RIIHIMÄKI Ari IK-maraton (FIN) 4759 M50 (477) 02:39:15 +01:34:44 02:30:49 11:41:34.08
5550 3032 SZAŁWIŃSKI Tomek Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji (POL) I 4760 M50 (479) 02:39:15 +01:34:44 02:34:33 11:41:34.73
5551 3005 ZIELIŃSKI Tomasz Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji (POL) I 4761 M40 (1697) 02:39:16 +01:34:45 02:34:36 11:41:35.65
5552 1248 GŁOWACKA Aleksandra Wieliszew Heron Team (POL) P 791 K40 (248) 02:39:23 +01:34:52 02:35:07 11:41:42.77
5553 4116 HAŁYSZYN Maciej Karczów (POL) P 4762 M18 (734) 02:39:24 +01:34:53 02:30:56 11:41:43.33
5554 4115 JAWORSKA Michalina Opole (POL) P 792 K18 (171) 02:39:24 +01:34:53 02:30:56 11:41:43.59
5555 3157 PILARSKA Monika CISIE (POL) 793 K30 (323) 02:39:58 +01:35:27 02:35:47 11:42:17.14
5556 5179 FARYNSKI Piotr Warszawa (POL) P 4763 M40 (1692) 02:39:59 +01:35:28 02:29:28 11:42:18.63
5557 4076 SZEWCZYK Rafał Pramerica (POL) 4764 M40 (1696) 02:40:07 +01:35:36 02:33:02 11:42:26.87
5558 6271 WYSOCKA Aleksandra Warszawa (POL) 794 K30 (324) 02:40:36 +01:36:05 02:36:08 11:42:55.03
5559 4488 KIZLING Artur Białystok (POL) 4765 M18 (740) 02:40:48 +01:36:17 02:36:27 11:43:07.31
5560 5122 PĄTEK Krzysztof michał Warszawa (POL) P 4766 M18 (731) 02:41:25 +01:36:54 02:27:51 11:43:44.81
5561 7233 LIS Aleksandra Kraków (POL) 795 K18 (174) 02:41:43 +01:37:12 02:37:04 11:44:02.25
5562 1512 SATKO Jacek Tarnów (POL) P 4767 M50 (480) 02:41:45 +01:37:14 02:37:04 11:44:04.28
5563 7232 GROCHOWSKA Joanna Biegamy z Ochotą (POL) 796 K50 (41) 02:41:49 +01:37:18 02:37:10 11:44:08.20
5564 5768 UNIEJEWSKI Paweł Wataha Wilków (POL) 4768 M18 (741) 02:41:49 +01:37:18 02:37:09 11:44:08.99
5565 7490 ŻUKOWSKI Piotr Świętej Marty W-WA DW PKP (POL) 4769 M60 (115) 02:41:55 +01:37:24 02:35:48 11:44:14.13
5566 2705 JACHIMKOWSKA Monika El Pinguino (POL) P 797 K30 (322) 02:41:55 +01:37:24 02:35:02 11:44:14.44
5567 1992 CZECHOWSKI Jerzy mza-warszawa (POL) 4770 M60 (116) 02:42:43 +01:38:12 02:38:01 11:45:02.71
5568 2129 STANCZYK Maciej Warszawa (POL) 4771 M18 (738) 02:42:44 +01:38:13 02:35:04 11:45:03.19
5569 5502 PANEK Krzysztof wilhelm Makabi Warszawa (POL) 4772 M50 (472) 02:44:20 +01:39:49 02:25:39 11:46:39.64
5570 1213 BUCEWKA Monika 2FM SPORTSTEAM (POL) P 798 K40 (250) 02:44:50 +01:40:19 02:37:52 11:47:09.79
5571 1537 KĘPIŃSKI Cezary Legia Run Club (POL) 4773 M30 (1721) 02:45:23 +01:40:52 02:38:47 11:47:42.14
5572 5279 GEORGIOU Aikaterini AGIA PARASKEVI ATHENS (GRE) 799 K30 (325) 02:45:38 +01:41:07 02:42:20 11:47:57.63
5573 6754 OSUCH Anna Warszawa (POL) P 800 K18 (165) 02:45:49 +01:41:18 02:27:01 11:48:08.09
5574 5902 MACULEWICZ Marcin JP 2 (POL) 4774 M40 (1699) 02:46:24 +01:41:53 02:41:04 11:48:43.44
5575 6991 MARCINEK Karolina DA Dominik (POL) P 801 K18 (175) 02:46:39 +01:42:08 02:40:14 11:48:58.27
5576 2794 BARANOWSKI Tadeusz Warszawa (POL) 4775 M80+ (2) 02:46:44 +01:42:13 02:45:47 11:49:03.33
5577 6487 KOCIALKOWSKI Andre manchester (POL) 4776 M60 (117) 02:47:09 +01:42:38 02:45:50 11:49:28.31
5578 5525 SIERADZKA Małgorzata Warszawa (POL) P 802 K40 (251) 02:47:37 +01:43:06 02:44:21 11:49:56.11
5579 3871 MACH Roman Run for Fun Bratislava (SVK) P 4777 M40 (1700) 02:47:41 +01:43:10 02:43:09 11:50:00.16
5580 2759 ANDRZEJEWSKI Przemek walczyć !! (POL) P 4778 M30 (1722) 02:49:53 +01:45:22 02:47:19 11:52:12.31
5581 1464 WIŚNIEWSKI Radosław Żyrardów (POL) P 4779 M18 (739) 02:50:17 +01:45:46 02:35:14 11:52:36.21
5582 1044 WIŚNIEWSKA Katarzyna Żyrardów (POL) P 803 K18 (173) 02:50:17 +01:45:46 02:35:14 11:52:36.45
5583 1539 MEJ Paweł niezrzeszony - BOSY BIEGACZ/Gm.BochniaTV (POL) I 4780 M40 (1701) 02:51:02 +01:46:31 02:44:21 11:53:21.02
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.20821690559387 s

Sponsor główny: