ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (09:00:28) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 66  67  68 69 . . . . . . . . . . . . . . 84 85 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
6601 17848 BATORSKA Monika Warszawa (POL) 1912 K (1912) 01:10:14 +41:26 01:02:13 10:10:42.89
6602 20498 SOCHOCKI Piotr (POL) 4690 M (4690) 01:10:17 +41:29 01:02:13 10:10:45.83
6603 10342 JAKUBOWSKI Adam (POL) O15 4691 M (4691) 01:04:59 +36:11 01:02:14 10:05:27.73
6604 15253 FRYDRYCHOWSKA Iwona Sokół Kleczew (POL) 1913 K (1913) 01:09:19 +40:31 01:02:14 10:09:47.58
6605 10303 MIKOŁAJEWSKI Piotr Verva running team (POL) O45 pracownik 4692 M (4692) 01:10:17 +41:29 01:02:14 10:10:45.02
6606 19211 JASIŃSKA Alicja Sejny (POL) 1914 K (1914) 01:13:38 +44:50 01:02:14 10:14:06.16
6607 19200 JASIŃSKA Joanna Sejny (POL) 1915 K (1915) 01:13:38 +44:50 01:02:14 10:14:06.78
6608 13224 ORŁOWSKA Sylwia Warszawa (POL) 1916 K (1916) 01:10:33 +41:45 01:02:15 10:11:01.63
6609 18654 GÓRSKI Marcin Warszawa (POL) 4693 M (4693) 01:13:42 +44:54 01:02:15 10:14:10.08
6610 18443 ZAWRZYKRAJ Karolina Warszawa (POL) 1917 K (1917) 01:08:08 +39:20 01:02:16 10:08:36.14
6611 15038 ZWIERZ Małgorzata lublin (POL) 1918 K (1918) 01:09:21 +40:33 01:02:16 10:09:49.49
6612 14293 MODZELEWSKI Wiesław Starglassteam (POL) 4694 M (4694) 01:04:39 +35:51 01:02:17 10:05:07.93
6613 19675 PROKOP Marta Warszawa (POL) 1919 K (1919) 01:07:42 +38:54 01:02:17 10:08:10.34
6614 19673 PIASTA Alicja Discovery (POL) 1920 K (1920) 01:07:42 +38:54 01:02:17 10:08:10.39
6615 10587 BRAK Danych (POL) 4695 M (4695) 01:08:08 +39:20 01:02:17 10:08:36.08
6616 12457 HOŁOPIAK Ewa Warszawa (POL) 1921 K (1921) 01:10:40 +41:52 01:02:17 10:11:08.19
6617 17125 REDES Sebastian Łosice (POL) 4696 M (4696) 01:06:33 +37:45 01:02:18 10:07:01.77
6618 17004 KRÓL Dariusz Piaseczno (POL) 4697 M (4697) 01:06:33 +37:45 01:02:18 10:07:01.81
6619 14016 KACZOROWSKA Justyna Płock (POL) 1922 K (1922) 01:10:38 +41:50 01:02:18 10:11:06.52
6620 18476 PANTER Marcin Warszawa (POL) 4698 M (4698) 01:12:48 +44:00 01:02:18 10:13:16.77
6621 10174 WI¦NIEWSKA-JĘDRZEJCZYK Agnieszka (POL) O15 1923 K (1923) 01:10:09 +41:21 01:02:19 10:10:37.50
6622 13217 GAWROŃSKI Mateusz Wkurw_team (POL) 4699 M (4699) 01:10:57 +42:09 01:02:19 10:11:25.93
6623 13618 RYCZEK Robert HEART TEAM (POL) 4700 M (4700) 01:13:26 +44:38 01:02:19 10:13:54.81
6624 19339 SZCZODROWSKI Mateusz Płock (POL) 4701 M (4701) 01:14:12 +45:24 01:02:19 10:14:40.71
6625 18532 LAGOUDI Ioulietta tepak (CYP) 1924 K (1924) 01:09:44 +40:56 01:02:20 10:10:12.60
6626 13227 WO¬NIAK Agnieszka Warszawa (POL) 1925 K (1925) 01:10:08 +41:20 01:02:20 10:10:36.06
6627 13194 ZDANOWICZ Paweł Warszawa (POL) 4702 M (4702) 01:08:11 +39:23 01:02:21 10:08:39.97
6628 11493 CZAPLICKA-BEDNARZ Irena Ko¶cino (POL) 1926 K (1926) 01:11:09 +42:21 01:02:21 10:11:37.10
6629 14720 WALENKO Piotr Warszawa (POL) 4703 M (4703) 01:11:20 +42:32 01:02:21 10:11:48.33
6630 11016 CHWIAŁKOWSKA Ewa Toruń (POL) 1927 K (1927) 01:13:15 +44:27 01:02:21 10:13:43.72
6631 18250 ZALEWSKA Natalia Warszawa (POL) 1928 K (1928) 01:09:26 +40:38 01:02:22 10:09:54.69
6632 19068 DWORZAK Maciej BIEGAM BY JE¦Ć WIĘCEJ (POL) 4704 M (4704) 01:11:31 +42:43 01:02:22 10:11:59.63
6633 10215 PRACKI Ireneusz Bielsk (POL) O44 pracownik 4705 M (4705) 01:13:44 +44:56 01:02:22 10:14:12.56
6634 13530 CERRONI Antonio SAN GIOVANNI TEATINO (ITA) 4706 M (4706) 01:04:22 +35:34 01:02:23 10:04:50.44
6635 18163 GARBACZ Katarzyna Warszawa (POL) 1929 K (1929) 01:10:21 +41:33 01:02:23 10:10:49.14
6636 13509 DI PRIMIO Walter RUNNERS CHIETI ITALY (ITA) 4707 M (4707) 01:11:13 +42:25 01:02:23 10:11:41.81
6637 20136 LESIAK Rafał HEART TEAM (POL) 4708 M (4708) 01:13:32 +44:44 01:02:23 10:14:00.13
6638 10285 BARAN Marcin Płock (POL) O44 pracownik 4709 M (4709) 01:09:34 +40:46 01:02:24 10:10:02.92
6639 11191 PAKUŁA Danuta Drużyna Rado¶ć Biegania (POL) 1930 K (1930) 01:10:39 +41:51 01:02:24 10:11:07.36
6640 18988 KRZYŻANOWSKI Konrad Warszawa (POL) 4710 M (4710) 01:11:21 +42:33 01:02:24 10:11:49.18
6641 13464 JAGIELSKA Karolina Radom (POL) 1931 K (1931) 01:12:57 +44:09 01:02:24 10:13:25.43
6642 18218 SKRZECZ Iwona DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI (POL) 1932 K (1932) 01:13:31 +44:43 01:02:24 10:13:59.50
6643 16330 GRONIEC Magdalena Warszawa (POL) 1933 K (1933) 01:04:48 +36:00 01:02:25 10:05:16.24
6644 15986 RADZANOWSKA Janina Mława (POL) 1934 K (1934) 01:06:40 +37:52 01:02:25 10:07:08.78
6645 16472 WERECKA Justyna Warszawa (POL) 1935 K (1935) 01:12:55 +44:07 01:02:25 10:13:23.74
6646 14540 ŁAGOWSKA Magdalena Celestynów (POL) 1936 K (1936) 01:13:16 +44:28 01:02:25 10:13:44.02
6647 20167 SALACHNA Grzegorz OLZA CIESZYN (POL) 4711 M (4711) 01:13:48 +45:00 01:02:25 10:14:16.14
6648 19221 KOPERSKI Mariusz Bobry tłuszcz (POL) 4712 M (4712) 01:07:31 +38:43 01:02:26 10:07:59.87
6649 13267 WĘGLARZ Mateusz Warszawa (POL) 4713 M (4713) 01:08:10 +39:22 01:02:26 10:08:38.56
6650 20219 GRADUS Eliza Dwójka Biega (POL) 1937 K (1937) 01:10:48 +42:00 01:02:26 10:11:16.42
6651 15047 ZARZYCKI Przemysław Warszawa (POL) 4714 M (4714) 01:12:56 +44:08 01:02:26 10:13:24.53
6652 17208 SIERGIEJCZYK Anna Warszawa (POL) 1938 K (1938) 01:10:32 +41:44 01:02:27 10:11:00.72
6653 17029 JAKUBOWSKA Beata Warszawa (POL) 1939 K (1939) 01:10:12 +41:24 01:02:28 10:10:40.38
6654 16138 SIKORA Dorota SKORPION (POL) 1940 K (1940) 01:10:38 +41:50 01:02:28 10:11:06.42
6655 20246 GIERKOWSKI Andrzej ANWIL TEAM (POL) O4 pracownik 4715 M (4715) 01:10:59 +42:11 01:02:28 10:11:27.14
6656 12075 ŻUKOWSKA Katarzyna Warszawa (POL) 1941 K (1941) 01:12:55 +44:07 01:02:28 10:13:23.32
6657 12294 KILKOWSKA Joanna Warszawa (POL) 1942 K (1942) 01:13:06 +44:18 01:02:28 10:13:34.86
6658 16655 BALICKI Jacek Biegacz Nowosolna (POL) 4716 M (4716) 01:03:04 +34:16 01:02:29 10:03:32.02
6659 11630 WNUK Sylwia Warszawa (POL) 1943 K (1943) 01:08:15 +39:27 01:02:29 10:08:43.95
6660 12867 SUSKI Michał Warszawa (POL) 4717 M (4717) 01:09:59 +41:11 01:02:29 10:10:27.32
6661 10561 BRAK Danych (POL) 4718 M (4718) 01:08:20 +39:32 01:02:30 10:08:48.96
6662 11053 ¦WIERCZ Anna Janik (POL) 1944 K (1944) 01:09:24 +40:36 01:02:30 10:09:52.15
6663 13286 MAKOWSKI Jakub Warszawa (POL) 4719 M (4719) 01:10:36 +41:48 01:02:30 10:11:04.06
6664 13673 BLICHARZ Marlena Warszawa (POL) 1945 K (1945) 01:13:26 +44:38 01:02:30 10:13:54.93
6665 16347 STAŃCZYK Tomasz Rawa Mazowiecka (POL) 4720 M (4720) 01:06:47 +37:59 01:02:31 10:07:15.67
6666 18519 BADZYŃSKI Paweł Warszawa (POL) 4721 M (4721) 01:08:17 +39:29 01:02:31 10:08:45.29
6667 18461 KOWALCZYK Oskar Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 4722 M (4722) 01:09:28 +40:40 01:02:31 10:09:56.25
6668 15182 WALCZAK Piotr Warszawa (POL) 4723 M (4723) 01:09:28 +40:40 01:02:31 10:09:56.88
6669 13056 ZIEJA Kasia Skazani Na Sukces (POL) 1946 K (1946) 01:10:00 +41:12 01:02:31 10:10:28.52
6670 17043 CHEŁSTOWSKA Alicja Skwierzyna (POL) 1947 K (1947) 01:10:35 +41:47 01:02:31 10:11:03.73
6671 14683 KŁOSIEWICZ Anna Warszawa (POL) 1948 K (1948) 01:11:05 +42:17 01:02:31 10:11:33.85
6672 15416 REDDIG Klaudia Warszawa (POL) 1949 K (1949) 01:11:12 +42:24 01:02:31 10:11:40.11
6673 14878 JEŻOWSKI Marcin Jeżyki (POL) 4724 M (4724) 01:11:33 +42:45 01:02:31 10:12:01.62
6674 16559 OSOWSKA Barbara Warszawa (POL) 1950 K (1950) 01:13:27 +44:39 01:02:31 10:13:55.98
6675 18230 WÓLTAŃSKI Paweł Wyszków (POL) 4725 M (4725) 01:13:50 +45:02 01:02:31 10:14:18.80
6676 16346 STAŃCZYK Martyna Rawa Mazowiecka (POL) 1951 K (1951) 01:06:47 +37:59 01:02:32 10:07:15.88
6677 15688 JAWORSKI Karol Z±bki (POL) 4726 M (4726) 01:13:52 +45:04 01:02:32 10:14:20.69
6678 19129 CHRU¦CIŃSKA Emilia Warszawa (POL) 1952 K (1952) 01:04:51 +36:03 01:02:33 10:05:19.33
6679 17382 ABUHSIRA Ronit qirat bialik (ISR) 1953 K (1953) 01:09:30 +40:42 01:02:33 10:09:58.42
6680 12633 KATANA Katarzyna Rozbiegany Piastów 2 (POL) 1954 K (1954) 01:10:34 +41:46 01:02:33 10:11:02.89
6681 16015 PERUTSKA Halyna Warszawa (UKR) 1955 K (1955) 01:12:51 +44:03 01:02:33 10:13:19.85
6682 10222 MARCZAK Oliwia Warszawa (POL) O32 pracownik 1956 K (1956) 01:13:29 +44:41 01:02:33 10:13:57.57
6683 13798 MINISZEWSKI Artur Mysiadło (POL) 4727 M (4727) 01:10:52 +42:04 01:02:34 10:11:20.32
6684 12944 WITKOWSKI Krzysztof Warszawa (POL) 4728 M (4728) 01:11:05 +42:17 01:02:34 10:11:33.76
6685 19586 PIKUŁA Radosław Warszawa (POL) 4729 M (4729) 01:11:25 +42:37 01:02:34 10:11:53.70
6686 15006 KASKA Sylwia Warszawa (POL) 1957 K (1957) 01:13:32 +44:44 01:02:34 10:14:00.51
6687 17798 TRACZYK Tomasz Traczyk Team (POL) 4730 M (4730) 01:07:39 +38:51 01:02:35 10:08:07.72
6688 10295 KROUPA Luiza ORLEN Running Team (POL) O44 pracownik 1958 K (1958) 01:10:16 +41:28 01:02:35 10:10:44.07
6689 13126 DOMAŃSKI Jacek WKD WKB META LUBLINIEC (POL) 4731 M (4731) 01:05:02 +36:14 01:02:36 10:05:30.52
6690 19844 SOSZYŃSKI Mikołaj Idea Bank Team (POL) 4732 M (4732) 01:05:12 +36:24 01:02:36 10:05:40.83
6691 20303 BIERNACKI Adam (POL) 4733 M (4733) 01:06:50 +38:02 01:02:36 10:07:18.78
6692 17282 FISCHER Maciej 3xMF (POL) 4734 M (4734) 01:07:48 +39:00 01:02:36 10:08:16.16
6693 11109 SADKOWSKA Agata Mysłowice (POL) 1959 K (1959) 01:09:37 +40:49 01:02:36 10:10:05.39
6694 17758 KUCHARSKA Melania DRUŻYNA TVN (POL) 1960 K (1960) 01:13:43 +44:55 01:02:36 10:14:11.06
6695 16355 BUCZEK Amelia Warszawa (POL) 1961 K (1961) 01:13:46 +44:58 01:02:36 10:14:14.16
6696 12645 BABRAJ Dorota Warszawa (POL) 1962 K (1962) 01:10:29 +41:41 01:02:37 10:10:57.96
6697 11371 SZWED Iwona WARSZAWA (POL) 1963 K (1963) 01:11:28 +42:40 01:02:37 10:11:56.34
6698 11078 ANDRUCZYK Arkadiusz Rembertów Team (POL) 4735 M (4735) 01:13:05 +44:17 01:02:37 10:13:33.61
6699 20055 JAKUBOWSKI Oskar (POL) 4736 M (4736) 01:07:40 +38:52 01:02:38 10:08:08.59
6700 16471 DˇBROWSKA Marta SBRT Warszawa (POL) 1964 K (1964) 01:10:38 +41:50 01:02:38 10:11:06.90
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2018(0) Generowanie
0.13710690 s

Sponsor główny: