ORLEN WARSAW MARATHON
42.195 km
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta DNF
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta DNF
wózki
Lista
startowa
meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K18 K30 K40 K50 K60 K70
MĘŻCZYŹNI M18 M30 M40 M50 M60 M70
42.195 km (09:00:28) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29  30  31 32 . . . . 37 38 >
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
3235 1430 JAKUBOWSKI Zbigniew Drużyna Radość Biegania (POL) 2901 M50 (344) 00:31:48 +16:06 00:30:02 09:32:16.55
3236 5657 BORUC Robert Radom (POL) 2902 M30 (1005) 00:31:48 +16:06 00:28:58 09:32:16.74
3237 2329 KUC Maniek Przemyśl (POL) 2903 M30 (1018) 00:31:48 +16:06 00:29:05 09:32:16.80
3238 306 ŚLUSARZ Sławek Częstochowa (POL) P O45 pracownik 2904 M30 (981) 00:31:49 +16:07 00:28:49 09:32:17.37
3240 6336 PAWLIK Piotr (POL) 2905 M40 (1213) 00:31:50 +16:08 00:29:11 09:32:18.58
3241 6348 BUTKIEWICZ Artur Józefosław (POL) 2906 M40 (1211) 00:31:51 +16:09 00:29:11 09:32:19.24
3243 1671 CHMURKO Michał Żernica (POL) 2907 M30 (1030) 00:31:51 +16:09 00:29:12 09:32:19.88
3244 2118 CHWAŁEK Piotr Kielce (POL) 2908 M50 (309) 00:31:52 +16:10 00:29:10 09:32:20.15
3246 1777 ZIELIŃSKI Tomasz Velocity Warszawa (POL) P 2909 M40 (1205) 00:31:52 +16:10 00:29:09 09:32:20.33
3247 5886 OLBORSKI Cezary Warszawa (POL) 2910 M30 (991) 00:31:52 +16:10 00:28:51 09:32:20.45
3248 2243 SZAFRAN Patryk Warszawa (POL) P 2911 M18 (375) 00:31:52 +16:10 00:30:20 09:32:20.60
3249 4136 ASAYEVICH Roman Amatar (POL) I 2912 M50 (308) 00:31:52 +16:10 00:29:06 09:32:20.78
3251 4307 TOMASZEWSKI Tomasz Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne (POL) P 2913 M40 (1256) 00:31:53 +16:11 00:29:38 09:32:21.42
3252 3171 SYGUT Rafał Brzeg (POL) P 2914 M30 (985) 00:31:53 +16:11 00:28:50 09:32:21.54
3254 6369 ŁAPKO Łukasz (POL) 2915 M30 (1007) 00:31:53 +16:11 00:29:00 09:32:21.76
3255 4864 SZCZOTKA Sławomir Ząbki (POL) P 2916 M30 (1019) 00:31:53 +16:11 00:29:05 09:32:21.89
3256 4043 DUCKI Łukasz Chemik NOXY Puławy (POL) 2917 M18 (318) 00:31:53 +16:11 00:29:03 09:32:21.97
3257 6197 AMBROZIAK Dawid Grodzisk Mazowiecki (POL) P 2918 M18 (333) 00:31:54 +16:12 00:29:21 09:32:22.36
3258 5718 KOZIOŁ Jakub Warszawa (POL) 2919 M18 (310) 00:31:54 +16:12 00:28:55 09:32:22.57
3259 327 KALETA Szymon Grębocice (POL) P O44 pracownik 2920 M18 (329) 00:31:54 +16:12 00:29:18 09:32:22.73
3260 4534 NIEDZIELAK Łukasz BHT Auto Forum Petra Płock (POL) 2921 M18 (335) 00:31:54 +16:12 00:29:21 09:32:22.79
3261 318 NIEDZIELAK Jacek Płock (POL) P O44 pracownik 2922 M40 (1234) 00:31:54 +16:12 00:29:21 09:32:22.96
3262 3264 KALETA Zenon Rzeczyca (POL) 2923 M40 (1230) 00:31:55 +16:13 00:29:19 09:32:23.15
3263 1421 MAKAL Andrzej Bialystok (POL) P 2924 M40 (1183) 00:31:55 +16:13 00:28:59 09:32:23.61
3264 5370 KASZTELANIC Jacek Cytrynowi Biegacze (POL) 2925 M50 (297) 00:31:56 +16:14 00:28:50 09:32:24.22
3265 6313 MIĘKIŃSKI Jacek Kwiaciarnia 'Lilia' (POL) 2926 M40 (1146) 00:31:56 +16:14 00:28:46 09:32:24.27
3266 2710 SZUMLAŃSKI Maciej Krejzitim Wałbrzych (POL) P 2927 M40 (1143) 00:31:56 +16:14 00:28:45 09:32:24.35
3267 5839 LALEWICZ Wojciech Asseco Active Team (POL) 2928 M40 (1206) 00:31:56 +16:14 00:29:09 09:32:24.68
3268 5391 ANCUTA Mariusz KB PENTO (POL) 2929 M40 (1233) 00:31:56 +16:14 00:29:21 09:32:24.69
3269 4085 ZACHEJA Jacek Leszno (POL) 2930 M40 (1168) 00:31:56 +16:14 00:28:50 09:32:24.71
3270 5546 WCIŚLAK Michał Sucha Beskidzka (POL) P 2931 M30 (974) 00:31:56 +16:14 00:28:44 09:32:24.89
3272 2326 WEREMIJ Sławomir MKL MARATON Świnoujście (POL) 2932 M40 (1221) 00:31:57 +16:15 00:29:14 09:32:25.61
3273 1298 KONKEL Marcin Warszawa (POL) 2933 M40 (1270) 00:31:57 +16:15 00:29:44 09:32:25.80
3274 5597 FABJAN Mateusz Pruszków (POL) P 2934 M18 (300) 00:31:57 +16:15 00:28:40 09:32:25.83
3275 2647 BARNBROOKE Slawomir TRI_FIGHTTHISFAT (POL) 2935 M30 (1041) 00:31:57 +16:15 00:29:21 09:32:25.84
3276 4826 ZYCH Klaudiusz Warszawa (POL) 2936 M40 (1199) 00:31:58 +16:16 00:29:07 09:32:26.74
3277 5431 MADEJ Tomasz PwC Running Team (POL) 2937 M30 (1022) 00:31:58 +16:16 00:29:06 09:32:26.92
3278 1621 OPOKA Andrzej KG Kielce (POL) 2938 M50 (306) 00:31:59 +16:17 00:29:05 09:32:27.49
3279 2020 TIBENSKY Tomas Karpatská Perla (Sint Maarten) 2939 M30 (1017) 00:31:59 +16:17 00:29:05 09:32:27.76
3281 3203 HINTZ Tomasz Konstancin-Jeziorna (POL) 2940 M40 (1255) 00:32:00 +16:18 00:29:38 09:32:28.29
3282 1401 WÓJCIK Piotr Warszawiaky Athletics Club (POL) 2941 M50 (319) 00:32:00 +16:18 00:29:25 09:32:28.52
3283 3925 LEWICKI Marcin ATLAS RUNNING TEAM (POL) O45 2942 M40 (1189) 00:32:00 +16:18 00:29:02 09:32:28.53
3284 4885 WOŁOSIUK Bruno Warszawa (POL) 2943 M40 (1215) 00:32:00 +16:18 00:29:12 09:32:28.62
3285 1590 RZEŹNICZAK Piotr Olszewnica Stara (POL) 2944 M30 (1012) 00:32:00 +16:18 00:29:02 09:32:28.79
3288 5547 POŁAWSKI Arkadiusz Chylice (POL) P 2945 M40 (1227) 00:32:01 +16:19 00:29:17 09:32:29.85
3289 5644 KOZIŃSKI Adam Nowe Proboszczewice (POL) P 2946 M30 (1026) 00:32:02 +16:20 00:29:10 09:32:30.03
3290 2924 SZAŁOWSKI Andrzej Warszawa (POL) 2947 M60 (54) 00:32:02 +16:20 00:29:15 09:32:30.69
3292 6195 ŁUCZAK Paweł Warszawa (POL) 2948 M40 (1200) 00:32:03 +16:21 00:29:08 09:32:31.18
3293 5977 MISZEWSKI Bartosz Neon Team (POL) P 2949 M40 (1192) 00:32:03 +16:21 00:29:04 09:32:31.30
3294 6157 BACZYŃSKI Marek Nowy Sącz (POL) 2950 M40 (1212) 00:32:03 +16:21 00:29:11 09:32:31.58
3296 5005 BRZOSZCZYK Mieczysław Tuchola (POL) 2951 M50 (339) 00:32:04 +16:22 00:29:57 09:32:32.05
3297 3103 BAJGUZ Adam BIAŁYSTOK (POL) P 2952 M30 (1052) 00:32:04 +16:22 00:29:32 09:32:32.11
3298 4575 WIŚNIEWSKI Piotr Szczycieński Klub Kyokushin Karate (POL) P 2953 M18 (322) 00:32:04 +16:22 00:29:09 09:32:32.22
3299 2170 CZAPLEWSKI Arkadiusz inowrocławski klub kyokushin (POL) 2954 M30 (1024) 00:32:04 +16:22 00:29:08 09:32:32.27
3300 4463 BUJAK Karol janikowo (POL) 2955 M40 (1194) 00:32:04 +16:22 00:29:05 09:32:32.50
3301 2701 SZACIŁOWSKI Przemysław Białystok (POL) 2956 M30 (1054) 00:32:04 +16:22 00:29:33 09:32:32.55
3302 2085 UKOŁÓW Hubert Biegam Bo Lubię Ząbki Team (POL) P 2957 M30 (1035) 00:32:04 +16:22 00:29:15 09:32:32.62
3303 1065 SUŁKOWSKI Piotr Warszawa (POL) 2958 M50 (303) 00:32:04 +16:22 00:29:02 09:32:32.95
3305 6180 CHMIEL Piotr PTT Delta (POL) 2959 M18 (331) 00:32:05 +16:23 00:29:20 09:32:33.33
3306 6042 STRZELECKI Michał Pruszków (POL) P 2960 M40 (1201) 00:32:05 +16:23 00:29:08 09:32:33.35
3308 4899 JAWORSKI Michał Warszawa (POL) 2961 M40 (1203) 00:32:05 +16:23 00:29:08 09:32:33.98
3309 3827 PLONKOWSKI Piotr Warszawa (POL) 2962 M50 (268) 00:32:06 +16:24 00:28:17 09:32:34.13
3310 4814 KĘDZIAK Sławek rohacka.pl (POL) P 2963 M40 (1216) 00:32:06 +16:24 00:29:13 09:32:34.38
3312 3012 ŚWIEŻYŃSKI Dominik Euro S.C. (POL) P 2964 M30 (1045) 00:32:06 +16:24 00:29:23 09:32:34.62
3313 5792 RYCIAK Dariusz Warszawa (POL) P 2965 M40 (1209) 00:32:06 +16:24 00:29:09 09:32:34.92
3314 3538 SIUDEK Krzysztof opoczno (POL) 2966 M50 (326) 00:32:07 +16:25 00:29:33 09:32:35.06
3315 1833 ZALEWSKI Andrzej Bydgoszcz (POL) P 2967 M18 (314) 00:32:07 +16:25 00:28:59 09:32:35.35
3316 4976 WĘZICKI Gabriel Zwoleń Biega (POL) P 2968 M30 (1058) 00:32:07 +16:25 00:29:39 09:32:35.36
3317 1142 CIURA Rafał AGDHOME.pl biegamy! (POL) P 2969 M40 (1228) 00:32:07 +16:25 00:29:18 09:32:35.45
3318 5742 GUDAITIS Mindaugas Warszawa (LTU) P 2970 M40 (1188) 00:32:07 +16:25 00:29:02 09:32:35.45
3319 4624 PISZCZ Dariusz RZESZÓW (POL) 2971 M40 (1239) 00:32:07 +16:25 00:29:23 09:32:35.76
3320 2901 JASICKI Henryk Oławska Grupa Biegowa (POL) 2972 M50 (307) 00:32:08 +16:26 00:29:06 09:32:36.06
3321 5787 ORLIK Sebastian Biegiem Radom! (POL) 2973 M40 (1081) 00:32:08 +16:26 00:28:25 09:32:36.39
3324 3662 KOWALCZYK Paweł LKS Sprinter Siemiatycze (POL) 2974 M30 (988) 00:32:09 +16:27 00:28:51 09:32:37.01
3325 5643 MINIAK Marek Bravehearts Legionowo (POL) 2975 M40 (1225) 00:32:09 +16:27 00:29:17 09:32:37.47
3327 4636 PTAK Tomasz NGB Kłobuck (POL) P 2976 M30 (1051) 00:32:09 +16:27 00:29:29 09:32:37.88
3328 1228 GŁOWACKI Mateusz A.G. Team (POL) 2977 M18 (317) 00:32:09 +16:27 00:29:01 09:32:37.97
3329 2436 SYKUT Adam Warszawa (POL) P 2978 M40 (1179) 00:32:10 +16:28 00:28:56 09:32:38.06
3330 3768 KAYRAL Ali RUN DMC (CYP) 2979 M30 (1039) 00:32:10 +16:28 00:29:21 09:32:38.21
3331 2919 SOKOLOVSKYI Oleksii Warszawa (UKR) P 2980 M40 (1170) 00:32:10 +16:28 00:28:51 09:32:38.37
3332 3772 KADR? Tarik RUN DMC (CYP) 2981 M30 (1040) 00:32:10 +16:28 00:29:21 09:32:38.50
3333 2069 KOS Wojciech Kalisz (POL) I P 2982 M50 (328) 00:32:10 +16:28 00:29:36 09:32:38.51
3335 2769 BORZYM Tomasz Brodnica (POL) 2983 M30 (1057) 00:32:10 +16:28 00:29:35 09:32:38.79
3336 2183 GRABOWSKI Piotr REMBERTÓW TEAM (POL) 2984 M50 (312) 00:32:11 +16:29 00:29:17 09:32:39.09
3337 2586 KUŚMIERSKI Andrzej Warszawa (POL) 2985 M50 (325) 00:32:11 +16:29 00:29:31 09:32:39.26
3338 4759 GRZEBYK Sławomir Lubenia (POL) 2986 M30 (1033) 00:32:11 +16:29 00:29:13 09:32:39.47
3339 1603 BATOREK Bogdan Rawa Tim Zawsze Slim (POL) 2987 M40 (1226) 00:32:11 +16:29 00:29:17 09:32:39.63
3340 4067 JANISIEWICZ Wojciech STUDIO PISKA (POL) P 2988 M40 (1219) 00:32:12 +16:30 00:29:14 09:32:40.22
3341 5478 ZWALIŃSKI Marcin Toruń (POL) P 2989 M40 (1176) 00:32:12 +16:30 00:28:54 09:32:40.53
3342 3025 KOŁBON Przemysław Warszawa (POL) P 2990 M30 (1089) 00:32:12 +16:30 00:29:57 09:32:40.60
3343 1386 HOŁY Leszek #czeladzbiega (POL) 2991 M40 (1126) 00:32:12 +16:30 00:28:40 09:32:40.99
3345 3595 MIERZWIŃSKI Jarosław Białystok (POL) 2992 M50 (337) 00:32:13 +16:31 00:29:56 09:32:41.08
3347 5162 WINOGRODZKI Krystian Hrubieszów (POL) P 2993 M18 (328) 00:32:13 +16:31 00:29:17 09:32:41.43
3348 2146 KOWALCZYK Mariusz Koszalin (POL) P 2994 M40 (1245) 00:32:13 +16:31 00:29:28 09:32:41.68
3349 1927 ARDINAVIČIUS Laurynas Begimo klubas (LTU) P 2995 M30 (1025) 00:32:13 +16:31 00:29:08 09:32:41.92
3351 6154 MOCZADŁO Radosław Warszawa (POL) 2996 M30 (1001) 00:32:14 +16:32 00:28:56 09:32:42.41
3354 5345 WIADERNY Tomasz Radom (POL) 2997 M50 (324) 00:32:15 +16:33 00:29:31 09:32:43.03
3355 4876 MICHALIK Tomasz otwock (POL) P 2998 M40 (1236) 00:32:15 +16:33 00:29:22 09:32:43.24
3356 4961 ŁOPATECKI Paweł Otwock (POL) P 2999 M30 (1043) 00:32:15 +16:33 00:29:22 09:32:43.37
3357 3163 ZAGÓRSKI Artur MAZOVIA ProActiv (POL) P 3000 M30 (1028) 00:32:15 +16:33 00:29:11 09:32:43.50
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2018(0) Generowanie
0.09203506 s

Sponsor główny: