|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sztafeta maratońska (11:00:43) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | Kat. | |||||||||||||
| 1. | 3009 | BUKIEL,LEMCZAK,KOPCEWICZ | (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||
| 2. | 3003 | GULZOW,VETTER,NEIG | Staffel1-Berlin (GER) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||
| 3. | 3007 | JOHN,PRIEM,KROMER | Staffel3-Berlin (GER) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||
| 4. | 3008 | PANFIL,DEPUTAT,WÓJCIK | (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||
| 5. | 3006 | PICHARD,HAGEN,LUCK | Staffel2-Berlin (GER) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||
| 6. | 3004 | RYBCZUK,KUREK,TORZEWSKI | Netto GB 42,195 Dębno (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||
| 7. | 3005 | SAN,KHATTAB,ANDRE | Staffel5-Berlin (GER) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||
| 8. | 3002 | SENGE,BROXTERMANN,KIRSCH | Staffel4-Berlin (GER) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||
| 9. | 3001 | SZYCH,BARTNIK,PIERSIŃSKI | (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.066896915435791 sekund |