|
|
42.195 km (11:00:43) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | Kat. | |||||||||||||||||||||
1. | 810 | KISIEL Urszula | (POL) | 1955 | K-60+ | ||||||||||||||||||||||
2. | 997 | LASOTA Irena | Wałcz (POL) | 1951 | K-60+ | ||||||||||||||||||||||
3. | 1259 | MOKRZYCKA Krystyna | Wrocław (POL) | 1952 | K-60+ | ||||||||||||||||||||||
4. | 1390 | PAWELEC Krystyna | Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) | 1953 | K-60+ | ||||||||||||||||||||||
5. | 1740 | SYPNIEWSKA Hanna | Spartanie Dzieciom/Golden Team (POL) | 1954 | K-60+ |
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.054362058639526 sekund |