|
|
42.195 km (11:00:43) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | Kat. | |||||||||||||||||||||
201. | 123 | CHUBA Paweł | Krasnystaw (POL) | N | 1976 | M-30 | |||||||||||||||||||||
202. | 287 | CHUDY Andrzej | Kocham każdy kilometr (POL) | 1962 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
203. | 288 | CHWAŁA Przemysław | Barcin (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
204. | 289 | CHWALISZ Włodzimierz | 3:33 TEAM (POL) | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
205. | 290 | CHWIROT Łukasz | Poznań (POL) | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
206. | 291 | CHWOJNICKI Janusz | Ex Bytovia Bytów (POL) | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
207. | 292 | CICHECKI Jacek | PŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT (POL) | 1967 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
208. | 534 | CICHOŃ Grzegorz | (POL) | D | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||
209. | 293 | CICHOŃSKI Damian | Orange Polska (POL) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
210. | 294 | CIECHOMSKA Justyna | Vita Team (POL) | 1987 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
211. | 295 | CIENIUCH Małgorzata | Malbork (POL) | 1989 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
212. | 296 | CIEPŁUCHA Artur | Sieradzbiega.pl (POL) | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
213. | 1054 | CIEŚLA Jarosław | KMP WAŁBRZYCH (POL) | P | 1965 | M-50 | |||||||||||||||||||||
214. | 297 | CIEŚLAK Jan | Konin (POL) | 1950 | M-60+ | ||||||||||||||||||||||
215. | 298 | CIEŚLAK Krzysztof | Żary Runners Team (POL) | 1965 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
216. | 299 | CIEŚLICKA Kamila | Wrocław (POL) | 1983 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
217. | 1028 | CIEŚLIK Paweł | Śląskie Hospicjum Dla Dzieci Tychy (POL) | P | 1988 | M-20 | |||||||||||||||||||||
218. | 358 | CIEŚNIK Krzysztof | MH Automatyka Gdańsk (POL) | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
219. | 359 | CIOCH Tomasz | Tarnów (POL) | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
220. | 360 | CIOSEK Artur | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
221. | 190 | CIOSEK Beata | Chorzów (POL) | 1970 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
222. | 361 | CISZEWSKI Paweł | olejekaszubskie.pl (POL) | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
223. | 362 | CIUREJA Marek | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1994 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
224. | 363 | CORNELISSEN Andre | (NLD) | 1955 | M-60+ | ||||||||||||||||||||||
225. | 364 | CYBULA Stanisław | Chorzów (POL) | 1955 | M-60+ | ||||||||||||||||||||||
226. | 365 | CYGAN Katarzyna | Katowice (POL) | 1989 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
227. | 366 | CYGANEK Arkadiusz | Bydgoszcz (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
228. | 367 | CYGAŃSKA Agata | Stowarzyszenie Kilimandżaro Warszawa (POL) | 1965 | K-50 | ||||||||||||||||||||||
229. | 368 | CYNOWSKA Agata | Szczecin (POL) | 1993 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
230. | 323 | CYTAWA Arkadiusz | KP PSP Wołów (POL) | S | 1971 | M-40 | |||||||||||||||||||||
231. | 318 | CYTAWA Ilona | KP PSP Wołów (POL) | S | 1975 | K-40 | |||||||||||||||||||||
232. | 2095 | CZABORYK Roman | KPP Gryfice (POL) | P | 1983 | M-30 | |||||||||||||||||||||
233. | 369 | CZAMARA Rafał | Kraków (POL) | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
234. | 535 | CZARNAK Robert | (POL) | D | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||
235. | 371 | CZARNOTA Krzysztof | epidemiasportu.pl (POL) | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
236. | 370 | CZARNOTA Sławomir | Żary Runners Team (POL) | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
237. | 372 | CZECH Grzegorz | Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa (POL) | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
238. | 529 | CZECHOWSKI Mariusz | OSP DARGOMYŚL (POL) | S D | 1995 | M-20 | |||||||||||||||||||||
239. | 373 | CZEKAJ Krzysztof | 40-latek Tychy (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
240. | 169 | CZELEJ Rafał | Zespół Szkół Nr 2 w Świdniku (POL) | N | 1982 | M-30 | |||||||||||||||||||||
241. | 1056 | CZERNEK Tomasz | KMP Bielsko-Biała (POL) | P | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||
242. | 374 | CZERNIAK Bartosz | Myślibórz (POL) | 1988 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
243. | 375 | CZICHY Barbara | WKB META LUBLINIEC (POL) | 1966 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
244. | 376 | CZOSKA Arkadiusz | Rumia (POL) | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
245. | 377 | CZOSNOWSKI Krzysztof | Gryfino (POL) | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
246. | 378 | CZUPTA Hieronim | AON Warszawa (POL) | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
247. | 379 | CZURYŃSKI Sebastian | Poznań (POL) | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
248. | 380 | CZYŻ Marcin | Night Runners Katowice (POL) | 1988 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
249. | 381 | CZYŻEWSKI Cezary | Nasielsk (POL) | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
250. | 382 | ĆWIĘKOWSKI Michał | Grupa Jura'PL Zawiercie (POL) | 1990 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
251. | 383 | DĄBROWSKI Jerzy | BYTOM (POL) | 1967 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
252. | 351 | DAŁEK Sławomir | KM PSP Łódż (POL) | S | 1975 | M-40 | |||||||||||||||||||||
253. | 384 | DANCEWICZ Szymon | osno lubuskie (POL) | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
254. | 385 | DANECKI Michał | Bolesław (POL) | 1994 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
255. | 386 | DANILUK Stanisław | AKM Olimp Olsztyn (POL) | 1963 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
256. | 387 | DANISZEWSKI Grzegorz | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
257. | 137 | DARŁAK Dariusz | Ropczyce - Fizjoterapia Darłak (POL) | 1988 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
258. | 388 | DAROWSKI Dariusz | DpSport & OskarGsm (POL) | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
259. | 389 | DARUL Artur | Stargard Szczeciński (POL) | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
260. | 2139 | DAWID Jerzy | Zbrojownia Sulechów (POL) | 1946 | M-60+ | ||||||||||||||||||||||
261. | 390 | DAWIDEJT Dariusz | ATP Augustów (POL) | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
262. | 391 | DAWIDZIAK Jarosław | MARATON LESZNO (POL) | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
263. | 304 | DAWIDZIUK Maciej | ENERVIT TEAM/KM PSP Jelenia Góra (POL) | S | 1979 | M-30 | |||||||||||||||||||||
264. | 392 | DEC Paweł | Tychy (POL) | 1988 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
265. | 393 | DENIS Paulina | BIEGIEM RADOM! (POL) | 1992 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
266. | 179 | DEPTUŁA Grzegorz | Osielsko (POL) | N | 1979 | M-30 | |||||||||||||||||||||
267. | 394 | DERDA Marcin | W pogoni za duchem (POL) | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
268. | 113 | DESSAUER Wioletta | Lubartówbiega.pl (POL) | N | 1975 | K-40 | |||||||||||||||||||||
269. | 395 | DEWICKI Jan | Turek (POL) | 1958 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
270. | 396 | DŁUGOSZ Dominik | Kraków (POL) | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
271. | 397 | DMYTRÓW Krzysztof | TT Szczecin (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
272. | 398 | DOBIJA Andrzej | (POL) | 1961 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
273. | 399 | DOBOSZ Leszek | Poznań (POL) | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
274. | 538 | DOBRUCKI Janusz | Dębno (POL) | D | 1974 | M-40 | |||||||||||||||||||||
275. | 400 | DOBRZYNIECKI Tomasz | www.sportrun.pl TYCHY (POL) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
276. | 401 | DOBRZYŃSKA Natalia | GRUDZIĄDZ (POL) | 1994 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
277. | 402 | DOLATOWSKI Marek | Świebodzin (POL) | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
278. | 404 | DOLEGA Dariusz | BIEGIEM RADOM! (POL) | 1966 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
279. | 403 | DOŁĘGA Sławomir | Warszawa (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
280. | 334 | DOLEŻEK Robert | 4Run-Pińczów (POL) | S | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||
281. | 405 | DOMAGAŁA Grażyna | Night Runners (POL) | 1986 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
282. | 406 | DOPIERAŁA Marcin | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
283. | 407 | DORSZEWSKI Rafał | Malbork (POL) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
284. | 408 | DOSZYŃ Mariusz | TT Szczecin (POL) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
285. | 409 | DRABIK Jacek | Warszawa (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
286. | 410 | DRABIŃSKI Marek | Oława (POL) | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
287. | 411 | DRABJEWSKI Paweł | TKKF Wodnik Więcbork (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
288. | 151 | DREJ Maciej | HARPAGAN SOSNOWIEC (POL) | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
289. | 412 | DREWNIAK Marcin | KS Artemis Wrocław (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
290. | 414 | DREWNIAK Marcin | Koczargi Stare (POL) | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
291. | 413 | DREWNIAK Michał | KS Artemis Wrocław (POL) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
292. | 415 | DREZIŃSKI Wojciech | Poznań (POL) | 1994 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
293. | 416 | DRGAS Roman | PKO Bank Polski (POL) | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
294. | 532 | DROCHOMIRECKI Paweł | Dębno (POL) | D | 1988 | M-20 | |||||||||||||||||||||
295. | 417 | DROŚ Sylwester | Night Runners Poznań (POL) | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
296. | 419 | DROZD Krzysztof | Biegowi Zajawkowicze (POL) | 1990 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
297. | 418 | DROZD Maciej | KKK Ippon (POL) | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
298. | 420 | DROŻAK Tomasz | KMP Opole (POL) | P | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||
299. | 421 | DRÓŻDŻ Maciej | Praszka (POL) | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
300. | 422 | DRUŻKOWSKI Paweł | Kraków (POL) | 1980 | M-30 |
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.056625843048096 sekund |