|
|
42.195 km (11:00:43) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | Kat. | |||||||||||||||||||||
301. | 423 | DRZEWIECKA Maria | Barlinek (POL) | 1962 | K-50 | ||||||||||||||||||||||
302. | 424 | DRZEWIECKI Waldemar | Barlinek (POL) | 1959 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
303. | 425 | DUBIŃSKI Bogdan | Warszawa (POL) | 1953 | M-60+ | ||||||||||||||||||||||
304. | 426 | DUCHOWSKI Robert | 100% EKIPA GRYFINO (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
305. | 427 | DUDKA Ewa | 40-latek Tychy (POL) | 1982 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
306. | 428 | DUDKA Radosław | Modlnica (POL) | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
307. | 429 | DUDZIAK Dorota | Kraków (POL) | 1986 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
308. | 430 | DUDZIK Krzysztof | Kraków (POL) | 1958 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
309. | 431 | DUDZIŃSKI Marcin | Grupa Biegowa Wałbrzych (POL) | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
310. | 432 | DULAS Kazimierz | Zakwas Popowice (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
311. | 433 | DULĘBA Marcin | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) | 1988 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
312. | 434 | DULEBA Marzanna | TriSfera Wrocław (POL) | 1977 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
313. | 435 | DULEBSKI Sławomir | Zabiegany Skaryszew (POL) | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
314. | 436 | DULNIAK Dariusz | Bartek Trenuje Team (POL) | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
315. | 437 | DUNST Tomasz | OIRP Gdańsk (POL) | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
316. | 438 | DURA Piotr | Piotrkowski Klub Biegacza ENDORFINA (POL) | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
317. | 439 | DURCZYK Teresa | Warszawa (POL) | 1975 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
318. | 440 | DURYS Jarosław | Night Runners Żychlin (POL) | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
319. | 441 | DUSZYŃSKI Tomasz | Strzelin (POL) | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
320. | 2073 | DUTKIEWICZ Dariusz | KWP Kraków (POL) | P | 1987 | M-20 | |||||||||||||||||||||
321. | 442 | DWORAKOWSKI Bartłomiej | Kwidzyn (POL) | 1988 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
322. | 443 | DWORNICKI Tomasz | Agrest (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
323. | 444 | DYDEK Kamil | Biegacz Cegłów (POL) | 1990 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
324. | 2074 | DYDO Paweł | Szkoła Policji Słupsk (POL) | P | 1984 | M-30 | |||||||||||||||||||||
325. | 445 | DYRO Mariusz | Olsztyn (POL) | 1961 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
326. | 446 | DYSZCZAK Tomasz | (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
327. | 447 | DZIAŁO Damian | DĘBICA (POL) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
328. | 448 | DZIDA Radosław | Czechowice-Dziedzice (POL) | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
329. | 449 | DZIEDZIC Łukasz | Niemojewko (POL) | 1992 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
330. | 450 | DZIEKOŃSKI Tadeusz | Juvenia Białystok (POL) | 1950 | M-60+ | ||||||||||||||||||||||
331. | 451 | DZIERŻANOWSKI Kajetan | Warszawa (POL) | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
332. | 452 | DZIEWIECKI Tomasz | Pruszków (POL) | 1965 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
333. | 453 | DZIKI Ewa | Jerzmanowice (POL) | 1976 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
334. | 454 | DZIOPA-KAN Anna | BBL ŻAGAŃ (POL) | 1976 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
335. | 455 | DZIUBA Piotr | BYTOM (POL) | 1992 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
336. | 456 | DZIUBECKI Kamil | Fudu&Co.Sport Team (POL) | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
337. | 457 | DZIUBIŃSKI Michał | Mosty (POL) | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
338. | 458 | DZYGANOWICZ Ewa | Kostrzyn nad Odrą (POL) | 1979 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
339. | 459 | EISERT Mathias | 100 km Biel Preparation (POL) | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
340. | 460 | FAJDEK Piotr | Wszechnica Świętokrzyska (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
341. | 461 | FAJER Markus | RAZ SZCZECIN (POL) | 1948 | M-60+ | ||||||||||||||||||||||
342. | 462 | FAL Małgorzata | LOS BIEGANEROS (POL) | 1982 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
343. | 463 | FALBORSKI Bogdan | Koszalin Szkoła Tresury Psów Cywil (POL) | 1964 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
344. | 464 | FALKIEWICZ Jarosław | Wilda Biega (POL) | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
345. | 465 | FARON Marcin | NOVUM BHP CONSULTING (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
346. | 466 | FEODORÓW Wojciech | Zabrze (POL) | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
347. | 467 | FIAŁKA Maciej | Piła (POL) | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
348. | 468 | FICOŃ Monika | Warszawa (POL) | 1972 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
349. | 469 | FIEBICH Zbigniew | Lucky Luki Leszno (POL) | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
350. | 1035 | FIEDOROW Szymon | KWP Wrocław (POL) | P | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||
351. | 470 | FIEODOROW Tomasz | AMATOR (POL) | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
352. | 471 | FIJAŁKOWSKI Waldemar | DpSport & OskarGsm (POL) | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
353. | 472 | FIJAŁKOWSKI Wojciech | Bez Klubu (POL) | 1967 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
354. | 473 | FILA Antoni | SZTUM (POL) | 1950 | M-60+ | ||||||||||||||||||||||
355. | 474 | FILIPEK Daniel | RIM TIM TEAM BRANIEWO (POL) | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
356. | 475 | FILIPEK Jakub | Filipowice (POL) | 1990 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
357. | 476 | FILIPOWSKI Krzysztof | Zielona Góra (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
358. | 477 | FITYCH Tadeusz | Nowosolska Grupa Biegowa (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
359. | 478 | FLIS Tomasz | Janów Lubelski (POL) | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
360. | 479 | FLISOWSKI Piotr | Yellow Runner - Kraków (POL) | 1991 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
361. | 480 | FLORCZAK Maciej | MTB4FUN (POL) | 1968 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
362. | 481 | FOLGA Artur | Iława (POL) | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
363. | 482 | FOLTA Sławomir | Orange Polska (POL) | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
364. | 483 | FRĄCKOWIAK Tomasz | PKO Bank Polski (POL) | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
365. | 484 | FRĄCZEK Maciej | PIASECZNO (POL) | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
366. | 509 | FRANKÓW Zbigniew | NETTO GRUPA BIEGOWA 42,195 DĘBNO (POL) | D | 1945 | M-60+ | |||||||||||||||||||||
367. | 485 | FRESZEL Krzysztof | BOERNEROWO BIEGA (POL) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
368. | 1042 | FRUCZ Jacek | KMP Katowice (POL) | P | 1968 | M-40 | |||||||||||||||||||||
369. | 486 | FRYDRYCH Tomasz | Zagnańsk Biega (POL) | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
370. | 487 | FRYDRYCHOWICZ Maciej | Poznań (POL) | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
371. | 488 | FUCZYŁO Roman | Szklary Górne (POL) | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
372. | 489 | FURTAK Krzysztof | KTOŚ MUSI BYĆ OSTATNI (POL) | 1962 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
373. | 490 | GABRYŚ Marcin | Zabrze (POL) | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
374. | 491 | GACA Tomasz | Strzałkowo (POL) | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
375. | 492 | GADOMSKI Wojciech | Toruń (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
376. | 493 | GADOWSKI Marcin | Drużyna Meritum Bank i Partnerzy (POL) | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
377. | 494 | GAJDA Sebastian | Coco jumbo i do przodu (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
378. | 495 | GAJDOSZ Piotr | Strzelce Kraj. (POL) | 1996 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
379. | 496 | GAJDOSZ Wojciech | Strzelce Kraj. (POL) | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
380. | 497 | GAJEK Miłosz | Kielce (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
381. | 498 | GAJEWSKA Isabela | HARPAGAN SOSNOWIEC (POL) | 1975 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
382. | 499 | GAJEWSKI Ireneusz | HARPAGAN SOSNOWIEC (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
383. | 542 | GAJEWSKI Mariusz | Night Runners Żychlin (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
384. | 541 | GAJEWSKI Paweł | (POL) | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
385. | 543 | GAJOWNIK Błażej | Mińsk Mazowiecki (POL) | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
386. | 544 | GAŁAN Grzegorz | Dębno (POL) | D | 1984 | M-30 | |||||||||||||||||||||
387. | 545 | GAŁĄZKA Michał | KB SOBÓTKA (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
388. | 547 | GAŁUSZEK Michał | Poznań (POL) | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
389. | 546 | GAŁUSZEK Olga | Poznań (POL) | 1967 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
390. | 548 | GAŁUSZKA Rafał | Gubin (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
391. | 549 | GAŃSKA-KARAMON Monika | Warszawa (POL) | 1973 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
392. | 550 | GARCIA Mariusz | Chorzów (POL) | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
393. | 551 | GARGAS Marek | Warszawa (POL) | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
394. | 552 | GARGAS-MARUT Małgorzata | PZU Sport Team (POL) | 1974 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
395. | 553 | GASIEWICZ Anna | Golice (POL) | 1967 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
396. | 554 | GĄSIOREK Adam | Sulęcin (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
397. | 526 | GAWEŁ Jan | AMATOR (POL) | 1948 | M-60+ | ||||||||||||||||||||||
398. | 556 | GAWLICKA Agata | Szczecin (POL) | 1981 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
399. | 557 | GAWROŃSKI Paweł | Częstochowa (POL) | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
400. | 558 | GAZARKIEWICZ Antoni | BIURO HYDROGRAFICZNE MW GDYNIA (POL) | 1952 | M-60+ |
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.071898937225342 sekund |