|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.195 km (11:00:43) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | Kat. | |||||||||||||||||||||
| 701. | 805 | KILIAN Monika Ewa | ElektrykWarszawa.pl (POL) | 1973 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
| 702. | 806 | KILIŃSKI Jacek | Ostrowy n. Okszą (POL) | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 703. | 807 | KINAL Jakub | Legalize iT Running Team (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 704. | 808 | KINDA Natalia Maria | (POL) | 1987 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
| 705. | 6 | KIPGOSGEI MAIYO Henry | Kenia (KEN) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 706. | 8 | KIPKORIR KANGOGO Felix | Kenia (KEN) | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 707. | 12 | KIPRONO METTO David | Kenia (KEN) | 1990 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
| 708. | 2122 | KIPROP Paul | Benedek-Team (KEN) | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
| 709. | 2138 | KIPZAGAT Sheila | Kenia (KEN) | 1992 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
| 710. | 809 | KISIAŁA Filip | Lacho Team / Skoczów (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 711. | 810 | KISIEL Urszula | (POL) | 1955 | K-60+ | ||||||||||||||||||||||
| 712. | 195 | KŁACZYŃSKA Danuta | Puszczyk Bukowy (POL) | N | 1973 | K-40 | |||||||||||||||||||||
| 713. | 811 | KLAMIŃSKI Marcin | Nowa Huta Team (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 714. | 812 | KLAWIKOWSKI Jakub | Malbork (POL) | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 715. | 813 | KŁĘBCZYK Miłosz | Bolesławiec (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 716. | 814 | KLEIST Tomasz | Kłodawa (POL) | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 717. | 815 | KLĘK Mariusz | HARPAGAN SOSNOWIEC (POL) | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
| 718. | 816 | KLEPACKI Andrzej | Górzyca (POL) | 1988 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
| 719. | 817 | KLESZCZ Tomasz | Pro-Run Wrocław (POL) | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 720. | 818 | KLICZKA Kamil | Puszczyk Bukowy (POL) | 1968 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 721. | 819 | KLIMCZAK Bronisław | Częstochowa (POL) | 1956 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
| 722. | 820 | KLIMCZYK Roman | NKB Chyży Nowy Tomyśl (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 723. | 821 | KLIMIK Zenon | AKB Szczytno (POL) | 1963 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
| 724. | 822 | KLIMOWICZ-BODYS Małgorzata | FAST FOOT Opole (POL) | 1976 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
| 725. | 1003 | KLOCEK Dariusz | KMP Katowice (POL) | P | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||
| 726. | 823 | KLOCH Dawid | MEDIAFLEX (POL) | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 727. | 824 | KLONOWSKI Marcin | LKS Zantyr Sztum / WRD KMP GDAŃSK (POL) | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
| 728. | 825 | KŁOPOTEK Marcin | Extreme Famyli (POL) | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 729. | 826 | KŁOS Łukasz | 25bdow (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 730. | 827 | KLUCZYŃSKI Krzysztof | Babimojski Klub Biegowy Bakcyl (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 731. | 828 | KLUŚ Dominik Konrad | LACHO TEAM KRAKÓW (POL) | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 732. | 829 | KŁYSZEJKO Paweł | Szczecin (POL) | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 733. | 830 | KMIEĆ Andrzej | TURBO PRUSZKÓW (POL) | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 734. | 831 | KOBUS Adam | KB HERMES GRYFINO (POL) | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 735. | 833 | KOCH Artur | Sosnowiec (POL) | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 736. | 832 | KOCH Piotr | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 737. | 834 | KOCIELSKA Anna | AKMB Pędziwiatr Gliwice (POL) | 1987 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
| 738. | 835 | KOCIUBA Przemysław | Książąt Pomorskich Team Szczecin (POL) | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
| 739. | 836 | KOCIUBIŃSKI Paweł | Uszyce (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 740. | 837 | KOCOT Adam | BYTOM (POL) | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 741. | 838 | KOJDER Michał | Szczecin (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 742. | 839 | KOKOCIŃSKI Dariusz | Akademia Biegania Gdańsk (POL) | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 743. | 1014 | KOKOT Marcin | KPP Koło (POL) | P | 1986 | M-20 | |||||||||||||||||||||
| 744. | 840 | KOŁACZ Krzysztof | Warszawa (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 745. | 841 | KOLAJ Ewelina | runrace.pl (POL) | 1982 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
| 746. | 842 | KOŁAKOWSKI Dariusz | SPRINT ŚWIDWIN (POL) | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 747. | 843 | KOLASA Andrzej | Klub J.Słowackiego (POL) | 1951 | M-60+ | ||||||||||||||||||||||
| 748. | 845 | KOŁODZIEJCZYK Dariusz | Poznań (POL) | 1964 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
| 749. | 844 | KOŁODZIEJCZYK Łukasz | Wrocław (POL) | 1993 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
| 750. | 846 | KOŁODZIEJCZYK Wojciech | High Light Niechorze (POL) | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 751. | 847 | KOŁOWROCKI Paweł | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 752. | 848 | KOŁTON Sławomir | Grupa Jura'PL Zawiercie (POL) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 753. | 849 | KOMISAREK Grzegorz | Września (POL) | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 754. | 850 | KOMPANOWSKI Mariusz | NKB Chyży Nowy Tomyśl (POL) | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 755. | 335 | KONIEC Daniel | KPPSP Nakło nad Notecią (POL) | S | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||
| 756. | 851 | KONIEC Krzysztof | TKKF Wodnik Więcbork (POL) | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 757. | 852 | KONIECZNY Jacek | Drużyna Szpiku (POL) | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 758. | 853 | KONOPKA Małgorzata | FSL VERUS AOK.PL TEAM (POL) | 1984 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
| 759. | 854 | KOPACZ Dariusz | STO-nogi Milanówek (POL) | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 760. | 855 | KOPANIA Grzegorz | Augustów (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 761. | 856 | KOPANIECKI Mariusz | Zuzia i Olek. (POL) | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 762. | 857 | KOPCEWICZ Michał | SMAJL (POL) | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 763. | 858 | KOPCZYŃSKI Maciej | Gdynia (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 764. | 859 | KOPECKI Stanisław | Zielona Góra (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 765. | 860 | KOPER Adam | sbzz (POL) | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 766. | 861 | KOPIENIAK Agnieszka | Warszawa (POL) | 1980 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
| 767. | 862 | KOPIŃSKA Karolina | (POL) | 1985 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
| 768. | 863 | KOPROWSKI Marcin | KM UMK Toruń (POL) | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 769. | 864 | KORA Radosław | Bielsko-Biała (POL) | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 770. | 865 | KORBEL Ewa | Gliwice (POL) | 1967 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
| 771. | 866 | KORCZ Rafał | KÓRNIK (POL) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 772. | 867 | KORDACKA Agnieszka | (POL) | 1982 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
| 773. | 868 | KORDAS Tomasz | TT Szczecin (POL) | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 774. | 869 | KORDUS Grzegorz | Gostyń (POL) | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
| 775. | 2123 | KORIR Rebecca Jepchuchir | Benedek-Team (KEN) | 1992 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
| 776. | 124 | KORONA Jan | Krosno (POL) | 1955 | M-60+ | ||||||||||||||||||||||
| 777. | 344 | KORZENIEWSKI Jarosław | Gorzów Wielkopolski (POL) | S | 1975 | M-40 | |||||||||||||||||||||
| 778. | 870 | KOSECKI Jarosław | Piła (POL) | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 779. | 871 | KOSIŃSKI Mateusz | Biegnę po Koronę (POL) | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
| 780. | 872 | KOSIOR Mateusz | GORZYCE WIELKIE (POL) | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
| 781. | 873 | KOSMALA Mateusz | KAMIEŃ (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 782. | 2085 | KOSOWSKI Damian | KWP OPP Wrocław (POL) | P | 1979 | M-30 | |||||||||||||||||||||
| 783. | 874 | KOSTYRA Krzysztof | biegusiem.pl (POL) | 1968 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 784. | 167 | KOŚCIAŃSKI Adam | Granowo (POL) | N | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||
| 785. | 875 | KOŚCIEŃ Bartosz | Dąbrowa Górnicza Biegaj z Brazylią (POL) | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 786. | 876 | KOŚCIUK Justyna | Gdańsk (POL) | 1976 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
| 787. | 877 | KOŚNIEWSKA Weronika | obozybiegowe.pl (POL) | 1985 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
| 788. | 878 | KOT Rafał | Way Behind Horizon (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 789. | 112 | KOTARSKA Anna | KB DZIK (POL) | N | 1974 | K-40 | |||||||||||||||||||||
| 790. | 879 | KOTOWICZ Małgorzata | Night Runners Zabrze (POL) | 1984 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
| 791. | 880 | KOTOWSKI Norbert | Wrocław (POL) | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 792. | 881 | KOWAL Tomasz | W pogoni za duchem (POL) | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 793. | 882 | KOWALCZUK Krzysztof | Warszawa (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 794. | 884 | KOWALCZYK Grzegorz | Warszawa (POL) | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 795. | 883 | KOWALCZYK Marcin | Sanok (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 796. | 885 | KOWALIK Alan | KM AKTYWNI SOCHACZEW (POL) | 1991 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
| 797. | 321 | KOWALSKA Renata | KB HERMES GRYFINO (POL) | S | 1987 | K-20 | |||||||||||||||||||||
| 798. | 890 | KOWALSKI Adam | Tychy (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
| 799. | 892 | KOWALSKI Bartłomiej | Rzeszów (POL) | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
| 800. | 887 | KOWALSKI Grzegorz | Parkrun Żary (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.075897932052612 sekund |