|
|
42.195 km (11:00:43) - 1.4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię™ | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||
1101 | 2053 | ŻELA¦KIEWICZ Michał | Miechów (POL) | 1980 | 1007 | M-30 (515) | 00:09:00 | +04:22 | 00:08:03 | 11:09:43.71 | |||||||||||||||||||||||||||
1102 | 196 | MICHALAK Remigiusz | Night Runners Żychlin (POL) | N | 1981 | 1008 | M-30 (296) | 00:09:00 | +04:22 | 00:07:31 | 11:09:43.78 | ||||||||||||||||||||||||||
1103 | 2072 | SPYCHALSKI Radosław | Szkoła Policji w Pile (POL) | P | 1979 | 1009 | M-30 (476) | 00:09:00 | +04:22 | 00:07:59 | 11:09:43.82 | ||||||||||||||||||||||||||
1104 | 1740 | SYPNIEWSKA Hanna | Spartanie Dzieciom/Golden Team (POL) | 1954 | 95 | K-60+ (1) | 00:09:00 | +04:22 | 00:07:59 | 11:09:43.83 | |||||||||||||||||||||||||||
1105 | 1529 | RATAJCZYK Robert | Klub 4Run Team Piła (POL) | 1989 | 1010 | M-20 (185) | 00:09:00 | +04:22 | 00:08:00 | 11:09:43.86 | |||||||||||||||||||||||||||
1106 | 1494 | PRZYBYŁA Karol | Warszawa (POL) | 1984 | 1011 | M-30 (399) | 00:09:01 | +04:23 | 00:07:50 | 11:09:44.08 | |||||||||||||||||||||||||||
1107 | 2059 | ŻUK Paweł | Team ASA - Biegiem po Zdrowie (POL) | 1975 | 1012 | M-40 (328) | 00:09:01 | +04:23 | 00:08:01 | 11:09:44.12 | |||||||||||||||||||||||||||
1108 | 595 | GÓRSKI Mateusz | Szczecin (POL) | 1994 | 1013 | M-20 (172) | 00:09:01 | +04:23 | 00:07:56 | 11:09:44.21 | |||||||||||||||||||||||||||
1109 | 345 | SZYMAŃSKI Adam | Kraków (POL) | S | 1975 | 1014 | M-40 (252) | 00:09:01 | +04:23 | 00:07:47 | 11:09:44.22 | ||||||||||||||||||||||||||
1110 | 440 | DURYS Jarosław | Night Runners Żychlin (POL) | 1975 | 1015 | M-40 (206) | 00:09:01 | +04:23 | 00:07:31 | 11:09:44.29 | |||||||||||||||||||||||||||
1111 | 439 | DURCZYK Teresa | Warszawa (POL) | 1975 | 96 | K-40 (29) | 00:09:01 | +04:23 | 00:08:00 | 11:09:44.30 | |||||||||||||||||||||||||||
1112 | 962 | KUPCZYK Rafał | Klub Biegacza Rawicz (POL) | S | 1980 | 1016 | M-30 (450) | 00:09:01 | +04:23 | 00:07:57 | 11:09:44.33 | ||||||||||||||||||||||||||
1113 | 1142 | MAJEWICZ Filip | GlobalRunners (POL) | 1989 | 1017 | M-20 (177) | 00:09:01 | +04:23 | 00:07:58 | 11:09:44.40 | |||||||||||||||||||||||||||
1114 | 1557 | RUDNIK Gabriel | KWP Kraków (POL) | P | 1987 | 1018 | M-20 (196) | 00:09:01 | +04:23 | 00:08:05 | 11:09:44.58 | ||||||||||||||||||||||||||
1115 | 120 | RANDLA Artur | NGB KORONA LEGNICA (POL) | N | 1972 | 1019 | M-40 (341) | 00:09:01 | +04:23 | 00:08:02 | 11:09:44.79 | ||||||||||||||||||||||||||
1116 | 1992 | WYBRANIEC Michał | Wałbrzych (POL) | 1985 | 1020 | M-30 (414) | 00:09:01 | +04:23 | 00:07:51 | 11:09:44.89 | |||||||||||||||||||||||||||
1117 | 791 | KĘPKA Franciszek | Rogoziński Klub Biegacza (POL) | 1973 | 1021 | M-40 (237) | 00:09:01 | +04:23 | 00:07:42 | 11:09:44.94 | |||||||||||||||||||||||||||
1118 | 593 | GÓRSKI Waldemar | Szczecin (POL) | 1963 | 1022 | M-50 (82) | 00:09:01 | +04:23 | 00:07:56 | 11:09:44.96 | |||||||||||||||||||||||||||
1119 | 187 | GRUSZKA Robert | WieRUNszów (POL) | N | 1977 | 1023 | M-30 (491) | 00:09:02 | +04:24 | 00:08:01 | 11:09:45.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1120 | 1788 | SZYŁOWICZ Daniel | MOTOSZCZECIN.COM (POL) | 1983 | 1024 | M-30 (479) | 00:09:02 | +04:24 | 00:08:00 | 11:09:45.03 | |||||||||||||||||||||||||||
1121 | 1953 | WÓJCICKI Bartosz | Warszawa (POL) | 1982 | 1025 | M-30 (499) | 00:09:02 | +04:24 | 00:08:02 | 11:09:45.07 | |||||||||||||||||||||||||||
1122 | 618 | GRUDNIEWSKI Patryk | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (POL) | 1991 | 1026 | M-20 (174) | 00:09:02 | +04:24 | 00:07:57 | 11:09:45.10 | |||||||||||||||||||||||||||
1123 | 1448 | PISZCZ Dariusz | Rzeszów (POL) | 1974 | 1027 | M-40 (307) | 00:09:02 | +04:24 | 00:07:58 | 11:09:45.21 | |||||||||||||||||||||||||||
1124 | 1556 | RUDEK Mariusz | Bolesławiec (POL) | 1974 | 1028 | M-40 (286) | 00:09:02 | +04:24 | 00:07:55 | 11:09:45.22 | |||||||||||||||||||||||||||
1125 | 713 | HRYCIUK Agnieszka | NETTO GRUPA BIEGOWA 42,195 DĘBNO (POL) | D | 1984 | 97 | K-30 (47) | 00:09:02 | +04:24 | 00:08:01 | 11:09:45.25 | ||||||||||||||||||||||||||
1126 | 1952 | WÓJCICKA Justyna | Warszawa (POL) | 1982 | 98 | K-30 (51) | 00:09:02 | +04:24 | 00:08:03 | 11:09:45.27 | |||||||||||||||||||||||||||
1127 | 207 | WˇŻ Mariusz | Klub Sportowy ISKRA przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (POL) | 1970 | 1029 | M-40 (253) | 00:09:02 | +04:24 | 00:07:47 | 11:09:45.28 | |||||||||||||||||||||||||||
1128 | 1908 | WIDZISZ Mariusz | Jaworzno (POL) | 1968 | 1030 | M-40 (335) | 00:09:02 | +04:24 | 00:08:02 | 11:09:45.28 | |||||||||||||||||||||||||||
1129 | 763 | KARDAS Piotr | Pabianice (POL) | 1979 | 1031 | M-30 (459) | 00:09:02 | +04:24 | 00:07:58 | 11:09:45.37 | |||||||||||||||||||||||||||
1130 | 1179 | MARKIEWICZ Maciej | Klub Maratoński UMK Toruń (POL) | 1976 | 1032 | M-30 (387) | 00:09:02 | +04:24 | 00:07:48 | 11:09:45.49 | |||||||||||||||||||||||||||
1131 | 475 | FILIPEK Jakub | Filipowice (POL) | 1990 | 1033 | M-20 (145) | 00:09:02 | +04:24 | 00:07:43 | 11:09:45.56 | |||||||||||||||||||||||||||
1132 | 708 | JASTRZEMBSKI Edmund | K.B. UP THE IRONS Bydgoszcz (POL) | 1972 | 1034 | M-40 (305) | 00:09:02 | +04:24 | 00:07:57 | 11:09:45.74 | |||||||||||||||||||||||||||
1133 | 751 | KAMIŃSKI Piotr | Żary Runners Team (POL) | 1979 | 1035 | M-30 (526) | 00:09:02 | +04:24 | 00:08:04 | 11:09:45.78 | |||||||||||||||||||||||||||
1134 | 1286 | NAJCZUK Adrian | Wrocław (POL) | 1991 | 1036 | M-20 (183) | 00:09:02 | +04:24 | 00:07:59 | 11:09:45.86 | |||||||||||||||||||||||||||
1135 | 1650 | SKONIECZNY Dawid | Golub-Dobrzyń (POL) | 1985 | 1037 | M-30 (467) | 00:09:02 | +04:24 | 00:07:58 | 11:09:45.93 | |||||||||||||||||||||||||||
1136 | 1072 | LEBOWSKA Helena | Szczecin (POL) | 1961 | 99 | K-50 (3) | 00:09:02 | +04:24 | 00:08:29 | 11:09:45.98 | |||||||||||||||||||||||||||
1137 | 560 | GESZPRYCH Marek | PTA Team Pruszków (POL) | 1976 | 1038 | M-30 (500) | 00:09:03 | +04:25 | 00:08:02 | 11:09:46.08 | |||||||||||||||||||||||||||
1138 | 1620 | SIEDLARZ Tomasz | TKKF "ŁABĘD¬" ZBˇSZYŃ (POL) | 1979 | 1039 | M-30 (432) | 00:09:03 | +04:25 | 00:07:54 | 11:09:46.27 | |||||||||||||||||||||||||||
1139 | 677 | ILCZUK Mateusz | Biegaj w Jedlinie (POL) | 1991 | 1040 | M-20 (173) | 00:09:03 | +04:25 | 00:07:56 | 11:09:46.30 | |||||||||||||||||||||||||||
1140 | 901 | KOZIELSKI Paweł | PZU Sport Team (POL) | 1977 | 1041 | M-30 (503) | 00:09:03 | +04:25 | 00:08:02 | 11:09:46.40 | |||||||||||||||||||||||||||
1141 | 1059 | JURZAK Marek | KMP Bielsko-Biała (POL) | P | 1976 | 1042 | M-30 (493) | 00:09:03 | +04:25 | 00:08:01 | 11:09:46.41 | ||||||||||||||||||||||||||
1142 | 1569 | RYBAK Paweł | Nowy Tomy¶l (POL) | 1983 | 1043 | M-30 (433) | 00:09:03 | +04:25 | 00:07:54 | 11:09:46.50 | |||||||||||||||||||||||||||
1143 | 315 | KAPES Andrzej | Night Runners Żychlin (POL) | S | 1991 | 1044 | M-20 (132) | 00:09:03 | +04:25 | 00:07:33 | 11:09:46.55 | ||||||||||||||||||||||||||
1144 | 1594 | SATOŁA Agnieszka | Kraków (POL) | 1975 | 100 | K-40 (28) | 00:09:03 | +04:25 | 00:07:59 | 11:09:46.76 | |||||||||||||||||||||||||||
1145 | 1022 | PAL Emilian | KPP Sulęcin (POL) | P | 1974 | 1045 | M-40 (266) | 00:09:03 | +04:25 | 00:07:50 | 11:09:46.84 | ||||||||||||||||||||||||||
1146 | 1604 | SĘCZKOWSKI Grzegorz | RAZ SZCZECIN (POL) | 1982 | 1046 | M-30 (585) | 00:09:03 | +04:25 | 00:08:15 | 11:09:46.86 | |||||||||||||||||||||||||||
1147 | 1082 | ŁEPEK Agnieszka | Pidrina Gdynia (POL) | 1971 | 101 | K-40 (31) | 00:09:04 | +04:26 | 00:08:06 | 11:09:47.01 | |||||||||||||||||||||||||||
1148 | 401 | DOBRZYŃSKA Natalia | GRUDZIˇDZ (POL) | 1994 | 102 | K-20 (22) | 00:09:04 | +04:26 | 00:08:01 | 11:09:47.04 | |||||||||||||||||||||||||||
1149 | 1040 | HULIN Sebastian | KMP Katowice (POL) | P | 1974 | 1047 | M-40 (241) | 00:09:04 | +04:26 | 00:07:44 | 11:09:47.04 | ||||||||||||||||||||||||||
1150 | 2105 | PIETRAKOWSKI Grzegorz | Szczecin (POL) | 1979 | 1048 | M-30 (412) | 00:09:04 | +04:26 | 00:07:51 | 11:09:47.24 | |||||||||||||||||||||||||||
1151 | 1501 | PRZYŁOGA Łukasz | Night Runners Żychlin (POL) | 1980 | 1049 | M-30 (316) | 00:09:04 | +04:26 | 00:07:36 | 11:09:47.40 | |||||||||||||||||||||||||||
1152 | 1795 | SZYMCZAK Maciej | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1979 | 1050 | M-30 (444) | 00:09:04 | +04:26 | 00:07:56 | 11:09:47.47 | |||||||||||||||||||||||||||
1153 | 884 | KOWALCZYK Grzegorz | Warszawa (POL) | 1975 | 1051 | M-40 (338) | 00:09:04 | +04:26 | 00:08:02 | 11:09:47.50 | |||||||||||||||||||||||||||
1154 | 1313 | NOELLE Dawid Andrzej | DINELL (POL) | 1977 | 1052 | M-30 (406) | 00:09:04 | +04:26 | 00:07:50 | 11:09:47.67 | |||||||||||||||||||||||||||
1155 | 1717 | STRONIKOWSKI Kamil | Szczecin (POL) | 1979 | 1053 | M-30 (487) | 00:09:04 | +04:26 | 00:08:00 | 11:09:47.74 | |||||||||||||||||||||||||||
1156 | 1727 | SUCHODOLSKI Jerzy | Radlin (POL) | 1970 | 1054 | M-40 (331) | 00:09:04 | +04:26 | 00:08:01 | 11:09:47.74 | |||||||||||||||||||||||||||
1157 | 1137 | MADEJEK Wojciech | HARPAGAN SOSNOWIEC (POL) | 1987 | 1055 | M-20 (166) | 00:09:04 | +04:26 | 00:07:53 | 11:09:47.77 | |||||||||||||||||||||||||||
1158 | 1841 | TOMKOWIAK Krzysztof | Maratończyk Team Szczecin (POL) | 1954 | 1056 | M-60+ (36) | 00:09:04 | +04:26 | 00:08:16 | 11:09:47.84 | |||||||||||||||||||||||||||
1159 | 1525 | RATAJCZAK Rajmund | Poznań (POL) | 1962 | 1057 | M-50 (62) | 00:09:04 | +04:26 | 00:07:41 | 11:09:47.86 | |||||||||||||||||||||||||||
1160 | 228 | BORKOWSKI Tomasz | Polkowice (POL) | 1967 | 1058 | M-40 (326) | 00:09:04 | +04:26 | 00:08:00 | 11:09:47.89 | |||||||||||||||||||||||||||
1161 | 765 | KARGOL Robert | BiegamBoLubię Głogów (POL) | 1960 | 1059 | M-50 (77) | 00:09:05 | +04:27 | 00:07:55 | 11:09:48.00 | |||||||||||||||||||||||||||
1162 | 459 | EISERT Mathias | 100 km Biel Preparation (POL) | 1981 | 1060 | M-30 (553) | 00:09:05 | +04:27 | 00:08:08 | 11:09:48.08 | |||||||||||||||||||||||||||
1163 | 1577 | RYSZKA Piotr | Brzeszcze (POL) | 1977 | 1061 | M-30 (469) | 00:09:05 | +04:27 | 00:07:59 | 11:09:48.08 | |||||||||||||||||||||||||||
1164 | 1508 | PUSZKARSKA Paulina | Warszawa (POL) | 1989 | 103 | K-20 (19) | 00:09:05 | +04:27 | 00:07:52 | 11:09:48.10 | |||||||||||||||||||||||||||
1165 | 1873 | URUSKI Jan | nowosolska grupa biegowa (POL) | 1956 | 1062 | M-50 (87) | 00:09:05 | +04:27 | 00:08:00 | 11:09:48.21 | |||||||||||||||||||||||||||
1166 | 549 | GAŃSKA-KARAMON Monika | Warszawa (POL) | 1973 | 104 | K-40 (30) | 00:09:05 | +04:27 | 00:08:03 | 11:09:48.24 | |||||||||||||||||||||||||||
1167 | 1902 | WĘCŁAWSKI Mirek | RunPlanet Team (POL) | 1970 | 1063 | M-40 (363) | 00:09:05 | +04:27 | 00:08:05 | 11:09:48.35 | |||||||||||||||||||||||||||
1168 | 136 | CEGIEŁKA Grzegorz | Nowosolska Grupa Biegowa (POL) | N | 1978 | 1064 | M-30 (483) | 00:09:05 | +04:27 | 00:08:00 | 11:09:48.40 | ||||||||||||||||||||||||||
1169 | 1892 | WARKOWSKI Robert | Szczecin (POL) | 1967 | 1065 | M-40 (349) | 00:09:05 | +04:27 | 00:08:03 | 11:09:48.52 | |||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1874 | USSOROWSKI Marcin | 100 km Biel Preparation (POL) | 1978 | 1066 | M-30 (556) | 00:09:05 | +04:27 | 00:08:08 | 11:09:48.65 | |||||||||||||||||||||||||||
1171 | 667 | HUBBLE Jonathon | Kanada (CAN) | 1981 | 1067 | M-30 (604) | 00:09:05 | +04:27 | 00:08:24 | 11:09:48.71 | |||||||||||||||||||||||||||
1172 | 1311 | NIEZGODA-ZAREMBA Krzysztof | Gdynia (POL) | 1984 | 1068 | M-30 (498) | 00:09:05 | +04:27 | 00:08:01 | 11:09:48.87 | |||||||||||||||||||||||||||
1173 | 738 | KACZAK Piotr | Kraków (POL) | 1977 | 1069 | M-30 (477) | 00:09:05 | +04:27 | 00:07:59 | 11:09:48.94 | |||||||||||||||||||||||||||
1174 | 2058 | ŻUK Karol | Szczecin (POL) | 1984 | 1070 | M-30 (478) | 00:09:06 | +04:28 | 00:08:00 | 11:09:49.00 | |||||||||||||||||||||||||||
1175 | 479 | FLISOWSKI Piotr | Yellow Runner - Kraków (POL) | 1991 | 1071 | M-20 (181) | 00:09:06 | +04:28 | 00:07:59 | 11:09:49.04 | |||||||||||||||||||||||||||
1176 | 1590 | SAMOCKI Radosław | HARPAGAN SOSNOWIEC (POL) | 1974 | 1072 | M-40 (327) | 00:09:06 | +04:28 | 00:08:01 | 11:09:49.09 | |||||||||||||||||||||||||||
1177 | 924 | KRUPSKI Krzysztof | ŁódĽ (POL) | 1973 | 1073 | M-40 (418) | 00:09:06 | +04:28 | 00:08:26 | 11:09:49.16 | |||||||||||||||||||||||||||
1178 | 1825 | TATARYNOWICZ Marian | Zielona Góra (POL) | 1948 | 1074 | M-60+ (22) | 00:09:06 | +04:28 | 00:07:54 | 11:09:49.17 | |||||||||||||||||||||||||||
1179 | 117 | GIERGASZ Robert | Chlebowo (POL) | 1988 | 1075 | M-20 (164) | 00:09:06 | +04:28 | 00:07:52 | 11:09:49.41 | |||||||||||||||||||||||||||
1180 | 2033 | ZIĘBA Marcin | Kraków (POL) | 1978 | 1076 | M-30 (395) | 00:09:06 | +04:28 | 00:07:49 | 11:09:49.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1181 | 732 | JUREK Magdalena | HARPAGAN SOSNOWIEC (POL) | 1987 | 105 | K-20 (23) | 00:09:06 | +04:28 | 00:08:01 | 11:09:49.52 | |||||||||||||||||||||||||||
1182 | 2017 | ZAREWICZ Konrad | D±brówka (POL) | 1982 | 1077 | M-30 (363) | 00:09:06 | +04:28 | 00:07:45 | 11:09:49.54 | |||||||||||||||||||||||||||
1183 | 541 | GAJEWSKI Paweł | (POL) | 1987 | 1078 | M-20 (184) | 00:09:06 | +04:28 | 00:08:00 | 11:09:49.80 | |||||||||||||||||||||||||||
1184 | 965 | KUREK Stanisław | Kraków (POL) | 1976 | 1079 | M-30 (230) | 00:09:06 | +04:28 | 00:07:18 | 11:09:49.82 | |||||||||||||||||||||||||||
1185 | 1767 | SZOTOWICZ Sebastian | SZWLA - Stargard Szczeciński (POL) | 1980 | 1080 | M-30 (366) | 00:09:06 | +04:28 | 00:07:45 | 11:09:49.91 | |||||||||||||||||||||||||||
1186 | 1696 | STANIEC Kamil | Baltic-Star (POL) | 1989 | 1081 | M-20 (161) | 00:09:07 | +04:29 | 00:07:51 | 11:09:50.00 | |||||||||||||||||||||||||||
1187 | 1324 | NOWAK Paulina | Kraków (POL) | 1979 | 106 | K-30 (63) | 00:09:07 | +04:29 | 00:08:11 | 11:09:50.03 | |||||||||||||||||||||||||||
1188 | 1058 | WANDOCH Adam | KPP MY¦LIBÓRZ (POL) | P | 1970 | 1082 | M-40 (277) | 00:09:07 | +04:29 | 00:07:54 | 11:09:50.07 | ||||||||||||||||||||||||||
1189 | 834 | KOCIELSKA Anna | AKMB Pędziwiatr Gliwice (POL) | 1987 | 107 | K-20 (20) | 00:09:07 | +04:29 | 00:07:59 | 11:09:50.08 | |||||||||||||||||||||||||||
1190 | 1376 | PANKOWSKI Tomasz | Baltic-Star (POL) | 1974 | 1083 | M-40 (268) | 00:09:07 | +04:29 | 00:07:51 | 11:09:50.11 | |||||||||||||||||||||||||||
1191 | 354 | PIEKARCZYK Andrzej | OSP Unisław (POL) | S N | 1975 | 1084 | M-40 (322) | 00:09:07 | +04:29 | 00:08:00 | 11:09:50.15 | ||||||||||||||||||||||||||
1192 | 1906 | WEILAND Emila | Drużyna Szpiku (POL) | N | 1977 | 108 | K-30 (44) | 00:09:07 | +04:29 | 00:08:00 | 11:09:50.20 | ||||||||||||||||||||||||||
1193 | 1126 | ŁYCZKO Janusz | biegamSobie (POL) | 1966 | 1085 | M-40 (308) | 00:09:07 | +04:29 | 00:07:58 | 11:09:50.24 | |||||||||||||||||||||||||||
1194 | 826 | KŁOS Łukasz | 25bdow (POL) | 1983 | 1086 | M-30 (436) | 00:09:07 | +04:29 | 00:07:55 | 11:09:50.28 | |||||||||||||||||||||||||||
1195 | 842 | KOŁAKOWSKI Dariusz | SPRINT ¦WIDWIN (POL) | 1972 | 1087 | M-40 (435) | 00:09:07 | +04:29 | 00:08:36 | 11:09:50.33 | |||||||||||||||||||||||||||
1196 | 1719 | STRUG Artur | Lublin (POL) | 1987 | 1088 | M-20 (171) | 00:09:07 | +04:29 | 00:07:55 | 11:09:50.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1197 | 493 | GADOWSKI Marcin | Drużyna Meritum Bank i Partnerzy (POL) | 1981 | 1089 | M-30 (504) | 00:09:07 | +04:29 | 00:08:02 | 11:09:50.58 | |||||||||||||||||||||||||||
1198 | 882 | KOWALCZUK Krzysztof | Warszawa (POL) | 1979 | 1090 | M-30 (274) | 00:09:07 | +04:29 | 00:07:26 | 11:09:50.76 | |||||||||||||||||||||||||||
1199 | 1398 | PĘKAŁA Dawid | Zakaz Stękania (POL) | 1976 | 1091 | M-30 (373) | 00:09:07 | +04:29 | 00:07:46 | 11:09:50.78 | |||||||||||||||||||||||||||
1200 | 1336 | O SULLIVAN Owen | Konin (IRL) | 1971 | 1092 | M-40 (257) | 00:09:08 | +04:30 | 00:07:48 | 11:09:51.15 |
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.1408748626709 sekund |