|
|
42.195 km (11:00:43) - 31.1 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||
1201 | 1815 | ŚWIERCZYŃSKI Tomasz | Kraków (POL) | 1973 | 1097 | M-40 (340) | 03:04:38 | +01:22:50 | 03:03:37 | 14:05:21.57 | |||||||||||||||||||||||||||
1202 | 560 | GESZPRYCH Marek | PTA Team Pruszków (POL) | 1976 | 1098 | M-30 (481) | 03:04:43 | +01:22:55 | 03:03:42 | 14:05:26.32 | |||||||||||||||||||||||||||
1203 | 59 | BARANOWSKI Tomasz | UKS OLIMP Kozienice (POL) | 1957 | 1099 | M-50 (81) | 03:04:44 | +01:22:56 | 03:03:20 | 14:05:27.84 | |||||||||||||||||||||||||||
1204 | 1124 | LUVSANTSEREN Altangerel | Szczecin (POL) | 1951 | 1100 | M-60+ (18) | 03:04:48 | +01:23:00 | 03:03:15 | 14:05:31.53 | |||||||||||||||||||||||||||
1205 | 345 | SZYMAŃSKI Adam | Kraków (POL) | S | 1975 | 1101 | M-40 (341) | 03:05:00 | +01:23:12 | 03:03:46 | 14:05:43.86 | ||||||||||||||||||||||||||
1206 | 389 | DARUL Artur | Stargard Szczeciński (POL) | 1972 | 1102 | M-40 (342) | 03:05:13 | +01:23:25 | 03:03:48 | 14:05:56.94 | |||||||||||||||||||||||||||
1207 | 1479 | PORĘBSKI Marcin | Radom (POL) | 1976 | 1103 | M-30 (486) | 03:05:15 | +01:23:27 | 03:04:14 | 14:05:58.54 | |||||||||||||||||||||||||||
1208 | 782 | KAWAŁKO Ryszard | KB LEW Legnica (POL) | 1966 | 1104 | M-40 (344) | 03:05:15 | +01:23:27 | 03:03:53 | 14:05:58.93 | |||||||||||||||||||||||||||
1209 | 807 | KINAL Jakub | Legalize iT Running Team (POL) | 1983 | 1105 | M-30 (482) | 03:05:16 | +01:23:28 | 03:04:00 | 14:05:59.88 | |||||||||||||||||||||||||||
1210 | 2014 | ZAŁUCKI Maciej | Głogowo k/Torunia 1000 Miles (POL) | 1969 | 1106 | M-40 (332) | 03:05:19 | +01:23:31 | 03:03:07 | 14:06:02.97 | |||||||||||||||||||||||||||
1211 | 1450 | PIWOWARCZYK Jan | DOBCZYCKI KLUB BIEGACZA (POL) | 1964 | 1107 | M-50 (86) | 03:05:21 | +01:23:33 | 03:04:23 | 14:06:04.70 | |||||||||||||||||||||||||||
1212 | 2029 | ZBROŻEK Mateusz | DOBCZYCKI KLUB BIEGACZA (POL) | 1984 | 1108 | M-30 (491) | 03:05:21 | +01:23:33 | 03:04:23 | 14:06:04.77 | |||||||||||||||||||||||||||
1213 | 1472 | POŁOŃSKI Andrzej | BIEGIEM RADOM! (POL) | 1966 | 1109 | M-40 (345) | 03:05:22 | +01:23:34 | 03:04:23 | 14:06:05.52 | |||||||||||||||||||||||||||
1214 | 393 | DENIS Paulina | BIEGIEM RADOM! (POL) | 1992 | 105 | K-20 (24) | 03:05:23 | +01:23:35 | 03:04:24 | 14:06:06.05 | |||||||||||||||||||||||||||
1215 | 310 | GRACHEV Vicoria | DZIABA TEAM SZCZECIN (POL) | S | 1984 | 106 | K-30 (50) | 03:05:23 | +01:23:35 | 03:04:08 | 14:06:06.98 | ||||||||||||||||||||||||||
1216 | 261 | BZYMEK Andrzej | 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławia (POL) | 1965 | 1110 | M-50 (85) | 03:05:24 | +01:23:36 | 03:04:21 | 14:06:07.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1217 | 962 | KUPCZYK Rafał | Klub Biegacza Rawicz (POL) | S | 1980 | 1111 | M-30 (490) | 03:05:24 | +01:23:36 | 03:04:20 | 14:06:07.77 | ||||||||||||||||||||||||||
1218 | 1825 | TATARYNOWICZ Marian | Zielona Góra (POL) | 1948 | 1112 | M-60+ (21) | 03:05:25 | +01:23:37 | 03:04:13 | 14:06:08.25 | |||||||||||||||||||||||||||
1219 | 1567 | RUTKOWSKI Marian | ŚWIAT MARATOŃCZYKA KOŻUCHÓW (POL) | 1947 | 1113 | M-60+ (22) | 03:05:26 | +01:23:38 | 03:04:38 | 14:06:09.03 | |||||||||||||||||||||||||||
1220 | 670 | HUCZEK Tomasz | KS GRYF KIETRZ - Racibórz (POL) | 1981 | 1114 | M-30 (496) | 03:05:27 | +01:23:39 | 03:05:08 | 14:06:10.27 | |||||||||||||||||||||||||||
1221 | 149 | PĄCZKOWSKI Piotr | Salezjanie PLN (POL) | N | 1985 | 1115 | M-30 (483) | 03:05:27 | +01:23:39 | 03:04:01 | 14:06:10.31 | ||||||||||||||||||||||||||
1222 | 1992 | WYBRANIEC Michał | Wałbrzych (POL) | 1985 | 1116 | M-30 (488) | 03:05:27 | +01:23:39 | 03:04:17 | 14:06:10.91 | |||||||||||||||||||||||||||
1223 | 1545 | ROMANOWSKI Piotr | DZIAŁAMY DZIAŁAMY (POL) | 1982 | 1117 | M-30 (487) | 03:05:32 | +01:23:44 | 03:04:15 | 14:06:15.60 | |||||||||||||||||||||||||||
1224 | 19 | ADAMSKI Krzysztof | Jagódka Team (POL) | 1985 | 1118 | M-30 (500) | 03:05:42 | +01:23:54 | 03:05:20 | 14:06:25.67 | |||||||||||||||||||||||||||
1225 | 1635 | SIKORA Paweł | (POL) | 1982 | 1119 | M-30 (489) | 03:05:42 | +01:23:54 | 03:04:18 | 14:06:25.78 | |||||||||||||||||||||||||||
1226 | 1080 | LENZ Beata | gross-gerau (POL) | 1977 | 107 | K-30 (52) | 03:05:44 | +01:23:56 | 03:05:29 | 14:06:27.11 | |||||||||||||||||||||||||||
1227 | 1399 | PELC Paweł | Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) | 1978 | 1120 | M-30 (484) | 03:05:44 | +01:23:56 | 03:04:11 | 14:06:27.89 | |||||||||||||||||||||||||||
1228 | 1604 | SĘCZKOWSKI Grzegorz | RAZ SZCZECIN (POL) | 1982 | 1121 | M-30 (495) | 03:05:45 | +01:23:57 | 03:04:57 | 14:06:28.04 | |||||||||||||||||||||||||||
1229 | 121 | HANCEWICZ Wojciech | LUKS w Przecławiu (POL) | N | 1963 | 1122 | M-50 (88) | 03:05:45 | +01:23:57 | 03:05:39 | 14:06:28.44 | ||||||||||||||||||||||||||
1230 | 1606 | SĘDZIK Jacek | Wrocław (POL) | 1967 | 1123 | M-40 (347) | 03:05:46 | +01:23:58 | 03:04:29 | 14:06:29.81 | |||||||||||||||||||||||||||
1231 | 571 | GLIŃSKI Paweł | Ząbki (POL) | 1978 | 1124 | M-30 (485) | 03:05:46 | +01:23:58 | 03:04:13 | 14:06:29.88 | |||||||||||||||||||||||||||
1232 | 489 | FURTAK Krzysztof | KTOŚ MUSI BYĆ OSTATNI (POL) | 1962 | 1125 | M-50 (83) | 03:05:48 | +01:24:00 | 03:03:42 | 14:06:31.74 | |||||||||||||||||||||||||||
1233 | 224 | BOLEWSKI Ireneusz | Mieszkowice (POL) | 1972 | 1126 | M-40 (346) | 03:05:50 | +01:24:02 | 03:04:25 | 14:06:33.93 | |||||||||||||||||||||||||||
1234 | 713 | HRYCIUK Agnieszka | NETTO GRUPA BIEGOWA 42,195 DĘBNO (POL) | D | 1984 | 108 | K-30 (51) | 03:05:56 | +01:24:08 | 03:04:55 | 14:06:39.79 | ||||||||||||||||||||||||||
1235 | 938 | KRZYMIŃSKI Maciej | Poznań (POL) | 1976 | 1127 | M-30 (501) | 03:06:04 | +01:24:16 | 03:05:29 | 14:06:47.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1236 | 708 | JASTRZEMBSKI Edmund | K.B. UP THE IRONS Bydgoszcz (POL) | 1972 | 1128 | M-40 (350) | 03:06:05 | +01:24:17 | 03:05:00 | 14:06:48.35 | |||||||||||||||||||||||||||
1237 | 2115 | JASIENIECKI Rafał | Bydgoszcz (POL) | 1982 | 1129 | M-30 (507) | 03:06:06 | +01:24:18 | 03:05:57 | 14:06:49.01 | |||||||||||||||||||||||||||
1238 | 755 | KANIEWSKI Ireneusz | Pruszków (POL) | 1980 | 1130 | M-30 (492) | 03:06:06 | +01:24:18 | 03:04:33 | 14:06:49.62 | |||||||||||||||||||||||||||
1239 | 1369 | PAGÓRSKI Jakub | Poznań (POL) | 1986 | 1131 | M-20 (177) | 03:06:07 | +01:24:19 | 03:05:05 | 14:06:50.90 | |||||||||||||||||||||||||||
1240 | 1642 | SITKO Grzegorz | Chorzów (POL) | 1991 | 1132 | M-20 (178) | 03:06:08 | +01:24:20 | 03:05:29 | 14:06:51.39 | |||||||||||||||||||||||||||
1241 | 255 | BRZOZOWSKI Armand Andrzej | Krasnystaw (POL) | 1969 | 1133 | M-40 (348) | 03:06:11 | +01:24:23 | 03:04:35 | 14:06:54.87 | |||||||||||||||||||||||||||
1242 | 1174 | MAREK Mariusz | Trzcianka (POL) | 1974 | 1134 | M-40 (352) | 03:06:15 | +01:24:27 | 03:05:43 | 14:06:58.65 | |||||||||||||||||||||||||||
1243 | 1734 | SUWAŁA Krzysztof | Dream Team Dopiewo - Klub Biegacza (POL) | 1978 | 1135 | M-30 (494) | 03:06:26 | +01:24:38 | 03:04:56 | 14:07:09.01 | |||||||||||||||||||||||||||
1244 | 965 | KUREK Stanisław | Kraków (POL) | 1976 | 1136 | M-30 (493) | 03:06:30 | +01:24:42 | 03:04:42 | 14:07:13.92 | |||||||||||||||||||||||||||
1245 | 931 | KRYPCZYK Katarzyna | Chorzów (POL) | 1972 | 109 | K-40 (31) | 03:06:33 | +01:24:45 | 03:05:00 | 14:07:16.75 | |||||||||||||||||||||||||||
1246 | 2037 | ZIELNIK Lesław | (POL) | 1968 | 1137 | M-40 (349) | 03:06:33 | +01:24:45 | 03:04:59 | 14:07:16.99 | |||||||||||||||||||||||||||
1247 | 306 | PŁÓCINICZAK Marcin | JRG 6 Warszawa (POL) | S | 1982 | 1138 | M-30 (503) | 03:06:34 | +01:24:46 | 03:05:41 | 14:07:17.11 | ||||||||||||||||||||||||||
1248 | 630 | GRZESIUK Rafał | Szczecin (POL) | 1974 | 1139 | M-40 (351) | 03:06:40 | +01:24:52 | 03:05:25 | 14:07:23.26 | |||||||||||||||||||||||||||
1249 | 1491 | PRUDEL Leszek | Rybnik (POL) | 1976 | 1140 | M-30 (498) | 03:06:40 | +01:24:52 | 03:05:16 | 14:07:23.98 | |||||||||||||||||||||||||||
1250 | 1495 | PRZYBYŁA Adam | Łódź (POL) | 1976 | 1141 | M-30 (499) | 03:06:41 | +01:24:53 | 03:05:18 | 14:07:24.00 | |||||||||||||||||||||||||||
1251 | 1745 | SZCZECIAK Maciej | Wrocław (POL) | 1979 | 1142 | M-30 (497) | 03:06:41 | +01:24:53 | 03:05:16 | 14:07:24.68 | |||||||||||||||||||||||||||
1252 | 202 | GÓRSKI Tomasz | Turbo Pruszków / Sto-nogi Milanówek (POL) | N | 1974 | 1143 | M-40 (353) | 03:06:43 | +01:24:55 | 03:05:45 | 14:07:26.95 | ||||||||||||||||||||||||||
1253 | 1566 | RUTKOWICZ Michał | TKKF "Rekreacja" Toruń (POL) | 1980 | 1144 | M-30 (513) | 03:06:47 | +01:24:59 | 03:06:39 | 14:07:30.86 | |||||||||||||||||||||||||||
1254 | 2040 | ZIEMBICKI Roman | Grupa Biegowa Wałbrzych (POL) | 1989 | 1145 | M-20 (181) | 03:06:53 | +01:25:05 | 03:06:28 | 14:07:36.92 | |||||||||||||||||||||||||||
1255 | 2041 | ZIENKIEWICZ Agata | Warszawa (POL) | 1980 | 110 | K-30 (53) | 03:06:55 | +01:25:07 | 03:05:39 | 14:07:38.24 | |||||||||||||||||||||||||||
1256 | 1628 | SIENKIEWICZ Michał | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL (POL) | 1984 | 1146 | M-30 (502) | 03:07:01 | +01:25:13 | 03:05:31 | 14:07:44.35 | |||||||||||||||||||||||||||
1257 | 993 | LARKOWSKI Bartosz | Wrocław (POL) | 1984 | 1147 | M-30 (505) | 03:07:03 | +01:25:15 | 03:05:46 | 14:07:46.69 | |||||||||||||||||||||||||||
1258 | 1921 | WIKLAK Marcin | Parzniew (POL) | 1984 | 1148 | M-30 (504) | 03:07:04 | +01:25:16 | 03:05:45 | 14:07:47.66 | |||||||||||||||||||||||||||
1259 | 1499 | PRZYBYTEK Dariusz | Ruda Śląska (POL) | 1966 | 1149 | M-40 (354) | 03:07:06 | +01:25:18 | 03:06:10 | 14:07:49.81 | |||||||||||||||||||||||||||
1260 | 454 | DZIOPA-KAN Anna | BBL ŻAGAŃ (POL) | 1976 | 111 | K-30 (55) | 03:07:08 | +01:25:20 | 03:05:57 | 14:07:51.46 | |||||||||||||||||||||||||||
1261 | 1962 | WÓJCIK Piotr | Kwidzyn Biega (POL) | 1971 | 1150 | M-40 (363) | 03:07:09 | +01:25:21 | 03:07:09 | 14:07:52.47 | |||||||||||||||||||||||||||
1262 | 1261 | MOLIK Sylwia | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1978 | 112 | K-30 (54) | 03:07:11 | +01:25:23 | 03:05:44 | 14:07:54.03 | |||||||||||||||||||||||||||
1263 | 1879 | WACHNICKI Zbigniew | PZU Sport Team (POL) | 1990 | 1151 | M-20 (180) | 03:07:12 | +01:25:24 | 03:05:56 | 14:07:55.73 | |||||||||||||||||||||||||||
1264 | 767 | KARPIŃSKI Radosław | Powiat Warszawski Zachodni (POL) | 1979 | 1152 | M-30 (506) | 03:07:15 | +01:25:27 | 03:05:46 | 14:07:58.94 | |||||||||||||||||||||||||||
1265 | 368 | CYNOWSKA Agata | Szczecin (POL) | 1993 | 113 | K-20 (25) | 03:07:22 | +01:25:34 | 03:05:31 | 14:08:05.32 | |||||||||||||||||||||||||||
1266 | 1700 | STAWIŃSKI Oskar | Nowe Warpno (POL) | 1992 | 1153 | M-20 (179) | 03:07:22 | +01:25:34 | 03:05:32 | 14:08:05.52 | |||||||||||||||||||||||||||
1267 | 1133 | MACKENZIE Eden | Kanada (CAN) | 1988 | 114 | K-20 (26) | 03:07:23 | +01:25:35 | 03:06:38 | 14:08:06.54 | |||||||||||||||||||||||||||
1268 | 1207 | MCEACHERN David | Kanada (CAN) | 1982 | 1154 | M-30 (515) | 03:07:26 | +01:25:38 | 03:06:41 | 14:08:09.26 | |||||||||||||||||||||||||||
1269 | 1634 | SIKORA Robert | Wolny Strzelec (POL) | 1980 | 1155 | M-30 (516) | 03:07:31 | +01:25:43 | 03:06:57 | 14:08:14.23 | |||||||||||||||||||||||||||
1270 | 1535 | REMBOWSKA Natalia | Biegająca Złośnica (POL) | 1979 | 115 | K-30 (57) | 03:07:31 | +01:25:43 | 03:06:57 | 14:08:14.50 | |||||||||||||||||||||||||||
1271 | 1037 | ZIEMBA Adam | KP Mieszkowice Moryń (POL) | P | 1982 | 1156 | M-30 (510) | 03:07:32 | +01:25:44 | 03:06:27 | 14:08:15.69 | ||||||||||||||||||||||||||
1272 | 763 | KARDAS Piotr | Pabianice (POL) | 1979 | 1157 | M-30 (511) | 03:07:33 | +01:25:45 | 03:06:29 | 14:08:16.67 | |||||||||||||||||||||||||||
1273 | 1168 | MARCHEWKA Marek | NKB Chyży Nowy Tomyśl (POL) | 1959 | 1158 | M-50 (87) | 03:07:36 | +01:25:48 | 03:05:30 | 14:08:19.98 | |||||||||||||||||||||||||||
1274 | 1419 | PIĘTA Karol | NKB Chyży Nowy Tomyśl (POL) | 1985 | 1159 | M-30 (514) | 03:07:37 | +01:25:49 | 03:06:41 | 14:08:20.06 | |||||||||||||||||||||||||||
1275 | 654 | HENNIG Tomasz | KPP Wejcherowo (POL) | P | 1973 | 1160 | M-40 (358) | 03:07:48 | +01:26:00 | 03:06:32 | 14:08:31.23 | ||||||||||||||||||||||||||
1276 | 521 | KOWALSKI Tomasz | Dębno (POL) | D | 1985 | 1161 | M-30 (509) | 03:07:50 | +01:26:02 | 03:06:27 | 14:08:33.47 | ||||||||||||||||||||||||||
1277 | 157 | KAWKA Dorota | Lubawa Kocha Biegać (POL) | N | 1977 | 116 | K-30 (56) | 03:07:50 | +01:26:02 | 03:06:28 | 14:08:33.56 | ||||||||||||||||||||||||||
1278 | 623 | GRZEBSKI Jerzy | Mława (POL) | 1959 | 1162 | M-50 (89) | 03:07:50 | +01:26:02 | 03:05:58 | 14:08:33.65 | |||||||||||||||||||||||||||
1279 | 1988 | WROŃSKA Dorota | Lubawa Kocha Biegać (POL) | 1972 | 117 | K-40 (32) | 03:07:50 | +01:26:02 | 03:06:28 | 14:08:33.95 | |||||||||||||||||||||||||||
1280 | 1654 | SKOWRONEK Marcin | Rzeszów (POL) | 1991 | 1163 | M-20 (186) | 03:07:52 | +01:26:04 | 03:07:04 | 14:08:35.38 | |||||||||||||||||||||||||||
1281 | 1521 | RAKOWSKI Piotr | Włocławek (POL) | 1966 | 1164 | M-40 (357) | 03:07:53 | +01:26:05 | 03:06:30 | 14:08:36.19 | |||||||||||||||||||||||||||
1282 | 537 | ŻYJEWSKI Piotr | Różańsko (POL) | 1991 | 1165 | M-20 (182) | 03:07:53 | +01:26:05 | 03:06:31 | 14:08:36.60 | |||||||||||||||||||||||||||
1283 | 536 | ŻYJEWSKI Henryk | Różańsko (POL) | 1966 | 1166 | M-40 (359) | 03:07:53 | +01:26:05 | 03:06:32 | 14:08:36.62 | |||||||||||||||||||||||||||
1284 | 2024 | ZAWADZKI Krzysztof | Zielona Góra (POL) | 1956 | 1167 | M-50 (90) | 03:07:56 | +01:26:08 | 03:06:18 | 14:08:39.34 | |||||||||||||||||||||||||||
1285 | 1776 | SZULBORSKI Darek | TKKF Płock (POL) | 1968 | 1168 | M-40 (360) | 03:07:57 | +01:26:09 | 03:06:39 | 14:08:40.92 | |||||||||||||||||||||||||||
1286 | 2020 | ZASADA Jarosław | Stargard Szczeciński (POL) | 1976 | 1169 | M-30 (521) | 03:07:58 | +01:26:10 | 03:07:49 | 14:08:41.33 | |||||||||||||||||||||||||||
1287 | 811 | KLAMIŃSKI Marcin | Nowa Huta Team (POL) | 1983 | 1170 | M-30 (512) | 03:07:59 | +01:26:11 | 03:06:37 | 14:08:42.49 | |||||||||||||||||||||||||||
1288 | 458 | DZYGANOWICZ Ewa | Kostrzyn nad Odrą (POL) | 1979 | 118 | K-30 (58) | 03:08:01 | +01:26:13 | 03:07:11 | 14:08:44.88 | |||||||||||||||||||||||||||
1289 | 1902 | WĘCŁAWSKI Mirek | RunPlanet Team (POL) | 1970 | 1171 | M-40 (362) | 03:08:02 | +01:26:14 | 03:07:02 | 14:08:45.52 | |||||||||||||||||||||||||||
1290 | 1538 | ROGÓSZ Piotr | odBiegamyodNormy (POL) | 1968 | 1172 | M-40 (356) | 03:08:05 | +01:26:17 | 03:06:19 | 14:08:48.31 | |||||||||||||||||||||||||||
1291 | 1843 | TROCHIMCZYK Piotr | Przemyśl (POL) | 1984 | 1173 | M-30 (508) | 03:08:07 | +01:26:19 | 03:06:25 | 14:08:50.89 | |||||||||||||||||||||||||||
1292 | 1055 | GLOS Krzysztof | KMP Bielsko-Biała (POL) | P | 1978 | 1174 | M-30 (517) | 03:08:11 | +01:26:23 | 03:07:22 | 14:08:54.74 | ||||||||||||||||||||||||||
1293 | 1575 | RYSZKA Michał | Cholerzyn (POL) | 1988 | 1175 | M-20 (184) | 03:08:12 | +01:26:24 | 03:06:58 | 14:08:55.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1294 | 958 | KULIK Marcin | Borówiec (POL) | 1973 | 1176 | M-40 (361) | 03:08:14 | +01:26:26 | 03:06:48 | 14:08:57.79 | |||||||||||||||||||||||||||
1295 | 665 | HRYSZKIEWICZ Janusz | UNISONO / AKMB Pędziwiatr Gliwice (POL) | 1973 | 1177 | M-40 (355) | 03:08:15 | +01:26:27 | 03:06:14 | 14:08:58.02 | |||||||||||||||||||||||||||
1296 | 17 | ADAMCZYK Paweł | RR RUNNERS (POL) | 1986 | 1178 | M-20 (185) | 03:08:25 | +01:26:37 | 03:07:01 | 14:09:08.25 | |||||||||||||||||||||||||||
1297 | 1878 | WACH Zdzisław | ATP Augustów (POL) | 1953 | 1179 | M-60+ (23) | 03:08:25 | +01:26:37 | 03:07:26 | 14:09:08.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1298 | 24 | SĘTKOWSKI Andrzej | Sulejów (POL) | 1989 | 1180 | M-20 (183) | 03:08:32 | +01:26:44 | 03:06:33 | 14:09:15.57 | |||||||||||||||||||||||||||
1299 | 1972 | WOLSKI Kamil | Biegam Na Tarchominie (POL) | 1984 | 1181 | M-30 (520) | 03:08:34 | +01:26:46 | 03:07:39 | 14:09:17.62 | |||||||||||||||||||||||||||
1300 | 1555 | ROZUM Radosław | Warszawa (POL) | 1977 | 1182 | M-30 (523) | 03:08:37 | +01:26:49 | 03:07:54 | 14:09:20.12 |
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.32056307792664 sekund |