|
|
42.195 km (11:00:43) - 15 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||
52 | 2114 | BRYCH-PAJĄK Ewa | Budowlani Częstochowa (POL) | 1975 | 7 | K-40 (1) | 01:00:59 | +13:18 | 01:00:59 | 12:01:42.99 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 671 | HURYŃ Ewa | Szczecin (POL) | 1973 | 9 | K-40 (2) | 01:03:31 | +15:50 | 01:03:30 | 12:04:14.24 | |||||||||||||||||||||||||||
219 | 113 | DESSAUER Wioletta | Lubartówbiega.pl (POL) | N | 1975 | 11 | K-40 (3) | 01:08:43 | +21:02 | 01:08:30 | 12:09:26.78 | ||||||||||||||||||||||||||
349 | 1847 | TRZEJA ZDANOWSKA Dorota | W pogoni za duchem (POL) | 1973 | 15 | K-40 (4) | 01:12:08 | +24:27 | 01:11:47 | 12:12:51.95 | |||||||||||||||||||||||||||
381 | 1875 | USZYŃSKA Aldona | OTK RZEŹNIK GLIWICE (POL) | 1973 | 16 | K-40 (5) | 01:12:46 | +25:05 | 01:12:28 | 12:13:29.80 | |||||||||||||||||||||||||||
413 | 2083 | MRUGAŁA Monika | KMP Opole (POL) | P | 1974 | 18 | K-40 (6) | 01:13:05 | +25:24 | 01:13:00 | 12:13:48.14 | ||||||||||||||||||||||||||
417 | 119 | KUSTER Agnieszka | KGB GRZMOT KOMORNIKI (POL) | N | 1973 | 19 | K-40 (7) | 01:13:10 | +25:29 | 01:13:00 | 12:13:53.51 | ||||||||||||||||||||||||||
548 | 1006 | NIENADOWSKA Beata | KMP ELBLĄG (POL) | P | 1968 | 25 | K-40 (8) | 01:14:02 | +26:21 | 01:13:24 | 12:14:45.14 | ||||||||||||||||||||||||||
571 | 1993 | WYGANOWSKA Joanna | ATP Augustów (POL) | 1974 | 28 | K-40 (9) | 01:14:33 | +26:52 | 01:14:25 | 12:15:16.22 | |||||||||||||||||||||||||||
657 | 1200 | MAY-ADAMEK Katarzyna | GREEN-TEAM RAKOWNIA (POL) | 1975 | 40 | K-40 (10) | 01:16:13 | +28:32 | 01:15:28 | 12:16:56.94 | |||||||||||||||||||||||||||
621 | 1578 | RZEPECKA Anna | KB tkkf Promykciechanow (POL) | 1975 | 34 | K-40 (11) | 01:15:37 | +27:56 | 01:15:37 | 12:16:20.03 | |||||||||||||||||||||||||||
766 | 1912 | WIECZOREK Katarzyna | Mysiadło (POL) | 1974 | 42 | K-40 (12) | 01:18:28 | +30:47 | 01:17:20 | 12:19:11.84 | |||||||||||||||||||||||||||
813 | 1224 | MICHALSKA Małgorzata | Babski Team Świnoujście (POL) | 1969 | 47 | K-40 (13) | 01:19:14 | +31:33 | 01:18:42 | 12:19:57.89 | |||||||||||||||||||||||||||
814 | 112 | KOTARSKA Anna | KB DZIK (POL) | N | 1974 | 48 | K-40 (14) | 01:19:15 | +31:34 | 01:18:43 | 12:19:58.08 | ||||||||||||||||||||||||||
841 | 375 | CZICHY Barbara | WKB META LUBLINIEC (POL) | 1966 | 53 | K-40 (15) | 01:19:33 | +31:52 | 01:18:45 | 12:20:16.70 | |||||||||||||||||||||||||||
800 | 103 | ZIELIŃSKA-DAWIDZIAK Magdalena | MARATON LESZNO (POL) | N | 1971 | 45 | K-40 (16) | 01:19:03 | +31:22 | 01:18:48 | 12:19:46.61 | ||||||||||||||||||||||||||
894 | 159 | BASEK Marta | HRmax Żory (POL) | N | 1974 | 62 | K-40 (17) | 01:20:14 | +32:33 | 01:19:27 | 12:20:57.64 | ||||||||||||||||||||||||||
877 | 1497 | PRZYBYLSKA Katarzyna | TKKF Wodnik Więcbork (POL) | 1968 | 57 | K-40 (18) | 01:20:03 | +32:22 | 01:19:30 | 12:20:46.67 | |||||||||||||||||||||||||||
930 | 701 | JANUSZKIEWICZ Anna | OLESNO (POL) | 1974 | 66 | K-40 (19) | 01:20:50 | +33:09 | 01:20:08 | 12:21:33.45 | |||||||||||||||||||||||||||
969 | 1554 | ROT Magdalana | Pro-Run Wrocław (POL) | 1969 | 69 | K-40 (20) | 01:21:21 | +33:40 | 01:20:19 | 12:22:04.32 | |||||||||||||||||||||||||||
990 | 130 | JANKOWSKA Małgorzata | Maratończyk Góra (POL) | N | 1972 | 71 | K-40 (21) | 01:21:56 | +34:15 | 01:20:34 | 12:22:39.16 | ||||||||||||||||||||||||||
998 | 1235 | MIELCZAREK Aleksandra | STS BIEGATON MIKOŁÓW (POL) | 1972 | 73 | K-40 (22) | 01:21:59 | +34:18 | 01:21:11 | 12:22:42.56 | |||||||||||||||||||||||||||
1096 | 69 | BASZAK Marta | Wrocław (POL) | 1974 | 84 | K-40 (23) | 01:23:40 | +35:59 | 01:22:13 | 12:24:23.08 | |||||||||||||||||||||||||||
1160 | 865 | KORBEL Ewa | Gliwice (POL) | 1967 | 93 | K-40 (24) | 01:24:22 | +36:41 | 01:23:19 | 12:25:05.17 | |||||||||||||||||||||||||||
1079 | 1681 | SOŚNIERZ Monika | Zachrzaniamy Team (POL) | 1975 | 79 | K-40 (25) | 01:23:23 | +35:42 | 01:23:23 | 12:24:06.62 | |||||||||||||||||||||||||||
1176 | 549 | GAŃSKA-KARAMON Monika | Warszawa (POL) | 1973 | 96 | K-40 (26) | 01:24:36 | +36:55 | 01:23:34 | 12:25:19.41 | |||||||||||||||||||||||||||
1199 | 1082 | ŁEPEK Agnieszka | Pidrina Gdynia (POL) | 1971 | 98 | K-40 (27) | 01:24:52 | +37:11 | 01:23:54 | 12:25:35.25 | |||||||||||||||||||||||||||
1225 | 1267 | MOSKAL Izabella | (POL) | 1973 | 101 | K-40 (28) | 01:25:16 | +37:35 | 01:24:14 | 12:25:59.38 | |||||||||||||||||||||||||||
1289 | 252 | BRZOZOWSKA Anna | Krasnystaw (POL) | 1970 | 110 | K-40 (29) | 01:25:48 | +38:07 | 01:24:30 | 12:26:31.76 | |||||||||||||||||||||||||||
1323 | 1594 | SATOŁA Agnieszka | Kraków (POL) | 1975 | 114 | K-40 (30) | 01:25:53 | +38:12 | 01:24:49 | 12:26:36.02 | |||||||||||||||||||||||||||
1320 | 439 | DURCZYK Teresa | Warszawa (POL) | 1975 | 113 | K-40 (31) | 01:25:52 | +38:11 | 01:24:51 | 12:26:35.85 | |||||||||||||||||||||||||||
1385 | 108 | WOSZCZAK Jolanta | STRZELIŃSKI KLUB BIEGACZA (POL) | N | 1968 | 121 | K-40 (32) | 01:26:11 | +38:30 | 01:24:52 | 12:26:54.63 | ||||||||||||||||||||||||||
1439 | 931 | KRYPCZYK Katarzyna | Chorzów (POL) | 1972 | 130 | K-40 (33) | 01:27:07 | +39:26 | 01:25:34 | 12:27:50.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1441 | 190 | CIOSEK Beata | Chorzów (POL) | 1970 | 131 | K-40 (34) | 01:27:07 | +39:26 | 01:25:34 | 12:27:50.96 | |||||||||||||||||||||||||||
1436 | 793 | KĘSY-KOWALSKA Hanna | SZCZAWNORUN (POL) | 1967 | 129 | K-40 (35) | 01:27:02 | +39:21 | 01:25:47 | 12:27:45.47 | |||||||||||||||||||||||||||
1424 | 192 | KUJAWA Alina | Nothing will stop me :) (POL) | N | 1971 | 127 | K-40 (36) | 01:26:54 | +39:13 | 01:25:48 | 12:27:37.61 | ||||||||||||||||||||||||||
1445 | 1988 | WROŃSKA Dorota | Lubawa Kocha Biegać (POL) | 1972 | 132 | K-40 (37) | 01:27:18 | +39:37 | 01:25:56 | 12:28:01.96 | |||||||||||||||||||||||||||
1457 | 688 | JAKUBIAK Anna | RAZ SZCZECIN (POL) | N | 1969 | 135 | K-40 (38) | 01:27:40 | +39:59 | 01:26:04 | 12:28:23.85 | ||||||||||||||||||||||||||
1479 | 1877 | VIERINEN Anna | TeliaSonera (FIN) (POL) | 1969 | 139 | K-40 (39) | 01:28:23 | +40:42 | 01:26:48 | 12:29:06.14 | |||||||||||||||||||||||||||
1483 | 166 | POLIT Aneta | Kraków (POL) | 1966 | 140 | K-40 (40) | 01:28:41 | +41:00 | 01:26:53 | 12:29:24.14 | |||||||||||||||||||||||||||
1503 | 1785 | SZYCH Katarzyna | RAZ SZCZECIN (POL) | 1971 | 143 | K-40 (41) | 01:29:18 | +41:37 | 01:28:24 | 12:30:01.14 | |||||||||||||||||||||||||||
1506 | 135 | KOZŁOWSKA Alicja | MARATON LESZNO (POL) | N | 1970 | 145 | K-40 (42) | 01:29:21 | +41:40 | 01:28:40 | 12:30:04.96 | ||||||||||||||||||||||||||
1560 | 999 | ŁASZUK Małorzata | Świdnica (POL) | 1974 | 154 | K-40 (43) | 01:30:23 | +42:42 | 01:28:42 | 12:31:06.30 | |||||||||||||||||||||||||||
1557 | 172 | JAZ Małgorzata | KM TEAM (POL) | N | 1970 | 153 | K-40 (44) | 01:30:19 | +42:38 | 01:28:53 | 12:31:02.22 | ||||||||||||||||||||||||||
1572 | 498 | GAJEWSKA Isabela | HARPAGAN SOSNOWIEC (POL) | 1975 | 161 | K-40 (45) | 01:30:39 | +42:58 | 01:29:00 | 12:31:22.92 | |||||||||||||||||||||||||||
1578 | 710 | JAWORSKA Aneta | Radio Wrocław (POL) | 1972 | 163 | K-40 (46) | 01:30:44 | +43:03 | 01:29:01 | 12:31:27.11 | |||||||||||||||||||||||||||
1532 | 318 | CYTAWA Ilona | KP PSP Wołów (POL) | S | 1975 | 150 | K-40 (47) | 01:30:01 | +42:20 | 01:29:10 | 12:30:44.27 | ||||||||||||||||||||||||||
1556 | 1850 | TURCZYŃSKA Monika | Warszawa (POL) | 1973 | 152 | K-40 (48) | 01:30:18 | +42:37 | 01:29:18 | 12:31:01.53 | |||||||||||||||||||||||||||
1530 | 1438 | PIOTROWSKA Agnieszka | Gułtowy (POL) | 1975 | 149 | K-40 (49) | 01:29:58 | +42:17 | 01:29:32 | 12:30:41.88 | |||||||||||||||||||||||||||
1604 | 1684 | SOWISZ Danuta | RAZ SZCZECIN (POL) | 1971 | 172 | K-40 (50) | 01:31:41 | +44:00 | 01:29:44 | 12:32:24.86 | |||||||||||||||||||||||||||
1605 | 1404 | PERZ Marzenna | NKB Chyży Nowy Tomyśl (POL) | 1968 | 173 | K-40 (51) | 01:31:42 | +44:01 | 01:30:05 | 12:32:25.18 | |||||||||||||||||||||||||||
1603 | 239 | BRÓDKA Magdalena | Poznań (POL) | 1975 | 171 | K-40 (52) | 01:31:41 | +44:00 | 01:30:05 | 12:32:24.79 | |||||||||||||||||||||||||||
1611 | 1708 | STELMASZCZYK Monika | Kobiele Wielkie (POL) | 1974 | 176 | K-40 (53) | 01:31:45 | +44:04 | 01:30:08 | 12:32:28.00 | |||||||||||||||||||||||||||
1582 | 668 | HUBKO Dorota | FSL VERUS AOK.PL TEAM (POL) | 1972 | 165 | K-40 (54) | 01:30:49 | +43:08 | 01:30:34 | 12:31:32.16 | |||||||||||||||||||||||||||
1629 | 552 | GARGAS-MARUT Małgorzata | PZU Sport Team (POL) | 1974 | 179 | K-40 (55) | 01:33:12 | +45:31 | 01:31:17 | 12:33:55.44 | |||||||||||||||||||||||||||
1639 | 2010 | ZAKASZEWSKA Alicja | góra (POL) | 1971 | 182 | K-40 (56) | 01:33:21 | +45:40 | 01:31:59 | 12:34:04.09 | |||||||||||||||||||||||||||
1658 | 468 | FICOŃ Monika | Warszawa (POL) | 1972 | 188 | K-40 (57) | 01:34:03 | +46:22 | 01:32:01 | 12:34:46.93 | |||||||||||||||||||||||||||
1654 | 1452 | PŁOSKONKA Dagmara | 40-latek Tychy/ KB KP (POL) | 1975 | 186 | K-40 (58) | 01:33:57 | +46:16 | 01:32:09 | 12:34:40.10 | |||||||||||||||||||||||||||
1667 | 204 | KRUK Edyta | HERMES ŚWIDNICA (POL) | N | 1970 | 190 | K-40 (59) | 01:34:21 | +46:40 | 01:32:35 | 12:35:04.44 | ||||||||||||||||||||||||||
1689 | 805 | KILIAN Monika Ewa | ElektrykWarszawa.pl (POL) | 1973 | 199 | K-40 (60) | 01:34:55 | +47:14 | 01:33:07 | 12:35:38.14 | |||||||||||||||||||||||||||
1699 | 1580 | RZOŃCA Izabela | Świnoujście (POL) | 1973 | 203 | K-40 (61) | 01:35:02 | +47:21 | 01:33:10 | 12:35:45.03 | |||||||||||||||||||||||||||
1709 | 1262 | MOLIŃSKA Marlena | Miękinia (POL) | 1972 | 205 | K-40 (62) | 01:35:38 | +47:57 | 01:33:48 | 12:36:21.61 | |||||||||||||||||||||||||||
1734 | 1498 | PRZYBYLSKA Małgorzata | KM AKTYWNI SOCHACZEW (POL) | 1969 | 214 | K-40 (63) | 01:36:10 | +48:29 | 01:34:12 | 12:36:53.28 | |||||||||||||||||||||||||||
1728 | 546 | GAŁUSZEK Olga | Poznań (POL) | 1967 | 212 | K-40 (64) | 01:36:09 | +48:28 | 01:34:17 | 12:36:52.61 | |||||||||||||||||||||||||||
1730 | 1773 | SZTUREMSKA-PRZYBYŁ Agata | Kraków (POL) | 1975 | 213 | K-40 (65) | 01:36:09 | +48:28 | 01:34:17 | 12:36:52.72 | |||||||||||||||||||||||||||
1743 | 1386 | PATURA Ania | ŁÓDŹ RUNNING TEAM (POL) | 1969 | 216 | K-40 (66) | 01:36:11 | +48:30 | 01:34:18 | 12:36:54.15 | |||||||||||||||||||||||||||
1742 | 1864 | UŁASEWICZ Barbara | Leszcze Kętrzyn (POL) | 1972 | 215 | K-40 (67) | 01:36:11 | +48:30 | 01:34:19 | 12:36:54.11 | |||||||||||||||||||||||||||
1673 | 1961 | WÓJCIK Beata | Kwidzyn Biega (POL) | 1971 | 193 | K-40 (68) | 01:34:28 | +46:47 | 01:34:28 | 12:35:11.16 | |||||||||||||||||||||||||||
1782 | 249 | BRZEZIŃSKA Barbara | Parkrun Gdynia (POL) | 1967 | 225 | K-40 (69) | 01:36:38 | +48:57 | 01:34:43 | 12:37:21.22 | |||||||||||||||||||||||||||
1794 | 1387 | PATYK Joanna | Drużyna Jezusa (POL) | 1974 | 229 | K-40 (70) | 01:37:24 | +49:43 | 01:35:39 | 12:38:07.01 | |||||||||||||||||||||||||||
1799 | 1496 | PRZYBYLAK Anna | Poznań (POL) | 1966 | 232 | K-40 (71) | 01:37:50 | +50:09 | 01:35:50 | 12:38:33.39 | |||||||||||||||||||||||||||
1795 | 1968 | WÓJTOWICZ Anna | Biegająca Kasta Miedziowego Miasta (POL) | 1972 | 230 | K-40 (72) | 01:37:31 | +49:50 | 01:36:33 | 12:38:14.70 | |||||||||||||||||||||||||||
1805 | 1240 | MIKOŚ Agnieszka | KB SIŁĄ ŻARY (POL) | 1975 | 235 | K-40 (73) | 01:38:46 | +51:05 | 01:37:02 | 12:39:29.02 | |||||||||||||||||||||||||||
1808 | 553 | GASIEWICZ Anna | Golice (POL) | 1967 | 236 | K-40 (74) | 01:39:53 | +52:12 | 01:37:55 | 12:40:36.48 | |||||||||||||||||||||||||||
1831 | 1694 | STAŃCZUK Dorota | Siedlce (POL) | 1969 | 241 | K-40 (75) | 01:43:15 | +55:34 | 01:41:12 | 12:43:58.10 | |||||||||||||||||||||||||||
1832 | 740 | KACZOROWSKA Anna | Siedlce (POL) | 1969 | 242 | K-40 (76) | 01:43:15 | +55:34 | 01:41:12 | 12:43:58.42 | |||||||||||||||||||||||||||
1842 | 1599 | SAWICKA-ZIELANT Małgorzata | Nowa Huta Team (POL) | 1969 | 245 | K-40 (77) | 01:49:36 | +01:01:55 | 01:48:13 | 12:50:19.00 |
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.10539984703064 sekund |