Auto Od¶wieżanie wył±…czone


42 Maraton Dębno (WYNIKI NIEOFICJALNE)
47 | BALICKI Dariusz | 1970 (M-40) | Kędzierzyn-KoĽle (POL)
Nazwa Czas
rzeczywisty
Czas
netto
Różnica min/km km/h Czas
brutto
Msc
open
Msc
płeć‡
Msc
kateg
Tempo
na ...
1.4 km 11:11:24.28 00:08:50 08:50 06:18 9.51 00:10:41 1686 1489 447 04:26:13
5.8 km 11:37:29.29 00:34:55 26:05 06:01 9.97 00:36:46 1691 1491 448 04:14:01
10 km 12:04:50.31 01:02:16 27:21 06:13 9.64 01:04:07 1709 1503 457 04:22:44
15 km 12:35:49.74 01:33:15 30:59 06:13 9.65 01:35:06 1701 1498 460 04:22:18
21.097 km 13:14:34.11 02:12:00 38:45 06:15 9.59 02:13:51 1688 1487 461 04:24:00
23.8 km 13:25:14.64 02:22:40 10:40 06:15 9.59 02:24:31 1677 1477 457 04:24:01
25 km 13:38:42.84 02:36:08 13:28 06:14 9.61 02:37:59 1673 1476 453 04:23:31
27.1 km 13:52:13.05 02:49:39 13:31 06:15 9.58 02:51:30 1639 1450 442 04:24:08
30 km 14:10:23.66 03:07:49 18:10 06:15 9.58 03:09:40 1637 1446 446 04:24:09
31.1 km 14:24:58.33 03:22:24 14:35 06:18 9.52 03:24:15 1620 1429 439 04:26:03
38.2 km 15:09:55.17 04:07:21 44:57 06:28 9.27 04:09:12 1614 1421 438 04:33:13
40 km 15:23:35.38 04:21:01 13:40 06:31 9.19 04:22:52 1612 1415 436 04:35:20
Meta 15:40:21.82 04:37:47 16:46 06:34 9.11 04:39:38 1627 1429 442
DomTel-Sport
©by Pilar 2007-2015(0)
Generowanie
0.0015788078308105 s