|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego |
|||
|
42.195 km (10:59:42) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | Kat. | |||||||||||||||||||||
1001. | 1449 | KRUK Jarosław | Łódź (POL) | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1002. | 535 | KRUPA Krzysztof | Netto Grupa Biegowa 42.195 Dębno (POL) | D | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||
1003. | 460 | KRUPA Łukasz | OLAWS Złotoryja (POL) | 1990 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
1004. | 235 | KRUPIŃSKI Maciej | Zgierz (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1005. | 195 | KRUPNIK Krzysztof | Strzegomska Dwunastka Strzegomska Dwunastka (POL) | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1006. | 1010 | KRUSZKA Łukasz | KWP Bydgoszcz (POL) | P | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||
1007. | 1681 | KRUSZONA Arkadiusz | Altom Gniezno (POL) | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1008. | 1937 | KRUZEL Tomasz | Zawiercie (POL) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1009. | 2247 | KRYSZTOFIAK Sławomir | Bydgoszcz (POL) | 1965 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
1010. | 1383 | KRYSZYŁOWICZ Jacek | AKB Szczytno (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1011. | 1602 | KRZCZUK Benedykt | Tychy (POL) | 1964 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
1012. | 1127 | KRZESZOWSKI Marcin | Strzegom (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1013. | 162 | KRZEŚNIAK Iwona | Warszawa (POL) | 1982 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
1014. | 1148 | KRZEWIŃSKI Marek | Biegająca Kasta Miedziowego Miasta (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1015. | 94 | KRZYMIŃSKI Maciej | Poznań (POL) | 1976 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1016. | 206 | KRZYZIŃSKA Sylwia | Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) | 1979 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
1017. | 927 | KSIĄŻEK Sebastian | SPPP Gorzów Wielkopolski (POL) | P | 1979 | M-30 | |||||||||||||||||||||
1018. | 956 | KUBARA-GRABSKA Karina | KWP Radom (POL) | P | 1978 | K-30 | |||||||||||||||||||||
1019. | 1677 | KUBERKA Malwina | Altom Gniezno (POL) | 1991 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
1020. | 2026 | KUBIAK Adam | Biegam Bo Krzyczy (POL) | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1021. | 374 | KUBIAK Marcin | Joy Division (POL) | N | 1974 | M-40 | |||||||||||||||||||||
1022. | 2056 | KUBIS Witold | Rodzina (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1023. | 1838 | KUBOWICZ Piotr | Nowohucki Kombinat Sportowy (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1024. | 1172 | KUC Patryk | Szprotawa (POL) | 1990 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
1025. | 2301 | KUCHCIŃSKI Sławomir | Mława / LOTOS Running Team (POL) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1026. | 1878 | KUCHKO Irena | Głogów Małopolski (POL) | 1973 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
1027. | 165 | KUCHTA Mirosław | Katowice (POL) | 1964 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
1028. | 1273 | KUCYBAŁA Michał | Runners of Wałcz (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1029. | 22 | KUCZA Waldemar | Police (POL) | 1968 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1030. | 1543 | KUCZEK Katarzyna | PGB Sportowa Paczka (POL) | 1977 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
1031. | 59 | KUCZYŃSKA Anetta | KB MANIAC Poznań (POL) | 1974 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
1032. | 58 | KUCZYŃSKI Robert | KB MANIAC Poznań (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1033. | 1940 | KUJATT Wojciech | KUJATT Runners Team (POL) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1034. | 995 | KUJAWA Mateusz | KWP Bydgoszcz (POL) | P | 1984 | M-30 | |||||||||||||||||||||
1035. | 344 | KUJAWIŃSKA Anna | TS Regle Szklarska Poręba/Vega Runners (POL) | N | 1986 | K-30 | |||||||||||||||||||||
1036. | 439 | KUKAWA Hubert | Opalenicki Klub Biegacza (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1037. | 66 | KUKIEŁKA Bogusław | Lublin (POL) | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1038. | 1046 | KUKLA Grzegorz | 32 RRP Katowice (POL) | 1966 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
1039. | 1093 | KUKLA Piotr | Piasek (POL) | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1040. | 1071 | KUKLIS Tomasz | Poznań (POL) | 1986 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1041. | 1510 | KUKUCZ-LEGIEŃ Michał | KUKUCZSPORT.PL (POL) | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1042. | 856 | KUKUŁA Adam | Zabrze (POL) | 1986 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1043. | 1254 | KUKULKA Kazimierz | Londyn (POL) | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1044. | 1037 | KULAK Przemysław | No Pie No Sledgehammer Team (POL) | 1986 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1045. | 2300 | KULIG Zbigniew | Brzesko (POL) | 1957 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
1046. | 1188 | KULKA Marek | Bydgoszcz (POL) | 1960 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
1047. | 1944 | KULMA Daniel | Gdów (POL) | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1048. | 54 | KULON Arkadiusz | Radzyny Team (POL) | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1049. | 1617 | KULZA Maksymilian | Running punx (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1050. | 1644 | KUMÓR Magdalena | Athletics Team Prusice (POL) | 1987 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
1051. | 904 | KUPIŃSKI Cezary | Siła Ogra (POL) | P | 1968 | M-40 | |||||||||||||||||||||
1052. | 2306 | KURANT Wiktor | Świebodzice (POL) | 1996 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
1053. | 1805 | KURCIUS Grzegorz | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem (POL) | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1054. | 415 | KUREK Dominik | Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno (POL) | N D | 1972 | M-40 | |||||||||||||||||||||
1055. | 50 | KURKUS Aleksander | POPIKUR (POL) | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1056. | 954 | KURLEJ Mariusz | KP Szczecin - Niebuszewo (POL) | P | 1968 | M-40 | |||||||||||||||||||||
1057. | 823 | KURPIEWSKI Wojciech | Gdańsk (POL) | 1959 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
1058. | 1479 | KURZAK Anna | Zawiercie (POL) | 1976 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
1059. | 2160 | KURZĄTKOWSKA Katarzyna | Netto (POL) | 1991 | K-20 | ||||||||||||||||||||||
1060. | 301 | KURZAWIŃSKI Marcin | KB Maraton Turek (POL) | N | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||
1061. | 98 | KURZAWSKI Bartosz | Brylant Kórnik (POL) | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1062. | 1340 | KURZYŃSKI Piotr | KolecTeam Zbąszynek (POL) | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1063. | 369 | KUSTER Agnieszka | KGB Grzmot Komorniki (POL) | N | 1973 | K-40 | |||||||||||||||||||||
1064. | 219 | KUSTER Roman | KGB Grzmot Komorniki (POL) | P | 1970 | M-40 | |||||||||||||||||||||
1065. | 306 | KUSTOSZ Jakub | Przelewice (POL) | N | 1991 | M-20 | |||||||||||||||||||||
1066. | 2318 | KUSZ Radek | Króliczki w plecaku (POL) | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1067. | 1977 | KUŚ Jarosław | Sosnowiec (POL) | 1976 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1068. | 1197 | KUŚ Marek | Skawina (POL) | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1069. | 2362 | KUŚ Mariusz | Wroniecki Klub Biegacza (POL) | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1070. | 1492 | KUZIEMSKA Anna | Skierniewice (POL) | 1979 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
1071. | 440 | KUŹNIAK Paweł | Szamotuły Polska Running Team (POL) | 1976 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1072. | 2126 | KWASNIK Blazej | Nokia (POL) | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1073. | 740 | KWAŚNIK Izabela | BBL Bielsko Biała (POL) | 1974 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
1074. | 521 | KWIATKOWSKI Marcin | SRC THENT (POL) | D | 1982 | M-30 | |||||||||||||||||||||
1075. | 2402 | KWIATKOWSKI Marek | Warszawa (POL) | 1976 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1076. | 1297 | KWIECIEŃ Jacek | Markowi Biegacze (POL) | 1957 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
1077. | 1268 | KWIECIEŃ Marek | Markowi Biegacze (POL) | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1078. | 693 | KWIECIŃSKI Feliks | Wolin (POL) | 1991 | M-20 | ||||||||||||||||||||||
1079. | 47 | KWIECIŃSKI Sebastian | Mława (POL) | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1080. | 1578 | ŁABA Mateusz | Jugów (POL) | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1081. | 1422 | ŁABA Piotr | Siechnice (POL) | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1082. | 2105 | ŁABĘDŹ Maciej | Kraków (POL) | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1083. | 1417 | LABURDA Kinga | Kocham biegać (POL) | 1980 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
1084. | 17 | ŁABZIUK Aleksandr | Ukraina (UKR) | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1085. | 295 | LACHENDRO Sławomir | Opel Active Team (POL) | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1086. | 70 | ŁĄCKA Ilona | Warszawa BBL Polonez (POL) | 1971 | K-40 | ||||||||||||||||||||||
1087. | 331 | ŁĄCZKA Robert | Trzebina (POL) | N | 1970 | M-40 | |||||||||||||||||||||
1088. | 1186 | ŁAGOSZ Katarzyna | CA Aktywni / CA Broker Tychy (POL) | 1984 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
1089. | 1324 | ŁAJTAR Krzysztof | Komarówka Podlaska (POL) | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1090. | 855 | ŁAKSA Marcin | Saint-Gobain SQUAD (POL) | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1091. | 1741 | LAMPART Marcin | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem (POL) | 1976 | M-40 | ||||||||||||||||||||||
1092. | 405 | ŁAŃDUCH Mateusz | Nauczyciel (POL) | N | 1987 | M-20 | |||||||||||||||||||||
1093. | 208 | LANGE Beata Agata | Biłgoraj Biega (POL) | 1977 | K-30 | ||||||||||||||||||||||
1094. | 1145 | LANGENDIJK Willibrordus | Flebo Delta Dronten (NED) | 1951 | M-60+ | ||||||||||||||||||||||
1095. | 2425 | LANGHAMMER Jorg | Niemcy (GER) | 1966 | M-50 | ||||||||||||||||||||||
1096. | 327 | ŁAPA Beata | Jastrzębie-Zdrój Jogarunners (POL) | N | 1973 | K-40 | |||||||||||||||||||||
1097. | 359 | LASEK Mikołaj | Czmoń (POL) | N | 1985 | M-30 | |||||||||||||||||||||
1098. | 1136 | LASKOWSKI Daniel | Bydgoszcz (POL) | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1099. | 639 | LASKOWSKI Sebastian | Kata Guruma Gliwice (POL) | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||
1100. | 1083 | LASKOWSKI Tomasz | Gliwice Biegaj z Trenerami (POL) | 1979 | M-30 |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie strony 0.029873132705688 sekund |