|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego |
|||
|
42.195 km (10:59:42) - 38.2 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||
1101 | 603 | MICHALAK Andrzej | Poznań (POL) | 1975 | 993 | M-40 (332) | 03:39:32 | +01:40:07 | 03:38:13 | 14:39:14.85 | |||||||||||||||||||||||||||
1102 | 591 | CIEŚLAK Jakub | TERVIS (POL) | 1982 | 994 | M-30 (460) | 03:39:39 | +01:40:14 | 03:38:27 | 14:39:21.48 | |||||||||||||||||||||||||||
1103 | 439 | KUKAWA Hubert | Opalenicki Klub Biegacza (POL) | 1983 | 995 | M-30 (462) | 03:39:40 | +01:40:15 | 03:38:36 | 14:39:22.43 | |||||||||||||||||||||||||||
1104 | 2019 | STĘPIEŃ Wojciech | Night Runners Gliwice (POL) | 1975 | 996 | M-40 (327) | 03:39:42 | +01:40:17 | 03:37:45 | 14:39:24.44 | |||||||||||||||||||||||||||
1105 | 2010 | JANIK Janusz | Night Runners Gliwice (POL) | 1977 | 997 | M-30 (451) | 03:39:45 | +01:40:20 | 03:37:50 | 14:39:27.82 | |||||||||||||||||||||||||||
1106 | 2003 | JENDRYSIK Kinga | Night Runners Gliwice (POL) | 1983 | 109 | K-30 (58) | 03:39:46 | +01:40:21 | 03:37:49 | 14:39:28.91 | |||||||||||||||||||||||||||
1107 | 690 | FAJNAS Katarzyna | Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) | 1974 | 110 | K-40 (24) | 03:39:48 | +01:40:23 | 03:38:45 | 14:39:30.82 | |||||||||||||||||||||||||||
1108 | 738 | JARZYNA Szymon | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) | 1982 | 998 | M-30 (457) | 03:39:51 | +01:40:26 | 03:38:10 | 14:39:33.08 | |||||||||||||||||||||||||||
1109 | 2303 | PIĘTA Krzysztof | Sulechowska Grupa Biegowa (POL) | 1955 | 999 | M-60+ (14) | 03:39:51 | +01:40:26 | 03:38:09 | 14:39:33.45 | |||||||||||||||||||||||||||
1110 | 1928 | BOGDANOW Andrzej | Orange Polska (POL) | 1960 | 1000 | M-50 (67) | 03:39:52 | +01:40:27 | 03:38:39 | 14:39:34.39 | |||||||||||||||||||||||||||
1111 | 735 | WACHAŁOWICZ Marek | Drużyna Fundacji Udaru Mózgu (POL) | 1983 | 1001 | M-30 (454) | 03:39:54 | +01:40:29 | 03:38:01 | 14:39:36.10 | |||||||||||||||||||||||||||
1112 | 1054 | WATOŁA Michał | YOOBEE (POL) | 1982 | 1002 | M-30 (459) | 03:39:55 | +01:40:30 | 03:38:22 | 14:39:37.27 | |||||||||||||||||||||||||||
1113 | 1866 | GARLEWICZ Grzegorz | Kraków (POL) | 1975 | 1003 | M-40 (335) | 03:39:59 | +01:40:34 | 03:38:20 | 14:39:41.25 | |||||||||||||||||||||||||||
1114 | 1398 | MATERZOK Aleksandra | Future Processing Running Team (POL) | 1988 | 111 | K-20 (20) | 03:40:01 | +01:40:36 | 03:39:51 | 14:39:43.21 | |||||||||||||||||||||||||||
1115 | 1935 | POTOCKI Robert | Pruszków (POL) | 1966 | 1004 | M-50 (65) | 03:40:03 | +01:40:38 | 03:38:27 | 14:39:45.27 | |||||||||||||||||||||||||||
1116 | 196 | ZIOMKO Rafał | Kołobrzeg (POL) | 1972 | 1005 | M-40 (342) | 03:40:04 | +01:40:39 | 03:39:59 | 14:39:46.56 | |||||||||||||||||||||||||||
1117 | 2363 | SKROBAŃSKI Krzysztof | Drużyna Szpiku (POL) | 1990 | 1006 | M-20 (130) | 03:40:07 | +01:40:42 | 03:38:52 | 14:39:49.45 | |||||||||||||||||||||||||||
1118 | 1832 | ZIELIŃSKI Marek | Przeczno (POL) | 1987 | 1007 | M-20 (129) | 03:40:12 | +01:40:47 | 03:38:52 | 14:39:54.21 | |||||||||||||||||||||||||||
1119 | 2318 | KUSZ Radek | Króliczki w plecaku (POL) | 1975 | 1008 | M-40 (331) | 03:40:15 | +01:40:50 | 03:38:07 | 14:39:57.06 | |||||||||||||||||||||||||||
1120 | 2340 | MARSZAŁEK Paweł | Brzozowski Team (POL) | 1979 | 1009 | M-30 (465) | 03:40:17 | +01:40:52 | 03:39:12 | 14:39:59.69 | |||||||||||||||||||||||||||
1121 | 755 | KONARZEWSKI Jacek | Rumia (POL) | 1971 | 1010 | M-40 (337) | 03:40:22 | +01:40:57 | 03:39:06 | 14:40:04.61 | |||||||||||||||||||||||||||
1122 | 2313 | MAJCHEREK Marcin | Pietrowice Wielkie (POL) | 1976 | 1011 | M-40 (333) | 03:40:30 | +01:41:05 | 03:38:14 | 14:40:12.93 | |||||||||||||||||||||||||||
1123 | 1094 | KROCZEK Janusz | Forma Wodzisław Śląski (POL) | 1962 | 1012 | M-50 (66) | 03:40:37 | +01:41:12 | 03:38:30 | 14:40:19.48 | |||||||||||||||||||||||||||
1124 | 917 | WANDOCH Adam | KPP Myślibórz (POL) | P | 1970 | 1013 | M-40 (345) | 03:40:37 | +01:41:12 | 03:40:07 | 14:40:19.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1066 | STRÓŻYNA Mariusz | UTAL License Plates Solutions (POL) | 1988 | 1014 | M-20 (134) | 03:40:41 | +01:41:16 | 03:40:18 | 14:40:23.70 | |||||||||||||||||||||||||||
1126 | 1243 | PAWŁOWSKI Mateusz | PGB Sportowa Paczka (POL) | 1990 | 1015 | M-20 (131) | 03:40:41 | +01:41:16 | 03:39:15 | 14:40:23.84 | |||||||||||||||||||||||||||
1127 | 1078 | MĄDRY Wojciech | CYBINA TEAM (POL) | 1988 | 1016 | M-20 (135) | 03:40:41 | +01:41:16 | 03:40:18 | 14:40:23.97 | |||||||||||||||||||||||||||
1128 | 1589 | SZYMANIAK Bartosz | Kościan (POL) | 1979 | 1017 | M-30 (468) | 03:40:44 | +01:41:19 | 03:39:56 | 14:40:26.56 | |||||||||||||||||||||||||||
1129 | 1312 | WYPYCHOWICZ Piotr | www.burgmania.net runners team (POL) | 1969 | 1018 | M-40 (338) | 03:40:46 | +01:41:21 | 03:39:06 | 14:40:28.64 | |||||||||||||||||||||||||||
1130 | 700 | JURCZYK Robert | Lewin Biega (POL) | 1972 | 1019 | M-40 (341) | 03:40:46 | +01:41:21 | 03:39:55 | 14:40:28.72 | |||||||||||||||||||||||||||
1131 | 1816 | RUTKOWSKI Kazimierz | Kusy i Spółka (POL) | 1959 | 1020 | M-50 (69) | 03:40:54 | +01:41:29 | 03:40:07 | 14:40:36.34 | |||||||||||||||||||||||||||
1132 | 2176 | ZAJĄC Piotr | Leroy Merlin Szczecin (POL) | 1983 | 1021 | M-30 (464) | 03:40:55 | +01:41:30 | 03:39:11 | 14:40:37.77 | |||||||||||||||||||||||||||
1133 | 447 | KONIECZNY Waldemar | Polonia Środa (POL) | 1960 | 1022 | M-50 (68) | 03:40:57 | +01:41:32 | 03:38:51 | 14:40:39.82 | |||||||||||||||||||||||||||
1134 | 2321 | GAD Szczepan | Kancelaria Sportowa Staszewscy (POL) | 1976 | 1023 | M-40 (339) | 03:40:59 | +01:41:34 | 03:39:33 | 14:40:41.74 | |||||||||||||||||||||||||||
1135 | 2028 | GÓŹDŹ Tomasz | Bydgoszcz (POL) | 1977 | 1024 | M-30 (467) | 03:40:59 | +01:41:34 | 03:39:40 | 14:40:41.92 | |||||||||||||||||||||||||||
1136 | 2001 | STOLARCZYK Robert | Night Runners Gliwice (POL) | 1977 | 1025 | M-30 (463) | 03:41:08 | +01:41:43 | 03:39:11 | 14:40:50.03 | |||||||||||||||||||||||||||
1137 | 1506 | KĘPKA Waldemar | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1953 | 1026 | M-60+ (15) | 03:41:17 | +01:41:52 | 03:40:38 | 14:40:59.52 | |||||||||||||||||||||||||||
1138 | 542 | WYDRA Józef | Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno (POL) | D | 1953 | 1027 | M-60+ (18) | 03:41:17 | +01:41:52 | 03:41:06 | 14:40:59.65 | ||||||||||||||||||||||||||
1139 | 1784 | SZYMCZAK Tomasz | Kalisz (POL) | 1972 | 1028 | M-40 (344) | 03:41:20 | +01:41:55 | 03:40:06 | 14:41:02.64 | |||||||||||||||||||||||||||
1140 | 676 | KACZOROWSKI Michał | Kwidzyn Biega / Pszczółkowski Team (POL) | 1984 | 1029 | M-30 (481) | 03:41:23 | +01:41:58 | 03:41:09 | 14:41:05.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1141 | 293 | ISZCZAK Kazimierz | Szczecin (POL) | 1974 | 1030 | M-40 (346) | 03:41:32 | +01:42:07 | 03:40:16 | 14:41:14.05 | |||||||||||||||||||||||||||
1142 | 44 | CZUBA Robert | Orange Polska (POL) | 1968 | 1031 | M-40 (349) | 03:41:38 | +01:42:13 | 03:40:54 | 14:41:20.30 | |||||||||||||||||||||||||||
1143 | 717 | NIEDZIELSKI Dariusz | Parkrun Poznań (POL) | 1980 | 1032 | M-30 (469) | 03:41:39 | +01:42:14 | 03:40:08 | 14:41:21.48 | |||||||||||||||||||||||||||
1144 | 2211 | TOMKIEWICZ Mariusz | Kraków (POL) | 1978 | 1033 | M-30 (471) | 03:41:40 | +01:42:15 | 03:40:19 | 14:41:22.91 | |||||||||||||||||||||||||||
1145 | 469 | MATEJUK Arkadiusz | Beztlenowi Malbork (POL) | 1981 | 1034 | M-30 (474) | 03:41:42 | +01:42:17 | 03:40:31 | 14:41:24.26 | |||||||||||||||||||||||||||
1146 | 351 | BUKOWA Marta | Zgorzelec (POL) | N | 1978 | 112 | K-30 (61) | 03:41:42 | +01:42:17 | 03:40:16 | 14:41:24.29 | ||||||||||||||||||||||||||
1147 | 522 | KARCZEWSKI Sławomir | Dębno (POL) | D | 1973 | 1035 | M-40 (350) | 03:41:42 | +01:42:17 | 03:40:57 | 14:41:24.63 | ||||||||||||||||||||||||||
1148 | 453 | KOCHAŃSKI Tomasz | Morsy Lubrza (POL) | 1974 | 1036 | M-40 (348) | 03:41:43 | +01:42:18 | 03:40:44 | 14:41:25.36 | |||||||||||||||||||||||||||
1149 | 2256 | WAWRZYNIAK Paweł | Nowosolska Grupa Biegowa (POL) | 1985 | 1037 | M-30 (477) | 03:41:43 | +01:42:18 | 03:40:52 | 14:41:25.80 | |||||||||||||||||||||||||||
1150 | 2013 | SIEGMUND Wojtek | Parkowi Truchtacze - Katowice (POL) | 1973 | 1038 | M-40 (340) | 03:41:43 | +01:42:18 | 03:39:47 | 14:41:25.84 | |||||||||||||||||||||||||||
1151 | 1572 | ANTONIAK Sylwia | MKB Team Małkinia (POL) | 1977 | 113 | K-30 (62) | 03:41:43 | +01:42:18 | 03:40:19 | 14:41:25.88 | |||||||||||||||||||||||||||
1152 | 215 | RYBAŁKO Lech | Pro-Run Wrocław (POL) | 1967 | 1039 | M-40 (351) | 03:41:45 | +01:42:20 | 03:40:59 | 14:41:27.08 | |||||||||||||||||||||||||||
1153 | 1082 | WYDROWSKI Sławomir | Orle (POL) | 1968 | 1040 | M-40 (343) | 03:41:45 | +01:42:20 | 03:40:04 | 14:41:27.52 | |||||||||||||||||||||||||||
1154 | 1881 | PETRYKOWSKI Karol | Szczecin (POL) | 1988 | 1041 | M-20 (133) | 03:41:46 | +01:42:21 | 03:40:05 | 14:41:28.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1155 | 236 | KĄSIEL Paweł | Wrocław (POL) | 1979 | 1042 | M-30 (479) | 03:41:47 | +01:42:22 | 03:40:58 | 14:41:29.34 | |||||||||||||||||||||||||||
1156 | 1843 | ROGALSKI Roberto | TKKF Koszalin (POL) | 1984 | 1043 | M-30 (473) | 03:41:48 | +01:42:23 | 03:40:30 | 14:41:30.79 | |||||||||||||||||||||||||||
1157 | 2164 | ZARAKOWSKI Michał | Kraków (POL) | 1981 | 1044 | M-30 (470) | 03:41:50 | +01:42:25 | 03:40:08 | 14:41:32.63 | |||||||||||||||||||||||||||
1158 | 1187 | ŁĘCKI Radosław | Michałów grabina (POL) | 1978 | 1045 | M-30 (475) | 03:41:51 | +01:42:26 | 03:40:41 | 14:41:33.24 | |||||||||||||||||||||||||||
1159 | 1538 | NAPURKA Artur | Klub Biegacza RTV EURO AGD (POL) | 1977 | 1046 | M-30 (482) | 03:41:58 | +01:42:33 | 03:41:21 | 14:41:40.80 | |||||||||||||||||||||||||||
1160 | 895 | JANUS Sławomir | Liverki Team (POL) | 1979 | 1047 | M-30 (472) | 03:42:01 | +01:42:36 | 03:40:20 | 14:41:43.22 | |||||||||||||||||||||||||||
1161 | 391 | ROBAKOWSKI Piotr | Truchtacz.pl (POL) | N | 1982 | 1048 | M-30 (483) | 03:42:03 | +01:42:38 | 03:41:22 | 14:41:45.29 | ||||||||||||||||||||||||||
1162 | 2116 | WITKOWSKI Tadeusz | (POL) | 1956 | 1049 | M-60+ (19) | 03:42:07 | +01:42:42 | 03:41:07 | 14:41:49.57 | |||||||||||||||||||||||||||
1163 | 775 | GORNY Marek | Maraton Leszno - Drużyna szpiku (POL) | 1955 | 1050 | M-60+ (20) | 03:42:07 | +01:42:42 | 03:41:36 | 14:41:49.94 | |||||||||||||||||||||||||||
1164 | 1148 | KRZEWIŃSKI Marek | Biegająca Kasta Miedziowego Miasta (POL) | 1983 | 1051 | M-30 (478) | 03:42:08 | +01:42:43 | 03:40:57 | 14:41:50.03 | |||||||||||||||||||||||||||
1165 | 2146 | PRUŚ Mieczysław | Żory (POL) | 1988 | 1052 | M-20 (132) | 03:42:08 | +01:42:43 | 03:39:36 | 14:41:50.12 | |||||||||||||||||||||||||||
1166 | 1938 | TRUKAWKA Piotr | Rakowiec / Kwidzyn (POL) | 1956 | 1053 | M-60+ (16) | 03:42:08 | +01:42:43 | 03:40:41 | 14:41:50.20 | |||||||||||||||||||||||||||
1167 | 2360 | ZIÓŁKOWSKI Damian | Sulechów (POL) | 1980 | 1054 | M-30 (466) | 03:42:09 | +01:42:44 | 03:39:37 | 14:41:51.55 | |||||||||||||||||||||||||||
1168 | 1944 | KULMA Daniel | Gdów (POL) | 1978 | 1055 | M-30 (476) | 03:42:12 | +01:42:47 | 03:40:51 | 14:41:54.61 | |||||||||||||||||||||||||||
1169 | 655 | DARKOWSKI Rafał | Lider Winnica (POL) | 1980 | 1056 | M-30 (480) | 03:42:13 | +01:42:48 | 03:41:03 | 14:41:55.48 | |||||||||||||||||||||||||||
1170 | 263 | APALKO Artur | Oil Transfer Team Suwałki (POL) | 1967 | 1057 | M-40 (358) | 03:42:21 | +01:42:56 | 03:42:04 | 14:42:03.96 | |||||||||||||||||||||||||||
1171 | 128 | STRZELCZAK Mariusz | KB (POL) | S | 1976 | 1058 | M-40 (354) | 03:42:23 | +01:42:58 | 03:41:13 | 14:42:05.59 | ||||||||||||||||||||||||||
1172 | 1715 | GIEC Anna | Puszczyk Bukowy (POL) | 1969 | 114 | K-40 (25) | 03:42:27 | +01:43:02 | 03:41:41 | 14:42:09.70 | |||||||||||||||||||||||||||
1173 | 1319 | NOWAK Paweł | Poznań (POL) | 1984 | 1059 | M-30 (492) | 03:42:28 | +01:43:03 | 03:42:12 | 14:42:10.11 | |||||||||||||||||||||||||||
1174 | 1260 | ZABISZAK Michał | Miłosław Fortuna Team (POL) | 1988 | 1060 | M-20 (136) | 03:42:28 | +01:43:03 | 03:41:05 | 14:42:10.64 | |||||||||||||||||||||||||||
1175 | 174 | POJASEK Teresa | Góra (POL) | 1962 | 115 | K-50 (7) | 03:42:30 | +01:43:05 | 03:40:46 | 14:42:12.63 | |||||||||||||||||||||||||||
1176 | 1036 | RACEL Krzysztof | Autoneum Marathon Club (POL) | 1979 | 1061 | M-30 (489) | 03:42:31 | +01:43:06 | 03:41:50 | 14:42:13.28 | |||||||||||||||||||||||||||
1177 | 412 | ŚLÓSAREK Piotr | Psychoma (POL) | N | 1956 | 1062 | M-60+ (17) | 03:42:34 | +01:43:09 | 03:40:50 | 14:42:16.74 | ||||||||||||||||||||||||||
1178 | 2020 | GRZEŚKOWIAK Maciej | NKB Chyży Nowy Tomyśl (POL) | 1976 | 1063 | M-40 (347) | 03:42:42 | +01:43:17 | 03:40:42 | 14:42:24.92 | |||||||||||||||||||||||||||
1179 | 1614 | NOLBERT Adam | Wroclaw Marathon Team (POL) | 1970 | 1064 | M-40 (352) | 03:42:46 | +01:43:21 | 03:41:09 | 14:42:28.87 | |||||||||||||||||||||||||||
1180 | 314 | DROP Joanna | Drużyna Medyka Zielona Góra (POL) | N | 1966 | 116 | K-50 (8) | 03:42:47 | +01:43:22 | 03:41:12 | 14:42:29.29 | ||||||||||||||||||||||||||
1181 | 2121 | WYSOKIŃSKI Dariusz | Wroclaw Marathon Team (POL) | 1970 | 1065 | M-40 (353) | 03:42:47 | +01:43:22 | 03:41:11 | 14:42:29.49 | |||||||||||||||||||||||||||
1182 | 2097 | APOLINARSKI Szymon | Poznań (POL) | 1991 | 1066 | M-20 (138) | 03:42:47 | +01:43:22 | 03:41:28 | 14:42:29.91 | |||||||||||||||||||||||||||
1183 | 24 | JUREK Daniel | (POL) | 1981 | 1067 | M-30 (486) | 03:42:53 | +01:43:28 | 03:41:44 | 14:42:35.11 | |||||||||||||||||||||||||||
1184 | 1628 | PILC Piotr | Łódź (POL) | 1983 | 1068 | M-30 (491) | 03:43:01 | +01:43:36 | 03:42:06 | 14:42:43.10 | |||||||||||||||||||||||||||
1185 | 988 | CIEŚLA Jarosław | KMP Wałbrzych (POL) | P | 1965 | 1069 | M-50 (71) | 03:43:01 | +01:43:36 | 03:42:02 | 14:42:43.59 | ||||||||||||||||||||||||||
1186 | 1568 | PILŚNIAK Piotr | Forma Wodzisław Śląski (POL) | 1977 | 1070 | M-30 (500) | 03:43:01 | +01:43:36 | 03:42:49 | 14:42:43.89 | |||||||||||||||||||||||||||
1187 | 1249 | BELOF Jarosław | Polkowice (POL) | 1979 | 1071 | M-30 (484) | 03:43:04 | +01:43:39 | 03:41:28 | 14:42:46.50 | |||||||||||||||||||||||||||
1188 | 1403 | PIOSIK Artur | Babimost (POL) | 1976 | 1072 | M-40 (359) | 03:43:04 | +01:43:39 | 03:42:06 | 14:42:46.52 | |||||||||||||||||||||||||||
1189 | 1235 | KRASICKI Michał | TKKF Wodnik Więcbork (POL) | 1981 | 1073 | M-30 (485) | 03:43:05 | +01:43:40 | 03:41:31 | 14:42:47.43 | |||||||||||||||||||||||||||
1190 | 977 | PAL Emilian | KPP Sulęcin (POL) | P | 1974 | 1074 | M-40 (356) | 03:43:10 | +01:43:45 | 03:41:56 | 14:42:52.97 | ||||||||||||||||||||||||||
1191 | 1673 | RZEPKA Marcin | Wrocław (POL) | 1988 | 1075 | M-20 (140) | 03:43:12 | +01:43:47 | 03:42:57 | 14:42:54.91 | |||||||||||||||||||||||||||
1192 | 1980 | WADAS Andrzej | triatlĄ (POL) | 1983 | 1076 | M-30 (487) | 03:43:14 | +01:43:49 | 03:41:47 | 14:42:56.98 | |||||||||||||||||||||||||||
1193 | 649 | FILICIAK Michał | M&M Wyryp Kraków (POL) | 1984 | 1077 | M-30 (497) | 03:43:16 | +01:43:51 | 03:42:35 | 14:42:58.50 | |||||||||||||||||||||||||||
1194 | 467 | JAKIMOWICZ Krzysztof | Gilowice (POL) | 1964 | 1078 | M-50 (70) | 03:43:20 | +01:43:55 | 03:41:52 | 14:43:02.11 | |||||||||||||||||||||||||||
1195 | 1790 | KREFT Marcin | Zbąszyń (POL) | 1981 | 1079 | M-30 (496) | 03:43:28 | +01:44:03 | 03:42:28 | 14:43:10.87 | |||||||||||||||||||||||||||
1196 | 728 | KĄDZIEALWA Marcin | Tarnów (POL) | 1988 | 1080 | M-20 (139) | 03:43:32 | +01:44:07 | 03:42:01 | 14:43:14.74 | |||||||||||||||||||||||||||
1197 | 814 | WÓJCIK Damian | Runnerswalde (POL) | 1970 | 1081 | M-40 (355) | 03:43:36 | +01:44:11 | 03:41:40 | 14:43:18.34 | |||||||||||||||||||||||||||
1198 | 2223 | PUTAJ Rafał | PGB Sportowa Paczka (POL) | 1983 | 1082 | M-30 (488) | 03:43:37 | +01:44:12 | 03:41:49 | 14:43:19.50 | |||||||||||||||||||||||||||
1199 | 1995 | BUCZYŃSKI Radosław | Night Runners Gliwice (POL) | 1986 | 1083 | M-30 (490) | 03:43:49 | +01:44:24 | 03:41:53 | 14:43:31.86 | |||||||||||||||||||||||||||
1200 | 811 | SZAŁKOWSKI Wojtek | Tupot Ustka (POL) | 1976 | 1084 | M-40 (357) | 03:43:52 | +01:44:27 | 03:41:57 | 14:43:34.81 |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie strony 0.068206071853638 sekund |