|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego |
|||
|
42.195 km (10:59:42) - 40 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||
13 | 18 | TONCZYŃSKI Wladimir | Białoruś (BLR) | 1967 | 12 | M-40 (1) | 02:34:23 | +29:21 | 02:34:21 | 13:34:05.80 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 619 | SEDLAK Michał | LubieToBieganie.pl (POL) | 1976 | 14 | M-40 (2) | 02:35:40 | +30:38 | 02:35:39 | 13:35:22.81 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 400 | WASILEWSKI Marek | Lokator Nieruchomości Piła (POL) | N | 1975 | 15 | M-40 (3) | 02:36:59 | +31:57 | 02:36:59 | 13:36:41.60 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 2422 | OLEK Marcin | Siedlce (POL) | N | 1975 | 23 | M-40 (4) | 02:41:17 | +36:15 | 02:41:12 | 13:40:59.56 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 151 | BUCZYŃSKI Arkadiusz | OSP Bukowno Stare (POL) | S | 1974 | 26 | M-40 (5) | 02:45:12 | +40:10 | 02:45:10 | 13:44:54.28 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1431 | ŁUŻYŃSKI Tomasz | TT Szczecin (POL) | 1976 | 28 | M-40 (6) | 02:45:39 | +40:37 | 02:45:32 | 13:45:21.90 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 957 | JANKOWSKI Paweł | KMP Wrocław (POL) | P | 1972 | 27 | M-40 (7) | 02:45:35 | +40:33 | 02:45:33 | 13:45:17.67 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 969 | GUZOWSKI Dariusz | Szkoła Policji Słupsk/Carry Petfood Trzebielino (POL) | P | 1969 | 31 | M-40 (8) | 02:46:33 | +41:31 | 02:46:33 | 13:46:15.10 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 962 | PIOTROWSKI Artur | KPP Żuromin (POL) | P | 1971 | 36 | M-40 (9) | 02:47:51 | +42:49 | 02:47:49 | 13:47:33.79 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 581 | WIRA Mariusz | KB Miś Borek Wielkopolski (POL) | 1973 | 38 | M-40 (10) | 02:48:24 | +43:22 | 02:48:22 | 13:48:06.27 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 393 | RYCYK Grzegorz | Krasnystaw Biega (POL) | N | 1975 | 39 | M-40 (11) | 02:48:50 | +43:48 | 02:48:48 | 13:48:32.73 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 2128 | GOŁASZEWSKI Michał | Oki (POL) | 1976 | 41 | M-40 (12) | 02:49:02 | +44:00 | 02:48:51 | 13:48:44.96 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 1762 | ZIĘBA Adam | TriSpace (POL) | 1973 | 42 | M-40 (13) | 02:49:04 | +44:02 | 02:48:57 | 13:48:46.93 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 284 | GÓRSKI Jarosław | OLO-MED Gorzów Wlkp (POL) | 1976 | 45 | M-40 (14) | 02:49:21 | +44:19 | 02:49:20 | 13:49:03.49 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 950 | BANASZEWSKI Adam | KP Wrocław Stare Miasto (POL) | P | 1974 | 49 | M-40 (15) | 02:49:39 | +44:37 | 02:49:36 | 13:49:21.63 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 2369 | KOKOCIŃSKI Dariusz | Gdańsk (POL) | 1975 | 54 | M-40 (16) | 02:51:01 | +45:59 | 02:50:50 | 13:50:43.36 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 1123 | GRZYWACZ Marcin | PHILIPS Lighting Bielsko (POL) | 1974 | 56 | M-40 (17) | 02:51:10 | +46:08 | 02:51:04 | 13:50:52.30 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 352 | WZIĄTEK Dariusz | Radom PG nr 5 (POL) | N | 1970 | 62 | M-40 (18) | 02:52:35 | +47:33 | 02:52:30 | 13:52:17.00 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 201 | CIESZYŃSKI Piotr | Poznań (POL) | 1972 | 66 | M-40 (19) | 02:53:04 | +48:02 | 02:53:00 | 13:52:46.32 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 1547 | SIWIECKI Tomasz | Tomaszowice (POL) | 1973 | 70 | M-40 (20) | 02:53:26 | +48:24 | 02:53:18 | 13:53:08.97 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 2167 | MARZEC Grzegorz | Gmina Strzelce Opolskie (POL) | 1974 | 71 | M-40 (21) | 02:53:46 | +48:44 | 02:53:39 | 13:53:28.13 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 1887 | COFUR Rafał | Kraków (POL) | 1975 | 75 | M-40 (22) | 02:54:16 | +49:14 | 02:54:03 | 13:53:58.72 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 2379 | ŻYWICKI Janusz | KB Pionier Szczecin (POL) | 1968 | 78 | M-40 (23) | 02:54:28 | +49:26 | 02:54:18 | 13:54:10.93 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 1630 | DUŚ Artur | KW SA KWK Pokój (POL) | 1972 | 77 | M-40 (24) | 02:54:28 | +49:26 | 02:54:23 | 13:54:10.62 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 1975 | BUŁANOW Leszek | Hipolitów (POL) | 1971 | 80 | M-40 (25) | 02:54:57 | +49:55 | 02:54:47 | 13:54:39.54 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 2025 | SZTURO Jan | Podgórzyn - Gmina przyjazna z natury (POL) | 1967 | 81 | M-40 (26) | 02:54:58 | +49:56 | 02:54:55 | 13:54:40.73 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 2316 | ŚCISŁO Przemysław | Polkowice (POL) | 1971 | 87 | M-40 (27) | 02:55:48 | +50:46 | 02:55:39 | 13:55:30.79 | |||||||||||||||||||||||||||
103 | 1550 | YEVSTRATYEV Yevhen | SC Ultra Lwow (UKR) | 1973 | 96 | M-40 (28) | 02:57:07 | +52:05 | 02:57:00 | 13:56:49.50 | |||||||||||||||||||||||||||
116 | 2231 | GŁÓW Tomasz | Szamotuły (POL) | 1970 | 108 | M-40 (29) | 02:58:32 | +53:30 | 02:58:23 | 13:58:14.59 | |||||||||||||||||||||||||||
121 | 945 | WŁODARSKI Tomasz | KWP Katowice (POL) | P | 1970 | 113 | M-40 (30) | 02:59:30 | +54:28 | 02:59:15 | 13:59:12.26 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | 219 | KUSTER Roman | KGB Grzmot Komorniki (POL) | P | 1970 | 114 | M-40 (31) | 02:59:40 | +54:38 | 02:59:35 | 13:59:22.03 | ||||||||||||||||||||||||||
123 | 1221 | GÓRAL Mieczyslaw | Ultra (POL) | 1969 | 115 | M-40 (32) | 02:59:45 | +54:43 | 02:59:38 | 13:59:27.22 | |||||||||||||||||||||||||||
125 | 781 | TUSZEWSKI Bartosz | Vestbjerg (DEN) | 1976 | 117 | M-40 (33) | 03:00:09 | +55:07 | 02:59:45 | 13:59:51.86 | |||||||||||||||||||||||||||
129 | 1912 | KIELNIEROWSKI Paweł | RunningLab (POL) | 1976 | 121 | M-40 (34) | 03:00:35 | +55:33 | 03:00:21 | 14:00:17.63 | |||||||||||||||||||||||||||
132 | 2421 | RADTKA Artur | LZS Jednośc Łobżenica (POL) | 1976 | 124 | M-40 (35) | 03:01:06 | +56:04 | 03:00:54 | 14:00:48.15 | |||||||||||||||||||||||||||
134 | 1346 | KŁYSZEJKO Paweł | Puszczyk Bukowy (POL) | 1976 | 126 | M-40 (36) | 03:01:09 | +56:07 | 03:01:00 | 14:00:51.84 | |||||||||||||||||||||||||||
135 | 137 | RUDZIŃSKI Jacek | KB HERMES Gryfino (POL) | S | 1969 | 127 | M-40 (37) | 03:01:31 | +56:29 | 03:01:15 | 14:01:13.61 | ||||||||||||||||||||||||||
137 | 440 | KUŹNIAK Paweł | Szamotuły Polska Running Team (POL) | 1976 | 129 | M-40 (38) | 03:01:58 | +56:56 | 03:01:52 | 14:01:40.31 | |||||||||||||||||||||||||||
139 | 1269 | KONIARZ Michał | Batalion Logistyczny 10BKPanc (POL) | 1968 | 131 | M-40 (39) | 03:02:48 | +57:46 | 03:02:32 | 14:02:30.13 | |||||||||||||||||||||||||||
141 | 677 | GÓRSKI Sławek | Kwisa Lubań (POL) | 1968 | 133 | M-40 (40) | 03:03:07 | +58:05 | 03:02:42 | 14:02:49.51 | |||||||||||||||||||||||||||
145 | 2199 | SŁAWIAK Wojciech | Sulęcin (POL) | 1967 | 136 | M-40 (41) | 03:03:39 | +58:37 | 03:03:35 | 14:03:21.86 | |||||||||||||||||||||||||||
151 | 147 | STUBIŃSKI Leszek | Akademia Sportu Pożarniczego/Piszczac (POL) | S | 1976 | 142 | M-40 (42) | 03:04:09 | +59:07 | 03:03:47 | 14:03:51.46 | ||||||||||||||||||||||||||
153 | 1328 | GNIOT Jacek | Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. (POL) | 1971 | 144 | M-40 (43) | 03:04:18 | +59:16 | 03:03:57 | 14:04:00.66 | |||||||||||||||||||||||||||
155 | 105 | PORĘBSKI Rafał | Poranny Patrol / Evil Team / OSP Zawada (POL) | S | 1976 | 146 | M-40 (44) | 03:04:26 | +59:24 | 03:04:14 | 14:04:08.54 | ||||||||||||||||||||||||||
161 | 2342 | ZAJĄC Grzegorz | Wałbrzych (POL) | 1969 | 151 | M-40 (45) | 03:04:55 | +59:53 | 03:04:17 | 14:04:37.33 | |||||||||||||||||||||||||||
162 | 888 | ZIEBURA Robert | (POL) | 1976 | 152 | M-40 (46) | 03:04:58 | +59:56 | 03:04:19 | 14:04:40.82 | |||||||||||||||||||||||||||
158 | 1258 | HERBIK Marcin | IZOMAR-POLREF (POL) | 1972 | 148 | M-40 (47) | 03:04:50 | +59:48 | 03:04:31 | 14:04:32.69 | |||||||||||||||||||||||||||
164 | 834 | BOTKIEWICZ Jarosław | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) | 1976 | 154 | M-40 (48) | 03:04:59 | +59:57 | 03:04:50 | 14:04:41.79 | |||||||||||||||||||||||||||
166 | 2170 | BAR Stanisław | Gmina Strzelce Opolskie (POL) | 1976 | 156 | M-40 (49) | 03:05:43 | +01:00:41 | 03:05:34 | 14:05:25.69 | |||||||||||||||||||||||||||
170 | 1459 | SZYNWELSKI Tomasz | Polonia Środa (POL) | 1973 | 160 | M-40 (50) | 03:06:12 | +01:01:10 | 03:05:47 | 14:05:54.47 | |||||||||||||||||||||||||||
175 | 1757 | ŚWITALSKI Krystian | GRUPA BIEGOWA RUNNERSCLUB.PL POZNAŃ (POL) | 1976 | 164 | M-40 (51) | 03:06:19 | +01:01:17 | 03:06:01 | 14:06:01.77 | |||||||||||||||||||||||||||
176 | 1997 | MICHALAK Mariusz | Warszawa (POL) | 1970 | 165 | M-40 (52) | 03:06:21 | +01:01:19 | 03:06:06 | 14:06:03.57 | |||||||||||||||||||||||||||
178 | 1112 | PROKOPIUK Robert | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) | 1974 | 167 | M-40 (53) | 03:06:26 | +01:01:24 | 03:06:14 | 14:06:08.87 | |||||||||||||||||||||||||||
173 | 1665 | PACHO Sylwester | Grybów - Papiki (POL) | 1971 | 162 | M-40 (54) | 03:06:16 | +01:01:14 | 03:06:16 | 14:05:58.19 | |||||||||||||||||||||||||||
179 | 2046 | SZEWCZYK Rafał | Olsztyn (POL) | 1974 | 168 | M-40 (55) | 03:06:47 | +01:01:45 | 03:06:42 | 14:06:29.08 | |||||||||||||||||||||||||||
183 | 2401 | BEMOWICZ Tomasz | KP Wygan Kołobrzeg (POL) | 1970 | 172 | M-40 (56) | 03:07:08 | +01:02:06 | 03:07:01 | 14:06:50.22 | |||||||||||||||||||||||||||
193 | 285 | FORGEL Paweł | Ronin Czerwieńsk (POL) | 1975 | 182 | M-40 (57) | 03:08:04 | +01:03:02 | 03:07:43 | 14:07:46.59 | |||||||||||||||||||||||||||
197 | 1595 | OLESZAK Piotr | olkuszbiega.pl (POL) | 1975 | 186 | M-40 (58) | 03:08:14 | +01:03:12 | 03:07:47 | 14:07:56.66 | |||||||||||||||||||||||||||
190 | 1641 | WOŹNIAK Adam | STS BIEGATON Mikołów (POL) | 1971 | 179 | M-40 (59) | 03:07:56 | +01:02:54 | 03:07:52 | 14:07:38.50 | |||||||||||||||||||||||||||
191 | 229 | HELAK Karol | KB Aktywni Krzyż Wlkp. (POL) | 1973 | 180 | M-40 (60) | 03:08:01 | +01:02:59 | 03:08:01 | 14:07:43.68 | |||||||||||||||||||||||||||
211 | 1704 | GÓRSKI Wojciech | Legnica (POL) | 1972 | 200 | M-40 (61) | 03:09:23 | +01:04:21 | 03:08:38 | 14:09:05.57 | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 531 | MOSKALIK Krzysztof | Polget Dębno (POL) | D | 1975 | 190 | M-40 (62) | 03:08:43 | +01:03:41 | 03:08:38 | 14:08:25.73 | ||||||||||||||||||||||||||
209 | 906 | FURTAK Dariusz | KMP Kielce (POL) | P | 1971 | 198 | M-40 (63) | 03:09:21 | +01:04:19 | 03:09:01 | 14:09:03.64 | ||||||||||||||||||||||||||
206 | 2180 | SOSNOWSKI Michał | PGB Sportowa Paczka (POL) | 1970 | 195 | M-40 (64) | 03:09:10 | +01:04:08 | 03:09:04 | 14:08:52.94 | |||||||||||||||||||||||||||
215 | 970 | WINKEL Jerzy | Koszalin (POL) | P | 1973 | 204 | M-40 (65) | 03:09:36 | +01:04:34 | 03:09:06 | 14:09:18.96 | ||||||||||||||||||||||||||
213 | 2408 | KARAULNYI Valerii | KM Running Club (UKR) | 1968 | 202 | M-40 (66) | 03:09:34 | +01:04:32 | 03:09:10 | 14:09:16.26 | |||||||||||||||||||||||||||
218 | 1356 | LIPIŃSKI Ireneusz | Akademia Biegania Grudziądz (POL) | 1968 | 207 | M-40 (67) | 03:09:46 | +01:04:44 | 03:09:24 | 14:09:28.30 | |||||||||||||||||||||||||||
214 | 536 | PODBERESKI Bogdan | Polget Dębno (POL) | D | 1968 | 203 | M-40 (68) | 03:09:35 | +01:04:33 | 03:09:31 | 14:09:17.68 | ||||||||||||||||||||||||||
216 | 1972 | SOBAŃSKI Arkadiusz | SCS Myślibórz (POL) | 1974 | 205 | M-40 (69) | 03:09:42 | +01:04:40 | 03:09:32 | 14:09:24.86 | |||||||||||||||||||||||||||
225 | 1693 | MAJEK Krzysztof | Katowice (POL) | 1971 | 213 | M-40 (70) | 03:10:50 | +01:05:48 | 03:10:44 | 14:10:32.54 | |||||||||||||||||||||||||||
238 | 1771 | JAKUBEK Zbigniew zibi | Team Trójmiasto (POL) | 1971 | 226 | M-40 (71) | 03:11:47 | +01:06:45 | 03:11:34 | 14:11:29.75 | |||||||||||||||||||||||||||
242 | 689 | JALOWSKI Andrzej | Intec Gniezno (POL) | 1968 | 230 | M-40 (72) | 03:11:49 | +01:06:47 | 03:11:35 | 14:11:31.89 | |||||||||||||||||||||||||||
239 | 1582 | KOWALSKI Artur | TVP Sport Warszawa (POL) | 1975 | 227 | M-40 (73) | 03:11:48 | +01:06:46 | 03:11:40 | 14:11:30.52 | |||||||||||||||||||||||||||
251 | 1488 | SKUDLIK Adam | Ruda Śląska (POL) | 1976 | 239 | M-40 (74) | 03:12:32 | +01:07:30 | 03:12:14 | 14:12:14.00 | |||||||||||||||||||||||||||
259 | 705 | NIEDBAŁ Adam | Silesia Nordic Team (POL) | 1976 | 246 | M-40 (75) | 03:12:53 | +01:07:51 | 03:12:24 | 14:12:35.38 | |||||||||||||||||||||||||||
261 | 1813 | MAŚLANY Mariusz | Elektrometal Energetyka SA (POL) | 1972 | 248 | M-40 (76) | 03:13:04 | +01:08:02 | 03:12:29 | 14:12:46.53 | |||||||||||||||||||||||||||
254 | 2267 | ZIELIŃSKI Marcin | LZS Tor Dobrzeń Wielki (POL) | 1972 | 242 | M-40 (77) | 03:12:43 | +01:07:41 | 03:12:40 | 14:12:25.33 | |||||||||||||||||||||||||||
258 | 897 | STRYKOWSKI Jarosław | Team ASA Biegiem po Zdrowie. (POL) | 1967 | 245 | M-40 (78) | 03:12:52 | +01:07:50 | 03:12:48 | 14:12:34.91 | |||||||||||||||||||||||||||
268 | 597 | PRZYBYSZ Rafał | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1969 | 255 | M-40 (79) | 03:13:38 | +01:08:36 | 03:13:12 | 14:13:20.55 | |||||||||||||||||||||||||||
277 | 1138 | UGOREK Jarosław | Allianz Running Team (POL) | 1975 | 263 | M-40 (80) | 03:14:08 | +01:09:06 | 03:13:37 | 14:13:50.51 | |||||||||||||||||||||||||||
275 | 553 | FORCZMAŃSKI Paweł | Szczecin (POL) | 1974 | 261 | M-40 (81) | 03:14:02 | +01:09:00 | 03:13:38 | 14:13:44.51 | |||||||||||||||||||||||||||
270 | 210 | ORŁOWSKI Jacek | Puszczyk Bukowy (POL) | 1974 | 256 | M-40 (82) | 03:13:56 | +01:08:54 | 03:13:45 | 14:13:38.76 | |||||||||||||||||||||||||||
279 | 800 | TOMASZCZYK Piotr | HRMAX Żory (POL) | 1975 | 265 | M-40 (83) | 03:14:18 | +01:09:16 | 03:13:55 | 14:14:00.47 | |||||||||||||||||||||||||||
273 | 1593 | NOWAK Marcin | KB Miś Borek Wielkopolski (POL) | 1971 | 259 | M-40 (84) | 03:14:01 | +01:08:59 | 03:13:58 | 14:13:43.19 | |||||||||||||||||||||||||||
285 | 2322 | MEDEJSZO Mariusz | Nowosolska Grupa Biegowa (POL) | 1975 | 271 | M-40 (85) | 03:14:32 | +01:09:30 | 03:14:24 | 14:14:14.85 | |||||||||||||||||||||||||||
286 | 1415 | BARTKIEWICZ Paweł | Nowosolanin (POL) | 1971 | 272 | M-40 (86) | 03:14:34 | +01:09:32 | 03:14:26 | 14:14:16.23 | |||||||||||||||||||||||||||
290 | 1369 | BORC Piotr | Akademia Biegania Grudziądz (POL) | 1970 | 276 | M-40 (87) | 03:15:03 | +01:10:01 | 03:14:39 | 14:14:45.09 | |||||||||||||||||||||||||||
287 | 502 | WUJDA Mirosław | Erni (POL) | D | 1975 | 273 | M-40 (88) | 03:14:44 | +01:09:42 | 03:14:41 | 14:14:26.13 | ||||||||||||||||||||||||||
289 | 1450 | CYGAN Piotr | TRENEROSOBISTYWROCLAW.PL (POL) | 1969 | 275 | M-40 (89) | 03:15:00 | +01:09:58 | 03:14:55 | 14:14:42.59 | |||||||||||||||||||||||||||
298 | 1303 | WOJCIECHOWSKI Piotr | Garwolin (POL) | 1972 | 283 | M-40 (90) | 03:15:43 | +01:10:41 | 03:15:15 | 14:15:25.43 | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 226 | CIOSEK Artur | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1975 | 285 | M-40 (91) | 03:15:49 | +01:10:47 | 03:15:35 | 14:15:31.11 | |||||||||||||||||||||||||||
302 | 1090 | GOC Wojciech | Kwidzyn (POL) | 1971 | 286 | M-40 (92) | 03:15:50 | +01:10:48 | 03:15:37 | 14:15:32.18 | |||||||||||||||||||||||||||
307 | 331 | ŁĄCZKA Robert | Trzebina (POL) | N | 1970 | 290 | M-40 (93) | 03:15:57 | +01:10:55 | 03:15:38 | 14:15:39.51 | ||||||||||||||||||||||||||
308 | 1836 | MAJCHRZAK Tymoteusz | Zapierdalacze (POL) | 1976 | 291 | M-40 (94) | 03:15:57 | +01:10:55 | 03:15:39 | 14:15:39.86 | |||||||||||||||||||||||||||
322 | 1426 | SZCZEPANIAK Michał | Wołomin (POL) | 1975 | 305 | M-40 (95) | 03:16:36 | +01:11:34 | 03:15:44 | 14:16:18.48 | |||||||||||||||||||||||||||
313 | 357 | BEMBENEK Andrzej | Zielona Góra (POL) | N | 1973 | 296 | M-40 (96) | 03:16:20 | +01:11:18 | 03:15:55 | 14:16:02.46 | ||||||||||||||||||||||||||
310 | 1218 | RABIEGA Marcin | Rokietnica Biega (POL) | 1975 | 293 | M-40 (97) | 03:16:11 | +01:11:09 | 03:16:00 | 14:15:53.18 | |||||||||||||||||||||||||||
320 | 1994 | ZAWADZKI Dariusz | Radlin (POL) | 1970 | 303 | M-40 (98) | 03:16:30 | +01:11:28 | 03:16:11 | 14:16:12.53 | |||||||||||||||||||||||||||
333 | 1241 | WYROBA Waldemar | Kraków (POL) | 1969 | 314 | M-40 (99) | 03:17:36 | +01:12:34 | 03:16:38 | 14:17:18.60 | |||||||||||||||||||||||||||
337 | 312 | JAŚKOWIAK Tomasz | Poznań (POL) | N | 1974 | 318 | M-40 (100) | 03:17:44 | +01:12:42 | 03:16:55 | 14:17:26.73 |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie strony 0.063785076141357 sekund |