|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego |
|||
|
42.195 km (10:59:42) - 10 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | JEPNGETICH BARSOSIO Stellah | Benedek Team (KEN) | 1993 | 1 | K-20 (1) | 00:36:07 | +05:16 | 00:36:07 | 11:35:49.80 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 2412 | FEDOROVA Olena | KM Running Club (UKR) | 1992 | 5 | K-20 (2) | 00:40:38 | +09:47 | 00:40:35 | 11:40:20.04 | |||||||||||||||||||||||||||
183 | 1703 | LITZENBERG Anne-Kathrin | Tri Fun Güstrow (GER) | 1991 | 9 | K-20 (3) | 00:43:55 | +13:04 | 00:43:50 | 11:43:37.04 | |||||||||||||||||||||||||||
262 | 1048 | SZURGOCIŃSKA Nikolina | KB HERMES Gryfino (POL) | 1993 | 13 | K-20 (4) | 00:45:27 | +14:36 | 00:45:17 | 11:45:09.03 | |||||||||||||||||||||||||||
291 | 375 | KOBYDECKA Klaudia | Kostrzyński Klub Biegacza (POL) | N | 1991 | 15 | K-20 (5) | 00:46:08 | +15:17 | 00:45:57 | 11:45:50.42 | ||||||||||||||||||||||||||
355 | 144 | ŁUCZAK-POKÓJ Barbara | OSP Sarzyna / Podkarpacie (POL) | S | 1988 | 19 | K-20 (6) | 00:47:02 | +16:11 | 00:46:53 | 11:46:44.59 | ||||||||||||||||||||||||||
414 | 2414 | BELIŃSKA Patrycja | RUN Bydgoszcz (POL) | 1989 | 23 | K-20 (7) | 00:47:59 | +17:08 | 00:47:23 | 11:47:41.56 | |||||||||||||||||||||||||||
550 | 884 | PODGÓRSKA Monika | 4stopy.pl (POL) | 1990 | 36 | K-20 (8) | 00:49:43 | +18:52 | 00:47:43 | 11:49:25.33 | |||||||||||||||||||||||||||
458 | 1113 | PETEREK Anna | BB RUNNERS (POL) | 1990 | 27 | K-20 (9) | 00:48:33 | +17:42 | 00:48:19 | 11:48:15.42 | |||||||||||||||||||||||||||
475 | 2302 | OBSTÓJ Karolina | Pro-Run Wrocław (POL) | 1990 | 29 | K-20 (10) | 00:48:47 | +17:56 | 00:48:35 | 11:48:29.78 | |||||||||||||||||||||||||||
482 | 1474 | HAJDACKA Karolina | Sobin (POL) | 1989 | 30 | K-20 (11) | 00:48:59 | +18:08 | 00:48:45 | 11:48:41.25 | |||||||||||||||||||||||||||
573 | 1734 | WOJCIECHOWSKA Svetlana | Poznań (RUS) | 1990 | 39 | K-20 (12) | 00:49:59 | +19:08 | 00:49:30 | 11:49:41.92 | |||||||||||||||||||||||||||
618 | 789 | BANASIK Mariola | Dąbrowa Górnicza (POL) | 1996 | 42 | K-20 (13) | 00:50:12 | +19:21 | 00:49:40 | 11:49:54.52 | |||||||||||||||||||||||||||
645 | 1085 | DUL Karolina | Family Team (POL) | 1995 | 46 | K-20 (14) | 00:50:21 | +19:30 | 00:49:47 | 11:50:03.25 | |||||||||||||||||||||||||||
647 | 270 | SZYMANSKA Brygida | Strzegomska Dwunastka (POL) | 1990 | 47 | K-20 (15) | 00:50:24 | +19:33 | 00:49:56 | 11:50:06.28 | |||||||||||||||||||||||||||
658 | 1644 | KUMÓR Magdalena | Athletics Team Prusice (POL) | 1987 | 48 | K-20 (16) | 00:50:31 | +19:40 | 00:50:06 | 11:50:13.80 | |||||||||||||||||||||||||||
765 | 1171 | JANUS Justyna | Night Runners (POL) | 1989 | 59 | K-20 (17) | 00:51:19 | +20:28 | 00:50:12 | 11:51:01.52 | |||||||||||||||||||||||||||
663 | 1398 | MATERZOK Aleksandra | Future Processing Running Team (POL) | 1988 | 49 | K-20 (18) | 00:50:34 | +19:43 | 00:50:24 | 11:50:16.81 | |||||||||||||||||||||||||||
820 | 1998 | MICHALAK Maja | Warszawa (POL) | 1996 | 64 | K-20 (19) | 00:51:44 | +20:53 | 00:50:39 | 11:51:26.50 | |||||||||||||||||||||||||||
750 | 267 | ŚLIWIAK Justyna | Warszawa (POL) | 1989 | 57 | K-20 (20) | 00:51:06 | +20:15 | 00:50:43 | 11:50:48.63 | |||||||||||||||||||||||||||
792 | 240 | GLODOWSKA Kamila | Night Runners (POL) | 1990 | 61 | K-20 (21) | 00:51:37 | +20:46 | 00:51:09 | 11:51:19.87 | |||||||||||||||||||||||||||
845 | 2406 | OKSENIUK Viktoriia | KM Running Club (UKR) | 1988 | 67 | K-20 (22) | 00:52:00 | +21:09 | 00:51:22 | 11:51:42.35 | |||||||||||||||||||||||||||
974 | 1677 | KUBERKA Malwina | Altom Gniezno (POL) | 1991 | 85 | K-20 (23) | 00:53:24 | +22:33 | 00:52:37 | 11:53:06.91 | |||||||||||||||||||||||||||
1140 | 463 | ŚWIERCZEK Sylwia | Lewin Biega (POL) | 1989 | 107 | K-20 (24) | 00:55:06 | +24:15 | 00:54:16 | 11:54:48.50 | |||||||||||||||||||||||||||
1336 | 1905 | MISZKIEWICZ-GÓRECKA Olga | Vege Runners (POL) | 1991 | 129 | K-20 (25) | 00:56:36 | +25:45 | 00:55:34 | 11:56:18.25 | |||||||||||||||||||||||||||
1403 | 199 | POŁUKORD Joanna | Chojna (POL) | 1992 | 138 | K-20 (26) | 00:57:20 | +26:29 | 00:55:52 | 11:57:02.89 | |||||||||||||||||||||||||||
1593 | 2160 | KURZĄTKOWSKA Katarzyna | Netto (POL) | 1991 | 166 | K-20 (27) | 00:58:06 | +27:15 | 00:56:30 | 11:57:48.28 | |||||||||||||||||||||||||||
1632 | 921 | KOWALSKA Renata | KPP Myślibórz (POL) | P | 1987 | 174 | K-20 (28) | 00:58:18 | +27:27 | 00:56:34 | 11:58:00.20 | ||||||||||||||||||||||||||
1658 | 1799 | ŚNIEGOWSKA Marta | Night Runners Gliwice (POL) | 1990 | 181 | K-20 (29) | 00:58:36 | +27:45 | 00:56:47 | 11:58:18.76 | |||||||||||||||||||||||||||
1641 | 1226 | BARAN Olga | Jasło (POL) | 1987 | 177 | K-20 (30) | 00:58:25 | +27:34 | 00:57:03 | 11:58:07.93 | |||||||||||||||||||||||||||
1710 | 1720 | LIPIŃSKA Sylwia | Szczecin (POL) | 1990 | 199 | K-20 (31) | 00:59:13 | +28:22 | 00:57:05 | 11:58:55.59 | |||||||||||||||||||||||||||
1686 | 445 | CZERNIAK Anna | Vege Runners / Krasnystaw Biega (POL) | 1991 | 186 | K-20 (32) | 00:58:58 | +28:07 | 00:57:17 | 11:58:40.78 | |||||||||||||||||||||||||||
1681 | 2299 | MICHALCEWCZ Katarzyna | Ja Ich Nie Znam (POL) | 1989 | 184 | K-20 (33) | 00:58:55 | +28:04 | 00:57:28 | 11:58:37.36 | |||||||||||||||||||||||||||
1746 | 869 | SZAJDAK Ada | KB Szamotuły (POL) | 1989 | 210 | K-20 (34) | 00:59:33 | +28:42 | 00:57:50 | 11:59:15.97 | |||||||||||||||||||||||||||
1726 | 2107 | OKRASA Paulina | Kalisz (POL) | 1990 | 202 | K-20 (35) | 00:59:24 | +28:33 | 00:58:00 | 11:59:06.31 | |||||||||||||||||||||||||||
1789 | 646 | ZAWADA Patrycja | Nestor & Zawada Club (POL) | 1991 | 221 | K-20 (36) | 01:00:27 | +29:36 | 00:58:26 | 12:00:09.08 | |||||||||||||||||||||||||||
1792 | 1689 | ŻOŃ Angelika | Biegaj z Żarkami (POL) | 1987 | 222 | K-20 (37) | 01:00:33 | +29:42 | 00:58:35 | 12:00:15.56 | |||||||||||||||||||||||||||
1848 | 1408 | POCHODYŁA Karolina | Pochodylnik Team (POL) | 1987 | 235 | K-20 (38) | 01:01:34 | +30:43 | 00:59:29 | 12:01:16.46 | |||||||||||||||||||||||||||
1880 | 841 | PAPACZEK Gosia | Nowy Tomyśl (POL) | 1987 | 247 | K-20 (39) | 01:02:00 | +31:09 | 01:00:00 | 12:01:42.79 | |||||||||||||||||||||||||||
1877 | 1736 | EKSTEROWICZ Anna | Rakoniewice (POL) | 1990 | 245 | K-20 (40) | 01:01:59 | +31:08 | 01:00:07 | 12:01:41.90 | |||||||||||||||||||||||||||
1924 | 1166 | FELSKA Kasia | Night Runners Słupsk (POL) | 1987 | 260 | K-20 (41) | 01:02:40 | +31:49 | 01:00:32 | 12:02:22.14 | |||||||||||||||||||||||||||
1987 | 1366 | WALENT Marta | Wieczorne Bieganie w Szczecinie (POL) | 1989 | 277 | K-20 (42) | 01:04:04 | +33:13 | 01:01:37 | 12:03:46.65 | |||||||||||||||||||||||||||
2077 | 2175 | ŁYDKA Aleksandra | Kraków (POL) | 1989 | 297 | K-20 (43) | 01:05:29 | +34:38 | 01:03:03 | 12:05:11.43 | |||||||||||||||||||||||||||
2089 | 252 | BANASIEWICZ Agata | Warszawa (POL) | 1991 | 303 | K-20 (44) | 01:05:58 | +35:07 | 01:03:32 | 12:05:40.21 | |||||||||||||||||||||||||||
2124 | 760 | BACA Justyna | Luźna Łyda Team (POL) | 1990 | 317 | K-20 (45) | 01:06:32 | +35:41 | 01:04:01 | 12:06:14.94 | |||||||||||||||||||||||||||
2104 | 566 | TARGAŃSKA Kamila | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem (POL) | 1997 | 310 | K-20 (46) | 01:06:16 | +35:25 | 01:05:12 | 12:05:58.64 | |||||||||||||||||||||||||||
2097 | 887 | FERENC Joanna | Grunwald Team Poznań (POL) | 1989 | 309 | K-20 (47) | 01:06:00 | +35:09 | 01:05:16 | 12:05:42.29 | |||||||||||||||||||||||||||
2166 | 1724 | KAMINSKA Sylwia | Warszawa (POL) | 1987 | 336 | K-20 (48) | 01:10:52 | +40:01 | 01:09:22 | 12:10:34.41 |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie strony 0.044938087463379 sekund |