|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego |
|||
|
42.195 km (10:59:42) - 10 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||
1301 | 1718 | STABLA Katarzyna | Luxtorpeda Czerwionka (POL) | 1975 | 125 | K-40 (29) | 00:56:15 | +25:24 | 00:54:53 | 11:55:57.66 | |||||||||||||||||||||||||||
1302 | 204 | OSTOJSKI Jerzy | (POL) | 1961 | 1177 | M-50 (71) | 00:56:15 | +25:24 | 00:54:28 | 11:55:57.90 | |||||||||||||||||||||||||||
1303 | 1316 | PIASEK Piotr | Ostrołęka (POL) | 1965 | 1178 | M-50 (73) | 00:56:16 | +25:25 | 00:54:36 | 11:55:58.03 | |||||||||||||||||||||||||||
1304 | 1312 | WYPYCHOWICZ Piotr | www.burgmania.net runners team (POL) | 1969 | 1179 | M-40 (377) | 00:56:16 | +25:25 | 00:54:36 | 11:55:58.14 | |||||||||||||||||||||||||||
1305 | 717 | NIEDZIELSKI Dariusz | Parkrun Poznań (POL) | 1980 | 1180 | M-30 (512) | 00:56:16 | +25:25 | 00:54:45 | 11:55:58.77 | |||||||||||||||||||||||||||
1306 | 2028 | GÓŹDŹ Tomasz | Bydgoszcz (POL) | 1977 | 1181 | M-30 (528) | 00:56:16 | +25:25 | 00:54:57 | 11:55:58.86 | |||||||||||||||||||||||||||
1307 | 408 | BURDA Marek | Niepołomice biegają (POL) | N | 1968 | 1182 | M-40 (398) | 00:56:21 | +25:30 | 00:55:05 | 11:56:03.93 | ||||||||||||||||||||||||||
1308 | 988 | CIEŚLA Jarosław | KMP Wałbrzych (POL) | P | 1965 | 1183 | M-50 (82) | 00:56:22 | +25:31 | 00:55:23 | 11:56:04.37 | ||||||||||||||||||||||||||
1309 | 33 | SZCZEPOCKI Andrzej | Niepołomice Biegają (POL) | 1970 | 1184 | M-40 (393) | 00:56:22 | +25:31 | 00:54:58 | 11:56:04.65 | |||||||||||||||||||||||||||
1310 | 537 | SOKÓŁ Mirosław | Dębno (POL) | D | 1969 | 1185 | M-40 (399) | 00:56:23 | +25:32 | 00:55:08 | 11:56:05.02 | ||||||||||||||||||||||||||
1311 | 989 | PRZEDPEŁSKI Remigiusz | KP Szczecin Dąbie (POL) | P | 1979 | 1186 | M-30 (533) | 00:56:23 | +25:32 | 00:55:09 | 11:56:05.09 | ||||||||||||||||||||||||||
1312 | 1361 | FLORKIEWICZ Sławomir | Sosnowiec (POL) | 1967 | 1187 | M-40 (388) | 00:56:23 | +25:32 | 00:54:50 | 11:56:05.22 | |||||||||||||||||||||||||||
1313 | 1939 | NOWAK Joanna | Kraków (POL) | 1985 | 126 | K-30 (62) | 00:56:23 | +25:32 | 00:54:59 | 11:56:05.49 | |||||||||||||||||||||||||||
1314 | 1605 | MIŁOSZEWSKI Paweł | Żoli Runners (POL) | 1966 | 1188 | M-50 (83) | 00:56:23 | +25:32 | 00:55:23 | 11:56:05.93 | |||||||||||||||||||||||||||
1315 | 811 | SZAŁKOWSKI Wojtek | Tupot Ustka (POL) | 1976 | 1189 | M-40 (370) | 00:56:24 | +25:33 | 00:54:29 | 11:56:06.20 | |||||||||||||||||||||||||||
1316 | 85 | SURMAN Grzegorz | Kabuncza (POL) | 1986 | 1190 | M-30 (523) | 00:56:24 | +25:33 | 00:54:52 | 11:56:06.90 | |||||||||||||||||||||||||||
1317 | 1054 | WATOŁA Michał | YOOBEE (POL) | 1982 | 1191 | M-30 (519) | 00:56:25 | +25:34 | 00:54:52 | 11:56:07.19 | |||||||||||||||||||||||||||
1318 | 1065 | GRUSZCZYK Grzegorz | Bielsko-Biała (POL) | 1982 | 1192 | M-30 (521) | 00:56:25 | +25:34 | 00:54:52 | 11:56:07.61 | |||||||||||||||||||||||||||
1319 | 1793 | WOLNY Maciej | Panewnickie Lisy (POL) | 1975 | 1193 | M-40 (386) | 00:56:26 | +25:35 | 00:54:44 | 11:56:08.36 | |||||||||||||||||||||||||||
1320 | 1847 | SZCZUTKOWSKI Rafał | Akademia Biegania Grudziądz (POL) | 1977 | 1194 | M-30 (530) | 00:56:26 | +25:35 | 00:55:00 | 11:56:08.42 | |||||||||||||||||||||||||||
1321 | 225 | URBAŃSKI Wojciech | Akademia Biegania Grudziądz (POL) | 1976 | 1195 | M-40 (395) | 00:56:26 | +25:35 | 00:55:00 | 11:56:08.63 | |||||||||||||||||||||||||||
1322 | 154 | ZBOROWSKI Kazimierz | Krynica-Zdrój (POL) | 1967 | 1196 | M-40 (423) | 00:56:26 | +25:35 | 00:55:43 | 11:56:08.67 | |||||||||||||||||||||||||||
1323 | 1642 | WALCZYK Roman | AKP Krab AGH (POL) | 1968 | 1197 | M-40 (396) | 00:56:28 | +25:37 | 00:55:01 | 11:56:10.23 | |||||||||||||||||||||||||||
1324 | 1990 | BUŁAKOWSKI Kamil | Wyznawcy Bronka Libiąż (POL) | 1986 | 1198 | M-30 (538) | 00:56:29 | +25:38 | 00:55:14 | 11:56:11.22 | |||||||||||||||||||||||||||
1325 | 2318 | KUSZ Radek | Króliczki w plecaku (POL) | 1975 | 1199 | M-40 (362) | 00:56:30 | +25:39 | 00:54:22 | 11:56:12.05 | |||||||||||||||||||||||||||
1326 | 1572 | ANTONIAK Sylwia | MKB Team Małkinia (POL) | 1977 | 127 | K-30 (63) | 00:56:30 | +25:39 | 00:55:06 | 11:56:12.05 | |||||||||||||||||||||||||||
1327 | 1135 | MARCZEWSKI Sławomir | Króliczki w plecaku (POL) | 1972 | 1200 | M-40 (364) | 00:56:30 | +25:39 | 00:54:23 | 11:56:12.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1328 | 622 | TRZCIŃSKI Piotr | Chwalęcice (POL) | 1969 | 1201 | M-40 (409) | 00:56:31 | +25:40 | 00:55:23 | 11:56:13.02 | |||||||||||||||||||||||||||
1329 | 91 | HYZ Marek | Biłgoraj (POL) | 1976 | 1202 | M-40 (397) | 00:56:31 | +25:40 | 00:55:03 | 11:56:13.83 | |||||||||||||||||||||||||||
1330 | 2427 | KAJTEK BEŃ Andrzej | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1962 | 1203 | M-50 (79) | 00:56:32 | +25:41 | 00:55:16 | 11:56:14.30 | |||||||||||||||||||||||||||
1331 | 1636 | SZWEDA Benjamin | Asphalt Nightmares (POL) | 1993 | 1204 | M-20 (155) | 00:56:32 | +25:41 | 00:55:19 | 11:56:14.32 | |||||||||||||||||||||||||||
1332 | 453 | KOCHAŃSKI Tomasz | Morsy Lubrza (POL) | 1974 | 1205 | M-40 (418) | 00:56:35 | +25:44 | 00:55:36 | 11:56:17.69 | |||||||||||||||||||||||||||
1333 | 703 | WILCZEWSKI Piotr | Gorzowskie Bieganie Czwartkowe Gorzów Wlkp. (POL) | 1985 | 1206 | M-30 (561) | 00:56:35 | +25:44 | 00:55:40 | 11:56:17.93 | |||||||||||||||||||||||||||
1334 | 2205 | JURGA Bartosz | Gorzowskie Bieganie Czwartkowe Gorzów Wlkp. (POL) | 1987 | 1207 | M-20 (160) | 00:56:36 | +25:45 | 00:55:42 | 11:56:18.00 | |||||||||||||||||||||||||||
1335 | 1461 | SZYNWELSKA Żaneta | Polonia Środa (POL) | 1976 | 128 | K-40 (30) | 00:56:36 | +25:45 | 00:55:00 | 11:56:18.08 | |||||||||||||||||||||||||||
1336 | 1905 | MISZKIEWICZ-GÓRECKA Olga | Vege Runners (POL) | 1991 | 129 | K-20 (25) | 00:56:36 | +25:45 | 00:55:34 | 11:56:18.25 | |||||||||||||||||||||||||||
1337 | 830 | LIZAK Łukasz | Grupa Skromnych Biegaczy Tarnów (POL) | 1973 | 1208 | M-40 (402) | 00:56:38 | +25:47 | 00:55:14 | 11:56:20.09 | |||||||||||||||||||||||||||
1338 | 991 | MAZUR Piotr | Piaseczno (POL) | P | 1985 | 1209 | M-30 (517) | 00:56:41 | +25:50 | 00:54:51 | 11:56:23.23 | ||||||||||||||||||||||||||
1339 | 1584 | MUCHA Piotr | Wieczorne Bieganie w Szczecinie (POL) | 1979 | 1210 | M-30 (563) | 00:56:47 | +25:56 | 00:55:44 | 11:56:29.22 | |||||||||||||||||||||||||||
1340 | 1483 | PALECZNY Rafał | Kraków (POL) | 1990 | 1211 | M-20 (156) | 00:56:47 | +25:56 | 00:55:20 | 11:56:29.26 | |||||||||||||||||||||||||||
1341 | 691 | KOCIUBA Przemysław | TT Szczecin (POL) | 1989 | 1212 | M-20 (162) | 00:56:47 | +25:56 | 00:55:45 | 11:56:29.36 | |||||||||||||||||||||||||||
1342 | 685 | PIŃKOWSKA Patrycja | Szczecin (POL) | 1982 | 130 | K-30 (66) | 00:56:47 | +25:56 | 00:55:43 | 11:56:29.62 | |||||||||||||||||||||||||||
1343 | 1137 | ROMANOWSKI Piotr | Zielona Góra - BIEGAM BO LUBIE (POL) | 1983 | 1213 | M-30 (544) | 00:56:47 | +25:56 | 00:55:20 | 11:56:29.65 | |||||||||||||||||||||||||||
1344 | 403 | PĄCZKOWSKI Piotr | Piła (POL) | N | 1985 | 1214 | M-30 (529) | 00:56:47 | +25:56 | 00:54:59 | 11:56:29.99 | ||||||||||||||||||||||||||
1345 | 2404 | ŁOKIETEK Dariusz | (POL) | 1969 | 1215 | M-40 (394) | 00:56:48 | +25:57 | 00:55:00 | 11:56:30.21 | |||||||||||||||||||||||||||
1346 | 2174 | MORAWSKI Mariusz | Eskadra Kraków (POL) | 1966 | 1216 | M-50 (77) | 00:56:48 | +25:57 | 00:54:47 | 11:56:30.24 | |||||||||||||||||||||||||||
1347 | 666 | ZIŃ Paweł | biegusiem.pl (POL) | 1978 | 1217 | M-30 (465) | 00:56:49 | +25:58 | 00:54:04 | 11:56:31.25 | |||||||||||||||||||||||||||
1348 | 406 | MACIEJEWSKI Wojciech | Goleniów (POL) | N | 1971 | 1218 | M-40 (447) | 00:56:51 | +26:00 | 00:56:12 | 11:56:33.35 | ||||||||||||||||||||||||||
1349 | 2314 | CERAŃSKA Anna | Night Runners Poznań (POL) | 1967 | 131 | K-40 (33) | 00:56:52 | +26:01 | 00:55:27 | 11:56:34.74 | |||||||||||||||||||||||||||
1350 | 2134 | SUROWIEC Robert | Gorzów (POL) | 1971 | 1219 | M-40 (419) | 00:56:53 | +26:02 | 00:55:39 | 11:56:35.01 | |||||||||||||||||||||||||||
1351 | 844 | MICHALAK Marcin | ZBąszynek (POL) | 1986 | 1220 | M-30 (551) | 00:56:53 | +26:02 | 00:55:32 | 11:56:35.61 | |||||||||||||||||||||||||||
1352 | 1378 | FIDA Adam | Krasiczyn (POL) | 1965 | 1221 | M-50 (87) | 00:56:53 | +26:02 | 00:55:30 | 11:56:35.86 | |||||||||||||||||||||||||||
1353 | 822 | MANIA Emil | www.ate-zbaszyn.eu (POL) | 1983 | 1222 | M-30 (552) | 00:56:54 | +26:03 | 00:55:33 | 11:56:36.10 | |||||||||||||||||||||||||||
1354 | 489 | PAWLIK Patryk | ZBąszynek (POL) | 1981 | 1223 | M-30 (553) | 00:56:54 | +26:03 | 00:55:33 | 11:56:36.24 | |||||||||||||||||||||||||||
1355 | 727 | SZYMKOWIAK Andrzej | ZBąszynek (POL) | 1962 | 1224 | M-50 (89) | 00:56:54 | +26:03 | 00:55:33 | 11:56:36.24 | |||||||||||||||||||||||||||
1356 | 1795 | ŁUKASZEK Artur | Lubartowbiega (POL) | 1972 | 1225 | M-40 (410) | 00:56:55 | +26:04 | 00:55:25 | 11:56:37.15 | |||||||||||||||||||||||||||
1357 | 1755 | CIEŚLA Tomasz | 6300 Zabrze (POL) | 1967 | 1226 | M-40 (412) | 00:56:55 | +26:04 | 00:55:29 | 11:56:37.31 | |||||||||||||||||||||||||||
1358 | 1020 | ZAWIDZKI Krzysztof | TKKF Wodnik Więcbork (POL) | 1968 | 1227 | M-40 (407) | 00:56:55 | +26:04 | 00:55:22 | 11:56:37.48 | |||||||||||||||||||||||||||
1359 | 1235 | KRASICKI Michał | TKKF Wodnik Więcbork (POL) | 1981 | 1228 | M-30 (545) | 00:56:55 | +26:04 | 00:55:21 | 11:56:37.67 | |||||||||||||||||||||||||||
1360 | 1823 | LASOTA Miroslaw | Wałcz (POL) | 1953 | 1229 | M-60+ (25) | 00:56:55 | +26:04 | 00:55:52 | 11:56:37.84 | |||||||||||||||||||||||||||
1361 | 1918 | PIOTROWSKI Jan | Warszawa (POL) | 1983 | 1230 | M-30 (586) | 00:56:55 | +26:04 | 00:56:09 | 11:56:37.85 | |||||||||||||||||||||||||||
1362 | 1348 | ZAPOTOCZNY Przemysław | Gliwice (POL) | 1975 | 1231 | M-40 (437) | 00:56:57 | +26:06 | 00:55:55 | 11:56:39.03 | |||||||||||||||||||||||||||
1363 | 680 | BINISZEWSKI Lukasz | Kraków (POL) | 1984 | 1232 | M-30 (549) | 00:56:57 | +26:06 | 00:55:29 | 11:56:39.44 | |||||||||||||||||||||||||||
1364 | 707 | KONARSKI Maciej | Podkowa Leśna (POL) | 1980 | 1233 | M-30 (565) | 00:56:59 | +26:08 | 00:55:47 | 11:56:41.32 | |||||||||||||||||||||||||||
1365 | 1240 | LEŚNIEWSKI Janusz | Łapy (POL) | 1984 | 1234 | M-30 (539) | 00:56:59 | +26:08 | 00:55:14 | 11:56:41.95 | |||||||||||||||||||||||||||
1366 | 2176 | ZAJĄC Piotr | Leroy Merlin Szczecin (POL) | 1983 | 1235 | M-30 (541) | 00:57:00 | +26:09 | 00:55:16 | 11:56:42.11 | |||||||||||||||||||||||||||
1367 | 1314 | JUSZCZYK Andrzej | Kraków (POL) | 1957 | 1236 | M-50 (85) | 00:57:01 | +26:10 | 00:55:25 | 11:56:43.00 | |||||||||||||||||||||||||||
1368 | 1950 | KOŁODZIEJCZYK Jarosław | Kraków (POL) | 1980 | 1237 | M-30 (550) | 00:57:01 | +26:10 | 00:55:29 | 11:56:43.86 | |||||||||||||||||||||||||||
1369 | 599 | RYBARZ Artur | Jakoś leci (POL) | 1964 | 1238 | M-50 (84) | 00:57:02 | +26:11 | 00:55:24 | 11:56:44.79 | |||||||||||||||||||||||||||
1370 | 777 | OREPUK Tomasz | Ząbkowice Ślaskie (POL) | 1979 | 1239 | M-30 (534) | 00:57:03 | +26:12 | 00:55:10 | 11:56:45.17 | |||||||||||||||||||||||||||
1371 | 1621 | WSUŁ Monia | Choszczno Biega (POL) | 1977 | 132 | K-30 (81) | 00:57:05 | +26:14 | 00:56:24 | 11:56:47.23 | |||||||||||||||||||||||||||
1372 | 1298 | KACZAMREK Łucja | Zielona Góro Zacznij Biegać (POL) | 1981 | 133 | K-30 (64) | 00:57:05 | +26:14 | 00:55:19 | 11:56:47.68 | |||||||||||||||||||||||||||
1373 | 1907 | BORDYCH Maciej | Zielona Góro Zacznij Biegać (POL) | 1972 | 1240 | M-40 (405) | 00:57:05 | +26:14 | 00:55:18 | 11:56:47.82 | |||||||||||||||||||||||||||
1374 | 1357 | TYCHANYCZ Joanna | Zielona Góro Zacznij Biegać (POL) | 1976 | 134 | K-40 (32) | 00:57:05 | +26:14 | 00:55:19 | 11:56:47.84 | |||||||||||||||||||||||||||
1375 | 2293 | KOPANIA Kamil | Fabryka Triathlonu (POL) | 1990 | 1241 | M-20 (161) | 00:57:06 | +26:15 | 00:55:44 | 11:56:48.12 | |||||||||||||||||||||||||||
1376 | 1723 | SARNEK Jarosław | Alior Running Team/Zabierzów Biega (POL) | 1969 | 1242 | M-40 (401) | 00:57:06 | +26:15 | 00:55:12 | 11:56:48.16 | |||||||||||||||||||||||||||
1377 | 820 | STRUMIŃSKI Kamil | Pro-Run Wrocław (POL) | 1983 | 1243 | M-30 (575) | 00:57:07 | +26:16 | 00:55:58 | 11:56:49.01 | |||||||||||||||||||||||||||
1378 | 1352 | CIEMNY Kamil | Pro-Run Wrocław (POL) | 1982 | 1244 | M-30 (576) | 00:57:07 | +26:16 | 00:55:58 | 11:56:49.22 | |||||||||||||||||||||||||||
1379 | 2084 | LASOTA Irena | Wałcz (POL) | 1951 | 135 | K-60+ (2) | 00:57:07 | +26:16 | 00:56:04 | 11:56:49.46 | |||||||||||||||||||||||||||
1380 | 982 | WÓJCIK Artur | KWP Katowice (POL) | P | 1979 | 1245 | M-30 (584) | 00:57:08 | +26:17 | 00:56:08 | 11:56:50.44 | ||||||||||||||||||||||||||
1381 | 2292 | WALENTOWSKI Maciej | #2H2S (POL) | 1981 | 1246 | M-30 (546) | 00:57:09 | +26:18 | 00:55:23 | 11:56:51.19 | |||||||||||||||||||||||||||
1382 | 209 | MERMELA Paweł | Omak Team (POL) | 1975 | 1247 | M-40 (432) | 00:57:09 | +26:18 | 00:55:51 | 11:56:51.39 | |||||||||||||||||||||||||||
1383 | 1176 | TOMASZEWSKI Krzysztof | Piatkowo na Biegowo (POL) | 1982 | 1248 | M-30 (566) | 00:57:10 | +26:19 | 00:55:48 | 11:56:52.14 | |||||||||||||||||||||||||||
1384 | 45 | TATUŚKO Tomasz | Kraków (POL) | 1968 | 1249 | M-40 (428) | 00:57:10 | +26:19 | 00:55:48 | 11:56:52.96 | |||||||||||||||||||||||||||
1385 | 1868 | BLINSTRUB Stanisław | Zabiegani - Ślichowice (POL) | 1975 | 1250 | M-40 (417) | 00:57:11 | +26:20 | 00:55:36 | 11:56:53.67 | |||||||||||||||||||||||||||
1386 | 1411 | ROKITA Adam | Zabiegani - Ślichowice (POL) | 1976 | 1251 | M-40 (416) | 00:57:11 | +26:20 | 00:55:35 | 11:56:53.91 | |||||||||||||||||||||||||||
1387 | 1650 | PIETRYSIAK Stefan | Amator (POL) | 1960 | 1252 | M-50 (90) | 00:57:14 | +26:23 | 00:55:40 | 11:56:56.46 | |||||||||||||||||||||||||||
1388 | 981 | KACZMAREK Sławomir | KWP Poznań (POL) | P | 1969 | 1253 | M-40 (427) | 00:57:14 | +26:23 | 00:55:48 | 11:56:56.49 | ||||||||||||||||||||||||||
1389 | 65 | KOSTKA Bogumił | KS Krotosz Krotoszyn KS Krotosz Krotoszyn (POL) | 1980 | 1254 | M-30 (562) | 00:57:14 | +26:23 | 00:55:41 | 11:56:56.99 | |||||||||||||||||||||||||||
1390 | 1555 | STARZYNSKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1969 | 1255 | M-40 (429) | 00:57:15 | +26:24 | 00:55:50 | 11:56:57.41 | |||||||||||||||||||||||||||
1391 | 2424 | SAN Onur | Niemcy (GER) | 1992 | 1256 | M-20 (158) | 00:57:15 | +26:24 | 00:55:38 | 11:56:57.55 | |||||||||||||||||||||||||||
1392 | 2378 | PIASECKI Paweł | PZU Sport Team (POL) | 1984 | 1257 | M-30 (567) | 00:57:16 | +26:25 | 00:55:49 | 11:56:58.39 | |||||||||||||||||||||||||||
1393 | 123 | MIESZAŁA Tomasz | KW PSP Wrocław (POL) | S | 1984 | 1258 | M-30 (531) | 00:57:16 | +26:25 | 00:55:00 | 11:56:58.43 | ||||||||||||||||||||||||||
1394 | 1933 | ĆWIK Daniel | Lublin (POL) | 1975 | 1259 | M-40 (411) | 00:57:17 | +26:26 | 00:55:25 | 11:56:59.61 | |||||||||||||||||||||||||||
1395 | 551 | GIEŻEK Konrad | Posnania Triathlon (POL) | 1980 | 1260 | M-30 (548) | 00:57:17 | +26:26 | 00:55:25 | 11:56:59.85 | |||||||||||||||||||||||||||
1396 | 1922 | MIKULSKA Aneta | Okuniew (POL) | 1979 | 136 | K-30 (67) | 00:57:18 | +26:27 | 00:55:51 | 11:57:00.44 | |||||||||||||||||||||||||||
1397 | 416 | SNOPKOWSKI Piotr | Kraków (POL) | 1976 | 1261 | M-40 (464) | 00:57:18 | +26:27 | 00:56:24 | 11:57:00.88 | |||||||||||||||||||||||||||
1398 | 317 | JAZ Małgorzata | KM TEAM Mieszkowice (POL) | N | 1970 | 137 | K-40 (34) | 00:57:19 | +26:28 | 00:55:51 | 11:57:01.15 | ||||||||||||||||||||||||||
1399 | 57 | CIŚLIK Grzegorz | Dobczyce (POL) | 1991 | 1262 | M-20 (174) | 00:57:19 | +26:28 | 00:56:24 | 11:57:01.29 | |||||||||||||||||||||||||||
1400 | 949 | ŁĘTOWSKI Mariusz | KP Chojna (POL) | P | 1974 | 1263 | M-40 (433) | 00:57:19 | +26:28 | 00:55:51 | 11:57:01.47 |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie strony 0.068015813827515 sekund |