|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego |
|||
|
42.195 km (10:59:42) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | Kat. | |||||||||||||||||||
1. | 1597 | BAGROWSKI Bartosz | Konin (POL) | 1997 | M-20 | DNF | |||||||||||||||||||
2. | 1371 | JANKOWSKI Zbigniew | Active Chojna (POL) | 1989 | M-20 | DNF | |||||||||||||||||||
3. | 2293 | KOPANIA Kamil | Fabryka Triathlonu (POL) | 1990 | M-20 | DNF | |||||||||||||||||||
4. | 1052 | LEŚNIEWICZ Tomasz | (POL) | 1989 | M-20 | DNF | |||||||||||||||||||
5. | 26 | ŁYŻWIŃSKI Szymon | Słubice (POL) | 1995 | M-20 | DNF | |||||||||||||||||||
6. | 169 | MAJEWSKI Piotr | Zielona Góra (POL) | 1992 | M-20 | DNF | |||||||||||||||||||
7. | 687 | NESTOROWICZ Maksymilian | Nestor & Zawada Club (POL) | 1989 | M-20 | DNF | |||||||||||||||||||
8. | 11 | ORZECHOWSKI Anatolii | Ukraina (UKR) | 1987 | M-20 | DNF | |||||||||||||||||||
9. | 627 | PUSTELNIK Szymon | Konin (POL) | 1994 | M-20 | DNF | |||||||||||||||||||
10. | 2017 | RYPLEWICZ Rafał | Bielsko-Biała (POL) | 1988 | M-20 | DNF | |||||||||||||||||||
11. | 2424 | SAN Onur | Niemcy (GER) | 1992 | M-20 | DNF | |||||||||||||||||||
12. | 543 | WODZIŃSKI Wojtek | Dębno (POL) | D | 1993 | M-20 | DNF |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie strony 0.026162147521973 sekund |