|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego |
|||
|
42.195 km (10:59:42) - 21.097 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | JEPNGETICH BARSOSIO Stellah | Benedek Team (KEN) | 1993 | 1 | K-20 (1) | 01:16:07 | +11:12 | 01:16:07 | 12:15:49.96 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 2412 | FEDOROVA Olena | KM Running Club (UKR) | 1992 | 3 | K-20 (2) | 01:24:38 | +19:43 | 01:24:35 | 12:24:20.06 | |||||||||||||||||||||||||||
239 | 1048 | SZURGOCIŃSKA Nikolina | KB HERMES Gryfino (POL) | 1993 | 10 | K-20 (3) | 01:35:45 | +30:50 | 01:35:35 | 12:35:27.28 | |||||||||||||||||||||||||||
294 | 375 | KOBYDECKA Klaudia | Kostrzyński Klub Biegacza (POL) | N | 1991 | 14 | K-20 (4) | 01:37:52 | +32:57 | 01:37:41 | 12:37:34.51 | ||||||||||||||||||||||||||
299 | 1703 | LITZENBERG Anne-Kathrin | Tri Fun Güstrow (GER) | 1991 | 15 | K-20 (5) | 01:37:56 | +33:01 | 01:37:51 | 12:37:38.76 | |||||||||||||||||||||||||||
338 | 2414 | BELIŃSKA Patrycja | RUN Bydgoszcz (POL) | 1989 | 17 | K-20 (6) | 01:39:06 | +34:11 | 01:38:30 | 12:38:48.58 | |||||||||||||||||||||||||||
509 | 884 | PODGÓRSKA Monika | 4stopy.pl (POL) | 1990 | 28 | K-20 (7) | 01:43:48 | +38:53 | 01:41:48 | 12:43:30.96 | |||||||||||||||||||||||||||
466 | 144 | ŁUCZAK-POKÓJ Barbara | OSP Sarzyna / Podkarpacie (POL) | S | 1988 | 25 | K-20 (8) | 01:42:44 | +37:49 | 01:42:35 | 12:42:26.90 | ||||||||||||||||||||||||||
511 | 2302 | OBSTÓJ Karolina | Pro-Run Wrocław (POL) | 1990 | 30 | K-20 (9) | 01:43:51 | +38:56 | 01:43:39 | 12:43:33.27 | |||||||||||||||||||||||||||
515 | 1474 | HAJDACKA Karolina | Sobin (POL) | 1989 | 31 | K-20 (10) | 01:44:01 | +39:06 | 01:43:47 | 12:43:43.63 | |||||||||||||||||||||||||||
569 | 1113 | PETEREK Anna | BB RUNNERS (POL) | 1990 | 35 | K-20 (11) | 01:44:57 | +40:02 | 01:44:43 | 12:44:39.29 | |||||||||||||||||||||||||||
615 | 267 | ŚLIWIAK Justyna | Warszawa (POL) | 1989 | 38 | K-20 (12) | 01:45:31 | +40:36 | 01:45:08 | 12:45:13.45 | |||||||||||||||||||||||||||
681 | 1085 | DUL Karolina | Family Team (POL) | 1995 | 47 | K-20 (13) | 01:46:23 | +41:28 | 01:45:49 | 12:46:05.15 | |||||||||||||||||||||||||||
688 | 789 | BANASIK Mariola | Dąbrowa Górnicza (POL) | 1996 | 48 | K-20 (14) | 01:46:33 | +41:38 | 01:46:01 | 12:46:15.77 | |||||||||||||||||||||||||||
717 | 270 | SZYMANSKA Brygida | Strzegomska Dwunastka (POL) | 1990 | 52 | K-20 (15) | 01:47:13 | +42:18 | 01:46:45 | 12:46:55.51 | |||||||||||||||||||||||||||
755 | 2406 | OKSENIUK Viktoriia | KM Running Club (UKR) | 1988 | 56 | K-20 (16) | 01:47:35 | +42:40 | 01:46:57 | 12:47:17.53 | |||||||||||||||||||||||||||
752 | 240 | GLODOWSKA Kamila | Night Runners (POL) | 1990 | 55 | K-20 (17) | 01:47:30 | +42:35 | 01:47:02 | 12:47:12.18 | |||||||||||||||||||||||||||
768 | 1171 | JANUS Justyna | Night Runners (POL) | 1989 | 60 | K-20 (18) | 01:48:11 | +43:16 | 01:47:04 | 12:47:53.41 | |||||||||||||||||||||||||||
758 | 1734 | WOJCIECHOWSKA Svetlana | Poznań (RUS) | 1990 | 57 | K-20 (19) | 01:47:40 | +42:45 | 01:47:11 | 12:47:22.60 | |||||||||||||||||||||||||||
760 | 1644 | KUMÓR Magdalena | Athletics Team Prusice (POL) | 1987 | 58 | K-20 (20) | 01:47:45 | +42:50 | 01:47:20 | 12:47:27.17 | |||||||||||||||||||||||||||
824 | 1398 | MATERZOK Aleksandra | Future Processing Running Team (POL) | 1988 | 66 | K-20 (21) | 01:49:39 | +44:44 | 01:49:29 | 12:49:21.40 | |||||||||||||||||||||||||||
872 | 1998 | MICHALAK Maja | Warszawa (POL) | 1996 | 69 | K-20 (22) | 01:50:42 | +45:47 | 01:49:37 | 12:50:24.09 | |||||||||||||||||||||||||||
1248 | 463 | ŚWIERCZEK Sylwia | Lewin Biega (POL) | 1989 | 115 | K-20 (23) | 01:57:15 | +52:20 | 01:56:25 | 12:56:57.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1262 | 1677 | KUBERKA Malwina | Altom Gniezno (POL) | 1991 | 119 | K-20 (24) | 01:57:33 | +52:38 | 01:56:46 | 12:57:15.66 | |||||||||||||||||||||||||||
1345 | 1905 | MISZKIEWICZ-GÓRECKA Olga | Vege Runners (POL) | 1991 | 125 | K-20 (25) | 01:59:05 | +54:10 | 01:58:03 | 12:58:47.26 | |||||||||||||||||||||||||||
1411 | 921 | KOWALSKA Renata | KPP Myślibórz (POL) | P | 1987 | 135 | K-20 (26) | 02:00:00 | +55:05 | 01:58:16 | 12:59:42.99 | ||||||||||||||||||||||||||
1473 | 2160 | KURZĄTKOWSKA Katarzyna | Netto (POL) | 1991 | 149 | K-20 (27) | 02:00:39 | +55:44 | 01:59:03 | 13:00:21.67 | |||||||||||||||||||||||||||
1576 | 1226 | BARAN Olga | Jasło (POL) | 1987 | 162 | K-20 (28) | 02:02:06 | +57:11 | 02:00:44 | 13:01:48.46 | |||||||||||||||||||||||||||
1611 | 445 | CZERNIAK Anna | Vege Runners / Krasnystaw Biega (POL) | 1991 | 167 | K-20 (29) | 02:02:53 | +57:58 | 02:01:12 | 13:02:35.27 | |||||||||||||||||||||||||||
1671 | 869 | SZAJDAK Ada | KB Szamotuły (POL) | 1989 | 184 | K-20 (30) | 02:04:21 | +59:26 | 02:02:38 | 13:04:03.35 | |||||||||||||||||||||||||||
1692 | 2107 | OKRASA Paulina | Kalisz (POL) | 1990 | 190 | K-20 (31) | 02:05:07 | +01:00:12 | 02:03:43 | 13:04:49.16 | |||||||||||||||||||||||||||
1731 | 1799 | ŚNIEGOWSKA Marta | Night Runners Gliwice (POL) | 1990 | 197 | K-20 (32) | 02:06:22 | +01:01:27 | 02:04:33 | 13:06:04.69 | |||||||||||||||||||||||||||
1755 | 1720 | LIPIŃSKA Sylwia | Szczecin (POL) | 1990 | 204 | K-20 (33) | 02:07:07 | +01:02:12 | 02:04:59 | 13:06:49.43 | |||||||||||||||||||||||||||
1764 | 1689 | ŻOŃ Angelika | Biegaj z Żarkami (POL) | 1987 | 206 | K-20 (34) | 02:07:25 | +01:02:30 | 02:05:27 | 13:07:07.66 | |||||||||||||||||||||||||||
1782 | 1408 | POCHODYŁA Karolina | Pochodylnik Team (POL) | 1987 | 214 | K-20 (35) | 02:07:54 | +01:02:59 | 02:05:49 | 13:07:36.77 | |||||||||||||||||||||||||||
1780 | 199 | POŁUKORD Joanna | Chojna (POL) | 1992 | 213 | K-20 (36) | 02:07:49 | +01:02:54 | 02:06:21 | 13:07:31.50 | |||||||||||||||||||||||||||
1788 | 2299 | MICHALCEWCZ Katarzyna | Ja Ich Nie Znam (POL) | 1989 | 216 | K-20 (37) | 02:08:15 | +01:03:20 | 02:06:48 | 13:07:57.13 | |||||||||||||||||||||||||||
1852 | 841 | PAPACZEK Gosia | Nowy Tomyśl (POL) | 1987 | 236 | K-20 (38) | 02:11:06 | +01:06:11 | 02:09:06 | 13:10:48.69 | |||||||||||||||||||||||||||
1859 | 646 | ZAWADA Patrycja | Nestor & Zawada Club (POL) | 1991 | 239 | K-20 (39) | 02:11:18 | +01:06:23 | 02:09:17 | 13:11:00.38 | |||||||||||||||||||||||||||
1868 | 1166 | FELSKA Kasia | Night Runners Słupsk (POL) | 1987 | 241 | K-20 (40) | 02:11:50 | +01:06:55 | 02:09:42 | 13:11:32.07 | |||||||||||||||||||||||||||
1881 | 1736 | EKSTEROWICZ Anna | Rakoniewice (POL) | 1990 | 245 | K-20 (41) | 02:12:20 | +01:07:25 | 02:10:28 | 13:12:02.58 | |||||||||||||||||||||||||||
2043 | 1366 | WALENT Marta | Wieczorne Bieganie w Szczecinie (POL) | 1989 | 287 | K-20 (42) | 02:17:06 | +01:12:11 | 02:14:39 | 13:16:48.79 | |||||||||||||||||||||||||||
2073 | 252 | BANASIEWICZ Agata | Warszawa (POL) | 1991 | 299 | K-20 (43) | 02:19:52 | +01:14:57 | 02:17:26 | 13:19:34.26 | |||||||||||||||||||||||||||
2076 | 887 | FERENC Joanna | Grunwald Team Poznań (POL) | 1989 | 301 | K-20 (44) | 02:20:05 | +01:15:10 | 02:19:21 | 13:19:47.18 | |||||||||||||||||||||||||||
2095 | 760 | BACA Justyna | Luźna Łyda Team (POL) | 1990 | 307 | K-20 (45) | 02:22:05 | +01:17:10 | 02:19:34 | 13:21:47.06 | |||||||||||||||||||||||||||
2117 | 2175 | ŁYDKA Aleksandra | Kraków (POL) | 1989 | 315 | K-20 (46) | 02:24:36 | +01:19:41 | 02:22:10 | 13:24:18.91 | |||||||||||||||||||||||||||
2150 | 566 | TARGAŃSKA Kamila | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem (POL) | 1997 | 330 | K-20 (47) | 02:29:48 | +01:24:53 | 02:28:44 | 13:29:30.72 | |||||||||||||||||||||||||||
2164 | 1724 | KAMINSKA Sylwia | Warszawa (POL) | 1987 | 334 | K-20 (48) | 02:34:56 | +01:30:01 | 02:33:26 | 13:34:38.48 |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie strony 0.049471855163574 sekund |