|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego |
|||
|
42.195 km (10:59:42) - 21.097 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||
1801 | 1484 | NICIŃSKI Dariusz | 6300 Ruda Śląska (POL) | 1971 | 1579 | M-40 (540) | 02:08:39 | +01:03:44 | 02:06:33 | 13:08:21.62 | |||||||||||||||||||||||||||
1802 | 1311 | SKARŻYŃSKI Jan | Bochnia (POL) | 1966 | 1580 | M-50 (130) | 02:08:42 | +01:03:47 | 02:06:47 | 13:08:24.12 | |||||||||||||||||||||||||||
1803 | 1283 | SERWATKA Darek | Warszawa (POL) | 1974 | 1581 | M-40 (543) | 02:08:42 | +01:03:47 | 02:06:41 | 13:08:24.89 | |||||||||||||||||||||||||||
1804 | 1264 | SZYMAŃSKI Adam | KS Krotosz Krotoszyn (POL) | 1971 | 1582 | M-40 (541) | 02:08:43 | +01:03:48 | 02:06:34 | 13:08:25.54 | |||||||||||||||||||||||||||
1805 | 1323 | SZYMAŁA Mateusz | Kluczbork (POL) | 1982 | 1583 | M-30 (667) | 02:08:49 | +01:03:54 | 02:06:15 | 13:08:31.74 | |||||||||||||||||||||||||||
1806 | 1807 | ZIĘBA Hanna | TriSpace (POL) | 1976 | 223 | K-40 (57) | 02:08:50 | +01:03:55 | 02:07:16 | 13:08:32.43 | |||||||||||||||||||||||||||
1807 | 1445 | HUCZ Marcin | Chorzów (POL) | 1984 | 1584 | M-30 (672) | 02:09:01 | +01:04:06 | 02:06:58 | 13:08:43.36 | |||||||||||||||||||||||||||
1808 | 166 | MICHALSKI Marcin | Józefów (POL) | 1976 | 1585 | M-40 (542) | 02:09:02 | +01:04:07 | 02:06:37 | 13:08:44.46 | |||||||||||||||||||||||||||
1809 | 221 | KLIMCZAK Piotr | Mińsk Mazowiecki (POL) | 1991 | 1586 | M-20 (201) | 02:09:06 | +01:04:11 | 02:06:58 | 13:08:48.01 | |||||||||||||||||||||||||||
1810 | 1456 | ZŁOTOŚ Mariusz | 6300 Świętochłowice (POL) | 1967 | 1587 | M-40 (546) | 02:09:08 | +01:04:13 | 02:07:01 | 13:08:50.20 | |||||||||||||||||||||||||||
1811 | 2265 | KLUCZYŃSKI Zbigniew | Kostrzyn nad Odrą (POL) | 1964 | 1588 | M-50 (131) | 02:09:09 | +01:04:14 | 02:07:01 | 13:08:51.34 | |||||||||||||||||||||||||||
1812 | 233 | RZEPKA Arkadiusz | Jelenia Góra (POL) | 1959 | 1589 | M-50 (137) | 02:09:09 | +01:04:14 | 02:08:47 | 13:08:51.59 | |||||||||||||||||||||||||||
1813 | 1854 | PUKACZ Robert | DTR biega (POL) | 1978 | 1590 | M-30 (671) | 02:09:10 | +01:04:15 | 02:06:48 | 13:08:52.09 | |||||||||||||||||||||||||||
1814 | 1864 | HATOWSKI Ryszard | KB HERMES Gryfino (POL) | 1953 | 1591 | M-60+ (37) | 02:09:10 | +01:04:15 | 02:06:46 | 13:08:52.78 | |||||||||||||||||||||||||||
1815 | 1768 | SUPLICKI Jacek | Radomsko (POL) | 1964 | 1592 | M-50 (128) | 02:09:11 | +01:04:16 | 02:06:36 | 13:08:53.32 | |||||||||||||||||||||||||||
1816 | 2129 | TROJAN Monika | Jeżów Sudecki (POL) | 1980 | 224 | K-30 (116) | 02:09:12 | +01:04:17 | 02:08:50 | 13:08:54.00 | |||||||||||||||||||||||||||
1817 | 1702 | SZMELTER Małgorzata | Poznań Amatorka (POL) | 1986 | 225 | K-30 (108) | 02:09:14 | +01:04:19 | 02:07:02 | 13:08:56.08 | |||||||||||||||||||||||||||
1818 | 2428 | KOWALCZYK Alan | Nottingham (GBR) | 1985 | 1593 | M-30 (674) | 02:09:17 | +01:04:22 | 02:07:35 | 13:08:59.02 | |||||||||||||||||||||||||||
1819 | 1479 | KURZAK Anna | Zawiercie (POL) | 1976 | 226 | K-40 (60) | 02:09:17 | +01:04:22 | 02:07:47 | 13:08:59.33 | |||||||||||||||||||||||||||
1820 | 1089 | BUGALSKI Tomasz | Gdańsk (POL) | 1976 | 1594 | M-40 (545) | 02:09:17 | +01:04:22 | 02:07:00 | 13:08:59.83 | |||||||||||||||||||||||||||
1821 | 2230 | GREGORCZYK Marzena | Kęckie Harpagany (POL) | 1971 | 227 | K-40 (59) | 02:09:21 | +01:04:26 | 02:07:43 | 13:09:03.93 | |||||||||||||||||||||||||||
1822 | 1389 | ADAMCZUK Feliks | Szczecin (POL) | 1971 | 1595 | M-40 (554) | 02:09:29 | +01:04:34 | 02:09:20 | 13:09:11.31 | |||||||||||||||||||||||||||
1823 | 376 | CHECHŁA Agata | Bydgoszcz (POL) | N | 1982 | 228 | K-30 (109) | 02:09:31 | +01:04:36 | 02:07:25 | 13:09:13.14 | ||||||||||||||||||||||||||
1824 | 2272 | ANIŚKIEWICZ Agata | "Zabiegani z Leśnej" (POL) | 1984 | 229 | K-30 (113) | 02:09:34 | +01:04:39 | 02:07:47 | 13:09:16.17 | |||||||||||||||||||||||||||
1825 | 810 | WAPA Marek | Biała Podlaska (POL) | 1980 | 1596 | M-30 (675) | 02:09:40 | +01:04:45 | 02:07:43 | 13:09:22.53 | |||||||||||||||||||||||||||
1826 | 1524 | GLINKA Michal | Lubsko / ZabiegajRaka.pl / ZK Krzywaniec (POL) | 1979 | 1597 | M-30 (673) | 02:09:40 | +01:04:45 | 02:07:24 | 13:09:22.94 | |||||||||||||||||||||||||||
1827 | 867 | KOWALSKI Bartłomiej | Rzeszów (POL) | 1974 | 1598 | M-40 (547) | 02:09:41 | +01:04:46 | 02:07:30 | 13:09:23.23 | |||||||||||||||||||||||||||
1828 | 1970 | BRYJA Robert | Bydgoszcz (POL) | 1966 | 1599 | M-50 (134) | 02:09:44 | +01:04:49 | 02:07:24 | 13:09:26.16 | |||||||||||||||||||||||||||
1829 | 1200 | FURMAN Mirosław | KB Lupus Oleśnica (POL) | 1954 | 1600 | M-60+ (39) | 02:09:45 | +01:04:50 | 02:07:41 | 13:09:27.45 | |||||||||||||||||||||||||||
1830 | 2144 | MAROŃSKI Mateusz | EDC Runners (POL) | 1987 | 1601 | M-20 (203) | 02:09:47 | +01:04:52 | 02:07:14 | 13:09:29.39 | |||||||||||||||||||||||||||
1831 | 1536 | SZUMIŃSKA Irena | Golina (POL) | 1961 | 230 | K-50 (15) | 02:09:47 | +01:04:52 | 02:07:37 | 13:09:29.79 | |||||||||||||||||||||||||||
1832 | 1581 | CICHOŃ Marcin | Katowice (POL) | 1973 | 1602 | M-40 (548) | 02:09:49 | +01:04:54 | 02:07:54 | 13:09:31.80 | |||||||||||||||||||||||||||
1833 | 1131 | BIEROŃ Marcin | (POL) | 1980 | 1603 | M-30 (676) | 02:09:53 | +01:04:58 | 02:08:00 | 13:09:35.75 | |||||||||||||||||||||||||||
1834 | 1245 | GOCYLA Darek | DARZYBóRUNNER-ska , Poznań (POL) | 1966 | 1604 | M-50 (135) | 02:09:56 | +01:05:01 | 02:08:10 | 13:09:38.83 | |||||||||||||||||||||||||||
1835 | 753 | DOMINIAK Iwona | Stargard (POL) | 1973 | 231 | K-40 (61) | 02:09:59 | +01:05:04 | 02:08:14 | 13:09:41.55 | |||||||||||||||||||||||||||
1836 | 360 | STAROŚCIAK Wojciech | Wrocław (POL) | N | 1969 | 1605 | M-40 (549) | 02:10:10 | +01:05:15 | 02:07:58 | 13:09:52.95 | ||||||||||||||||||||||||||
1837 | 722 | ŚWIĘTOCHOWSKI Arkadiusz | Grupa Skromnych Biegaczy Tarnów (POL) | 1972 | 1606 | M-40 (550) | 02:10:16 | +01:05:21 | 02:08:02 | 13:09:58.26 | |||||||||||||||||||||||||||
1838 | 46 | PAZDERSKA-KIPIEL Agnieszka | Poranny Patrol / Evil Team (POL) | 1983 | 232 | K-30 (120) | 02:10:17 | +01:05:22 | 02:10:06 | 13:09:59.79 | |||||||||||||||||||||||||||
1839 | 89 | DOBREK Wojciech | Wieczorne Bieganie w Szczecinie (POL) | 1966 | 1607 | M-50 (136) | 02:10:22 | +01:05:27 | 02:08:21 | 13:10:04.89 | |||||||||||||||||||||||||||
1840 | 466 | JEZIERSKI Marek | Warszawa (POL) | 1983 | 1608 | M-30 (678) | 02:10:27 | +01:05:32 | 02:08:22 | 13:10:09.17 | |||||||||||||||||||||||||||
1841 | 2070 | KOPANIECKI Mariusz | BBL Team Police (POL) | 1981 | 1609 | M-30 (682) | 02:10:27 | +01:05:32 | 02:09:16 | 13:10:09.92 | |||||||||||||||||||||||||||
1842 | 1913 | KOBYŁKA Krzysztof | Kiełczów (POL) | 1976 | 1610 | M-40 (551) | 02:10:35 | +01:05:40 | 02:08:38 | 13:10:17.04 | |||||||||||||||||||||||||||
1843 | 1961 | DĄBROWSKA Halina | Biegowa Świdnica (POL) | 1983 | 233 | K-30 (115) | 02:10:38 | +01:05:43 | 02:08:19 | 13:10:20.48 | |||||||||||||||||||||||||||
1844 | 2362 | KUŚ Mariusz | Wroniecki Klub Biegacza (POL) | 1982 | 1611 | M-30 (679) | 02:10:39 | +01:05:44 | 02:08:29 | 13:10:21.85 | |||||||||||||||||||||||||||
1845 | 495 | ŻUREK Krzysztof | Wieczorne Bieganie w Szczecinie (POL) | 1984 | 1612 | M-30 (692) | 02:10:40 | +01:05:45 | 02:10:23 | 13:10:22.33 | |||||||||||||||||||||||||||
1846 | 2347 | MATYŚKIEWICZ Marek | Poznań (POL) | 1986 | 1613 | M-30 (680) | 02:10:45 | +01:05:50 | 02:08:35 | 13:10:27.12 | |||||||||||||||||||||||||||
1847 | 2277 | BERMES Mateusz | Zielona Góra (POL) | 1989 | 1614 | M-20 (204) | 02:10:45 | +01:05:50 | 02:08:52 | 13:10:27.14 | |||||||||||||||||||||||||||
1848 | 141 | POWROŹNA Mariola | OSP Rudki (POL) | S | 1981 | 234 | K-30 (118) | 02:10:48 | +01:05:53 | 02:09:15 | 13:10:30.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1849 | 2188 | SOBKÓW Adam | BHMW_Gdynia (POL) | 1966 | 1615 | M-50 (139) | 02:11:01 | +01:06:06 | 02:09:06 | 13:10:43.51 | |||||||||||||||||||||||||||
1850 | 242 | LUBOCH Krzysztof | Rajsport Active (POL) | 1978 | 1616 | M-30 (687) | 02:11:05 | +01:06:10 | 02:09:50 | 13:10:47.85 | |||||||||||||||||||||||||||
1851 | 1338 | LUBOCH Agnieszka | Rajsport Active (POL) | 1977 | 235 | K-30 (119) | 02:11:06 | +01:06:11 | 02:09:52 | 13:10:48.15 | |||||||||||||||||||||||||||
1852 | 841 | PAPACZEK Gosia | Nowy Tomyśl (POL) | 1987 | 236 | K-20 (38) | 02:11:06 | +01:06:11 | 02:09:06 | 13:10:48.69 | |||||||||||||||||||||||||||
1853 | 2216 | MARSZAŁKIEWICZ Joanna | NKB Chyży Nowy Tomyśl (POL) | 1981 | 237 | K-30 (117) | 02:11:06 | +01:06:11 | 02:09:05 | 13:10:48.99 | |||||||||||||||||||||||||||
1854 | 1521 | SZUBKA Krzysztof | Grodno Running Team (POL) | 1963 | 1617 | M-50 (138) | 02:11:08 | +01:06:13 | 02:08:55 | 13:10:50.62 | |||||||||||||||||||||||||||
1855 | 984 | DOBRZYNIECKI Sebastian | KB SUKCES Żmigród (POL) | P | 1978 | 1618 | M-30 (684) | 02:11:11 | +01:06:16 | 02:09:26 | 13:10:53.08 | ||||||||||||||||||||||||||
1856 | 1690 | BARAŃSKI Rafał | BiegamBoMuszę Opole (POL) | 1971 | 1619 | M-40 (553) | 02:11:12 | +01:06:17 | 02:09:13 | 13:10:54.24 | |||||||||||||||||||||||||||
1857 | 193 | KIDAWA Aleksander | Zielona Góra (POL) | 1985 | 1620 | M-30 (683) | 02:11:13 | +01:06:18 | 02:09:20 | 13:10:55.50 | |||||||||||||||||||||||||||
1858 | 2222 | BRAMBERGER-TRACZ Agnieszka | Opole (POL) | 1974 | 238 | K-40 (63) | 02:11:18 | +01:06:23 | 02:09:17 | 13:11:00.22 | |||||||||||||||||||||||||||
1859 | 646 | ZAWADA Patrycja | Nestor & Zawada Club (POL) | 1991 | 239 | K-20 (39) | 02:11:18 | +01:06:23 | 02:09:17 | 13:11:00.38 | |||||||||||||||||||||||||||
1860 | 255 | KARWOWSKI Arkadiusz | Gołdap indywidualnie (POL) | 1969 | 1621 | M-40 (552) | 02:11:26 | +01:06:31 | 02:09:00 | 13:11:08.63 | |||||||||||||||||||||||||||
1861 | 1034 | MNISZKO Urszula | Markowi Biegacze (POL) | 1972 | 240 | K-40 (62) | 02:11:26 | +01:06:31 | 02:09:15 | 13:11:08.72 | |||||||||||||||||||||||||||
1862 | 1029 | PIELAK Marcin | Markowi Biegacze (POL) | 1977 | 1622 | M-30 (681) | 02:11:26 | +01:06:31 | 02:09:13 | 13:11:08.87 | |||||||||||||||||||||||||||
1863 | 859 | USZKO Grzegorz | Strzelce Opolskie (POL) | 1967 | 1623 | M-40 (557) | 02:11:38 | +01:06:43 | 02:09:38 | 13:11:20.30 | |||||||||||||||||||||||||||
1864 | 1713 | OBRĄPALSKI Piotr | GET RUN (POL) | 1979 | 1624 | M-30 (686) | 02:11:46 | +01:06:51 | 02:09:46 | 13:11:28.03 | |||||||||||||||||||||||||||
1865 | 513 | ZIELIŃSKI Arkadiusz | Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno (POL) | D | 1972 | 1625 | M-40 (568) | 02:11:46 | +01:06:51 | 02:10:51 | 13:11:28.75 | ||||||||||||||||||||||||||
1866 | 261 | WALAS Dariusz | Warszawa (POL) | 1978 | 1626 | M-30 (695) | 02:11:48 | +01:06:53 | 02:10:37 | 13:11:30.54 | |||||||||||||||||||||||||||
1867 | 1155 | JASKÓLSKI Piotr | Night Runners Słupsk (POL) | 1985 | 1627 | M-30 (685) | 02:11:49 | +01:06:54 | 02:09:42 | 13:11:31.69 | |||||||||||||||||||||||||||
1868 | 1166 | FELSKA Kasia | Night Runners Słupsk (POL) | 1987 | 241 | K-20 (40) | 02:11:50 | +01:06:55 | 02:09:42 | 13:11:32.07 | |||||||||||||||||||||||||||
1869 | 1460 | ZYGUŁA Magdalena | Nowa Huta Team (POL) | 1984 | 242 | K-30 (122) | 02:11:50 | +01:06:55 | 02:10:21 | 13:11:32.97 | |||||||||||||||||||||||||||
1870 | 658 | JANKOWSKI Marcin | Szczecin / UKS Champion Police (POL) | 1974 | 1628 | M-40 (558) | 02:11:52 | +01:06:57 | 02:10:00 | 13:11:34.28 | |||||||||||||||||||||||||||
1871 | 681 | SZYDŁOWSKI Wiesław | Żarów (POL) | 1965 | 1629 | M-50 (140) | 02:11:52 | +01:06:57 | 02:09:48 | 13:11:34.31 | |||||||||||||||||||||||||||
1872 | 2137 | PARTYKA Maja | Piła (POL) | 1984 | 243 | K-30 (123) | 02:11:52 | +01:06:57 | 02:10:26 | 13:11:34.83 | |||||||||||||||||||||||||||
1873 | 2380 | LASOŃ Jarosław | Maszyce (POL) | 1972 | 1630 | M-40 (555) | 02:11:55 | +01:07:00 | 02:09:34 | 13:11:37.55 | |||||||||||||||||||||||||||
1874 | 1908 | SZYMAŃSKI Łukasz | GET RUN (POL) | 1985 | 1631 | M-30 (690) | 02:11:59 | +01:07:04 | 02:09:59 | 13:11:41.90 | |||||||||||||||||||||||||||
1875 | 2345 | TRZCIŃSKA Julita | Cigacice (POL) | 1974 | 244 | K-40 (66) | 02:12:04 | +01:07:09 | 02:10:06 | 13:11:46.95 | |||||||||||||||||||||||||||
1876 | 1091 | GAWLAK Robert | Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-Dziedzice (POL) | 1983 | 1632 | M-30 (691) | 02:12:06 | +01:07:11 | 02:10:10 | 13:11:48.70 | |||||||||||||||||||||||||||
1877 | 955 | JURZAK Marek | KMP Bielsko Biała (POL) | P | 1976 | 1633 | M-40 (566) | 02:12:13 | +01:07:18 | 02:10:43 | 13:11:55.21 | ||||||||||||||||||||||||||
1878 | 1003 | GULCZYŃSKI Jacek | KWP Szczecin (POL) | P | 1973 | 1634 | M-40 (556) | 02:12:13 | +01:07:18 | 02:09:35 | 13:11:55.33 | ||||||||||||||||||||||||||
1879 | 2140 | BRZEZIŃSKI Radosław | Radio Eska Szczecin (POL) | 1983 | 1635 | M-30 (688) | 02:12:14 | +01:07:19 | 02:09:53 | 13:11:56.01 | |||||||||||||||||||||||||||
1880 | 1530 | BĘGOWSKI Marek | Klub Biegacza Kamień Pomorski (POL) | 1975 | 1636 | M-40 (560) | 02:12:15 | +01:07:20 | 02:10:06 | 13:11:57.10 | |||||||||||||||||||||||||||
1881 | 1736 | EKSTEROWICZ Anna | Rakoniewice (POL) | 1990 | 245 | K-20 (41) | 02:12:20 | +01:07:25 | 02:10:28 | 13:12:02.58 | |||||||||||||||||||||||||||
1882 | 2289 | MAJ Paweł | Kalwaria Zebrzydowska (POL) | 1977 | 1637 | M-30 (689) | 02:12:20 | +01:07:25 | 02:09:53 | 13:12:02.68 | |||||||||||||||||||||||||||
1883 | 1697 | MUCHA Krzysztof | Mszana (POL) | 1975 | 1638 | M-40 (561) | 02:12:21 | +01:07:26 | 02:10:08 | 13:12:03.11 | |||||||||||||||||||||||||||
1884 | 1878 | KUCHKO Irena | Głogów Małopolski (POL) | 1973 | 246 | K-40 (64) | 02:12:21 | +01:07:26 | 02:09:55 | 13:12:03.31 | |||||||||||||||||||||||||||
1885 | 1629 | BARTOSZUK Sylwia | Bibice (POL) | 1975 | 247 | K-40 (68) | 02:12:23 | +01:07:28 | 02:10:19 | 13:12:05.58 | |||||||||||||||||||||||||||
1886 | 191 | BOBOWSKI Tadeusz | Gdańsk (POL) | 1970 | 1639 | M-40 (564) | 02:12:23 | +01:07:28 | 02:10:11 | 13:12:05.81 | |||||||||||||||||||||||||||
1887 | 1008 | FRĄCZYK Jarosław | KWP Bydgoszcz (POL) | P | 1976 | 1640 | M-40 (559) | 02:12:27 | +01:07:32 | 02:10:00 | 13:12:09.40 | ||||||||||||||||||||||||||
1888 | 1801 | PIOTROWSKI Marcin | Olecko Biega (POL) | 1976 | 1641 | M-40 (562) | 02:12:30 | +01:07:35 | 02:10:09 | 13:12:12.04 | |||||||||||||||||||||||||||
1889 | 1452 | SIENKIEWICZ Sławomir | Olecko Biega (POL) | 1971 | 1642 | M-40 (563) | 02:12:30 | +01:07:35 | 02:10:11 | 13:12:12.14 | |||||||||||||||||||||||||||
1890 | 53 | HAŁADEWICZ Anna | Stanowice (POL) | 1973 | 248 | K-40 (65) | 02:12:30 | +01:07:35 | 02:10:05 | 13:12:12.88 | |||||||||||||||||||||||||||
1891 | 517 | KOWALCZYK Mateusz | Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno (POL) | D | 1998 | 1643 | M-20 (205) | 02:12:33 | +01:07:38 | 02:10:19 | 13:12:15.03 | ||||||||||||||||||||||||||
1892 | 520 | BATORY Norbert | Dębno/ eDebno.pl (POL) | D | 1994 | 1644 | M-20 (206) | 02:12:33 | +01:07:38 | 02:10:19 | 13:12:15.35 | ||||||||||||||||||||||||||
1893 | 750 | STOKŁOSA Marcin | Gliwice (POL) | 1976 | 1645 | M-40 (569) | 02:12:33 | +01:07:38 | 02:10:53 | 13:12:15.58 | |||||||||||||||||||||||||||
1894 | 34 | KĘPKA Jacek | Cisco Krakow Running Team (POL) | 1969 | 1646 | M-40 (565) | 02:12:35 | +01:07:40 | 02:10:20 | 13:12:17.04 | |||||||||||||||||||||||||||
1895 | 2375 | GASIENICA Maciej | Koscielisko (POL) | 1986 | 1647 | M-30 (693) | 02:12:35 | +01:07:40 | 02:10:24 | 13:12:17.93 | |||||||||||||||||||||||||||
1896 | 1374 | BORC Marzanna | Akademia Biegania Grudziądz (POL) | 1969 | 249 | K-40 (67) | 02:12:36 | +01:07:41 | 02:10:07 | 13:12:18.28 | |||||||||||||||||||||||||||
1897 | 139 | MADEJCZYK Karol | Rogoźnik (POL) | S | 1991 | 1648 | M-20 (207) | 02:12:36 | +01:07:41 | 02:10:23 | 13:12:18.48 | ||||||||||||||||||||||||||
1898 | 1443 | FUNKA Andrzej | NKB Chyży Nowy Tomyśl (POL) | 1960 | 1649 | M-50 (143) | 02:12:36 | +01:07:41 | 02:10:35 | 13:12:18.91 | |||||||||||||||||||||||||||
1899 | 269 | SIKORA Krzysztof | Kraków (POL) | 1993 | 1650 | M-20 (212) | 02:12:37 | +01:07:42 | 02:12:27 | 13:12:19.30 | |||||||||||||||||||||||||||
1900 | 404 | STASZAK-STAWICKA Dominika | Września (POL) | N | 1978 | 250 | K-30 (129) | 02:12:42 | +01:07:47 | 02:12:04 | 13:12:24.50 |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie strony 0.089940071105957 sekund |