|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego |
|||
|
42.195 km (10:59:42) - 27.1 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
|||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | TONCZYŃSKI Wladimir | Białoruś (BLR) | 1967 | 14 | M-40 (1) | 01:42:36 | +18:40 | 01:42:34 | 12:42:18.52 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 619 | SEDLAK Michał | LubieToBieganie.pl (POL) | 1976 | 17 | M-40 (2) | 01:42:53 | +18:57 | 01:42:52 | 12:42:35.29 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 400 | WASILEWSKI Marek | Lokator Nieruchomości Piła (POL) | N | 1975 | 16 | M-40 (3) | 01:42:52 | +18:56 | 01:42:52 | 12:42:34.38 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 957 | JANKOWSKI Paweł | KMP Wrocław (POL) | P | 1972 | 27 | M-40 (4) | 01:46:07 | +22:11 | 01:46:05 | 12:45:49.27 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 969 | GUZOWSKI Dariusz | Szkoła Policji Słupsk/Carry Petfood Trzebielino (POL) | P | 1969 | 29 | M-40 (5) | 01:46:41 | +22:45 | 01:46:41 | 12:46:23.63 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 2422 | OLEK Marcin | Siedlce (POL) | N | 1975 | 33 | M-40 (6) | 01:48:52 | +24:56 | 01:48:47 | 12:48:34.72 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 151 | BUCZYŃSKI Arkadiusz | OSP Bukowno Stare (POL) | S | 1974 | 37 | M-40 (7) | 01:49:27 | +25:31 | 01:49:25 | 12:49:09.65 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 393 | RYCYK Grzegorz | Krasnystaw Biega (POL) | N | 1975 | 38 | M-40 (8) | 01:49:30 | +25:34 | 01:49:28 | 12:49:12.37 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 962 | PIOTROWSKI Artur | KPP Żuromin (POL) | P | 1971 | 39 | M-40 (9) | 01:49:44 | +25:48 | 01:49:42 | 12:49:26.04 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 1431 | ŁUŻYŃSKI Tomasz | TT Szczecin (POL) | 1976 | 40 | M-40 (10) | 01:49:54 | +25:58 | 01:49:47 | 12:49:36.81 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 284 | GÓRSKI Jarosław | OLO-MED Gorzów Wlkp (POL) | 1976 | 41 | M-40 (11) | 01:50:00 | +26:04 | 01:49:59 | 12:49:42.83 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 581 | WIRA Mariusz | KB Miś Borek Wielkopolski (POL) | 1973 | 45 | M-40 (12) | 01:51:34 | +27:38 | 01:51:32 | 12:51:16.07 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 2262 | ŻMUDA Tomasz | CW FANZA Kołobrzeg (POL) | 1976 | 49 | M-40 (13) | 01:52:43 | +28:47 | 01:52:40 | 12:52:25.42 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 2128 | GOŁASZEWSKI Michał | Oki (POL) | 1976 | 52 | M-40 (14) | 01:52:54 | +28:58 | 01:52:43 | 12:52:36.32 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 201 | CIESZYŃSKI Piotr | Poznań (POL) | 1972 | 55 | M-40 (15) | 01:53:02 | +29:06 | 01:52:58 | 12:52:44.79 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 352 | WZIĄTEK Dariusz | Radom PG nr 5 (POL) | N | 1970 | 58 | M-40 (16) | 01:53:20 | +29:24 | 01:53:15 | 12:53:02.33 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 2369 | KOKOCIŃSKI Dariusz | Gdańsk (POL) | 1975 | 66 | M-40 (17) | 01:54:13 | +30:17 | 01:54:02 | 12:53:55.77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 781 | TUSZEWSKI Bartosz | Vestbjerg (DEN) | 1976 | 73 | M-40 (18) | 01:54:54 | +30:58 | 01:54:30 | 12:54:36.71 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 1123 | GRZYWACZ Marcin | PHILIPS Lighting Bielsko (POL) | 1974 | 71 | M-40 (19) | 01:54:40 | +30:44 | 01:54:34 | 12:54:22.11 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 950 | BANASZEWSKI Adam | KP Wrocław Stare Miasto (POL) | P | 1974 | 72 | M-40 (20) | 01:54:51 | +30:55 | 01:54:48 | 12:54:33.67 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1762 | ZIĘBA Adam | TriSpace (POL) | 1973 | 83 | M-40 (21) | 01:55:03 | +31:07 | 01:54:56 | 12:54:45.80 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 2379 | ŻYWICKI Janusz | KB Pionier Szczecin (POL) | 1968 | 87 | M-40 (22) | 01:55:10 | +31:14 | 01:55:00 | 12:54:52.78 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 1547 | SIWIECKI Tomasz | Tomaszowice (POL) | 1973 | 86 | M-40 (23) | 01:55:09 | +31:13 | 01:55:01 | 12:54:51.45 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 1630 | DUŚ Artur | KW SA KWK Pokój (POL) | 1972 | 94 | M-40 (24) | 01:55:19 | +31:23 | 01:55:14 | 12:55:01.67 | |||||||||||||||||||||||||||
105 | 1975 | BUŁANOW Leszek | Hipolitów (POL) | 1971 | 99 | M-40 (25) | 01:55:54 | +31:58 | 01:55:44 | 12:55:36.95 | |||||||||||||||||||||||||||
111 | 1997 | MICHALAK Mariusz | Warszawa (POL) | 1970 | 105 | M-40 (26) | 01:56:17 | +32:21 | 01:56:02 | 12:55:59.88 | |||||||||||||||||||||||||||
109 | 1887 | COFUR Rafał | Kraków (POL) | 1975 | 103 | M-40 (27) | 01:56:17 | +32:21 | 01:56:04 | 12:55:59.32 | |||||||||||||||||||||||||||
113 | 2167 | MARZEC Grzegorz | Gmina Strzelce Opolskie (POL) | 1974 | 107 | M-40 (28) | 01:56:19 | +32:23 | 01:56:12 | 12:56:01.08 | |||||||||||||||||||||||||||
110 | 2025 | SZTURO Jan | Podgórzyn - Gmina przyjazna z natury (POL) | 1967 | 104 | M-40 (29) | 01:56:17 | +32:21 | 01:56:14 | 12:55:59.86 | |||||||||||||||||||||||||||
118 | 2316 | ŚCISŁO Przemysław | Polkowice (POL) | 1971 | 112 | M-40 (30) | 01:56:49 | +32:53 | 01:56:40 | 12:56:31.14 | |||||||||||||||||||||||||||
135 | 105 | PORĘBSKI Rafał | Poranny Patrol / Evil Team / OSP Zawada (POL) | S | 1976 | 128 | M-40 (31) | 01:57:54 | +33:58 | 01:57:42 | 12:57:36.51 | ||||||||||||||||||||||||||
138 | 2231 | GŁÓW Tomasz | Szamotuły (POL) | 1970 | 131 | M-40 (32) | 01:58:16 | +34:20 | 01:58:07 | 12:57:58.71 | |||||||||||||||||||||||||||
142 | 1346 | KŁYSZEJKO Paweł | Puszczyk Bukowy (POL) | 1976 | 135 | M-40 (33) | 01:58:18 | +34:22 | 01:58:09 | 12:58:00.68 | |||||||||||||||||||||||||||
144 | 1221 | GÓRAL Mieczyslaw | Ultra (POL) | 1969 | 137 | M-40 (34) | 01:58:37 | +34:41 | 01:58:30 | 12:58:19.59 | |||||||||||||||||||||||||||
145 | 1550 | YEVSTRATYEV Yevhen | SC Ultra Lwow (UKR) | 1973 | 138 | M-40 (35) | 01:58:37 | +34:41 | 01:58:30 | 12:58:19.65 | |||||||||||||||||||||||||||
146 | 945 | WŁODARSKI Tomasz | KWP Katowice (POL) | P | 1970 | 139 | M-40 (36) | 01:59:00 | +35:04 | 01:58:45 | 12:58:42.95 | ||||||||||||||||||||||||||
148 | 229 | HELAK Karol | KB Aktywni Krzyż Wlkp. (POL) | 1973 | 141 | M-40 (37) | 01:59:13 | +35:17 | 01:59:13 | 12:58:55.94 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 2267 | ZIELIŃSKI Marcin | LZS Tor Dobrzeń Wielki (POL) | 1972 | 143 | M-40 (38) | 01:59:50 | +35:54 | 01:59:47 | 12:59:32.90 | |||||||||||||||||||||||||||
161 | 147 | STUBIŃSKI Leszek | Akademia Sportu Pożarniczego/Piszczac (POL) | S | 1976 | 153 | M-40 (39) | 02:00:43 | +36:47 | 02:00:21 | 13:00:25.34 | ||||||||||||||||||||||||||
156 | 2046 | SZEWCZYK Rafał | Olsztyn (POL) | 1974 | 149 | M-40 (40) | 02:00:33 | +36:37 | 02:00:28 | 13:00:15.81 | |||||||||||||||||||||||||||
157 | 219 | KUSTER Roman | KGB Grzmot Komorniki (POL) | P | 1970 | 150 | M-40 (41) | 02:00:37 | +36:41 | 02:00:32 | 13:00:19.76 | ||||||||||||||||||||||||||
159 | 2180 | SOSNOWSKI Michał | PGB Sportowa Paczka (POL) | 1970 | 151 | M-40 (42) | 02:00:41 | +36:45 | 02:00:35 | 13:00:23.51 | |||||||||||||||||||||||||||
160 | 2199 | SŁAWIAK Wojciech | Sulęcin (POL) | 1967 | 152 | M-40 (43) | 02:00:43 | +36:47 | 02:00:39 | 13:00:25.17 | |||||||||||||||||||||||||||
165 | 2165 | KANIA Przemyslaw | Cisco Krakow Running Team (POL) | 1970 | 157 | M-40 (44) | 02:00:51 | +36:55 | 02:00:42 | 13:00:33.88 | |||||||||||||||||||||||||||
171 | 137 | RUDZIŃSKI Jacek | KB HERMES Gryfino (POL) | S | 1969 | 163 | M-40 (45) | 02:01:27 | +37:31 | 02:01:11 | 13:01:09.16 | ||||||||||||||||||||||||||
170 | 1912 | KIELNIEROWSKI Paweł | RunningLab (POL) | 1976 | 162 | M-40 (46) | 02:01:26 | +37:30 | 02:01:12 | 13:01:08.99 | |||||||||||||||||||||||||||
182 | 1641 | WOŹNIAK Adam | STS BIEGATON Mikołów (POL) | 1971 | 174 | M-40 (47) | 02:02:08 | +38:12 | 02:02:04 | 13:01:50.01 | |||||||||||||||||||||||||||
184 | 2421 | RADTKA Artur | LZS Jednośc Łobżenica (POL) | 1976 | 176 | M-40 (48) | 02:02:17 | +38:21 | 02:02:05 | 13:01:59.81 | |||||||||||||||||||||||||||
185 | 1112 | PROKOPIUK Robert | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) | 1974 | 177 | M-40 (49) | 02:02:17 | +38:21 | 02:02:05 | 13:01:59.85 | |||||||||||||||||||||||||||
189 | 1180 | TARCZEWSKI Sławomir | Krośnieńscy Miłośnicy Biegania-CZARNOWO (POL) | 1976 | 181 | M-40 (50) | 02:02:23 | +38:27 | 02:02:16 | 13:02:05.17 | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 2342 | ZAJĄC Grzegorz | Wałbrzych (POL) | 1969 | 192 | M-40 (51) | 02:02:58 | +39:02 | 02:02:20 | 13:02:40.46 | |||||||||||||||||||||||||||
197 | 1269 | KONIARZ Michał | Batalion Logistyczny 10BKPanc (POL) | 1968 | 189 | M-40 (52) | 02:02:50 | +38:54 | 02:02:34 | 13:02:32.20 | |||||||||||||||||||||||||||
192 | 1665 | PACHO Sylwester | Grybów - Papiki (POL) | 1971 | 184 | M-40 (53) | 02:02:37 | +38:41 | 02:02:37 | 13:02:19.72 | |||||||||||||||||||||||||||
193 | 440 | KUŹNIAK Paweł | Szamotuły Polska Running Team (POL) | 1976 | 185 | M-40 (54) | 02:02:44 | +38:48 | 02:02:38 | 13:02:26.07 | |||||||||||||||||||||||||||
195 | 2170 | BAR Stanisław | Gmina Strzelce Opolskie (POL) | 1976 | 187 | M-40 (55) | 02:02:48 | +38:52 | 02:02:39 | 13:02:30.96 | |||||||||||||||||||||||||||
203 | 285 | FORGEL Paweł | Ronin Czerwieńsk (POL) | 1975 | 194 | M-40 (56) | 02:03:04 | +39:08 | 02:02:43 | 13:02:46.64 | |||||||||||||||||||||||||||
207 | 1994 | ZAWADZKI Dariusz | Radlin (POL) | 1970 | 198 | M-40 (57) | 02:03:13 | +39:17 | 02:02:54 | 13:02:55.91 | |||||||||||||||||||||||||||
205 | 1218 | RABIEGA Marcin | Rokietnica Biega (POL) | 1975 | 196 | M-40 (58) | 02:03:06 | +39:10 | 02:02:55 | 13:02:48.75 | |||||||||||||||||||||||||||
206 | 897 | STRYKOWSKI Jarosław | Team ASA Biegiem po Zdrowie. (POL) | 1967 | 197 | M-40 (59) | 02:03:06 | +39:10 | 02:03:02 | 13:02:48.95 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 800 | TOMASZCZYK Piotr | HRMAX Żory (POL) | 1975 | 204 | M-40 (60) | 02:03:43 | +39:47 | 02:03:20 | 13:03:25.73 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 677 | GÓRSKI Sławek | Kwisa Lubań (POL) | 1968 | 211 | M-40 (61) | 02:04:02 | +40:06 | 02:03:37 | 13:03:44.94 | |||||||||||||||||||||||||||
214 | 531 | MOSKALIK Krzysztof | Polget Dębno (POL) | D | 1975 | 205 | M-40 (62) | 02:03:45 | +39:49 | 02:03:40 | 13:03:27.88 | ||||||||||||||||||||||||||
216 | 485 | TROCHANOWSKI Maksymilian | KGHM O/ZG Polkowice - Sieroszowice (POL) | 1976 | 206 | M-40 (63) | 02:03:53 | +39:57 | 02:03:47 | 13:03:35.91 | |||||||||||||||||||||||||||
220 | 2401 | BEMOWICZ Tomasz | KP Wygan Kołobrzeg (POL) | 1970 | 210 | M-40 (64) | 02:04:02 | +40:06 | 02:03:55 | 13:03:44.61 | |||||||||||||||||||||||||||
229 | 1459 | SZYNWELSKI Tomasz | Polonia Środa (POL) | 1973 | 219 | M-40 (65) | 02:04:26 | +40:30 | 02:04:01 | 13:04:08.39 | |||||||||||||||||||||||||||
228 | 1356 | LIPIŃSKI Ireneusz | Akademia Biegania Grudziądz (POL) | 1968 | 218 | M-40 (66) | 02:04:26 | +40:30 | 02:04:04 | 13:04:08.03 | |||||||||||||||||||||||||||
226 | 1328 | GNIOT Jacek | Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. (POL) | 1971 | 216 | M-40 (67) | 02:04:25 | +40:29 | 02:04:04 | 13:04:07.74 | |||||||||||||||||||||||||||
227 | 906 | FURTAK Dariusz | KMP Kielce (POL) | P | 1971 | 217 | M-40 (68) | 02:04:25 | +40:29 | 02:04:05 | 13:04:07.81 | ||||||||||||||||||||||||||
233 | 597 | PRZYBYSZ Rafał | Gorzów Wielkopolski (POL) | 1969 | 223 | M-40 (69) | 02:04:54 | +40:58 | 02:04:28 | 13:04:36.78 | |||||||||||||||||||||||||||
230 | 502 | WUJDA Mirosław | Erni (POL) | D | 1975 | 220 | M-40 (70) | 02:04:34 | +40:38 | 02:04:31 | 13:04:16.93 | ||||||||||||||||||||||||||
231 | 536 | PODBERESKI Bogdan | Polget Dębno (POL) | D | 1968 | 221 | M-40 (71) | 02:04:47 | +40:51 | 02:04:43 | 13:04:29.03 | ||||||||||||||||||||||||||
243 | 1595 | OLESZAK Piotr | olkuszbiega.pl (POL) | 1975 | 233 | M-40 (72) | 02:05:21 | +41:25 | 02:04:54 | 13:05:03.48 | |||||||||||||||||||||||||||
241 | 1258 | HERBIK Marcin | IZOMAR-POLREF (POL) | 1972 | 231 | M-40 (73) | 02:05:20 | +41:24 | 02:05:01 | 13:05:02.44 | |||||||||||||||||||||||||||
240 | 1757 | ŚWITALSKI Krystian | GRUPA BIEGOWA RUNNERSCLUB.PL POZNAŃ (POL) | 1976 | 230 | M-40 (74) | 02:05:20 | +41:24 | 02:05:02 | 13:05:02.38 | |||||||||||||||||||||||||||
254 | 970 | WINKEL Jerzy | Koszalin (POL) | P | 1973 | 244 | M-40 (75) | 02:05:45 | +41:49 | 02:05:15 | 13:05:27.27 | ||||||||||||||||||||||||||
258 | 705 | NIEDBAŁ Adam | Silesia Nordic Team (POL) | 1976 | 247 | M-40 (76) | 02:05:57 | +42:01 | 02:05:28 | 13:05:39.15 | |||||||||||||||||||||||||||
255 | 1791 | SWĘDZIOŁ Robert | olkuszbiega.pl (POL) | 1971 | 245 | M-40 (77) | 02:05:45 | +41:49 | 02:05:33 | 13:05:27.30 | |||||||||||||||||||||||||||
272 | 1704 | GÓRSKI Wojciech | Legnica (POL) | 1972 | 261 | M-40 (78) | 02:06:39 | +42:43 | 02:05:54 | 13:06:21.68 | |||||||||||||||||||||||||||
262 | 1741 | LAMPART Marcin | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem (POL) | 1976 | 251 | M-40 (79) | 02:06:14 | +42:18 | 02:06:02 | 13:05:56.38 | |||||||||||||||||||||||||||
267 | 2408 | KARAULNYI Valerii | KM Running Club (UKR) | 1968 | 256 | M-40 (80) | 02:06:29 | +42:33 | 02:06:05 | 13:06:11.39 | |||||||||||||||||||||||||||
266 | 1972 | SOBAŃSKI Arkadiusz | SCS Myślibórz (POL) | 1974 | 255 | M-40 (81) | 02:06:26 | +42:30 | 02:06:16 | 13:06:08.69 | |||||||||||||||||||||||||||
276 | 1302 | GRACZYK Mariusz | Zielona Góro Zacznij Biegać (POL) | 1973 | 264 | M-40 (82) | 02:06:52 | +42:56 | 02:06:24 | 13:06:34.27 | |||||||||||||||||||||||||||
293 | 1241 | WYROBA Waldemar | Kraków (POL) | 1969 | 280 | M-40 (83) | 02:07:26 | +43:30 | 02:06:28 | 13:07:08.48 | |||||||||||||||||||||||||||
288 | 888 | ZIEBURA Robert | (POL) | 1976 | 275 | M-40 (84) | 02:07:09 | +43:13 | 02:06:30 | 13:06:51.58 | |||||||||||||||||||||||||||
290 | 1303 | WOJCIECHOWSKI Piotr | Garwolin (POL) | 1972 | 277 | M-40 (85) | 02:07:14 | +43:18 | 02:06:46 | 13:06:56.24 | |||||||||||||||||||||||||||
302 | 2012 | BUCHTA Krzysztof | Tychy (POL) | 1975 | 288 | M-40 (86) | 02:07:46 | +43:50 | 02:06:48 | 13:07:28.11 | |||||||||||||||||||||||||||
277 | 1593 | NOWAK Marcin | KB Miś Borek Wielkopolski (POL) | 1971 | 265 | M-40 (87) | 02:06:53 | +42:57 | 02:06:50 | 13:06:35.52 | |||||||||||||||||||||||||||
292 | 1369 | BORC Piotr | Akademia Biegania Grudziądz (POL) | 1970 | 279 | M-40 (88) | 02:07:23 | +43:27 | 02:06:59 | 13:07:05.09 | |||||||||||||||||||||||||||
289 | 834 | BOTKIEWICZ Jarosław | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) | 1976 | 276 | M-40 (89) | 02:07:09 | +43:13 | 02:07:00 | 13:06:51.79 | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 1771 | JAKUBEK Zbigniew zibi | Team Trójmiasto (POL) | 1971 | 286 | M-40 (90) | 02:07:42 | +43:46 | 02:07:29 | 13:07:24.87 | |||||||||||||||||||||||||||
296 | 2285 | MATUSZCZAK Sebastian | Kostrzyński Klub Biegacza (POL) | 1975 | 282 | M-40 (91) | 02:07:39 | +43:43 | 02:07:29 | 13:07:21.87 | |||||||||||||||||||||||||||
297 | 1693 | MAJEK Krzysztof | Katowice (POL) | 1971 | 283 | M-40 (92) | 02:07:41 | +43:45 | 02:07:35 | 13:07:23.25 | |||||||||||||||||||||||||||
310 | 1380 | ŁUC Grzegorz | Yienu (POL) | 1975 | 295 | M-40 (93) | 02:08:04 | +44:08 | 02:07:46 | 13:07:46.30 | |||||||||||||||||||||||||||
313 | 331 | ŁĄCZKA Robert | Trzebina (POL) | N | 1970 | 298 | M-40 (94) | 02:08:16 | +44:20 | 02:07:57 | 13:07:58.21 | ||||||||||||||||||||||||||
308 | 712 | ADAMCZYK Grzegorz | STS BIEGATON Mikołów (POL) | 1974 | 293 | M-40 (95) | 02:08:01 | +44:05 | 02:07:57 | 13:07:43.79 | |||||||||||||||||||||||||||
325 | 904 | KUPIŃSKI Cezary | Siła Ogra (POL) | P | 1968 | 310 | M-40 (96) | 02:08:37 | +44:41 | 02:08:10 | 13:08:19.03 | ||||||||||||||||||||||||||
327 | 1233 | GUTENPLAN Jacek | Łódź (POL) | 1968 | 312 | M-40 (97) | 02:08:41 | +44:45 | 02:08:20 | 13:08:23.07 | |||||||||||||||||||||||||||
322 | 2258 | WITKOWSKI Mariusz | CSLOG Grupa (POL) | 1971 | 307 | M-40 (98) | 02:08:30 | +44:34 | 02:08:25 | 13:08:12.20 | |||||||||||||||||||||||||||
328 | 817 | PACHLA Jacek | KB Szamotuły (POL) | 1971 | 313 | M-40 (99) | 02:08:52 | +44:56 | 02:08:32 | 13:08:34.38 | |||||||||||||||||||||||||||
329 | 2322 | MEDEJSZO Mariusz | Nowosolska Grupa Biegowa (POL) | 1975 | 314 | M-40 (100) | 02:08:54 | +44:58 | 02:08:46 | 13:08:36.28 |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie strony 0.063238143920898 sekund |