1779 | DOLECKA Ela | 1975 (K-40) | NKB Chyży Nowy Tomy¶l (POL) | ||||||||||
Nazwa | Czas rzeczywisty |
Czas netto |
Różnica | min/km | km/h | Czas brutto |
Msc open |
Msc płeć‡ |
Msc kateg |
Tempo na ... |
1.4 KM | 11:11:26.08 | 00:09:09 | 09:09 | 06:32 | 9.18 | 00:11:44 | 2143 | 330 | 94 | 04:35:46 |
5.8 KM | 11:38:00.83 | 00:35:43 | 26:34 | 06:09 | 9.74 | 00:38:18 | 2114 | 317 | 89 | 04:19:50 |
10 KM | 12:06:11.91 | 01:03:54 | 28:11 | 06:23 | 9.39 | 01:06:29 | 2109 | 312 | 88 | 04:29:37 |
12.8 KM | 12:24:59.87 | 01:22:42 | 18:48 | 06:27 | 9.29 | 01:25:17 | 2116 | 313 | 89 | 04:32:37 |
15 KM | 12:39:55.62 | 01:37:38 | 14:56 | 06:30 | 9.22 | 01:40:13 | 2113 | 312 | 90 | 04:34:38 |
21.097 KM | 13:22:38.79 | 02:20:21 | 42:43 | 06:39 | 9.02 | 02:22:56 | 2104 | 310 | 88 | 04:40:42 |
22.8 KM | 13:34:47.48 | 02:32:30 | 12:09 | 06:41 | 8.97 | 02:35:05 | 2072 | 303 | 87 | 04:42:13 |
25 KM | 13:50:13.83 | 02:47:56 | 15:26 | 06:43 | 8.93 | 02:50:31 | 2057 | 300 | 86 | 04:43:26 |
27.1 KM | 14:05:17.96 | 03:03:00 | 15:04 | 06:45 | 8.89 | 03:05:35 | 2030 | 293 | 84 | 04:44:55 |
30 KM | 14:24:52.63 | 03:22:35 | 19:35 | 06:45 | 8.89 | 03:25:10 | 2009 | 288 | 83 | 04:44:56 |
32.2 KM | 14:40:34.16 | 03:38:17 | 15:42 | 06:46 | 8.85 | 03:40:52 | 2003 | 288 | 82 | 04:46:02 |
38.2 KM | 15:23:51.35 | 04:21:34 | 43:17 | 06:50 | 8.76 | 04:24:09 | 1939 | 279 | 80 | 04:48:55 |
40 KM | 15:35:52.85 | 04:33:35 | 12:01 | 06:50 | 8.77 | 04:36:10 | 1913 | 272 | 76 | 04:48:35 |
Meta | 15:50:17.02 | 04:48:00 | 14:25 | 06:49 | 8.79 | 04:50:35 | 1864 | 261 | 75 |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie 0.0016541481018066 s |