Auto Od¶wieżanie wył±…czone
     

43. Maraton Dębno
1831 | SAKOWSKI Grzegorz | 1966 (M-50) | Active Chojna (POL)
Nazwa Czas
rzeczywisty
Czas
netto
Różnica min/km km/h Czas
brutto
Msc
open
Msc
płeć‡
Msc
kateg
Tempo
na ...
1.4 KM 11:08:29.33 00:07:45 07:45 05:32 10.84 00:08:47 1068 959 58 03:53:34
5.8 KM 11:30:32.05 00:29:48 22:03 05:08 11.68 00:30:50 964 876 53 03:36:47
10 KM 11:52:59.86 00:52:15 22:27 05:13 11.48 00:53:17 955 874 52 03:40:28
12.8 KM 12:07:45.39 01:07:01 14:46 05:14 11.46 01:08:03 956 877 51 03:40:55
15 KM 12:19:09.32 01:18:25 11:24 05:13 11.48 01:19:27 941 865 50 03:40:35
21.097 KM 12:51:15.26 01:50:31 32:06 05:14 11.45 01:51:33 924 851 48 03:41:02
22.8 KM 13:00:21.21 01:59:37 09:06 05:14 11.44 02:00:39 897 829 45 03:41:22
25 KM 13:12:13.65 02:11:29 11:52 05:15 11.41 02:12:31 881 814 45 03:41:55
27.1 KM 13:24:08.36 02:23:24 11:55 05:17 11.34 02:24:26 870 803 44 03:43:16
30 KM 13:40:30.56 02:39:46 16:22 05:19 11.27 02:40:48 859 792 45 03:44:42
32.2 KM 13:53:20.44 02:52:36 12:50 05:21 11.19 02:53:38 855 787 46 03:46:10
38.2 KM 14:32:07.62 03:31:23 38:47 05:32 10.84 03:32:25 872 796 50 03:53:29
40 KM 14:43:16.08 03:42:32 11:09 05:33 10.78 03:43:34 886 807 51 03:54:44
Meta 14:56:55.56 03:56:11 13:39 05:35 10.72 03:57:13 902 819 54
DomTel-Sport
©by Pilar 2007-2016(0)
Generowanie
0.0010740756988525 s