2052 | TRETTIN Stephan | 1986 (M-30) | Tri Fun Güstrow (GER) | ||||||||||
Nazwa | Czas rzeczywisty |
Czas netto |
Różnica | min/km | km/h | Czas brutto |
Msc open |
Msc płeć‡ |
Msc kateg |
Tempo na ... |
1.4 KM | 11:05:47.94 | 00:06:01 | 06:01 | 04:17 | 13.96 | 00:06:05 | 87 | 81 | 44 | 03:01:20 |
5.8 KM | 11:23:40.39 | 00:23:54 | 17:53 | 04:07 | 14.56 | 00:23:58 | 93 | 86 | 51 | 02:53:52 |
10 KM | 11:41:46.46 | 00:42:00 | 18:06 | 04:12 | 14.29 | 00:42:04 | 82 | 76 | 40 | 02:57:13 |
12.8 KM | 11:53:45.91 | 00:53:59 | 11:59 | 04:13 | 14.23 | 00:54:03 | 81 | 75 | 40 | 02:57:57 |
15 KM | 12:03:09.82 | 01:03:23 | 09:24 | 04:13 | 14.20 | 01:03:27 | 81 | 76 | 40 | 02:58:17 |
21.097 KM | 12:28:54.06 | 01:29:08 | 25:45 | 04:13 | 14.20 | 01:29:12 | 81 | 76 | 42 | 02:58:16 |
22.8 KM | ||||||||||
25 KM | 14:25:36.08 | 03:25:50 | 01:56:42 | 08:14 | 7.29 | 03:25:54 | 2133 | 1802 | 747 | 05:47:24 |
27.1 KM | ||||||||||
30 KM | ||||||||||
32.2 KM | ||||||||||
38.2 KM | ||||||||||
40 KM | ||||||||||
Meta | DNF |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie 0.0013010501861572 s |