668 | DEPTUŁA Zbigniew | 1977 (M-30) | Warszawa (POL) | ||||||||||
Nazwa | Czas rzeczywisty |
Czas netto |
Różnica | min/km | km/h | Czas brutto |
Msc open |
Msc płeć‡ |
Msc kateg |
Tempo na ... |
1.4 KM | 11:10:40.53 | 00:08:46 | 08:46 | 06:15 | 9.58 | 00:10:58 | 1963 | 1679 | 702 | 04:24:13 |
5.8 KM | 11:36:28.05 | 00:34:34 | 25:48 | 05:57 | 10.07 | 00:36:46 | 1964 | 1689 | 707 | 04:11:28 |
10 KM | 12:02:54.98 | 01:01:00 | 26:26 | 06:06 | 9.84 | 01:03:12 | 1949 | 1682 | 705 | 04:17:23 |
12.8 KM | 12:20:25.80 | 01:18:31 | 17:31 | 06:08 | 9.78 | 01:20:43 | 1941 | 1679 | 704 | 04:18:49 |
15 KM | 12:34:20.98 | 01:32:26 | 13:55 | 06:09 | 9.74 | 01:34:38 | 1937 | 1675 | 703 | 04:20:00 |
21.097 KM | 13:15:31.92 | 02:13:37 | 41:11 | 06:20 | 9.47 | 02:15:49 | 1999 | 1726 | 720 | 04:27:14 |
22.8 KM | 13:28:36.85 | 02:26:42 | 13:05 | 06:26 | 9.33 | 02:28:54 | 2006 | 1727 | 722 | 04:31:29 |
25 KM | 13:44:54.05 | 02:43:00 | 16:18 | 06:31 | 9.20 | 02:45:12 | 2005 | 1724 | 721 | 04:35:06 |
27.1 KM | 14:01:15.99 | 02:59:21 | 16:21 | 06:37 | 9.07 | 03:01:33 | 1991 | 1710 | 714 | 04:39:14 |
30 KM | 14:23:26.66 | 03:21:32 | 22:11 | 06:43 | 8.93 | 03:23:44 | 1997 | 1712 | 711 | 04:43:27 |
32.2 KM | 14:40:07.90 | 03:38:13 | 16:41 | 06:46 | 8.85 | 03:40:25 | 2001 | 1715 | 712 | 04:45:57 |
38.2 KM | 15:28:22.13 | 04:26:28 | 48:15 | 06:58 | 8.60 | 04:28:40 | 1982 | 1694 | 706 | 04:54:20 |
40 KM | 15:41:28.73 | 04:39:34 | 13:06 | 06:59 | 8.58 | 04:41:46 | 1982 | 1694 | 707 | 04:54:54 |
Meta | 15:58:12.60 | 04:56:18 | 16:44 | 07:01 | 8.54 | 04:58:30 | 1980 | 1692 | 707 |
©by Pilar 2007-2016(0) |
Generowanie 0.0011298656463623 s |