44. Maraton Dębno
42.195 km
Lista
startowa
1.4 km 5.8 km 10 km 12.8 km 15 km 21.097 km 22.8 km 25 km 27.1 km 30 km 32.2 km 38.2 km 40 km meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K20 K30 K40 K50 K60+
MĘŻCZYŹNI M20 M30 M40 M50 M60+
42.195 km (10:58:55)
Strona < 1 2  3  4 5 . . . . . . . . . . . . . . 20 21 >
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
201. 190 CISZEWSKI Arkadiusz Sieradz (POL) 1967 M50
202. 1741 CORNELISSEN Andre Vrije Lopers (NLD) 1955 M60+
203. 550 CUPIAŁ Mariusz Myszków (POL) P 1980 M30
204. 569 CUPIAŁ Zenon Myszków (POL) 1951 M60+
205. 322 CYBULSKI Grzegorz Police (POL) 1958 M50
206. 1435 CYGAN Tomasz Kraków Nowa Huta (POL) 1976 M40
207. 159 CYWKA Bogusław Wieszowa (POL) 1959 M50
208. 281 CZAJKOWSKI Rafał Ekobiegi / BBL Warszawa Polonez (POL) 1976 M40
209. 1164 CZAPECZKA Konrad Kraków (POL) 1992 M20
210. 2229 CZAPEK Marek Night Runners Gliwice (POL) 1973 M40
211. 1873 CZAPIEWSKI Dariusz NITROERG (POL) 1986 M30
212. 1862 CZAPIEWSKI Janusz TEAM OJCIEC I SYN (POL) 1962 M50
213. 1463 CZAPIEWSKI Krzysztof Danone (POL) 1985 M30
214. 1687 CZAPLA Arkadiusz Bytom (POL) 1971 M40
215. 2458 CZAPLA Włodzimierz KPP RADOMSKO (POL) P 1976 M40
216. 175 CZAPLIŃSKI Jacek FREE BIRD KOSZALIN (POL) 1981 M30
217. 2290 CZARNACKI Piotr Rozbiegamy To Miasto Czechowice - Dzoedzice (POL) 1964 M50
218. 1398 CZARNECKI Adrian rogozno (POL) N 1983 M30
219. 195 CZARNECKI Dariusz Jarnatów (POL) S 1974 M40
220. 544 CZARNECKI Piotr Ekipa Mikiego (POL) 1974 M40
221. 1918 CZEBRESZUK Konrad Warszawa (POL) 1973 M40
222. 406 CZECHOWSKI Jerzy mza warszawa (POL) 1949 M60+
223. 2287 CZECHOWSKI Mariusz Dębno (POL) S 1995 M20
224. 2329 CZEREPAK Adam VIACON (POL) 1973 M40
225. 2478 CZERNEK Tomasz KMP BIELSKO-BIAŁA (POL) P 1977 M40
226. 207 CZERNIAK Grzegorz Nowa Wieś k.Grudziądza (POL) 1981 M30
227. 519 CZERNY Tomasz Aktywne Zabrze (POL) N 1979 M30
228. 545 CZERWIEC Andrzej Warszawa (POL) 1979 M30
229. 1483 CZERWINSKI Radoslaw Rimavska Sobota (POL) 1966 M50
230. 710 CZUBIŃSKI Marek Łódź (POL) 1953 M60+
231. 70 CZYLKOWSKI Patryk Banie (POL) 1985 M30
232. 1212 CZYŻEWSKI Rafał Grójec (POL) 1979 M30
233. 1321 ĆWIK Dariusz dędlin (POL) 1962 M50
234. 834 ĆWIK Łukasz Dęblin (POL) 1985 M30
235. 1220 ĆWIK Rafał Nowy Wiśnicz (POL) 1981 M30
236. 848 DĄBEK Robert Bilcza (POL) 1973 M40
237. 1702 DĄBKIEWICZ Krzysztof 100 batalion łączności (POL) 1981 M30
238. 868 DĄBKOWSKI Wojciech Solec Kujawski (POL) 1980 M30
239. 2042 DĄBROWICZ Jakub KOMORNIKI (POL) 1983 M30
240. 1008 DĄBROWICZ Krzysztof Olszewnica stara (POL) 1978 M30
241. 669 DĄBROWSKI Adam Alior Running Team (POL) 1984 M30
242. 621 DĄBROWSKI Daniel Lubin (POL) 1977 M40
243. 1666 DĄBROWSKI Ireneusz rajsport active (POL) 1970 M40
244. 1006 DĄBROWSKI Łukasz Po secie Na mecie (POL) 1988 M20
245. 2141 DĄBROWSKI Marcin Bez Faulu (POL) 1986 M30
246. 1932 DABROWSKI Michal Warszawa (POL) 1977 M40
247. 564 DACHOWSKI Andrzej Świnoujście (POL) 1963 M50
248. 2179 DALKA Maciej Poznań (POL) 1984 M30
249. 243 DALKA Paweł Biegnę. żeby Bartek mógł biegać (POL) 1979 M30
250. 369 DAMM Zbigniew DammTeamRunners (POL) 1977 M40
251. 2292 DANAK Przemek Kostrzyn nad Odrą (POL) 1976 M40
252. 2118 DANECKI Borys Częstochowa (POL) 1974 M40
253. 2016 DANIEC Andrzej Los Trepos Companieros (POL) 1982 M30
254. 1194 DANIELKIEWICZ Jarek Lubin (POL) 1975 M40
255. 2244 DARNOWSKI Jacek BiegoStok (POL) 1979 M30
256. 336 DASZCZYŃSKI Adam Kosowo Adasko Team (POL) 1972 M40
257. 135 DATA Dariusz Koszalin (POL) 1976 M40
258. 655 DAWIDEJT Dariusz ATP Augustów (POL) 1986 M30
259. 752 DAWISKIBA Artur FSD RUN Drezdenko (POL) 1976 M40
260. 592 DAWISKIBA Krzysztof FSD RUN Drezdenko (POL) 1983 M30
261. 1423 DĘBICKI Mariusz Orange Polska (POL) 1975 M40
262. 1092 DĘBSKI Sławomir Warszawa (POL) 1971 M40
263. 298 DEC Mirosław KOLKA TEAM OPOLE (POL) 1977 M40
264. 1437 DEJAS Tomasz Mysłowice (POL) 1979 M30
265. 2479 DEMBIŃSKI Marek Poznań (POL) 1974 M40
266. 988 DENEKA Andrzej Baniocha (POL) 1976 M40
267. 220 DEPTA Krzysztof 4RUN Team. PBwUK (POL) 1986 M30
268. 167 DI GIOVANNI Paolo A.S.D. IL LAGHETTO (ITA) 1959 M50
269. 53 DŁUGOKĘCKI David PRO-RUN Wrocław (POL) 1982 M30
270. 2089 DOBICZEK Łukasz Lędziny (POL) 1980 M30
271. 2168 DOBOSZ Grzegorz NGB Kłobuck (POL) 1961 M50
272. 1221 DOBROSIELSKI Rafał Mielec (POL) 1976 M40
273. 830 DOBROWOLSKI Błażej Wrocław (POL) 1972 M40
274. 1002 DOLIWA Adam Olsztyn (POL) 1965 M50
275. 1556 DOLIWKA Paweł Lubawa Kocha Biegać (POL) 1980 M30
276. 1592 DOMAGAŁA Jerzy Rzeszów (POL) 1966 M50
277. 2163 DOMAGALA Marcin Trzebnica (POL) 1979 M30
278. 396 DONER Grzegorz Warszawa (POL) 1979 M30
279. 685 DRABIK Krzysztof Bytom (POL) 1980 M30
280. 2370 DRGAS Roman PKO Bank Polski (POL) 1982 M30
281. 378 DROBNY Bartosz Morena Czołowa (POL) 1986 M30
282. 1997 DROCHOMIRECKI Piotr Netto Grupa Biegowa 42.195 Dębno (POL) D 1993 M20
283. 394 DROZD Krystian Warszawa (POL) 1976 M40
284. 1470 DROZD Maciej KKK Ippon (POL) 1975 M40
285. 860 DROZDOWSKI Dawid KB Aktywni Konin (POL) 1976 M40
286. 2100 DRUKAŁA Sławek Będzin (POL) 1977 M40
287. 1246 DRYGAJŁO Tomasz Kocmyrzów (POL) 1989 M20
288. 1637 DRYL Paweł Turośń Kościelna (POL) 1981 M30
289. 1066 DRYNKOWSKI Michał Łódź (POL) 1973 M40
290. 1991 DRZEWIECKI Piotr Grupa Serock Biega z Hotelem Narvil Conference & Spa (POL) 1967 M50
291. 2066 DRZEWIECKI Waldemar Barlinek (POL) 1959 M50
292. 1004 DRZYMAŁA Grzegorz Żary (POL) 1981 M30
293. 530 DUBEL Andrzej PARKRUN Skierniewice (POL) 1978 M30
294. 776 DUBINSKAS Arunas Šviesos Kariai (LTU) 1974 M40
295. 1629 DUCZKOWSKI Rafał Legnica (POL) 1977 M40
296. 1778 DUDA Dawid REHAU TEAM (POL) 1982 M30
297. 407 DUDEK Grzegorz Bielsko-Biała (POL) 1981 M30
298. 323 DUDEK Tomasz Wrocław (POL) 1961 M50
299. 900 DUDZIK Sebastian 42 Do Szczęścia (POL) 1992 M20
300. 851 DUDZIŃSKI Przemysław Lece Pędze (POL) 1978 M30
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2017(2) Generowanie
0.089308023452759 s