1128 | JARMUŁO Agnieszka | 1981 (K30) | Bolesławiec (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
1.4 km 11:09:37.30 00:09:11 09:11 06:20 9.47 00:10:42 1921 290 168 04:27:14
5.8 km 11:37:35.61 00:37:09 27:58 06:31 9.21 00:38:40 2139 363 187 04:35:00
10 km 12:08:45.92 01:08:19 31:10 06:49 8.78 01:09:50 2234 405 189 04:48:15
12.8 km 12:29:33.53 01:29:07 20:48 06:57 8.62 01:30:38 2237 406 189 04:53:46
15 km 12:46:30.74 01:46:04 16:57 07:04 8.49 01:47:35 2233 408 189 04:58:21
21.097 km 13:36:35.22 02:36:09 50:05 07:24 8.11 02:37:40 2243 408 189 05:12:18
22.8 km 13:50:57.55 02:50:31 14:22 07:28 8.02 02:52:02 2208 400 186 05:15:34
25 km 14:10:53.22 03:10:27 19:56 07:37 7.88 03:11:58 2216 401 186 05:21:26
27.1 km
30 km
32.2 km
38.2 km
40 km
meta DNF