1187 | MASZOTA Franciszek | 1974 (M40) | Bartoszyce (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
1.4 km 11:06:30.52 00:07:12 07:12 04:57 12.08 00:07:35 525 480 221 03:29:31
5.8 km 11:27:39.64 00:28:21 21:09 04:58 12.06 00:28:44 596 546 226 03:29:51
10 km 11:49:24.64 00:50:06 21:45 05:00 11.98 00:50:29 619 569 243 03:31:23
12.8 km 12:03:33.68 01:04:15 14:09 05:01 11.95 01:04:38 633 580 241 03:31:47
15 km 13:42:36.32 02:43:18 01:39:03 10:53 5.51 02:43:41 2249 1837 715 07:39:21
21.097 km 12:45:14.08 01:45:56 23:02:38 05:01 11.95 01:46:19 632 582 243 03:31:52
22.8 km 12:54:03.20 01:54:45 08:49 05:01 11.92 01:55:08 615 571 239 03:32:21
25 km 13:04:49.00 02:05:31 10:46 05:01 11.95 02:05:54 596 552 227 03:31:50
27.1 km 13:15:31.03 02:16:13 10:42 05:01 11.94 02:16:36 560 520 217 03:32:05
30 km 13:30:19.39 02:31:01 14:48 05:02 11.92 02:31:24 562 521 210 03:32:24
32.2 km
38.2 km 14:19:45.65 03:20:27 49:26 05:14 11.43 03:20:50 600 550 220 03:41:24
40 km 14:30:16.29 03:30:58 10:31 05:16 11.38 03:31:21 605 555 223 03:42:32
meta 14:43:10.24 03:43:52 12:54 05:18 11.31 03:44:15 628 572 224