633 | SIŁKA Krzysztof | 1992 (M20) | Pryszczowy Ulanów (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
1.4 km 11:07:50.53 00:07:58 07:58 05:29 10.92 00:08:55 1166 1047 130 03:51:49
5.8 km 11:31:16.66 00:31:24 23:26 05:30 10.89 00:32:21 1251 1131 129 03:52:26
10 km 11:55:13.79 00:55:21 23:57 05:32 10.84 00:56:18 1297 1176 128 03:53:32
12.8 km 12:10:47.49 01:10:55 15:34 05:32 10.83 01:11:52 1297 1178 126 03:53:46
15 km 12:22:29.10 01:22:37 11:42 05:30 10.89 01:23:34 1266 1151 127 03:52:24
21.097 km 12:56:28.83 01:56:36 33:59 05:31 10.86 01:57:33 1274 1164 126 03:53:12
22.8 km 13:06:23.88 02:06:31 09:55 05:32 10.81 02:07:28 1260 1154 124 03:54:08
25 km 13:18:58.41 02:19:06 12:35 05:33 10.78 02:20:03 1262 1157 126 03:54:46
27.1 km 13:31:25.10 02:31:33 12:27 05:35 10.73 02:32:30 1250 1146 125 03:55:57
30 km 13:49:06.51 02:49:14 17:41 05:38 10.64 02:50:11 1276 1161 126 03:58:01
32.2 km
38.2 km 14:44:27.69 03:44:35 55:21 05:52 10.21 03:45:32 1269 1139 120 04:08:04
40 km 14:55:55.16 03:56:03 11:28 05:54 10.17 03:57:00 1250 1122 115 04:09:00
meta 15:10:04.38 04:10:12 14:09 05:55 10.12 04:11:09 1243 1109 113