2456 | KŁOS Łukasz | (M30) | Warszawa (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
1.5 km 11:12:14.96 00:08:44 08:44 05:49 10.31 00:11:55 2074 1706 557 04:05:40
5.7 km 11:37:55.88 00:34:25 25:41 06:02 9.94 00:37:36 1890 1589 557 04:14:46
10 km 12:04:56.05 01:01:26 27:01 06:08 9.77 01:04:37 2022 1721 625 04:19:13
12.5 km 12:22:30.39 01:19:00 17:34 06:19 9.49 01:22:11 1996 1702 619 04:26:40
15 km 12:36:00.14 01:32:30 13:30 06:10 9.73 01:35:41 1994 1706 623 04:20:12
21.097 km 15:27:06.79 04:23:36 02:51:06 12:29 4.80 04:26:47 2358 1907 684 08:47:12
22.8 km 13:26:43.12 02:23:13 21:59:37 06:16 9.55 02:26:24 1959 1673 607 04:25:02
25 km 13:41:26.96 02:37:56 14:43 06:19 9.50 02:41:07 1939 1659 606 04:26:33
27.2 km 13:58:05.15 02:54:35 16:39 06:25 9.35 02:57:46 1986 1682 613 04:30:49
30 km 14:22:41.46 03:19:11 24:36 06:38 9.04 03:22:22 2029 1711 622 04:40:09
32.5 km 14:39:39.93 03:36:09 16:58 06:39 9.02 03:39:20 2047 1719 625 04:40:37
38.2 km
40 km 15:41:45.48 04:38:15 01:02:06 06:57 8.63 04:41:26 2048 1707 619 04:53:31
meta 15:59:26.08 04:55:56 17:41 07:00 8.55 04:59:07 2048 1706 627