46. Maraton Dębno
42.195 km
Lista
startowa
1.5 km 5.7 km 10 km 12.5 km 15 km 21.097 km 22.8 km 25 km 27.2 km 30 km 32.5 km 38.2 km 40 km meta DNF
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K20 K30 K40 K50 K60
MĘŻCZYŹNI M20 M30 M40 M50 M60
42.195 km (10:01:08) - 32.5 km
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto Klub/Miasto/Kraj Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1201 115 WALKOWIAK Paweł Aktywne Borki (POL) 1095 M20 (96) 03:03:49 +01:20:17 03:02:11 13:04:57.72
1202 1577 SURDACKI Piotr Szczecin (POL) 1096 M40 (461) 03:03:53 +01:20:21 03:03:04 13:05:01.42
1203 1595 PAPIERNIK Marcin - (POL) 1097 M30 (429) 03:04:01 +01:20:29 03:02:38 13:05:09.34
1204 464 KRÓLIKOWSKA Agata Lublin Biega (POL) 107 K30 (55) 03:04:02 +01:20:30 03:03:09 13:05:10.55
1205 2047 JERCZYŃSKI Radosław Łęka Opatowska (POL) 1098 M30 (426) 03:04:04 +01:20:32 03:02:20 13:05:12.36
1206 1952 WIŚNIEWSKI Paweł Bydgoszcz (POL) 1099 M20 (97) 03:04:05 +01:20:33 03:02:27 13:05:13.35
1207 1091 SOBKOWIAK Sławomir Wroniecki Klub Biegacza (POL) 1100 M40 (455) 03:04:09 +01:20:37 03:02:04 13:05:17.77
1208 619 KASPRZAK Adam pudliszki (POL) 1101 M20 (98) 03:04:13 +01:20:41 03:02:51 13:05:21.65
1209 2676 TOMCZAK Piotr Wrocław (POL) 1102 M30 (431) 03:04:14 +01:20:42 03:02:46 13:05:22.27
1210 760 WISIŃSKI Piotr Brodnica Biega (POL) 1103 M50 (98) 03:04:19 +01:20:47 03:02:22 13:05:27.58
1211 949 ZDRENKA Mateusz Złotów (POL) 1104 M30 (430) 03:04:19 +01:20:47 03:02:45 13:05:27.84
1212 492 BLICHARSKA Marta Szczecin (POL) 108 K30 (56) 03:04:20 +01:20:48 03:03:51 13:05:28.16
1213 458 BARAN Dariusz Dąbrowa Górnicza (POL) P 1105 M40 (467) 03:04:25 +01:20:53 03:03:34 13:05:33.51
1214 2744 WALKOWIAK Michał Poznań (POL) 1106 M30 (434) 03:04:26 +01:20:54 03:03:24 13:05:34.85
1215 1728 KRYSTKIEWICZ Daniel Olsztyn (POL) 1107 M30 (427) 03:04:29 +01:20:57 03:02:22 13:05:37.51
1216 504 JEDYNAK MIchał ORWL (POL) 1108 M30 (437) 03:04:30 +01:20:58 03:03:33 13:05:38.48
1217 2034 KRANZ Grzegorz Czapury (POL) 1109 M40 (468) 03:04:30 +01:20:58 03:03:36 13:05:38.96
1218 2339 FERENC Adrian Powiatowa Akademia Sportu I Rekracjie W Piszu (POL) 1110 M20 (106) 03:04:32 +01:21:00 03:04:13 13:05:40.01
1219 1971 LADENBERGER Krystian Berger Team (POL) 1111 M30 (443) 03:04:35 +01:21:03 03:03:45 13:05:43.51
1220 1858 MOSIEWICZ Jacek Wrocław (POL) 1112 M40 (470) 03:04:35 +01:21:03 03:03:38 13:05:43.71
1221 2187 NAREJKO Paweł Warzymice (POL) 1113 M20 (99) 03:04:36 +01:21:04 03:03:01 13:05:44.93
1222 579 SWĘDRA Radosław Namyślin (POL) 1114 M30 (438) 03:04:38 +01:21:06 03:03:38 13:05:46.18
1223 941 SZCZEPKOWSKI Tomasz Brodnica Biega (POL) N 1115 M40 (459) 03:04:38 +01:21:06 03:02:41 13:05:46.79
1224 1177 ZAJAC Maciej Święta katarzyna (POL) P 1116 M40 (462) 03:04:39 +01:21:07 03:03:04 13:05:47.90
1225 958 MIECHOWSKI Piotr Katowice (POL) 1117 M20 (100) 03:04:43 +01:21:11 03:03:11 13:05:51.56
1226 2773 PLICH Agnieszka Wanda Panfil Team (POL) 109 K40 (39) 03:04:44 +01:21:12 03:03:25 13:05:52.89
1227 2071 KĘDZIORA Kamil 3.brt Sandomierz (POL) 1118 M30 (446) 03:04:47 +01:21:15 03:03:51 13:05:55.41
1228 120 GĄGOL Anna Dąbrowa Górnicza (POL) 110 K40 (37) 03:04:47 +01:21:15 03:02:40 13:05:55.50
1229 1183 MELLER Paweł Koszalin (POL) 1119 M50 (102) 03:04:50 +01:21:18 03:03:38 13:05:58.50
1230 372 WIECZOREK Łukasz OSP Gąsawa (POL) S 1120 M30 (432) 03:04:50 +01:21:18 03:03:14 13:05:58.51
1231 1588 OLENDER Tomasz Mieczysław Kostrzyn nad Odrą (POL) 1121 M50 (97) 03:04:51 +01:21:19 03:02:12 13:05:59.22
1232 1369 KUBASIK Tomasz Kubasik Team (POL) 1122 M40 (464) 03:04:51 +01:21:19 03:03:16 13:05:59.67
1233 2194 WIŚNIEWSKI Rafał Międzychód (POL) 1123 M40 (473) 03:04:53 +01:21:21 03:03:44 13:06:01.39
1234 533 TABOR Roman . (POL) 1124 M40 (460) 03:04:56 +01:21:24 03:02:45 13:06:04.36
1235 424 POSPIESZNY Robert Międzychód / Bielsko (POL) 1125 M40 (463) 03:04:56 +01:21:24 03:03:10 13:06:04.42
1236 234 GĄTKIEWICZ Paweł Eskadra Kraków (POL) 1126 M40 (472) 03:04:57 +01:21:25 03:03:43 13:06:05.65
1237 2167 ORZŁOWSKI Jarosław Pierwszy raz (POL) 1127 M30 (433) 03:04:58 +01:21:26 03:03:17 13:06:06.33
1238 2099 CZARNECKI Adrian Rogoziński Klub Biegacza (POL) N 1128 M30 (454) 03:04:59 +01:21:27 03:04:42 13:06:07.33
1239 1515 MARKUSZKA Mateusz KM PSP GORZÓW WIELKOPOLSKI (POL) S 1129 M20 (105) 03:05:01 +01:21:29 03:04:07 13:06:09.45
1240 1176 MARKUSZKA Sławek BiegamBoLubię (POL) 1130 M40 (476) 03:05:02 +01:21:30 03:04:09 13:06:10.16
1241 1161 PSZENNY Łukasz Energize Your Life (POL) 1131 M30 (441) 03:05:02 +01:21:30 03:03:43 13:06:10.71
1242 1634 BIELAK Rafał Łódź (POL) 1132 M20 (104) 03:05:03 +01:21:31 03:04:04 13:06:11.45
1243 1172 SZAFRAN Łukasz Niezdów (POL) P 1133 M30 (442) 03:05:03 +01:21:31 03:03:43 13:06:11.87
1244 1471 SPYCHAŁA Maciej Wroniecki Klub Biegacza (POL) 1134 M40 (465) 03:05:07 +01:21:35 03:03:18 13:06:15.63
1245 2302 OSSOWICZ Marcin Gorzów Wielkopolski (POL) 1135 M30 (439) 03:05:09 +01:21:37 03:03:41 13:06:17.26
1246 2273 SZUBERT Wojciech Wrocław (POL) 1136 M40 (469) 03:05:11 +01:21:39 03:03:37 13:06:19.17
1247 317 KLIMKOWSKI Michał Warszawa (POL) 1137 M30 (435) 03:05:11 +01:21:39 03:03:25 13:06:19.94
1248 2485 DURKA Rafał Kołobrzeg (POL) 1138 M30 (440) 03:05:15 +01:21:43 03:03:42 13:06:23.25
1249 561 JABŁONOWSKI Paweł MKS Mława (POL) 1139 M30 (451) 03:05:15 +01:21:43 03:04:22 13:06:23.36
1250 245 RĄBALSKI Marcin Adidas Runners Warsaw (POL) 1140 M30 (449) 03:05:15 +01:21:43 03:04:18 13:06:23.64
1251 375 MŁYNARCZYK Jan AKS Polonia Warszawa (POL) 1141 M30 (436) 03:05:16 +01:21:44 03:03:31 13:06:24.01
1252 420 LEMAŃSKA-KAMPA Barbara STS Biegaton Mikołów (POL) 111 K40 (40) 03:05:17 +01:21:45 03:03:49 13:06:25.66
1253 2796 ŁĄCKI Jarosław Wanda Panfil Team (POL) 1142 M40 (474) 03:05:17 +01:21:45 03:03:58 13:06:25.74
1254 1696 BISAGA Bogdan makow podhalanski (POL) 1143 M30 (448) 03:05:21 +01:21:49 03:04:17 13:06:29.58
1255 1900 SAMOREK Grzegorz Night Runners Wroclaw (POL) 1144 M30 (444) 03:05:23 +01:21:51 03:03:48 13:06:31.87
1256 51 OSOWIEC Michał Dębno (POL) D 1145 M20 (102) 03:05:24 +01:21:52 03:03:43 13:06:32.31
1257 109 BIELA Kamil Kraków (POL) 1146 M20 (103) 03:05:25 +01:21:53 03:03:52 13:06:33.62
1258 1901 LADENBERGER Mateusz Wawrzynteam (POL) 1147 M30 (453) 03:05:25 +01:21:53 03:04:35 13:06:33.69
1259 898 BRZUSKIEWICZ Sławomir ARTCOP (POL) 1148 M50 (101) 03:05:26 +01:21:54 03:03:37 13:06:34.73
1260 1418 MATYSIAK Krzysztof Sękocin Stary (POL) 1149 M40 (475) 03:05:32 +01:22:00 03:04:00 13:06:40.39
1261 2306 DOBEK Tomasz Płock (POL) 1150 M40 (477) 03:05:32 +01:22:00 03:04:11 13:06:40.98
1262 928 URBANIAK Piotr PSARSKIE (POL) 1151 M40 (481) 03:05:33 +01:22:01 03:04:41 13:06:41.05
1263 50 LINEK Leszek Akcja Motywacja (POL) D 1152 M30 (447) 03:05:33 +01:22:01 03:04:02 13:06:41.75
1264 2819 STACHNIO Tomasz KP PSP Myślibórz (POL) S 1153 M20 (107) 03:05:33 +01:22:01 03:04:39 13:06:41.99
1265 242 ŚWIERZKO Artur Gorzów Wielkopolski (POL) 1154 M40 (471) 03:05:35 +01:22:03 03:03:43 13:06:43.50
1266 1831 BUBIEŃ Stanisław Oleśnica (POL) 1155 M50 (104) 03:05:35 +01:22:03 03:04:20 13:06:43.67
1267 1458 GORZELAK Joanna Kobiety na 5+ (POL) 112 K30 (59) 03:05:36 +01:22:04 03:04:36 13:06:44.03
1268 104 SIATKOWSKI Marek Bielsko-Biała (POL) 1156 M30 (455) 03:05:38 +01:22:06 03:04:44 13:06:46.58
1269 451 NOWAKOWSKI Robert STAW (POL) P 1157 M50 (108) 03:05:46 +01:22:14 03:05:24 13:06:54.76
1270 1025 ZIENKIEWICZ Mariusz Rudzica (POL) 1158 M40 (479) 03:05:51 +01:22:19 03:04:16 13:06:59.29
1271 2057 NOWAK-KABZIŃSKA Joanna Jarosty (POL) N 113 K30 (57) 03:05:51 +01:22:19 03:03:55 13:06:59.75
1272 1385 LIS Sławomir OIRP Gdańsk (POL) 1159 M50 (103) 03:05:51 +01:22:19 03:03:54 13:06:59.89
1273 1014 KOWALSKA Roma Rokietnica Biega (POL) 114 K30 (61) 03:05:56 +01:22:24 03:05:03 13:07:04.72
1274 950 CON Lesław Drezdenko (POL) 1160 M50 (109) 03:05:57 +01:22:25 03:05:43 13:07:05.12
1275 1629 CHWAŁEK Piotr Kielce (POL) 1161 M50 (106) 03:06:04 +01:22:32 03:04:40 13:07:12.58
1276 2261 SZWAJKOWSKIT Dawid Niemc (POL) 1162 M40 (492) 03:06:04 +01:22:32 03:05:49 13:07:12.69
1277 816 TOMAKA Agnieszka Trzebownisko (POL) 115 K40 (42) 03:06:08 +01:22:36 03:05:07 13:07:16.42
1278 716 WYSOCKI Piotr niezrzeszony (POL) P 1163 M30 (450) 03:06:09 +01:22:37 03:04:21 13:07:17.60
1279 1581 RZESZOWSKI Arkadiusz EKO - OKNA RUNNERS (POL) 1164 M40 (480) 03:06:09 +01:22:37 03:04:19 13:07:17.87
1280 1538 GAŁUSZEWSKA Katarzyna Warszawa (POL) 116 K30 (64) 03:06:10 +01:22:38 03:05:19 13:07:18.64
1281 671 KRZYŻYK Agnieszka Trio Fortis (POL) 117 K30 (58) 03:06:10 +01:22:38 03:04:34 13:07:18.76
1282 780 RATAJCZAK Dorota Trio Fortis (POL) 118 K40 (41) 03:06:11 +01:22:39 03:04:16 13:07:19.07
1283 1855 GAŁKA Grzegorz Gdańsk (POL) 1165 M40 (478) 03:06:11 +01:22:39 03:04:12 13:07:19.35
1284 1949 FRĄCZEK Paulina Piotrowice (POL) 119 K20 (15) 03:06:13 +01:22:41 03:04:26 13:07:21.44
1285 1157 WIERZEJEWSKI Dawid gRUNwald team Poznań (POL) 1166 M30 (459) 03:06:16 +01:22:44 03:05:34 13:07:24.49
1286 659 AMANOWICZ Dawid Trzebnica (POL) 1167 M20 (101) 03:06:18 +01:22:46 03:03:31 13:07:26.72
1287 410 WYPENDA Paweł Zabrze (POL) 1168 M20 (110) 03:06:24 +01:22:52 03:05:29 13:07:32.82
1288 1788 BARAN Marcin Sanok (POL) 1169 M40 (489) 03:06:25 +01:22:53 03:05:36 13:07:33.10
1289 2554 GRABOWSKI Grzegorz Muzeum Polskich Biegów (POL) 1170 M50 (105) 03:06:26 +01:22:54 03:04:27 13:07:34.62
1290 2067 STAWIANY Piotr Wałbrzych (POL) 1171 M40 (466) 03:06:28 +01:22:56 03:03:27 13:07:36.94
1291 2722 WIDEROWSKI Mariusz Pęzino (POL) 1172 M40 (484) 03:06:29 +01:22:57 03:05:09 13:07:37.28
1292 2723 KAŁKOWSKI Łukasz Pęzino (POL) 1173 M30 (456) 03:06:29 +01:22:57 03:05:09 13:07:37.38
1293 1153 CHROBAK Szymon Prudnik (POL) 1174 M40 (482) 03:06:30 +01:22:58 03:04:41 13:07:38.85
1294 628 RYŁKO Jakub Nauczyciele (POL) N 1175 M30 (445) 03:06:33 +01:23:01 03:03:49 13:07:41.30
1295 2036 LEWICKI Łukasz KB Harcownik (POL) 1176 M40 (496) 03:06:33 +01:23:01 03:06:12 13:07:41.73
1296 2216 GUZEK Mariusz Kutno (POL) P 1177 M40 (483) 03:06:34 +01:23:02 03:04:48 13:07:42.21
1297 2392 FALISZEWSKI Sylweriusz Radoszowy (POL) 1178 M50 (107) 03:06:34 +01:23:02 03:04:57 13:07:42.48
1298 896 WIŚNIEWSKA Agnieszka team BIAŁOBRZEGI (POL) 120 K30 (60) 03:06:35 +01:23:03 03:04:58 13:07:43.24
1299 60 SZYMCZAK Dariusz SARBINOWO (POL) D 1179 M40 (486) 03:06:45 +01:23:13 03:05:20 13:07:53.49
1300 1241 BANDUROWSKA Agnieszka KB Spoceni Nowa Sól (POL) 121 K40 (44) 03:06:47 +01:23:15 03:05:13 13:07:55.77
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2019 Generowanie
0.69803500 s