|
|
Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod | Data | Kat. |
1. | 5256 | ABRAMCZYK Adam | WARSZAWA (POL) | P | 1976 | M-30 | |
2. | 2702 | ABRAMCZYK Jacek | Visegrad Marathon Rytro (POL) | 1967 | M-40 | ||
3. | 3457 | ABRAMOWICZ Krzysztof | Warszawa (POL) | 1972 | M-40 | ||
4. | 2933 | ADAMCZAK Krzysztof | Stargardzki Zwi±zek Weteranów Lekkiej Atletyki (POL) | 1958 | M-50 | ||
5. | 3911 | ADAMCZEWSKI Marek | Piaseczno (POL) | 1970 | M-40 | ||
6. | 2625 | ADAMCZUK Lucyna | Warszawa (POL) | 1982 | K-30 | ||
7. | 3263 | ADAMCZYK Bożena | BBL PASŁĘK (POL) | 1971 | K-40 | ||
8. | 2634 | ADAMCZYK Mariusz | ALTOM Gniezno (POL) | 1973 | M-40 | ||
9. | 3247 | ADAMCZYK Zbigniew | BBL PASŁĘK (POL) | 1970 | M-40 | ||
10. | 4824 | ADAMECZEK Marek | Warszawa (POL) | 1969 | M-40 | ||
11. | 1081 | ADAMOWICZ Jakub | Józefosław (POL) | 1967 | M-40 | ||
12. | 2167 | ADAMOWICZ Tomasz | Warszawa (POL) | 1968 | M-40 | ||
13. | 3339 | ADAMSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1975 | M-30 | ||
14. | 1849 | ADAMSKI Sławomir | baboszewo (POL) | 1979 | M-30 | ||
15. | 1691 | ADAMSKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1981 | M-30 | ||
16. | 5128 | ADAMSKI Wojciech | Wrocław (POL) | 1950 | M-60 | ||
17. | 4814 | ADAMUS Jolanta | Częstochowa (POL) | P | 1969 | K-40 | |
18. | 2368 | ADAMUS Paweł | Radom (POL) | 1987 | M-20 | ||
19. | 2057 | ADAMUS Wiesław | EUROBOX (POL) | 1957 | M-50 | ||
20. | 4971 | AKSAMIT Jakub | KM Aktywni Sochaczew (POL) | 1988 | M-20 | ||
21. | 1027 | AKSIUCIK Arkadiusz | Warszawa (POL) | 1981 | M-30 | ||
22. | 1003 | ALBERSKI Przemysław | FORZA (POL) | 1986 | M-20 | ||
23. | 5434 | ALBIŃSKI Tomasz | Warszawa (POL) | P | 1978 | M-30 | |
24. | 1517 | ALBRYCHT Mikołaj | 12tri.pl (POL) | P | 1984 | M-20 | |
25. | 4123 | ALBRYCHT Robert | Lubatówka (POL) | 1972 | M-40 | ||
26. | 399 | ALCHIMOWICZ Krzysztof | (POL) | 1966 | M-40 | ||
27. | 5004 | ALEKSANDROWICZ Bartosz | ALTOM Gniezno (POL) | 1987 | M-20 | ||
28. | 3346 | ALKER Adam | SamTrennuję (POL) | P | 1986 | M-20 | |
29. | 4223 | AMPUŁA Mateusz | Legionowo (POL) | 1993 | M-20 | ||
30. | 1826 | ANACZKOWSKI Łukasz | Gdańsk (POL) | P | 1980 | M-30 | |
31. | 1923 | ANDERS Daniel | warszawa (POL) | 1979 | M-30 | ||
32. | 2595 | ANDERSZ Ryszard | Pleszew (POL) | 1968 | M-40 | ||
33. | 4548 | ANDREJCZUK Józef | Biegam bo lubię Białystok (POL) | 1972 | M-40 | ||
34. | 2024 | ANDREJCZUK Maciej | Warszawa (POL) | 1989 | M-20 | ||
35. | 1460 | ANDRUSZKIEWICZ Bogdan | AKM Olimp Olsztyn (POL) | 1953 | M-60 | ||
36. | 3169 | ANDRZEJCZAK Karolina | Poznań (POL) | 1984 | K-20 | ||
37. | 5646 | ANDRZEJCZAK Rafał | Grudzi±dz (POL) | P | 1986 | M-20 | |
38. | 1078 | ANDRZEJEWSKI Maciej | Warszawa (POL) | 1984 | M-20 | ||
39. | 4618 | ANDRZEJEWSKI Mariusz | T-MOBILE RUNNING TEAM (POL) | 1981 | M-30 | ||
40. | 1804 | ANDRZEJEWSKI Tadeusz | WARSZAWA-BIELANY (POL) | 1933 | M-70+ | ||
41. | 4937 | ANGELOV KRUMOV Krum | ŁódĽ (POL) | 1981 | M-30 | ||
42. | 2550 | ANGIEL Władyslaw | TKKF-KOLEJ-BYDG. (POL) | 1937 | M-70+ | ||
43. | 2780 | ANGIEL Władysław | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ (POL) | 1937 | M-70+ | ||
44. | 660 | ANIKIEJ Paweł | Białystok (POL) | M | 1972 | M-40 | |
45. | 4537 | ANIOŁ Krzysztof | AZS UJK Kielce (POL) | P | 1990 | M-20 | |
46. | 1608 | ANISIMOWICZ Jan | C&F Running Team (POL) | 1975 | M-30 | ||
47. | 2664 | ANKUDOWICZ Damian | Starostwo Powiatowe w Złotowie (POL) | 1978 | M-30 | ||
48. | 2336 | ANSZCZAK Agnieszka | www.aplusreh.pl (POL) | 1986 | K-20 | ||
49. | 1599 | ANTOKOLSKI Michał | Warszawa (POL) | 1992 | M-20 | ||
50. | 4351 | ANTONIEWICZ Jacek | Grójec (POL) | 1970 | M-40 | ||
51. | 2078 | ANTOSIK Bartosz | Warszawa (POL) | 1971 | M-40 | ||
52. | 2086 | ANTOSZCZAK Radosław | Swarzędz (POL) | 1978 | M-30 | ||
53. | 5412 | ANUSIEWICZ Robert | WARSZAWA (POL) | P | 1973 | M-40 | |
54. | 4344 | ANUSZEWSKI Tomasz | Grodzisk Mazowiecki (POL) | 1969 | M-40 | ||
55. | 3880 | ARASZKIEWICZ Anna | HR max (POL) | 1979 | K-30 | ||
56. | 1165 | ARTYSZUK Mirosław | Warszawa (POL) | 1960 | M-50 | ||
57. | 2953 | ASAYEVICH Roman | Victoria Minsk (BLR) | 1964 | M-40 | ||
58. | 5143 | AUGUSTYN Arkadiusz | Warszawa (POL) | P | 1982 | M-30 | |
59. | 2923 | AUGUSTYN Marek | Łomianki (POL) | 1956 | M-50 | ||
60. | 1028 | AUGUSTYN Oktawian | Warszawa (POL) | 1981 | M-30 | ||
61. | 5349 | AUGUSTYNIAK Arkadiusz | Warszawa (POL) | P | 1980 | M-30 | |
62. | 2849 | AUGUSTYNIAK Bogusław | Warszawa (POL) | 1959 | M-50 | ||
63. | 5604 | BABICKA Małgorzata | Wrocław (POL) | P | 1976 | K-30 | |
64. | 3883 | BABICZ Ireneusz | Horodyszcze (POL) | 1965 | M-40 | ||
65. | 5159 | BABIK Grzegorz | Warszawa (POL) | P | 1972 | M-40 | |
66. | 5195 | BABIK Łukasz | WARSZAWA (POL) | P | 1976 | M-30 | |
67. | 4656 | BABUL Paweł | Biegam bo lubię Białystok (POL) | P | 1974 | M-30 | |
68. | 4487 | BABULA Jarosław | PZU (POL) | 1983 | M-30 | ||
69. | 3618 | BACHÓRZ Marta | Warszawa (POL) | 1974 | K-30 | ||
70. | 2004 | BACIC Marcin | Poznań (POL) | 1990 | M-20 | ||
71. | 2482 | BACIC Mariusz | Polanów (POL) | 1990 | M-20 | ||
72. | 4720 | BACIOR Wojciech | szczecin (POL) | P | 1981 | M-30 | |
73. | 4759 | BACZEWSKI Edward | KB Faurecia Wałbrzych (POL) | 1964 | M-40 | ||
74. | 3060 | BˇCZKOWSKI Karol | Biskupiec (POL) | 1979 | M-30 | ||
75. | 4672 | BACZYŃSKI Marek | Grupa Biegowa S±deczanin (POL) | 1977 | M-30 | ||
76. | 1369 | BADOWSKI Krzysztof | KSN Łuczniczka-Oculus (POL) | B1 | 1962 | M-50 | |
77. | 3223 | BADULA Mateusz | Długołęka (POL) | 1981 | M-30 | ||
78. | 1917 | BADURA Adam | Rybnik (POL) | 1978 | M-30 | ||
79. | 4828 | BADURA Ireneusz | Po¶więtne (POL) | P | 1995 | M-20 | |
80. | 3048 | BADURA Wojtek | zielona trafffka (POL) | 1967 | M-40 | ||
81. | 5437 | BAGIŃSKI Piotr | Pleszew (POL) | 1984 | M-20 | ||
82. | 5679 | BAIDOC Samuel | Yeah (ROU) | P | 1958 | M-50 | |
83. | 1740 | BAJDOWSKI Leszek | Żywcem Zabiegani (POL) | 1968 | M-40 | ||
84. | 5421 | BAJOR Robert | Rędziny (POL) | 1974 | M-30 | ||
85. | 2518 | BAJOREK Jacek | Wyszków (POL) | 1975 | M-30 | ||
86. | 1699 | BAJRAN Paweł | KB SPOCENI Nowa Sól (POL) | 1979 | M-30 | ||
87. | 2294 | BˇK Andrzej | TKKF SOKÓŁ GŁOGÓW MŁP. (POL) | 1959 | M-50 | ||
88. | 1509 | BˇK Dariusz | Pro-Run Wrocław (POL) | 1983 | M-30 | ||
89. | 2103 | BˇK Jarek | KB-REBUS.PL (POL) | 1978 | M-30 | ||
90. | 4021 | BˇK Tomasz | Warszawa-Wesoła (POL) | 1971 | M-40 | ||
91. | 273 | BAKA Zygmunt | Głubczyce (POL) | B1 P | 1963 | M-50 | |
92. | 4334 | BˇKOWSKI Włodzimierz | Warszawa (POL) | 1958 | M-50 | ||
93. | 4731 | BAŁAMUT Piotr | Boża Wola (POL) | 1970 | M-40 | ||
94. | 110 | BALAWEJDER Marek | Warszawa (POL) | O | 1969 | M-40 | |
95. | 1066 | BALAWEJDER Marek | Warszawa (POL) | 1969 | M-40 | ||
96. | 5095 | BALCER Konrad | The Workout Academy (POL) | 1980 | M-30 | ||
97. | 5204 | BALCERZAK Bartosz | Alior Bank Running (POL) | P | 1986 | M-20 | |
98. | 2241 | BALCIUNAS Dainius | Kauno BMK (LTU) | 1960 | M-50 | ||
99. | 2791 | BALCZYŃSKI Bogusław | Poznań (POL) | 1955 | M-50 | ||
100. | 4684 | BALICKI Jacek | Biegacz Nowosolna (POL) | 1963 | M-50 |
©by Pilar 2007-2013 |
Generowanie strony 0.11203002929688 sekund |