|
|
Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod | Data | Kat. |
4201. | 1380 | SZUMIELEWICZ Wojciech | DB Marathon Team (POL) | 1976 | M-30 | ||
4202. | 2425 | SZUMOTALSKI Jacek | Sadlinki (POL) | 1965 | M-40 | ||
4203. | 2391 | SZUSTKIEWICZ Beata | KM Aktywni Sochaczew (POL) | 1972 | K-40 | ||
4204. | 1902 | SZWAJ Mariusz | Włodawa (POL) | 1968 | M-40 | ||
4205. | 3504 | SZWALUK Jacek | Morena (POL) | 1972 | M-40 | ||
4206. | 2538 | SZWARC Krzysztof | Bulkowo (POL) | P | 1979 | M-30 | |
4207. | 1539 | SZWARC-BEREŻECKI Andrzej | Poznań (POL) | 1955 | M-50 | ||
4208. | 4188 | SZWECHŁOWICZ Piotr | Poznań (POL) | 1988 | M-20 | ||
4209. | 3082 | SZWED Bolesław | Kiełcz (POL) | 1959 | M-50 | ||
4210. | 4852 | SZWEDEK Dawid | Szamotuły (POL) | 1992 | M-20 | ||
4211. | 3081 | SZWIEC Łukasz | Klasa wioślarska XI LO Wrocław (POL) | 1982 | M-30 | ||
4212. | 2889 | SZYBISTY Grzegorz | KKB Mosir Krosno (POL) | 1972 | M-40 | ||
4213. | 2226 | SZYDŁAK Jarosław | Rumia (POL) | P | 1981 | M-30 | |
4214. | 1441 | SZYDLIK Adam | KS ŁOMŻANIE (POL) | P | 1976 | M-30 | |
4215. | 2575 | SZYGENDA Waldemar | KB Aktywni Konin (POL) | 1963 | M-50 | ||
4216. | 3427 | SZYLDEROWICZ Witold | Drzonków (POL) | 1961 | M-50 | ||
4217. | 1317 | SZYLING Jakub | Włocławek (POL) | P | 1990 | M-20 | |
4218. | 1047 | SZYLIŃSKI Jakub | Warszawa (POL) | 1963 | M-50 | ||
4219. | 5131 | SZYMAŁA Marcin | Kluczbork (POL) | P | 1972 | M-40 | |
4220. | 4076 | SZYMAŁA Marek | Kluczbork (POL) | 1973 | M-40 | ||
4221. | 5404 | SZYMAŃCZAK Piotr | warszawa (POL) | P | 1968 | M-40 | |
4222. | 3917 | SZYMANIAK Kamil | Perlejewo (POL) | 1990 | M-20 | ||
4223. | 2663 | SZYMANOWSKI Tomasz | Sulejówek (POL) | 1972 | M-40 | ||
4224. | 5675 | SZYMAŃSKA Edyta | Warszawa (POL) | 1977 | K-30 | ||
4225. | 1977 | SZYMAŃSKI Arkadiusz | Radom (POL) | 1977 | M-30 | ||
4226. | 2096 | SZYMAŃSKI Dariusz | KS ŁOMŻANIE (POL) | 1962 | M-50 | ||
4227. | 4414 | SZYMAŃSKI Dariusz | OSIR Kleczew (POL) | 1967 | M-40 | ||
4228. | 1141 | SZYMAŃSKI Maciej | Bydgoszcz (POL) | 1988 | M-20 | ||
4229. | 2346 | SZYMAŃSKI Marcin | PLAY (POL) | 1983 | M-30 | ||
4230. | 2417 | SZYMAŃSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1976 | M-30 | ||
4231. | 1891 | SZYMAŃSKI Michał | Warszawa (POL) | 1975 | M-30 | ||
4232. | 1159 | SZYMAŃSKI Paweł | AZS AON Warszawa (POL) | 1985 | M-20 | ||
4233. | 2894 | SZYMAŃSKI Paweł | Ząbki (POL) | 1981 | M-30 | ||
4234. | 1300 | SZYMAŃSKI Piotr | Sierpc (POL) | 1979 | M-30 | ||
4235. | 5000 | SZYMAŃSKI Piotr | OSiR Kleczew (POL) | 1976 | M-30 | ||
4236. | 1280 | SZYMAŃSKI Rafał | Warszawa (POL) | 1974 | M-30 | ||
4237. | 1538 | SZYMAŃSKI Tomasz | Natolin (POL) | 1981 | M-30 | ||
4238. | 2980 | SZYMAŃSKI Tomasz | Ząbkowice Śląskie (POL) | 1975 | M-30 | ||
4239. | 3134 | SZYMAŃSKI Wiesław | LZS Pleszew (POL) | 1961 | M-50 | ||
4240. | 2501 | SZYMAŃSKI Wojciech | Gdańsk (POL) | 1967 | M-40 | ||
4241. | 1389 | SZYMBORSKA Dota | oneginetatopa (POL) | 1978 | K-30 | ||
4242. | 1240 | SZYMCZAK Piotr | biegampolodzi.pl (POL) | B1 | 1979 | M-30 | |
4243. | 1363 | SZYMCZAK Piotr | Crossfit R99 (POL) | 1977 | M-30 | ||
4244. | 3103 | SZYMCZAK Roman | Tarnobrzeg (POL) | 1974 | M-30 | ||
4245. | 1370 | SZYMCZAK Ryszard | Warszawa (POL) | 1943 | M-70+ | ||
4246. | 3009 | SZYMKIEWICZ Tomasz | kielce (POL) | 1964 | M-40 | ||
4247. | 1453 | SZYMKO Krzysztof | Yulo Run Team Siedlce (POL) | 1980 | M-30 | ||
4248. | 2435 | SZYMKÓW Henryk | RESOVIA RZESZÓW (POL) | 1950 | M-60 | ||
4249. | 1088 | SZYMONIAK Tomek | Szepietowo (POL) | 1984 | M-20 | ||
4250. | 3647 | SZYNDLER Marcin | - (POL) | 1977 | M-30 | ||
4251. | 3156 | SZYNKOWSKA Iwona | Klub Biegacza Mrągowo (POL) | 1972 | K-40 | ||
4252. | 3155 | SZYNKOWSKI Jerzy | Klub Biegacza Mrągowo (POL) | 1966 | M-40 | ||
4253. | 2452 | SZYNKOWSKI Kamil | BATALION REPREZENTACYJNY WP (POL) | 1983 | M-30 | ||
4254. | 2620 | SZYSZKA Sebastian | Truchtacz.pl (POL) | 1971 | M-40 | ||
4255. | 3211 | SZYSZKA Tomasz | WARSZAWA (POL) | 1982 | M-30 | ||
4256. | 1696 | SZYSZKOWSKI Tomasz | Józefów (POL) | 1975 | M-30 | ||
4257. | 1053 | SZYSZKOWSKI Włodzimierz | Duke Nukem Prince of Warsaw (POL) | 1968 | M-40 | ||
4258. | 3854 | ŚCIBIOR Krzysztof | Warszawa (POL) | 1965 | M-40 | ||
4259. | 1198 | ŚCIBOR Marcin | Krasnystaw (POL) | P | 1983 | M-30 | |
4260. | 4070 | ŚCIBOR Marian | Serock Biega z Hotelem Narvil Conference&Spa (POL) | 1972 | M-40 | ||
4261. | 3415 | ŚCIECHOWICZ Adam | Centrum Operacji Morskich (POL) | 1972 | M-40 | ||
4262. | 1675 | ŚCISŁOWSKI Norbert | KS Start Pułaski Warka (POL) | 1982 | M-30 | ||
4263. | 1216 | ŚCISŁOWSKI Zbigniew | Warszawa (POL) | P | 1974 | M-30 | |
4264. | 2887 | ŚLĄZAK Andrzej | Fan Club Dżem (POL) | 1960 | M-50 | ||
4265. | 2464 | ŚLEDZIECKI Konrad | Warszawa (POL) | 1978 | M-30 | ||
4266. | 3691 | ŚLEDZIŃSKI Ryszard | Cross Krapkowice (POL) | 1961 | M-50 | ||
4267. | 286 | ŚLEPOWROŃSKI Bogdan | 12tri (POL) | 1980 | M-30 | ||
4268. | 5140 | ŚLESICKI Adrian | Warszawa (POL) | P | 1989 | M-20 | |
4269. | 3634 | ŚLĘZAK Grzegorz | Rzeszowskie Gazele i Gepardy (POL) | 1974 | M-30 | ||
4270. | 2691 | ŚLEZIAK Ewa | Tarnowskie Góry (POL) | P | 1970 | K-40 | |
4271. | 4812 | ŚLIWA Bartłomiej | 30+ Bro Team (POL) | 1970 | M-40 | ||
4272. | 5681 | ŚLIWA Jarosław | Warszawa (POL) | P | 1973 | M-40 | |
4273. | 2034 | ŚLIWA Krzysztof | Warszawa (POL) | 1985 | M-20 | ||
4274. | 4652 | ŚLIWIŃSKI Szymon | Suwałki (POL) | 1978 | M-30 | ||
4275. | 5456 | ŚLUBOWSKI Cezary | Długosiodło (POL) | 1978 | M-30 | ||
4276. | 2075 | ŚLUSARCZYK Bartosz | Piła (POL) | 1987 | M-20 | ||
4277. | 3984 | ŚLUSARCZYK Piotr | Warszawa (POL) | 1975 | M-30 | ||
4278. | 3050 | ŚLUSARSKI Rafał | Wąwał (POL) | 1973 | M-40 | ||
4279. | 1825 | ŚLUZEK Mirosław | Warszawa (POL) | 1963 | M-50 | ||
4280. | 3270 | ŚMIECHOWICZ Gerard | Warszawa (POL) | 1970 | M-40 | ||
4281. | 1639 | ŚMIELIŃSKI Sławomir | TKKF Wodnik Więcbork (POL) | 1960 | M-50 | ||
4282. | 4383 | ŚMIETAŃSKI Ryszard | Legionowo (POL) | 1982 | M-30 | ||
4283. | 4525 | ŚMIGASIEWICZ Adam | Warszawa (POL) | 1959 | M-50 | ||
4284. | 3932 | ŚMIGIELSKI Michał | ITI ADVENTURE TEAM (POL) | 1961 | M-50 | ||
4285. | 1245 | ŚMIGIELSKI Mieczysław | Warszawa (POL) | 1952 | M-60 | ||
4286. | 4543 | ŚRUBARSKA Agata | Powolniak (POL) | 1965 | K-40 | ||
4287. | 666 | ŚWIĄTEK Remik | Owińska (POL) | M | 1976 | M-30 | |
4288. | 3630 | ŚWIĄTEK Remik | Owińska (POL) | M | 1976 | M-30 | |
4289. | 5671 | ŚWIATŁY Jacek | Sulechów (POL) | P | 1968 | M-40 | |
4290. | 3807 | ŚWIDER Karol | Zielonka (POL) | 1991 | M-20 | ||
4291. | 1308 | ŚWIDERSKI Adrian | Warszawa (POL) | 1974 | M-30 | ||
4292. | 2432 | ŚWIDERSKI Sławomir | Bemovia (POL) | 1972 | M-40 | ||
4293. | 2787 | ŚWIDERSKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1989 | M-20 | ||
4294. | 2434 | ŚWIĘCICKI Wojciech | Salus Tarchomin (POL) | 1963 | M-50 | ||
4295. | 4653 | ŚWIĘĆKOWSKI Grzegorz | warszawa (POL) | 1977 | M-30 | ||
4296. | 4375 | ŚWIERAD Paweł | Kowalewo Pomorskie (POL) | 1983 | M-30 | ||
4297. | 3863 | ŚWIERCZ Andrzej | KB im. Piotra Sękowskiego (POL) | 1968 | M-40 | ||
4298. | 2687 | ŚWIERCZ Iwona | Byledobiec Anin (POL) | 1969 | K-40 | ||
4299. | 2688 | ŚWIERCZ Jacek | Byledobiec Anin (POL) | 1969 | M-40 | ||
4300. | 4506 | ŚWIERCZ Szymon | Głogów (POL) | 1989 | M-20 |
©by Pilar 2007-2013 |
Generowanie strony 0.16040515899658 sekund |