|
|
10 km (09:43:28) - 5 km (10km) | |||||||||||||||||||||||||||
SORTUJ WG >> |
|
||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||
843. | 16320 | JASKÓŁOWSKI Waldemar | Szkoła Główna Służby Pożarniczej (POL) | 1969 | 760 | M-1 (760) | 00:24:13 | +09:29 | 00:22:38 | 10:07:41.51 | |||||||||||||||||
1058. | 15151 | CZWARTEK Robert | Camiro & Friends (POL) | 1968 | 964 | M-1 (964) | 00:24:14 | +09:30 | 00:23:13 | 10:07:42.02 | |||||||||||||||||
1061. | 40066 | BEDYK Ireneusz | Cekanowo (POL) | 1957 | 967 | M-1 (967) | 00:24:14 | +09:30 | 00:23:13 | 10:07:42.28 | |||||||||||||||||
1096. | 17859 | GROCHOLA Jakub | WTT Warszawa (POL) | 1979 | 1001 | M-1 (1001) | 00:24:14 | +09:30 | 00:23:20 | 10:07:42.52 | |||||||||||||||||
962. | 14402 | CHYŁKOWSKI Marcin | Michałowice (POL) | 1976 | 872 | M-1 (872) | 00:24:14 | +09:30 | 00:22:58 | 10:07:42.52 | |||||||||||||||||
1001. | 12546 | WOJTKOWSKI Dariusz | Małkinia Górna (POL) | 1978 | 909 | M-1 (909) | 00:24:14 | +09:30 | 00:23:05 | 10:07:42.56 | |||||||||||||||||
1013. | 18117 | SZCZEPANIAK Marcel | Łódź (POL) | 1990 | 921 | M-1 (921) | 00:24:14 | +09:30 | 00:23:06 | 10:07:42.75 | |||||||||||||||||
795. | 11081 | SADOWSKI Marek | warszawa (POL) | 1981 | 715 | M-1 (715) | 00:24:14 | +09:30 | 00:22:29 | 10:07:42.88 | |||||||||||||||||
656. | 11327 | BARTOSZEK Marcin | Warszawa (POL) | 1989 | 586 | M-1 (586) | 00:24:15 | +09:31 | 00:22:02 | 10:07:43.13 | |||||||||||||||||
970. | 15752 | PARZYSZEK Marek | Avon Kontra Przemoc (POL) | 1978 | 879 | M-1 (879) | 00:24:15 | +09:31 | 00:22:59 | 10:07:43.81 | |||||||||||||||||
1134. | 17892 | CUSZLAG Jakub | WTT Warszawa (POL) | 1966 | 1035 | M-1 (1035) | 00:24:15 | +09:31 | 00:23:27 | 10:07:43.82 | |||||||||||||||||
1224. | 16381 | KLUSKA Piotr | Warszawa (POL) | 1972 | 1118 | M-1 (1118) | 00:24:16 | +09:32 | 00:23:39 | 10:07:44.04 | |||||||||||||||||
1167. | 18401 | GOLIASZ Paweł | Warszawa (POL) | 1986 | 1066 | M-1 (1066) | 00:24:16 | +09:32 | 00:23:31 | 10:07:44.05 | |||||||||||||||||
1364. | 12631 | MYŚLIŃSKI Tomasz | Fitness Park Radom (POL) | 1978 | 1244 | M-1 (1244) | 00:24:16 | +09:32 | 00:23:58 | 10:07:44.13 | |||||||||||||||||
1020. | 10082 | FOLGA Andrzej | Warszawa (POL) | 1972 | 928 | M-1 (928) | 00:24:16 | +09:32 | 00:23:07 | 10:07:44.51 | |||||||||||||||||
1041. | 17287 | ŁAPIŃSKI Piotr | SW (POL) | 1967 | 949 | M-1 (949) | 00:24:16 | +09:32 | 00:23:10 | 10:07:44.57 | |||||||||||||||||
653. | 12444 | LICHAWSKI Rafał | Pabianice (POL) | 1983 | 583 | M-1 (583) | 00:24:16 | +09:32 | 00:22:00 | 10:07:44.78 | |||||||||||||||||
993. | 14360 | KRASZEWSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1979 | 901 | M-1 (901) | 00:24:16 | +09:32 | 00:23:03 | 10:07:44.81 | |||||||||||||||||
1287. | 18732 | NESTOROWICZ Tomasz | (POL) | 1990 | 1173 | M-1 (1173) | 00:24:17 | +09:33 | 00:23:48 | 10:07:45.53 | |||||||||||||||||
1118. | 10824 | NOWICKI Maciej | Kanie (POL) | 1964 | 1021 | M-1 (1021) | 00:24:17 | +09:33 | 00:23:24 | 10:07:45.54 | |||||||||||||||||
1062. | 15830 | KRAMEK Tomasz | Siltec (POL) | 1986 | 968 | M-1 (968) | 00:24:17 | +09:33 | 00:23:13 | 10:07:45.56 | |||||||||||||||||
1097. | 10526 | STAN Marcin | White Rabbit Running Team (POL) | 1974 | 1002 | M-1 (1002) | 00:24:17 | +09:33 | 00:23:20 | 10:07:45.75 | |||||||||||||||||
1420. | 11255 | WINKLER Marcin | Winkler Team (POL) | 1978 | 1296 | M-1 (1296) | 00:24:17 | +09:33 | 00:24:04 | 10:07:45.76 | |||||||||||||||||
1290. | 11162 | WILCZEK Renata | Warszawa (POL) | 1968 | 115 | K-1 (115) | 00:24:18 | +09:34 | 00:23:49 | 10:07:46.26 | |||||||||||||||||
1002. | 15922 | PAWŁOWSKI Marcin | KS Stara Bida (POL) | 1985 | 910 | M-1 (910) | 00:24:18 | +09:34 | 00:23:05 | 10:07:46.76 | |||||||||||||||||
1199. | 11464 | KRZYŻANOWSKA Ewa | Warszawa (POL) | 1972 | 105 | K-1 (105) | 00:24:19 | +09:35 | 00:23:35 | 10:07:47.02 | |||||||||||||||||
1202. | 16467 | GÓRZYŃSKI Tomasz | STONEMAN Archeo Multisport Team Toruń (POL) | 1976 | 1097 | M-1 (1097) | 00:24:19 | +09:35 | 00:23:35 | 10:07:47.61 | |||||||||||||||||
1413. | 18809 | FIJAŁKOWSKI Piotr | (POL) | 1985 | 1290 | M-1 (1290) | 00:24:19 | +09:35 | 00:24:03 | 10:07:47.81 | |||||||||||||||||
895. | 17715 | URBAN Daniel | Waszawa (POL) | 1991 | 810 | M-1 (810) | 00:24:20 | +09:36 | 00:22:48 | 10:07:48.07 | |||||||||||||||||
1220. | 17194 | BELOWSKI Leszek | Belusie (POL) | 1953 | 1114 | M-1 (1114) | 00:24:20 | +09:36 | 00:23:38 | 10:07:48.25 | |||||||||||||||||
1210. | 15876 | PAWLIK Bartosz | Olsztyn (POL) | 1988 | 1105 | M-1 (1105) | 00:24:20 | +09:36 | 00:23:37 | 10:07:48.51 | |||||||||||||||||
947. | 18048 | KUREK Arkadiusz | Bóbr Tłuszcz (POL) | 1977 | 859 | M-1 (859) | 00:24:20 | +09:36 | 00:22:56 | 10:07:48.76 | |||||||||||||||||
1374. | 11573 | PIEKUT Andrzej | Jogger (POL) | 1959 | 1253 | M-1 (1253) | 00:24:21 | +09:37 | 00:23:59 | 10:07:49.05 | |||||||||||||||||
1136. | 70061 | IMIOŁEK Adam | Warszawa (POL) | M | 1975 | 1037 | M-1 (1037) | 00:24:21 | +09:37 | 00:23:28 | 10:07:49.07 | ||||||||||||||||
1533. | 11185 | SZEWCZYK Artur | warszawa (POL) | 1968 | 1398 | M-1 (1398) | 00:24:21 | +09:37 | 00:24:17 | 10:07:49.52 | |||||||||||||||||
939. | 16302 | SZYMAŃCZUK Agnieszka | Warszawa (POL) | 1987 | 88 | K-1 (88) | 00:24:22 | +09:38 | 00:22:55 | 10:07:50.02 | |||||||||||||||||
1159. | 70063 | KLIMKOWSKI Marcin | Warszawa (POL) | M | 1975 | 1059 | M-1 (1059) | 00:24:22 | +09:38 | 00:23:30 | 10:07:50.07 | ||||||||||||||||
1114. | 15525 | FISZER Jakub | Górzno (POL) | 1987 | 1017 | M-1 (1017) | 00:24:22 | +09:38 | 00:23:24 | 10:07:50.26 | |||||||||||||||||
1150. | 16380 | BUDNICKI Grzegorz | Warszawa (POL) | 1955 | 1050 | M-1 (1050) | 00:24:22 | +09:38 | 00:23:29 | 10:07:50.36 | |||||||||||||||||
1042. | 11750 | WOŹNIAK Jacek | Rawa Mazowiecka (POL) | 1967 | 950 | M-1 (950) | 00:24:22 | +09:38 | 00:23:10 | 10:07:50.76 | |||||||||||||||||
1410. | 10597 | SREBRZYŃSKI Robert | Piaseczno (POL) | 1971 | 1287 | M-1 (1287) | 00:24:23 | +09:39 | 00:24:03 | 10:07:51.02 | |||||||||||||||||
822. | 17815 | SĘKOWSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1982 | 740 | M-1 (740) | 00:24:23 | +09:39 | 00:22:35 | 10:07:51.31 | |||||||||||||||||
1146. | 12108 | LUBAŃSKI Adam | Bulbez Team (POL) | 1984 | 1046 | M-1 (1046) | 00:24:24 | +09:40 | 00:23:29 | 10:07:52.02 | |||||||||||||||||
1050. | 16435 | ZIELIŃSKI Michał | ronin (POL) | 1985 | 957 | M-1 (957) | 00:24:24 | +09:40 | 00:23:12 | 10:07:52.12 | |||||||||||||||||
1226. | 16122 | ANDRZEJCZYK Sebastian | WTT Trinergy (POL) | 1973 | 1120 | M-1 (1120) | 00:24:24 | +09:40 | 00:23:39 | 10:07:52.75 | |||||||||||||||||
1494. | 11908 | LATOSZEK Gabriela | Kondycja (POL) | 1995 | 131 | K-1 (131) | 00:24:25 | +09:41 | 00:24:13 | 10:07:53.00 | |||||||||||||||||
903. | 12811 | STAWICKI Grzegorz | Warszawa (POL) | 1981 | 818 | M-1 (818) | 00:24:25 | +09:41 | 00:22:49 | 10:07:53.25 | |||||||||||||||||
1211. | 12488 | GLIWA Rafał | Serock Biega z Hotelem Narvil Conference&Spa (POL) | 1975 | 1106 | M-1 (1106) | 00:24:25 | +09:41 | 00:23:37 | 10:07:53.52 | |||||||||||||||||
1063. | 13957 | CHŁOPIK Martin | Mińsk Mazowiecki (POL) | 1982 | 969 | M-1 (969) | 00:24:25 | +09:41 | 00:23:13 | 10:07:53.77 | |||||||||||||||||
911. | 18313 | BAS Amdrzej | Warszawa (POL) | 1971 | 826 | M-1 (826) | 00:24:25 | +09:41 | 00:22:50 | 10:07:53.81 | |||||||||||||||||
920. | 16759 | SATOŁA Grzegorz | Warszawa (POL) | 1983 | 834 | M-1 (834) | 00:24:25 | +09:41 | 00:22:52 | 10:07:53.82 | |||||||||||||||||
1435. | 17470 | WIATROWSKI Jacek | Kielce (POL) | 1971 | 1310 | M-1 (1310) | 00:24:26 | +09:42 | 00:24:07 | 10:07:54.00 | |||||||||||||||||
1291. | 12609 | SAWICKI Adam | Maratonka Grajewo (POL) | 1971 | 1176 | M-1 (1176) | 00:24:26 | +09:42 | 00:23:49 | 10:07:54.28 | |||||||||||||||||
1130. | 10657 | GOTOWIEC Dariusz | Tłuszcz (POL) | 1973 | 1031 | M-1 (1031) | 00:24:26 | +09:42 | 00:23:27 | 10:07:54.28 | |||||||||||||||||
1294. | 12388 | BOROWSKI Michał | Maratonka Grajewo (POL) | 1980 | 1178 | M-1 (1178) | 00:24:26 | +09:42 | 00:23:49 | 10:07:54.54 | |||||||||||||||||
1003. | 15658 | TWARÓG Marcin | TFT (POL) | 1978 | 911 | M-1 (911) | 00:24:26 | +09:42 | 00:23:05 | 10:07:54.76 | |||||||||||||||||
1155. | 60005 | GRUDNIEWSKI Edward | Kozienice (POL) | 1955 | 1055 | M-1 (1055) | 00:24:26 | +09:42 | 00:23:29 | 10:07:54.78 | |||||||||||||||||
1073. | 14600 | KUCHARSKI Karol | Kazanów (POL) | 1983 | 978 | M-1 (978) | 00:24:27 | +09:43 | 00:23:16 | 10:07:55.02 | |||||||||||||||||
1231. | 18429 | SZYLUK-LIPIŃSKA Paulina | Warszawa (POL) | 1981 | 108 | K-1 (108) | 00:24:27 | +09:43 | 00:23:40 | 10:07:55.07 | |||||||||||||||||
1196. | 13426 | TOPOROWSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1984 | 1093 | M-1 (1093) | 00:24:27 | +09:43 | 00:23:34 | 10:07:55.27 | |||||||||||||||||
502. | 18755 | PAWLAK Marcin | (POL) | 1978 | 447 | M-1 (447) | 00:24:27 | +09:43 | 00:21:19 | 10:07:55.51 | |||||||||||||||||
1400. | 17514 | HER Jarosław | Warszawa (POL) | 1972 | 1278 | M-1 (1278) | 00:24:27 | +09:43 | 00:24:01 | 10:07:55.53 | |||||||||||||||||
1133. | 11453 | WIECZOREK Kuba | Warszawa (POL) | 1983 | 1034 | M-1 (1034) | 00:24:27 | +09:43 | 00:23:27 | 10:07:55.62 | |||||||||||||||||
1571. | 13346 | POBŁOCKA Bożena | UKS EKONOMIK-MARATOŃCZYK LĘBORK (POL) | 1968 | 141 | K-1 (141) | 00:24:27 | +09:43 | 00:24:20 | 10:07:55.75 | |||||||||||||||||
1448. | 17504 | CIEMINSKI Marcin | Baszkówka (POL) | 1977 | 1322 | M-1 (1322) | 00:24:28 | +09:44 | 00:24:08 | 10:07:56.02 | |||||||||||||||||
1395. | 18136 | ŻUK Dariusz | Warszawa (POL) | 1980 | 1273 | M-1 (1273) | 00:24:28 | +09:44 | 00:24:01 | 10:07:56.08 | |||||||||||||||||
1455. | 10438 | SZELĄG Tomasz | Mińsk Mazowiecki (POL) | 1970 | 1329 | M-1 (1329) | 00:24:28 | +09:44 | 00:24:08 | 10:07:56.52 | |||||||||||||||||
1276. | 17599 | ANDRZEJEWSKA Weronika | Warszawa (POL) | 1996 | 113 | K-1 (113) | 00:24:28 | +09:44 | 00:23:46 | 10:07:56.58 | |||||||||||||||||
894. | 15560 | KWIATKOWSKI Rafał | Kuźnia Triathlonu (POL) | 1980 | 809 | M-1 (809) | 00:24:29 | +09:45 | 00:22:48 | 10:07:57.06 | |||||||||||||||||
1273. | 15373 | WOLFIGIEL Marek | Warszawa (POL) | 1982 | 1161 | M-1 (1161) | 00:24:29 | +09:45 | 00:23:46 | 10:07:57.31 | |||||||||||||||||
1244. | 11060 | FORNALSKI Krzysztof | oficerowie (POL) | 1964 | 1135 | M-1 (1135) | 00:24:29 | +09:45 | 00:23:41 | 10:07:57.51 | |||||||||||||||||
1021. | 17422 | PUCHACZ Piotr | Metro Warszawskie (POL) | 1974 | 929 | M-1 (929) | 00:24:29 | +09:45 | 00:23:07 | 10:07:57.52 | |||||||||||||||||
857. | 16894 | TRZASKA Piotr | Piaseczno (POL) | 1984 | 773 | M-1 (773) | 00:24:29 | +09:45 | 00:22:40 | 10:07:57.76 | |||||||||||||||||
1033. | 11206 | PIOTROWSKI Rafał | ING Życie (POL) | 1977 | 941 | M-1 (941) | 00:24:30 | +09:46 | 00:23:09 | 10:07:58.25 | |||||||||||||||||
1203. | 18569 | POSŁUSZNY Marcin | Warszawa (POL) | 1980 | 1098 | M-1 (1098) | 00:24:30 | +09:46 | 00:23:36 | 10:07:58.31 | |||||||||||||||||
1162. | 10781 | MASTALERZ Marek | Leszno (POL) | 1974 | 1061 | M-1 (1061) | 00:24:30 | +09:46 | 00:23:30 | 10:07:58.53 | |||||||||||||||||
1339. | 12704 | RZEKANOWSKI Paweł | Bydgoszcz (POL) | 1991 | 1219 | M-1 (1219) | 00:24:30 | +09:46 | 00:23:55 | 10:07:58.56 | |||||||||||||||||
1198. | 10196 | JURKOWSKA Jagoda | Vege Runners (POL) | 1984 | 104 | K-1 (104) | 00:24:30 | +09:46 | 00:23:34 | 10:07:58.76 | |||||||||||||||||
1065. | 11169 | SWATOWSKI Grzegorz | MKKK / CWW (POL) | 1989 | 971 | M-1 (971) | 00:24:31 | +09:47 | 00:23:14 | 10:07:59.31 | |||||||||||||||||
956. | 15381 | PAWLAK Grzegorz | Skierniewice (POL) | 1971 | 867 | M-1 (867) | 00:24:31 | +09:47 | 00:22:57 | 10:07:59.56 | |||||||||||||||||
1068. | 12490 | ŚWITAŁA Dawid | Donki (POL) | 1986 | 973 | M-1 (973) | 00:24:31 | +09:47 | 00:23:14 | 10:07:59.78 | |||||||||||||||||
1223. | 18527 | LORKOWSKI Michał | Góra Kalwaria (POL) | 1974 | 1117 | M-1 (1117) | 00:24:31 | +09:47 | 00:23:38 | 10:07:59.81 | |||||||||||||||||
1015. | 11922 | KOWALSKI Grzegorz | Warszawa (POL) | 1986 | 923 | M-1 (923) | 00:24:31 | +09:47 | 00:23:06 | 10:07:59.81 | |||||||||||||||||
1190. | 10865 | KUCHARSKI Konrad | Łowicz (POL) | 1987 | 1087 | M-1 (1087) | 00:24:32 | +09:48 | 00:23:33 | 10:08:00.31 | |||||||||||||||||
1298. | 16124 | SIKORSKI Robert | Grodzisk Mazowiecki (POL) | 1969 | 1181 | M-1 (1181) | 00:24:33 | +09:49 | 00:23:50 | 10:08:01.02 | |||||||||||||||||
1105. | 13877 | KORPAK Adam | Smolnica (POL) | 1989 | 1009 | M-1 (1009) | 00:24:33 | +09:49 | 00:23:23 | 10:08:01.02 | |||||||||||||||||
1229. | 12059 | MADEJCZYK Tomasz | MTM (POL) | 1980 | 1122 | M-1 (1122) | 00:24:33 | +09:49 | 00:23:40 | 10:08:01.04 | |||||||||||||||||
994. | 14942 | WITKOWSKI Paweł | Danone ITCC IS (POL) | 1981 | 902 | M-1 (902) | 00:24:33 | +09:49 | 00:23:04 | 10:08:01.07 | |||||||||||||||||
1123. | 17083 | MIKOŁAJEWSKI Piotr | Warszawa (POL) | 1985 | 1025 | M-1 (1025) | 00:24:33 | +09:49 | 00:23:25 | 10:08:01.31 | |||||||||||||||||
1128. | 12940 | KWIATKOWSKI Adrian | Sopot (POL) | 1985 | 1030 | M-1 (1030) | 00:24:33 | +09:49 | 00:23:26 | 10:08:01.76 | |||||||||||||||||
844. | 10124 | ADAMCZYK Piotr | MEC (POL) | 1983 | 761 | M-1 (761) | 00:24:33 | +09:49 | 00:22:38 | 10:08:01.76 | |||||||||||||||||
1005. | 12806 | ŁOLIK Marcin | Warszawa (POL) | 1981 | 913 | M-1 (913) | 00:24:33 | +09:49 | 00:23:05 | 10:08:01.78 | |||||||||||||||||
1335. | 13233 | WYRWAS Tadeusz | KS ŁOMŻANIE (POL) | 1959 | 1215 | M-1 (1215) | 00:24:33 | +09:49 | 00:23:54 | 10:08:01.81 | |||||||||||||||||
1293. | 17022 | ZABOREK Piotr | Warszawa (POL) | 1976 | 1177 | M-1 (1177) | 00:24:34 | +09:50 | 00:23:49 | 10:08:02.51 | |||||||||||||||||
1054. | 11937 | ZIELAK Witold | Warszawa (POL) | 1979 | 960 | M-1 (960) | 00:24:34 | +09:50 | 00:23:12 | 10:08:02.51 | |||||||||||||||||
888. | 14085 | KWIATKOWSKI Robert | Wielbark (POL) | 1971 | 803 | M-1 (803) | 00:24:35 | +09:51 | 00:22:46 | 10:08:03.02 | |||||||||||||||||
1147. | 10980 | WOLSKI Marek | Tarnobrzeg (POL) | 1982 | 1047 | M-1 (1047) | 00:24:35 | +09:51 | 00:23:29 | 10:08:03.03 | |||||||||||||||||
1266. | 12788 | ZUBOWICZ Tomasz | TN BIEGÓWKI (POL) | 1984 | 1156 | M-1 (1156) | 00:24:35 | +09:51 | 00:23:45 | 10:08:03.04 | |||||||||||||||||
1362. | 14406 | KOZŁOWSKI Dariusz | Gdynia (POL) | 1968 | 1242 | M-1 (1242) | 00:24:35 | +09:51 | 00:23:58 | 10:08:03.05 | |||||||||||||||||
1106. | 11288 | DRABAREK Romuald | - (POL) | 1962 | 1010 | M-1 (1010) | 00:24:35 | +09:51 | 00:23:23 | 10:08:03.06 |
©by Pilar 2007-2013 |
Generowanie strony 0.29960489273071 sekund |