|
|
10 km (09:43:28) - 5 km (10km) | |||||||||||||||||||||||||||
SORTUJ WG >> |
|
||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||
3715. | 11472 | KAWECKA Katarzyna | WRZEŚNICA (POL) | 1985 | 500 | K-1 (500) | 00:28:33 | +13:49 | 00:27:44 | 10:12:01.25 | |||||||||||||||||
3188. | 13316 | PIASKOWSKI Piotr | Starogard Gdański (POL) | 1987 | 2824 | M-1 (2824) | 00:28:33 | +13:49 | 00:26:59 | 10:12:01.27 | |||||||||||||||||
2244. | 13955 | RADECKI Jakub | Warszawa (POL) | 1977 | 2037 | M-1 (2037) | 00:28:33 | +13:49 | 00:25:27 | 10:12:01.61 | |||||||||||||||||
3556. | 18139 | OSTROWSKI Maciej | Granica (POL) | 1979 | 3099 | M-1 (3099) | 00:28:33 | +13:49 | 00:27:30 | 10:12:01.77 | |||||||||||||||||
1723. | 14882 | OSTROWSKI Łukasz | Warszawa (POL) | 1986 | 1568 | M-1 (1568) | 00:28:33 | +13:49 | 00:24:37 | 10:12:01.78 | |||||||||||||||||
2009. | 16541 | ŁABA Rafał | PSPO (POL) | 1973 | 1829 | M-1 (1829) | 00:28:34 | +13:50 | 00:25:06 | 10:12:02.06 | |||||||||||||||||
1990. | 10356 | FILIPEK Cezary | Zielonka (POL) | 1976 | 1810 | M-1 (1810) | 00:28:34 | +13:50 | 00:25:04 | 10:12:02.31 | |||||||||||||||||
1524. | 16874 | BIEŃKOWSKI Wojciech | Warszawa (POL) | 1990 | 1390 | M-1 (1390) | 00:28:34 | +13:50 | 00:24:16 | 10:12:02.57 | |||||||||||||||||
2624. | 14888 | GARDOCKA Izabela | Warszawa (POL) | 1975 | 263 | K-1 (263) | 00:28:34 | +13:50 | 00:26:05 | 10:12:02.77 | |||||||||||||||||
3953. | 18616 | GRABOWSKI Sylwester | AG bez limitu Ostrołęka i okolice (POL) | 1967 | 3389 | M-1 (3389) | 00:28:35 | +13:51 | 00:28:02 | 10:12:03.02 | |||||||||||||||||
3087. | 18374 | DRAGAN Jerzy | Warszawa (POL) | 1971 | 2746 | M-1 (2746) | 00:28:35 | +13:51 | 00:26:50 | 10:12:03.07 | |||||||||||||||||
1690. | 17580 | WIŚNIEWSKI Tomasz | KPMG Marathon Team (POL) | 1970 | 1538 | M-1 (1538) | 00:28:35 | +13:51 | 00:24:33 | 10:12:03.07 | |||||||||||||||||
2545. | 10741 | JAWORSKI Marcin | Wrocław (POL) | 1976 | 2294 | M-1 (2294) | 00:28:35 | +13:51 | 00:25:57 | 10:12:03.31 | |||||||||||||||||
3527. | 17953 | FRONCKIEWICZ Daniel | Warszawa (POL) | 1980 | 3076 | M-1 (3076) | 00:28:35 | +13:51 | 00:27:28 | 10:12:03.53 | |||||||||||||||||
2904. | 14230 | JURCZYŃSKA Angelika | Nowy Sącz (POL) | 1985 | 312 | K-1 (312) | 00:28:35 | +13:51 | 00:26:33 | 10:12:03.78 | |||||||||||||||||
2666. | 16556 | GASZTOLD Urszula | Biegam bo lubię Białystok (POL) | 1978 | 271 | K-1 (271) | 00:28:36 | +13:52 | 00:26:10 | 10:12:04.04 | |||||||||||||||||
2333. | 10325 | BULIŃSKI Kamil | WyborowaPaczka (POL) | 1981 | 2111 | M-1 (2111) | 00:28:36 | +13:52 | 00:25:35 | 10:12:04.04 | |||||||||||||||||
2843. | 14927 | SKWAREK Marcin | Warszawa (POL) | 1986 | 2539 | M-1 (2539) | 00:28:36 | +13:52 | 00:26:27 | 10:12:04.27 | |||||||||||||||||
3865. | 17975 | JAGAS Agnieszka | Grabina-Biegacz Nowosolna (POL) | 1974 | 546 | K-1 (546) | 00:28:36 | +13:52 | 00:27:55 | 10:12:04.31 | |||||||||||||||||
2816. | 18037 | SANDURSKI Mariusz | Siedlce (POL) | 1975 | 2517 | M-1 (2517) | 00:28:36 | +13:52 | 00:26:23 | 10:12:04.53 | |||||||||||||||||
2742. | 10561 | WRÓBLEWSKI Piotr | warszawa (POL) | 1973 | 2458 | M-1 (2458) | 00:28:36 | +13:52 | 00:26:17 | 10:12:04.78 | |||||||||||||||||
2182. | 17798 | GRABOWSKI Tomasz | "Ursynowski klub sportowy gomesh" (POL) | 1982 | 1986 | M-1 (1986) | 00:28:37 | +13:53 | 00:25:22 | 10:12:05.08 | |||||||||||||||||
3155. | 15903 | ZASOŃSKI Łukasz | ŁADNE PLECKI? (POL) | 1991 | 2799 | M-1 (2799) | 00:28:37 | +13:53 | 00:26:55 | 10:12:05.13 | |||||||||||||||||
2962. | 16342 | SEMMERLING Wojciech | Warszawa (POL) | 1967 | 2640 | M-1 (2640) | 00:28:37 | +13:53 | 00:26:39 | 10:12:05.15 | |||||||||||||||||
2249. | 18293 | PIOTROWSKI Konrad | Warszawa (POL) | 1974 | 2042 | M-1 (2042) | 00:28:37 | +13:53 | 00:25:28 | 10:12:05.25 | |||||||||||||||||
3081. | 11125 | CLAJOT Fabian | Olsztyn (POL) | 1993 | 2741 | M-1 (2741) | 00:28:37 | +13:53 | 00:26:49 | 10:12:05.33 | |||||||||||||||||
2325. | 15904 | SZEWCZYK Karol | Warszawa (POL) | 1987 | 2106 | M-1 (2106) | 00:28:37 | +13:53 | 00:25:34 | 10:12:05.57 | |||||||||||||||||
4266. | 20054 | LENKIEWICZ Stanisław | Maraton Dębno (POL) | 1960 | 3611 | M-1 (3611) | 00:28:37 | +13:53 | 00:28:25 | 10:12:05.80 | |||||||||||||||||
2471. | 18302 | DOBRZAŃSKI Paweł | Warszawa (POL) | 1979 | 2233 | M-1 (2233) | 00:28:37 | +13:53 | 00:25:49 | 10:12:05.82 | |||||||||||||||||
3922. | 18416 | MELON Tomasz | Grodzisk Mazowiecki (POL) | 1980 | 3363 | M-1 (3363) | 00:28:37 | +13:53 | 00:27:59 | 10:12:05.83 | |||||||||||||||||
2605. | 11507 | CHRÓŚCIEL Aleksandra | BBL (POL) | 1980 | 260 | K-1 (260) | 00:28:37 | +13:53 | 00:26:03 | 10:12:05.83 | |||||||||||||||||
2224. | 14342 | CHMIELECKI Andrzej | Radom (POL) | 1967 | 2020 | M-1 (2020) | 00:28:38 | +13:54 | 00:25:26 | 10:12:06.03 | |||||||||||||||||
2334. | 17173 | WIERCIŃSKI Artur | Warszawa (POL) | 1988 | 2112 | M-1 (2112) | 00:28:38 | +13:54 | 00:25:35 | 10:12:06.06 | |||||||||||||||||
2626. | 15552 | KOSSAKOWSKI Włodzimierz | Warszawa (POL) | 1957 | 2363 | M-1 (2363) | 00:28:38 | +13:54 | 00:26:06 | 10:12:06.27 | |||||||||||||||||
1879. | 10952 | CHOŁUŃ Mariusz | Pionki (POL) | 1972 | 1707 | M-1 (1707) | 00:28:38 | +13:54 | 00:24:53 | 10:12:06.51 | |||||||||||||||||
3120. | 16036 | KACPRZAK Dominika | Warszawa (POL) | 1983 | 350 | K-1 (350) | 00:28:38 | +13:54 | 00:26:52 | 10:12:06.76 | |||||||||||||||||
2869. | 11344 | DURAKIEWICZ Marta | Warszawa (POL) | 1995 | 306 | K-1 (306) | 00:28:38 | +13:54 | 00:26:30 | 10:12:06.76 | |||||||||||||||||
3099. | 40046 | JANKOWSKI Michał | Płock (POL) | 1973 | 2756 | M-1 (2756) | 00:28:39 | +13:55 | 00:26:51 | 10:12:07.06 | |||||||||||||||||
3665. | 18478 | NOWAK Bogdan | Warszawa (POL) | 1958 | 3179 | M-1 (3179) | 00:28:39 | +13:55 | 00:27:40 | 10:12:07.32 | |||||||||||||||||
1680. | 13331 | ANDRULEWICZ Adam | Suwałki (POL) | 1988 | 1528 | M-1 (1528) | 00:28:39 | +13:55 | 00:24:32 | 10:12:07.50 | |||||||||||||||||
2538. | 13504 | DZIEKAN Anna | Marzenin (POL) | 1977 | 249 | K-1 (249) | 00:28:39 | +13:55 | 00:25:56 | 10:12:07.57 | |||||||||||||||||
3655. | 12565 | KASIŃSKI Rafał | Zgierz (POL) | 1986 | 3174 | M-1 (3174) | 00:28:39 | +13:55 | 00:27:39 | 10:12:07.76 | |||||||||||||||||
3160. | 17795 | BALCERZAK Maciej balcerzak | Warszawa (POL) | 1971 | 2803 | M-1 (2803) | 00:28:39 | +13:55 | 00:26:55 | 10:12:07.81 | |||||||||||||||||
1909. | 15894 | GIERADA Paweł | Warszawa (POL) | 1978 | 1736 | M-1 (1736) | 00:28:40 | +13:56 | 00:24:56 | 10:12:08.26 | |||||||||||||||||
2995. | 18723 | ROSZKIEWICZ Robert | RHFITNESS (POL) | 1979 | 2667 | M-1 (2667) | 00:28:40 | +13:56 | 00:26:42 | 10:12:08.32 | |||||||||||||||||
2404. | 11701 | OGURKIS Jan | Warszawa (POL) | 1962 | 2173 | M-1 (2173) | 00:28:40 | +13:56 | 00:25:43 | 10:12:08.32 | |||||||||||||||||
3649. | 12120 | PAWLACZYK Izabela | Grudziądz (POL) | 1985 | 480 | K-1 (480) | 00:28:40 | +13:56 | 00:27:39 | 10:12:08.51 | |||||||||||||||||
2103. | 16090 | NOWAKOWSKA Jadwiga | Speleo Warszawa (POL) | 1988 | 190 | K-1 (190) | 00:28:40 | +13:56 | 00:25:15 | 10:12:08.76 | |||||||||||||||||
2991. | 15194 | SZCZERBA Błażej | Piaseczno (POL) | 1973 | 2663 | M-1 (2663) | 00:28:40 | +13:56 | 00:26:41 | 10:12:08.76 | |||||||||||||||||
2321. | 14213 | KUCIŃSKI Hubert | Warszawa (POL) | 1977 | 2102 | M-1 (2102) | 00:28:41 | +13:57 | 00:25:34 | 10:12:09.03 | |||||||||||||||||
2897. | 70058 | CZAPLEJEWICZ Radosław | Warszawa (POL) | M | 1973 | 2587 | M-1 (2587) | 00:28:41 | +13:57 | 00:26:33 | 10:12:09.31 | ||||||||||||||||
1958. | 14433 | DYCHTO Michał | Pabianice (POL) | 1975 | 1780 | M-1 (1780) | 00:28:41 | +13:57 | 00:25:01 | 10:12:09.32 | |||||||||||||||||
2754. | 18666 | BANASZAK Mateusz | Żagań (POL) | 1987 | 2466 | M-1 (2466) | 00:28:41 | +13:57 | 00:26:18 | 10:12:09.55 | |||||||||||||||||
2929. | 18519 | FROMMHOLZ Agnieszka | Warszawa (POL) | 1976 | 317 | K-1 (317) | 00:28:41 | +13:57 | 00:26:35 | 10:12:09.56 | |||||||||||||||||
3224. | 15846 | SIEBERS Karol | Mag Instal (POL) | 1979 | 2854 | M-1 (2854) | 00:28:42 | +13:58 | 00:27:03 | 10:12:10.02 | |||||||||||||||||
3214. | 13610 | CISZEWSKI Marceli | Kielce (POL) | 1983 | 2846 | M-1 (2846) | 00:28:42 | +13:58 | 00:27:02 | 10:12:10.02 | |||||||||||||||||
2792. | 17144 | BIENIAS Elżbieta | Ogniste Wiatry (POL) | 1977 | 295 | K-1 (295) | 00:28:42 | +13:58 | 00:26:21 | 10:12:10.32 | |||||||||||||||||
2423. | 10912 | TATAREK Jarosław | WSB Cytadela Warszawa (POL) | 1969 | 2192 | M-1 (2192) | 00:28:42 | +13:58 | 00:25:45 | 10:12:10.50 | |||||||||||||||||
2712. | 11786 | PAWŁOWSKA Jolanta | aleTEMPO (POL) | 1959 | 280 | K-1 (280) | 00:28:42 | +13:58 | 00:26:14 | 10:12:10.61 | |||||||||||||||||
3335. | 16499 | WASILEWSKA Emilia | Ząbki (POL) | 1992 | 396 | K-1 (396) | 00:28:42 | +13:58 | 00:27:11 | 10:12:10.76 | |||||||||||||||||
2046. | 50050 | ŁOZA Jerzy | Lidl (POL) | 1977 | 1861 | M-1 (1861) | 00:28:43 | +13:59 | 00:25:10 | 10:12:11.05 | |||||||||||||||||
4255. | 16828 | MIKA Jarosław | Pruszków (POL) | 1967 | 3602 | M-1 (3602) | 00:28:43 | +13:59 | 00:28:25 | 10:12:11.25 | |||||||||||||||||
2940. | 11768 | GIL Wojciech | niezrzeszony (POL) | 1971 | 2622 | M-1 (2622) | 00:28:43 | +13:59 | 00:26:36 | 10:12:11.32 | |||||||||||||||||
2293. | 16746 | DOBROWOLSKI Adam | Nasielsk (POL) | 1985 | 2078 | M-1 (2078) | 00:28:43 | +13:59 | 00:25:31 | 10:12:11.63 | |||||||||||||||||
2051. | 50054 | ŻUKIEWICZ Konrad | Lidl (POL) | 1977 | 1866 | M-1 (1866) | 00:28:43 | +13:59 | 00:25:10 | 10:12:11.82 | |||||||||||||||||
3523. | 10456 | GRZEBULSKA Izabela | Warka (POL) | 1980 | 450 | K-1 (450) | 00:28:43 | +13:59 | 00:27:27 | 10:12:11.82 | |||||||||||||||||
3171. | 13599 | GŁOWACKI Paweł | Radom (POL) | 1973 | 2813 | M-1 (2813) | 00:28:44 | +14:00 | 00:26:57 | 10:12:12.00 | |||||||||||||||||
2022. | 17447 | PLEWKA Grzegorz | Warszawa (POL) | 1981 | 1839 | M-1 (1839) | 00:28:44 | +14:00 | 00:25:07 | 10:12:12.06 | |||||||||||||||||
2048. | 10779 | ŚPIEWAK Maciej | Warszawa (POL) | 1983 | 1863 | M-1 (1863) | 00:28:44 | +14:00 | 00:25:10 | 10:12:12.52 | |||||||||||||||||
3147. | 18902 | BIDZIŃSKA Elżbieta | (POL) | 1982 | 356 | K-1 (356) | 00:28:44 | +14:00 | 00:26:54 | 10:12:12.54 | |||||||||||||||||
3111. | 15675 | GÓRSKA Emilia | Warszawa (POL) | 1984 | 348 | K-1 (348) | 00:28:44 | +14:00 | 00:26:51 | 10:12:12.87 | |||||||||||||||||
1988. | 14884 | KALICKI Krystian | Warszawa (POL) | 1996 | 1808 | M-1 (1808) | 00:28:45 | +14:01 | 00:25:04 | 10:12:13.26 | |||||||||||||||||
2438. | 12685 | GIL Piotr | Grójec (POL) | 1978 | 2204 | M-1 (2204) | 00:28:45 | +14:01 | 00:25:47 | 10:12:13.31 | |||||||||||||||||
2305. | 15985 | STRACHOTA Sebastian | Mniszew (POL) | 1991 | 2087 | M-1 (2087) | 00:28:45 | +14:01 | 00:25:32 | 10:12:13.52 | |||||||||||||||||
2462. | 16808 | OLEKSIEWICZ Adrian | Warszawa (POL) | 1985 | 2224 | M-1 (2224) | 00:28:46 | +14:02 | 00:25:49 | 10:12:14.03 | |||||||||||||||||
1552. | 13422 | BARANOWSKI Paweł | Truckshow (POL) | 1995 | 1414 | M-1 (1414) | 00:28:46 | +14:02 | 00:24:19 | 10:12:14.03 | |||||||||||||||||
1887. | 10448 | MACIEJEWSKA Anna | Toruń (POL) | 1984 | 173 | K-1 (173) | 00:28:46 | +14:02 | 00:24:54 | 10:12:14.31 | |||||||||||||||||
2930. | 17143 | SEROCZYŃSKA Magdalena | Seroczyńscy (POL) | 1983 | 318 | K-1 (318) | 00:28:46 | +14:02 | 00:26:35 | 10:12:14.56 | |||||||||||||||||
3194. | 40045 | PISARSKI Radosław | Płock (POL) | 1974 | 2829 | M-1 (2829) | 00:28:46 | +14:02 | 00:26:59 | 10:12:14.57 | |||||||||||||||||
2469. | 16748 | ZYCH Łukasz | Warszawa (POL) | 1989 | 2231 | M-1 (2231) | 00:28:46 | +14:02 | 00:25:49 | 10:12:14.77 | |||||||||||||||||
1765. | 14264 | KAMIŃSKI Mateusz | Ełk (POL) | 1991 | 1606 | M-1 (1606) | 00:28:46 | +14:02 | 00:24:41 | 10:12:14.77 | |||||||||||||||||
2213. | 15064 | KLECZKOWSKI Adrian | Warszawa (POL) | 1992 | 2011 | M-1 (2011) | 00:28:47 | +14:03 | 00:25:25 | 10:12:15.04 | |||||||||||||||||
2055. | 17409 | CABOŃ Piotr | Nałęczów-Cisowianka (POL) | 1984 | 1870 | M-1 (1870) | 00:28:47 | +14:03 | 00:25:11 | 10:12:15.26 | |||||||||||||||||
1744. | 10367 | KANIEWSKI Paweł | Warszawa (POL) | 1982 | 1587 | M-1 (1587) | 00:28:47 | +14:03 | 00:24:39 | 10:12:15.56 | |||||||||||||||||
2588. | 15915 | IWAŃSKI Marcin | Warszawa (POL) | 1976 | 2332 | M-1 (2332) | 00:28:47 | +14:03 | 00:26:02 | 10:12:15.61 | |||||||||||||||||
2222. | 13149 | MARKS Robert | Ogniste Wiatry (POL) | 1977 | 2018 | M-1 (2018) | 00:28:47 | +14:03 | 00:25:25 | 10:12:15.86 | |||||||||||||||||
2450. | 11523 | PARCZEWSKA Marta | TEAM KACZUCHY (POL) | 1979 | 236 | K-1 (236) | 00:28:48 | +14:04 | 00:25:48 | 10:12:16.03 | |||||||||||||||||
2154. | 11239 | ANDRZEJEWSKI Jacek | Wołomin (POL) | 1986 | 1958 | M-1 (1958) | 00:28:48 | +14:04 | 00:25:20 | 10:12:16.05 | |||||||||||||||||
3338. | 10473 | ODZIEMCZYK Robert | Garwolin (POL) | 1975 | 2942 | M-1 (2942) | 00:28:48 | +14:04 | 00:27:12 | 10:12:16.08 | |||||||||||||||||
2115. | 15974 | IWIŃSKA Renata | Warszawa (POL) | 1974 | 192 | K-1 (192) | 00:28:48 | +14:04 | 00:25:16 | 10:12:16.50 | |||||||||||||||||
2827. | 17727 | TOCZYSKI Robert | Warszawa (POL) | 1972 | 2526 | M-1 (2526) | 00:28:48 | +14:04 | 00:26:25 | 10:12:16.52 | |||||||||||||||||
3356. | 13364 | DRÓŻDŻ Aleksandra | Warszawa (POL) | 1988 | 403 | K-1 (403) | 00:28:48 | +14:04 | 00:27:13 | 10:12:16.53 | |||||||||||||||||
3105. | 16428 | CHURCH Maria | Warszawa (RUS) | 1973 | 345 | K-1 (345) | 00:28:48 | +14:04 | 00:26:51 | 10:12:16.63 | |||||||||||||||||
1043. | 18778 | OSTROWSKI Ignacy | (POL) | 1983 | 951 | M-1 (951) | 00:28:49 | +14:05 | 00:23:11 | 10:12:17.07 | |||||||||||||||||
2023. | 10033 | ŻURAWSKI Wojciech | Zarząd (POL) | 1980 | 1840 | M-1 (1840) | 00:28:49 | +14:05 | 00:25:07 | 10:12:17.13 | |||||||||||||||||
3100. | 16159 | NOWAK Marcin | Kobylka (POL) | 1976 | 2757 | M-1 (2757) | 00:28:49 | +14:05 | 00:26:51 | 10:12:17.25 | |||||||||||||||||
2323. | 16989 | SAWICKI Marcin | Warszawa (POL) | 1978 | 2104 | M-1 (2104) | 00:28:49 | +14:05 | 00:25:34 | 10:12:17.26 | |||||||||||||||||
3050. | 14788 | BASTA Iwona | C&F Running Team (POL) | 1993 | 336 | K-1 (336) | 00:28:49 | +14:05 | 00:26:47 | 10:12:17.29 | |||||||||||||||||
2599. | 14419 | CZARNOTA Piotr | Warszawa (POL) | 1984 | 2340 | M-1 (2340) | 00:28:49 | +14:05 | 00:26:03 | 10:12:17.33 | |||||||||||||||||
2199. | 15320 | KOMOR Grzegorz | Warszawa (POL) | 1994 | 2000 | M-1 (2000) | 00:28:49 | +14:05 | 00:25:23 | 10:12:17.51 |
©by Pilar 2007-2013 |
Generowanie strony 0.30976486206055 sekund |