|
|
10 km (09:43:28) - 5 km (10km) | |||||||||||||||||||||||||||
SORTUJ WG >> |
|
||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||
3860. | 17032 | PUCHNIARZ Dawid | Radom (POL) | 1990 | 3315 | M-1 (3315) | 00:35:26 | +20:42 | 00:27:54 | 10:18:54.82 | |||||||||||||||||
3872. | 14548 | GRAŁEK Katarzyna | Rado (POL) | 1990 | 547 | K-1 (547) | 00:35:26 | +20:42 | 00:27:55 | 10:18:54.83 | |||||||||||||||||
5171. | 16273 | SKONIECZNY Mateusz | Warszawa (POL) | 1975 | 4204 | M-1 (4204) | 00:35:27 | +20:43 | 00:29:41 | 10:18:55.51 | |||||||||||||||||
4306. | 13715 | TUPAJ Paulina | Night Runners Poznan (POL) | 1985 | 668 | K-1 (668) | 00:35:27 | +20:43 | 00:28:28 | 10:18:55.78 | |||||||||||||||||
6988. | 15415 | MAZUR SOCHA Małgorzata | Warszawa (POL) | 1973 | 1809 | K-1 (1809) | 00:35:27 | +20:43 | 00:33:32 | 10:18:55.82 | |||||||||||||||||
4701. | 16200 | PODGÓRSKI Andrzej | Warszawa (POL) | 1986 | 3908 | M-1 (3908) | 00:35:28 | +20:44 | 00:29:01 | 10:18:56.01 | |||||||||||||||||
4608. | 11945 | MAJ Mateusz | Marki (POL) | 1986 | 3852 | M-1 (3852) | 00:35:28 | +20:44 | 00:28:53 | 10:18:56.31 | |||||||||||||||||
7357. | 15603 | ŻABKA Edyta | Płock (POL) | 1988 | 2028 | K-1 (2028) | 00:35:28 | +20:44 | 00:34:54 | 10:18:56.35 | |||||||||||||||||
3528. | 18517 | TRZASKOWSKI Michał | Karczew (POL) | 1987 | 3077 | M-1 (3077) | 00:35:28 | +20:44 | 00:27:28 | 10:18:56.54 | |||||||||||||||||
5307. | 14848 | JANAS Antoni | Pruszków (POL) | 1997 | 4293 | M-1 (4293) | 00:35:28 | +20:44 | 00:29:55 | 10:18:56.75 | |||||||||||||||||
3721. | 15008 | SAHAK Jakub | Warszawa (POL) | 1967 | 3220 | M-1 (3220) | 00:35:28 | +20:44 | 00:27:44 | 10:18:56.76 | |||||||||||||||||
4791. | 11429 | KULESA Łukasz | www.codziennikwbiegu.pl (POL) | 1978 | 3962 | M-1 (3962) | 00:35:29 | +20:45 | 00:29:07 | 10:18:57.07 | |||||||||||||||||
3228. | 14978 | CZYŻOWSKA Paulina | Huta Mińska (POL) | 1996 | 373 | K-1 (373) | 00:35:29 | +20:45 | 00:27:03 | 10:18:57.13 | |||||||||||||||||
4457. | 13648 | WIKTOROWSKI Marcin | Rogozino (POL) | 1979 | 3741 | M-1 (3741) | 00:35:29 | +20:45 | 00:28:41 | 10:18:57.31 | |||||||||||||||||
4776. | 11427 | KONDEK Agnieszka | www.codziennikwbiegu.pl (POL) | 1981 | 824 | K-1 (824) | 00:35:29 | +20:45 | 00:29:06 | 10:18:57.51 | |||||||||||||||||
4818. | 11095 | GOGOWSKI Grzegorz | Warszawa (POL) | 1987 | 3976 | M-1 (3976) | 00:35:29 | +20:45 | 00:29:09 | 10:18:57.77 | |||||||||||||||||
3547. | 10434 | WIECZORKIEWWICZ Maciek | Warszawa (POL) | 1983 | 3091 | M-1 (3091) | 00:35:29 | +20:45 | 00:27:29 | 10:18:57.77 | |||||||||||||||||
4651. | 10972 | PAŁASIEWICZ Krzysztof | Warszawa (POL) | 1983 | 3876 | M-1 (3876) | 00:35:29 | +20:45 | 00:28:56 | 10:18:57.78 | |||||||||||||||||
4491. | 12615 | STRĘBSKI Dawid | Kutno (POL) | 1983 | 3766 | M-1 (3766) | 00:35:29 | +20:45 | 00:28:43 | 10:18:57.81 | |||||||||||||||||
5352. | 15644 | KRAJEWSKI Sławomir | B±k Squad (POL) | 1987 | 4321 | M-1 (4321) | 00:35:30 | +20:46 | 00:30:00 | 10:18:58.05 | |||||||||||||||||
4706. | 11118 | KALINOWSKI Robert | Legionowo (POL) | 1979 | 3912 | M-1 (3912) | 00:35:30 | +20:46 | 00:29:01 | 10:18:58.51 | |||||||||||||||||
5748. | 10909 | STAWICKA Aleksandra | Warszawa (POL) | 1992 | 1194 | K-1 (1194) | 00:35:31 | +20:47 | 00:30:41 | 10:18:59.31 | |||||||||||||||||
5010. | 18662 | JUREWICZ Joanna | KB Galeria Warszawa (POL) | 1974 | 903 | K-1 (903) | 00:35:31 | +20:47 | 00:29:26 | 10:18:59.32 | |||||||||||||||||
4944. | 12077 | BAREJ Anna | Latowicz (POL) | 1985 | 881 | K-1 (881) | 00:35:31 | +20:47 | 00:29:20 | 10:18:59.52 | |||||||||||||||||
3011. | 17282 | DˇBROWSKI Paweł | Warszawa (POL) | 1982 | 2680 | M-1 (2680) | 00:35:31 | +20:47 | 00:26:43 | 10:18:59.56 | |||||||||||||||||
2907. | 15273 | AWTANI Małgorzata | Konstancin-Jeziorna (POL) | 1972 | 313 | K-1 (313) | 00:35:31 | +20:47 | 00:26:33 | 10:18:59.83 | |||||||||||||||||
4950. | 12452 | SILSKI Łukasz | Ciechanów (POL) | 1984 | 4068 | M-1 (4068) | 00:35:32 | +20:48 | 00:29:21 | 10:19:00.02 | |||||||||||||||||
5345. | 17018 | CZUMAJ Przemysław | Warszawa (POL) | 1991 | 4315 | M-1 (4315) | 00:35:32 | +20:48 | 00:29:59 | 10:19:00.10 | |||||||||||||||||
2763. | 12650 | KORWIN-SZYMANOWSKI Marek | Warszawa (POL) | 1988 | 2473 | M-1 (2473) | 00:35:32 | +20:48 | 00:26:19 | 10:19:00.26 | |||||||||||||||||
5204. | 15163 | PAWLAK Rafał | Warszawa (POL) | 1977 | 4228 | M-1 (4228) | 00:35:32 | +20:48 | 00:29:46 | 10:19:00.38 | |||||||||||||||||
4755. | 12441 | STERKOWIEC Grzegorz | Białystok (POL) | 1977 | 3940 | M-1 (3940) | 00:35:32 | +20:48 | 00:29:05 | 10:19:00.51 | |||||||||||||||||
5205. | 15164 | ROGALSKA Aleksandra | Warszawa (POL) | 1976 | 977 | K-1 (977) | 00:35:32 | +20:48 | 00:29:46 | 10:19:00.52 | |||||||||||||||||
2916. | 14771 | OSTROWSKI Paweł | Warszawa (POL) | 1981 | 2602 | M-1 (2602) | 00:35:32 | +20:48 | 00:26:34 | 10:19:00.81 | |||||||||||||||||
3874. | 18788 | BLICHARZ Marek | Warszawa (POL) | 1976 | 3326 | M-1 (3326) | 00:35:33 | +20:49 | 00:27:56 | 10:19:01.07 | |||||||||||||||||
5077. | 11808 | WIEDER Kamil | Żółwin (POL) | 1984 | 4147 | M-1 (4147) | 00:35:33 | +20:49 | 00:29:32 | 10:19:01.51 | |||||||||||||||||
5382. | 12911 | JARZABEK Artur | Zgorzała (POL) | 1974 | 4342 | M-1 (4342) | 00:35:33 | +20:49 | 00:30:02 | 10:19:01.76 | |||||||||||||||||
4683. | 17564 | LIPIEC Dominik | Warszawa (POL) | 1983 | 3896 | M-1 (3896) | 00:35:33 | +20:49 | 00:28:59 | 10:19:01.79 | |||||||||||||||||
5160. | 10084 | ŁUGOWSKI Ryszard paweł | Warszawa (POL) | 1958 | 4200 | M-1 (4200) | 00:35:34 | +20:50 | 00:29:40 | 10:19:02.02 | |||||||||||||||||
4963. | 12287 | ŁOPACZYK Magdalena | Leszno (POL) | 1983 | 888 | K-1 (888) | 00:35:34 | +20:50 | 00:29:22 | 10:19:02.08 | |||||||||||||||||
6783. | 11434 | BASINSKA Agnieszka | Warszawa (POL) | 1982 | 1686 | K-1 (1686) | 00:35:34 | +20:50 | 00:32:58 | 10:19:02.56 | |||||||||||||||||
5984. | 11948 | BLICHARZ Łukasz | Radzyń Podlaski (POL) | 1988 | 4681 | M-1 (4681) | 00:35:34 | +20:50 | 00:31:08 | 10:19:02.58 | |||||||||||||||||
2737. | 11017 | MARCZYK Wojciech | Warszawa (POL) | 1975 | 2454 | M-1 (2454) | 00:35:34 | +20:50 | 00:26:16 | 10:19:02.82 | |||||||||||||||||
4653. | 15689 | TRAM¦ Ewa | Jedi (POL) | 1991 | 776 | K-1 (776) | 00:35:34 | +20:50 | 00:28:56 | 10:19:02.86 | |||||||||||||||||
4307. | 14958 | PAWLICKI Paweł | Warszawa (POL) | 1980 | 3639 | M-1 (3639) | 00:35:35 | +20:51 | 00:28:29 | 10:19:03.02 | |||||||||||||||||
4913. | 16451 | MUŃDZIAKIEWICZ Łukasz | Warszawa (POL) | 1981 | 4044 | M-1 (4044) | 00:35:35 | +20:51 | 00:29:18 | 10:19:03.06 | |||||||||||||||||
3882. | 16146 | WICHOWSKI Michał | JacekBiega by PowerGym (POL) | 1988 | 3330 | M-1 (3330) | 00:35:35 | +20:51 | 00:27:56 | 10:19:03.52 | |||||||||||||||||
5717. | 18850 | LEWANDOWSKI Krzysztof | Warszawa (POL) | 1969 | 4534 | M-1 (4534) | 00:35:35 | +20:51 | 00:30:37 | 10:19:03.53 | |||||||||||||||||
3967. | 15772 | PAJEWSKA Magdalena | Warszawa (POL) | 1977 | 566 | K-1 (566) | 00:35:35 | +20:51 | 00:28:03 | 10:19:03.56 | |||||||||||||||||
3887. | 14902 | ZADORA Mariusz | Mława (POL) | 1971 | 3334 | M-1 (3334) | 00:35:35 | +20:51 | 00:27:56 | 10:19:03.75 | |||||||||||||||||
5908. | 11677 | OLSZEWSKA Katarzyna | 12tri.pl 7 (POL) | 1980 | 1267 | K-1 (1267) | 00:35:35 | +20:51 | 00:30:58 | 10:19:03.79 | |||||||||||||||||
4940. | 16449 | PIETKIEWICZ Magdalena | Warszawa (POL) | 1982 | 879 | K-1 (879) | 00:35:36 | +20:52 | 00:29:20 | 10:19:04.04 | |||||||||||||||||
5290. | 10527 | CIE¦LUK Artur | Warszawa (POL) | 1977 | 4282 | M-1 (4282) | 00:35:36 | +20:52 | 00:29:54 | 10:19:04.10 | |||||||||||||||||
4964. | 12353 | DUBIŃSKI Michał | Warszawa (POL) | 1985 | 4076 | M-1 (4076) | 00:35:36 | +20:52 | 00:29:22 | 10:19:04.32 | |||||||||||||||||
5778. | 13171 | WASIEK Wojciech | Warszawa (POL) | 1975 | 4568 | M-1 (4568) | 00:35:37 | +20:53 | 00:30:45 | 10:19:05.01 | |||||||||||||||||
5071. | 17119 | KACZMARSKA Ewa | Warszawa (POL) | 1984 | 927 | K-1 (927) | 00:35:37 | +20:53 | 00:29:32 | 10:19:05.07 | |||||||||||||||||
4572. | 13783 | MATUSZ Przemysław | Warszawa (POL) | 1977 | 3830 | M-1 (3830) | 00:35:37 | +20:53 | 00:28:51 | 10:19:05.14 | |||||||||||||||||
6408. | 30045 | SZALIŃSKI Jarosław | Sulejówek (POL) | 1965 | 4888 | M-1 (4888) | 00:35:37 | +20:53 | 00:32:03 | 10:19:05.39 | |||||||||||||||||
5337. | 15117 | ROSIŃSKI Janusz | ORLEN Lotnisko (POL) | 1961 | 4309 | M-1 (4309) | 00:35:37 | +20:53 | 00:29:58 | 10:19:05.50 | |||||||||||||||||
3381. | 14801 | SARBINOWSKI Adam | Warszawa (POL) | 1982 | 2967 | M-1 (2967) | 00:35:37 | +20:53 | 00:27:15 | 10:19:05.51 | |||||||||||||||||
4849. | 18105 | GRYZIK Marek | Łużna (POL) | 1983 | 3997 | M-1 (3997) | 00:35:37 | +20:53 | 00:29:12 | 10:19:05.81 | |||||||||||||||||
5360. | 11094 | KAMMER Wiktor | Grupa Red Star Media (POL) | 1978 | 4328 | M-1 (4328) | 00:35:37 | +20:53 | 00:30:00 | 10:19:05.82 | |||||||||||||||||
4384. | 16615 | MAŁAKOWSKA Monika | Białystok (POL) | 1973 | 693 | K-1 (693) | 00:35:38 | +20:54 | 00:28:35 | 10:19:06.02 | |||||||||||||||||
6872. | 12648 | WI¦NIEWSKA Halina | Prabuty (POL) | 1954 | 1739 | K-1 (1739) | 00:35:38 | +20:54 | 00:33:12 | 10:19:06.03 | |||||||||||||||||
3127. | 12232 | SMOLIŃSKI Jarosław | Gdynia (POL) | 1984 | 2775 | M-1 (2775) | 00:35:38 | +20:54 | 00:26:53 | 10:19:06.11 | |||||||||||||||||
5805. | 14936 | GAŁECKA Magdalena | Warszawa (POL) | 1994 | 1223 | K-1 (1223) | 00:35:38 | +20:54 | 00:30:47 | 10:19:06.51 | |||||||||||||||||
6096. | 17698 | DMOCHOWSKA Ilona | Warszawa (POL) | 1979 | 1362 | K-1 (1362) | 00:35:38 | +20:54 | 00:31:20 | 10:19:06.53 | |||||||||||||||||
5497. | 13236 | ORŁOWSKA Joanna | Mazańcowice (POL) | 1982 | 1089 | K-1 (1089) | 00:35:38 | +20:54 | 00:30:15 | 10:19:06.58 | |||||||||||||||||
7015. | 15334 | HENCLEWSKA Ewa | Inowrocław (POL) | 1955 | 1824 | K-1 (1824) | 00:35:38 | +20:54 | 00:33:37 | 10:19:06.77 | |||||||||||||||||
3862. | 13320 | OBCOWSKI Maciej | Warszawa (POL) | 1977 | 3317 | M-1 (3317) | 00:35:39 | +20:55 | 00:27:55 | 10:19:07.02 | |||||||||||||||||
4252. | 17980 | AUGUSTYNIAK Wojciech | Warszawa (POL) | 1978 | 3600 | M-1 (3600) | 00:35:39 | +20:55 | 00:28:25 | 10:19:07.03 | |||||||||||||||||
4388. | 16555 | DROZD-KARWIŃSKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1979 | 695 | K-1 (695) | 00:35:39 | +20:55 | 00:28:35 | 10:19:07.31 | |||||||||||||||||
3990. | 18670 | DENUSZEK Marcin | Marki (POL) | 1984 | 3417 | M-1 (3417) | 00:35:39 | +20:55 | 00:28:05 | 10:19:07.50 | |||||||||||||||||
4837. | 10769 | KOWALSKI Piotr | Lidzbark Warmiński (POL) | 1989 | 3987 | M-1 (3987) | 00:35:39 | +20:55 | 00:29:11 | 10:19:07.53 | |||||||||||||||||
5234. | 17574 | LITWINOWICZ Magdalena | Warszawa (POL) | 1978 | 985 | K-1 (985) | 00:35:39 | +20:55 | 00:29:48 | 10:19:07.82 | |||||||||||||||||
4968. | 12228 | GORZELAK Anna | Warszawa (POL) | 1986 | 889 | K-1 (889) | 00:35:40 | +20:56 | 00:29:23 | 10:19:08.02 | |||||||||||||||||
5506. | 17587 | SHEEHAN Barry | Warszawa (IRL) | 1969 | 4414 | M-1 (4414) | 00:35:40 | +20:56 | 00:30:16 | 10:19:08.03 | |||||||||||||||||
6869. | 13169 | SIDELNIKOW Joanna | warszawa (POL) | 1990 | 1737 | K-1 (1737) | 00:35:40 | +20:56 | 00:33:11 | 10:19:08.50 | |||||||||||||||||
4090. | 15287 | KOJDER Rafał | Tychy (POL) | 1984 | 3489 | M-1 (3489) | 00:35:40 | +20:56 | 00:28:12 | 10:19:08.76 | |||||||||||||||||
4351. | 15998 | PUSTIS Robert | Konstancin-Jeziorna (USA) | 1982 | 3669 | M-1 (3669) | 00:35:40 | +20:56 | 00:28:32 | 10:19:08.77 | |||||||||||||||||
5653. | 13007 | PIˇTEK Zdzisław | Warszawa (POL) | 1953 | 4498 | M-1 (4498) | 00:35:40 | +20:56 | 00:30:29 | 10:19:08.77 | |||||||||||||||||
5359. | 12618 | SZTURC Łukasz | Tychy (POL) | 1983 | 4327 | M-1 (4327) | 00:35:40 | +20:56 | 00:30:00 | 10:19:08.79 | |||||||||||||||||
5721. | 17749 | RZEPKOWSKI Arkadiusz | BBL Grójec (POL) | 1968 | 4538 | M-1 (4538) | 00:35:40 | +20:56 | 00:30:37 | 10:19:08.82 | |||||||||||||||||
5431. | 16941 | CHUDEK Agnieszka | Warszawa (POL) | 1992 | 1060 | K-1 (1060) | 00:35:41 | +20:57 | 00:30:07 | 10:19:09.69 | |||||||||||||||||
3771. | 14080 | KOWALCZYK Paweł | LKS Sprinter Siemiatycze (POL) | 1982 | 3250 | M-1 (3250) | 00:35:41 | +20:57 | 00:27:48 | 10:19:09.82 | |||||||||||||||||
5826. | 18707 | SALICKI Wiktor | Warszawa-Saska Kępa (POL) | 1966 | 4594 | M-1 (4594) | 00:35:42 | +20:58 | 00:30:50 | 10:19:10.02 | |||||||||||||||||
4034. | 17294 | BIAŁECKI Gabriel | Warszawa (POL) | 1983 | 3447 | M-1 (3447) | 00:35:42 | +20:58 | 00:28:08 | 10:19:10.31 | |||||||||||||||||
4380. | 18030 | WELLMAN Piotr | Warszawa (POL) | 1976 | 3689 | M-1 (3689) | 00:35:42 | +20:58 | 00:28:34 | 10:19:10.77 | |||||||||||||||||
4928. | 15978 | SAWICKI Łukasz | Warszawa (POL) | 1990 | 4054 | M-1 (4054) | 00:35:43 | +20:59 | 00:29:19 | 10:19:11.03 | |||||||||||||||||
5351. | 16006 | KAIM Katarzyna | Warszawa (POL) | 1983 | 1031 | K-1 (1031) | 00:35:43 | +20:59 | 00:30:00 | 10:19:11.04 | |||||||||||||||||
5273. | 15155 | KEDZIERSKI Piotr | Warszawa (POL) | 1978 | 4272 | M-1 (4272) | 00:35:43 | +20:59 | 00:29:53 | 10:19:11.08 | |||||||||||||||||
5090. | 12396 | PIETREWICZ Dorota | Marki (POL) | 1986 | 937 | K-1 (937) | 00:35:43 | +20:59 | 00:29:34 | 10:19:11.31 | |||||||||||||||||
5447. | 11716 | SYSIK Magdalena | Warszawa (POL) | 1983 | 1066 | K-1 (1066) | 00:35:43 | +20:59 | 00:30:10 | 10:19:11.32 | |||||||||||||||||
6469. | 13921 | SYMONOWICZ Jacek | stajnia nowiny (POL) | 1971 | 4922 | M-1 (4922) | 00:35:43 | +20:59 | 00:32:12 | 10:19:11.51 | |||||||||||||||||
5341. | 13107 | JAROSIŃSKI Paweł | Słupno (POL) | 1994 | 4312 | M-1 (4312) | 00:35:43 | +20:59 | 00:29:58 | 10:19:11.76 | |||||||||||||||||
4926. | 12480 | SADKOWSKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1975 | 4052 | M-1 (4052) | 00:35:43 | +20:59 | 00:29:18 | 10:19:11.77 | |||||||||||||||||
4517. | 13898 | PTASZYŃSKI Paweł | Warszawa (POL) | 1969 | 3784 | M-1 (3784) | 00:35:43 | +20:59 | 00:28:45 | 10:19:11.89 | |||||||||||||||||
4864. | 14810 | KARPIŃSKI Piotr | Warszawa (POL) | 1975 | 4011 | M-1 (4011) | 00:35:44 | +21:00 | 00:29:14 | 10:19:12.15 | |||||||||||||||||
4431. | 13048 | POPIELECKI Dariusz | Lubartów (POL) | 1989 | 3720 | M-1 (3720) | 00:35:44 | +21:00 | 00:28:39 | 10:19:12.51 | |||||||||||||||||
7152. | 18848 | PIWKO Justyna | (POL) | 1986 | 1900 | K-1 (1900) | 00:35:44 | +21:00 | 00:34:06 | 10:19:12.56 | |||||||||||||||||
5344. | 15430 | KU¬NIAK Piotr | RUN wujek pchełka RUN (POL) | 1976 | 4314 | M-1 (4314) | 00:35:45 | +21:01 | 00:29:59 | 10:19:13.04 |
©by Pilar 2007-2013 |
Generowanie strony 0.31281089782715 sekund |