|
|
10 km (09:43:28) - 5 km (10km) | |||||||||||||||||||||||||||
SORTUJ WG >> |
|
||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||
7224. | 16922 | MAŁEK Aleksandra | Legionowo (POL) | 1980 | 1946 | K-1 (1946) | 00:44:03 | +29:19 | 00:34:23 | 10:27:31.51 | |||||||||||||||||
7226. | 16936 | NOWAK Rafał | Marki (POL) | 1974 | 5279 | M-1 (5279) | 00:44:03 | +29:19 | 00:34:23 | 10:27:31.62 | |||||||||||||||||
7460. | 10225 | WRÓBEL Katarzyna | Warszawa (POL) | 1984 | 2093 | K-1 (2093) | 00:44:03 | +29:19 | 00:35:38 | 10:27:31.81 | |||||||||||||||||
7387. | 13350 | NAJDA Andrzej | Łaszczów (POL) | 1963 | 5345 | M-1 (5345) | 00:44:04 | +29:20 | 00:35:02 | 10:27:32.37 | |||||||||||||||||
7309. | 15626 | DĄBROWSKA Agnieszka | Piaseczno (POL) | 1972 | 1996 | K-1 (1996) | 00:44:04 | +29:20 | 00:34:44 | 10:27:32.63 | |||||||||||||||||
7408. | 12050 | SZCZUREK Piotr | PERŁA DESZKOWICE (POL) | 1978 | 5353 | M-1 (5353) | 00:44:04 | +29:20 | 00:35:09 | 10:27:32.78 | |||||||||||||||||
7391. | 13348 | NAJDA Maria | Warszawa (POL) | 1991 | 2045 | K-1 (2045) | 00:44:05 | +29:21 | 00:35:03 | 10:27:33.10 | |||||||||||||||||
7523. | 10707 | MYSTKOWSKA Marta | Warszawa (POL) | 1986 | 2134 | K-1 (2134) | 00:44:06 | +29:22 | 00:36:12 | 10:27:34.27 | |||||||||||||||||
7520. | 13092 | KRAWCZYK Beata | Warszawa (POL) | 1977 | 2132 | K-1 (2132) | 00:44:06 | +29:22 | 00:36:11 | 10:27:34.37 | |||||||||||||||||
7521. | 18746 | BELOWSKA-SROKA Anna | (POL) | 1982 | 2133 | K-1 (2133) | 00:44:06 | +29:22 | 00:36:11 | 10:27:34.82 | |||||||||||||||||
7302. | 16858 | KAPELA Anna | Zielonka (POL) | 1971 | 1991 | K-1 (1991) | 00:44:06 | +29:22 | 00:34:42 | 10:27:34.82 | |||||||||||||||||
7509. | 17950 | MIECH Sebastian | Polskie Stowarzyszenie osób niewidomych i Słabowidzących Paraolimpijczyk (POL) | 1977 | 5386 | M-1 (5386) | 00:44:06 | +29:22 | 00:36:05 | 10:27:34.87 | |||||||||||||||||
7412. | 17493 | BIEŃKOWSKI Maciej | Zawady Running Team (POL) | 1980 | 5355 | M-1 (5355) | 00:44:07 | +29:23 | 00:35:11 | 10:27:35.06 | |||||||||||||||||
7501. | 17663 | SUROWIEC Mateusz | Przemski klub sportowy (POL) | 1986 | 5380 | M-1 (5380) | 00:44:07 | +29:23 | 00:36:03 | 10:27:35.12 | |||||||||||||||||
7482. | 15591 | GOCA Marta | Płock (POL) | 1983 | 2110 | K-1 (2110) | 00:44:07 | +29:23 | 00:35:54 | 10:27:35.15 | |||||||||||||||||
7483. | 40099 | SAWICKA Joanna | Płock (POL) | 1983 | 2111 | K-1 (2111) | 00:44:07 | +29:23 | 00:35:54 | 10:27:35.27 | |||||||||||||||||
7469. | 10976 | SOBIECKI Grzegorz | Warszawa (POL) | 1983 | 5369 | M-1 (5369) | 00:44:08 | +29:24 | 00:35:46 | 10:27:36.37 | |||||||||||||||||
7720. | 17207 | DE KONING Melitta | Konstancin-Jeziorna (HUN) | 1972 | 2264 | K-1 (2264) | 00:44:10 | +29:26 | 00:43:44 | 10:27:38.81 | |||||||||||||||||
7271. | 12762 | PIANKA Małgorzata | Małkinia (POL) | 1977 | 1969 | K-1 (1969) | 00:44:12 | +29:28 | 00:34:36 | 10:27:40.12 | |||||||||||||||||
7370. | 12560 | SZADKOWSKI Marcin | Płocka Grupa Fotograficzna (POL) | 1982 | 5337 | M-1 (5337) | 00:44:12 | +29:28 | 00:34:57 | 10:27:40.37 | |||||||||||||||||
7484. | 13180 | PYTKA Andrzej | Warszawa (POL) | 1969 | 5373 | M-1 (5373) | 00:44:12 | +29:28 | 00:35:54 | 10:27:40.86 | |||||||||||||||||
7089. | 14995 | KOŁODKO Julia | Warszawa (POL) | 1981 | 1865 | K-1 (1865) | 00:44:13 | +29:29 | 00:33:54 | 10:27:41.02 | |||||||||||||||||
7721. | 17309 | VENTER Minilliah | Konstancin-Jeziorna (RSA) | 1970 | 2265 | K-1 (2265) | 00:44:13 | +29:29 | 00:43:47 | 10:27:41.07 | |||||||||||||||||
7329. | 14149 | PIEDZIEWICZ Maria | Olsztyn (POL) | 1983 | 2009 | K-1 (2009) | 00:44:13 | +29:29 | 00:34:48 | 10:27:41.26 | |||||||||||||||||
7474. | 11012 | SITEK Małgorzata | wiązowna (POL) | 1979 | 2104 | K-1 (2104) | 00:44:13 | +29:29 | 00:35:49 | 10:27:41.32 | |||||||||||||||||
7318. | 17499 | KOCIĘDA Adrianna | Warszawa (POL) | 1979 | 2002 | K-1 (2002) | 00:44:13 | +29:29 | 00:34:46 | 10:27:41.61 | |||||||||||||||||
7522. | 18550 | ZACHEJA Mariusz | TTłuszcz (POL) | 1976 | 5389 | M-1 (5389) | 00:44:14 | +29:30 | 00:36:12 | 10:27:42.07 | |||||||||||||||||
7321. | 17345 | KARDAS Adam | Rumia (POL) | 1981 | 5318 | M-1 (5318) | 00:44:14 | +29:30 | 00:34:47 | 10:27:42.12 | |||||||||||||||||
7378. | 12672 | RÓŻYCKI Jacek | Płocka Grupa Fotograficzna (POL) | 1989 | 5341 | M-1 (5341) | 00:44:14 | +29:30 | 00:35:00 | 10:27:42.14 | |||||||||||||||||
7430. | 10394 | ADAMCZYK Małgorzata | Serock Biega z Hotelem Narvil (POL) | 1970 | 2070 | K-1 (2070) | 00:44:15 | +29:31 | 00:35:21 | 10:27:43.51 | |||||||||||||||||
7514. | 18710 | PATER Karolina | Warszawa (POL) | 1988 | 2127 | K-1 (2127) | 00:44:16 | +29:32 | 00:36:08 | 10:27:44.31 | |||||||||||||||||
7577. | 16863 | PRYSHCHEPA Kateryna | Warszawa (UKR) | 1981 | 2165 | K-1 (2165) | 00:44:18 | +29:34 | 00:36:52 | 10:27:46.00 | |||||||||||||||||
7510. | 18644 | NIEWCZAS Joanna | Ostrowiec (POL) | 1993 | 2124 | K-1 (2124) | 00:44:18 | +29:34 | 00:36:06 | 10:27:46.06 | |||||||||||||||||
7404. | 11889 | MARCHLIK Małgorzata | Fitback.pl (POL) | 1988 | 2053 | K-1 (2053) | 00:44:18 | +29:34 | 00:35:08 | 10:27:46.52 | |||||||||||||||||
7562. | 13497 | FUDAŁA Marek | Warszawa (POL) | 1955 | 5407 | M-1 (5407) | 00:44:19 | +29:35 | 00:36:44 | 10:27:47.02 | |||||||||||||||||
7439. | 14561 | STAŃCZAK Katarzyna | Lesznowola (POL) | 1993 | 2078 | K-1 (2078) | 00:44:20 | +29:36 | 00:35:29 | 10:27:48.07 | |||||||||||||||||
7379. | 10236 | WÓJCIK Bartosz | BYLE DOBIEC (POL) | 1982 | 5342 | M-1 (5342) | 00:44:22 | +29:38 | 00:35:01 | 10:27:50.01 | |||||||||||||||||
7388. | 17262 | ZAWADZKA Małgorzata | Warszawa (POL) | 1982 | 2043 | K-1 (2043) | 00:44:22 | +29:38 | 00:35:02 | 10:27:50.51 | |||||||||||||||||
7383. | 10222 | WÓJCIK Emila | BYLE DOBIEC (POL) | 1983 | 2040 | K-1 (2040) | 00:44:22 | +29:38 | 00:35:01 | 10:27:50.81 | |||||||||||||||||
7272. | 10315 | MAJCHEREK Marta | Pruszków (POL) | 1980 | 1970 | K-1 (1970) | 00:44:23 | +29:39 | 00:34:36 | 10:27:51.25 | |||||||||||||||||
7274. | 11899 | CZAJKA Justyna | Warszawa (POL) | 1983 | 1972 | K-1 (1972) | 00:44:23 | +29:39 | 00:34:36 | 10:27:51.37 | |||||||||||||||||
7359. | 12923 | ROSZKIEWICZ Dominik | Białystok (POL) | 1978 | 5330 | M-1 (5330) | 00:44:23 | +29:39 | 00:34:54 | 10:27:51.86 | |||||||||||||||||
7361. | 14693 | USZYŃSKI Wojciech | warszawa (POL) | 1973 | 5331 | M-1 (5331) | 00:44:24 | +29:40 | 00:34:55 | 10:27:52.35 | |||||||||||||||||
7360. | 12922 | MAZUR Elżbieta | Sokółka (POL) | 1982 | 2030 | K-1 (2030) | 00:44:25 | +29:41 | 00:34:55 | 10:27:53.06 | |||||||||||||||||
7594. | 10045 | MŁYNARCZYK Sławomir | Warszawa (POL) | 1970 | 5417 | M-1 (5417) | 00:44:25 | +29:41 | 00:37:01 | 10:27:53.62 | |||||||||||||||||
7327. | 16927 | SZOLC Aleksandra | Wodzisław Śląski (POL) | 1981 | 2007 | K-1 (2007) | 00:44:26 | +29:42 | 00:34:47 | 10:27:54.76 | |||||||||||||||||
7419. | 17531 | GUTKIEWICZ Katarzyna | Warszawa (POL) | 1983 | 2061 | K-1 (2061) | 00:44:27 | +29:43 | 00:35:14 | 10:27:55.31 | |||||||||||||||||
7555. | 11736 | KOBUSIŃSKI Eugeniusz | Automex-Międzylesie (POL) | 1954 | 5403 | M-1 (5403) | 00:44:29 | +29:45 | 00:36:37 | 10:27:57.75 | |||||||||||||||||
7556. | 12633 | KAMIŃSKI Krzysiek | Kamikadze (POL) | 1970 | 5404 | M-1 (5404) | 00:44:29 | +29:45 | 00:36:37 | 10:27:57.76 | |||||||||||||||||
7552. | 13302 | GUŹNICZAK Ada | Gdańsk (POL) | 1985 | 2152 | K-1 (2152) | 00:44:30 | +29:46 | 00:36:34 | 10:27:58.31 | |||||||||||||||||
7367. | 10267 | KWIATKOWSKI Rafał | Młode Wilki (POL) | 1986 | 5335 | M-1 (5335) | 00:44:31 | +29:47 | 00:34:57 | 10:27:59.02 | |||||||||||||||||
7440. | 12416 | GRODNER Anna | Warszawa (POL) | 1957 | 2079 | K-1 (2079) | 00:44:32 | +29:48 | 00:35:29 | 10:28:00.26 | |||||||||||||||||
7612. | 11697 | ZŁOTOWSKI Michał | Warszawa (POL) | 1982 | 5422 | M-1 (5422) | 00:44:33 | +29:49 | 00:37:25 | 10:28:01.88 | |||||||||||||||||
7507. | 17508 | GAŁECKI Michał | Warszawa (POL) | 1985 | 5385 | M-1 (5385) | 00:44:34 | +29:50 | 00:36:05 | 10:28:02.00 | |||||||||||||||||
7365. | 14291 | WŁOCH Marta | Warszawskie słoiki (POL) | 1982 | 2032 | K-1 (2032) | 00:44:34 | +29:50 | 00:34:56 | 10:28:02.00 | |||||||||||||||||
7626. | 11106 | WIKTORSKA Monika | Marki (POL) | 1975 | 2200 | K-1 (2200) | 00:44:34 | +29:50 | 00:37:44 | 10:28:02.56 | |||||||||||||||||
7364. | 15244 | SZULBORSKI Konrad | warszawa (POL) | 1982 | 5333 | M-1 (5333) | 00:44:34 | +29:50 | 00:34:55 | 10:28:02.87 | |||||||||||||||||
7442. | 16897 | POTAŃSKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1991 | 5363 | M-1 (5363) | 00:44:35 | +29:51 | 00:35:30 | 10:28:03.02 | |||||||||||||||||
7454. | 11489 | MANOWIECKA Renata | Sportgas PGNiGo! (POL) | 1975 | 2089 | K-1 (2089) | 00:44:35 | +29:51 | 00:35:37 | 10:28:03.06 | |||||||||||||||||
7366. | 14676 | ZIÓŁKOWSKI Dariusz | ZIÓŁO BIEGA (POL) | 1972 | 5334 | M-1 (5334) | 00:44:35 | +29:51 | 00:34:56 | 10:28:03.61 | |||||||||||||||||
7547. | 14531 | BRZOZOWSKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1991 | 2151 | K-1 (2151) | 00:44:36 | +29:52 | 00:36:31 | 10:28:04.51 | |||||||||||||||||
7540. | 17972 | BALLARD Karolina | Warszawa (POL) | 1980 | 2147 | K-1 (2147) | 00:44:36 | +29:52 | 00:36:21 | 10:28:04.54 | |||||||||||||||||
7397. | 11412 | IWANIEC Ewa | Fitback.pl (POL) | 1979 | 2049 | K-1 (2049) | 00:44:36 | +29:52 | 00:35:06 | 10:28:04.58 | |||||||||||||||||
7541. | 18361 | KUS Anna | Szamotuły (POL) | 1975 | 2148 | K-1 (2148) | 00:44:37 | +29:53 | 00:36:22 | 10:28:05.06 | |||||||||||||||||
7472. | 13947 | BOGDAN Magdalena | Warszawa (POL) | 1986 | 2102 | K-1 (2102) | 00:44:37 | +29:53 | 00:35:49 | 10:28:05.26 | |||||||||||||||||
7403. | 11413 | RAJS Dorota | Fitback.pl (POL) | 1956 | 2052 | K-1 (2052) | 00:44:37 | +29:53 | 00:35:08 | 10:28:05.50 | |||||||||||||||||
7511. | 10578 | KONAR Agnieszka | Warszawa (POL) | 1974 | 2125 | K-1 (2125) | 00:44:39 | +29:55 | 00:36:07 | 10:28:07.37 | |||||||||||||||||
7438. | 11975 | SOCHA Piotr | Warszawa (POL) | 1966 | 5361 | M-1 (5361) | 00:44:40 | +29:56 | 00:35:27 | 10:28:08.12 | |||||||||||||||||
7563. | 12976 | CIEMNA-SARNOWSKA Dorota | Warszawa (POL) | 1986 | 2156 | K-1 (2156) | 00:44:40 | +29:56 | 00:36:44 | 10:28:08.60 | |||||||||||||||||
7455. | 16824 | PUSZERKIEWICZ Elżbieta | Baniocha (POL) | 1977 | 2090 | K-1 (2090) | 00:44:41 | +29:57 | 00:35:37 | 10:28:09.37 | |||||||||||||||||
7670. | 11039 | STOLARZEWICZ Marcin | Warszawa (POL) | 1971 | 5441 | M-1 (5441) | 00:44:42 | +29:58 | 00:39:01 | 10:28:10.76 | |||||||||||||||||
7449. | 17875 | ACHREMCZYK Katarzyna | Warszawa (POL) | 1983 | 2085 | K-1 (2085) | 00:44:43 | +29:59 | 00:35:31 | 10:28:11.81 | |||||||||||||||||
7570. | 10554 | OTTO Zdzisława | Harley Davidson (POL) | 1947 | 2160 | K-1 (2160) | 00:44:47 | +30:03 | 00:36:47 | 10:28:15.25 | |||||||||||||||||
7653. | 10155 | WILCZEWSKA Magdalena | WolfTeam (POL) | 1996 | 2217 | K-1 (2217) | 00:44:47 | +30:03 | 00:38:23 | 10:28:15.57 | |||||||||||||||||
7654. | 16073 | SIEMASZKO Karolina | Wolf Team (POL) | 1978 | 2218 | K-1 (2218) | 00:44:48 | +30:04 | 00:38:25 | 10:28:16.28 | |||||||||||||||||
7382. | 12315 | MADEJ Katarzyna | Warszawa (POL) | 1981 | 2039 | K-1 (2039) | 00:44:48 | +30:04 | 00:35:01 | 10:28:16.81 | |||||||||||||||||
7595. | 18140 | GRUSZCZYŃSKI Marek | Warszawa (POL) | 1948 | 5418 | M-1 (5418) | 00:44:49 | +30:05 | 00:37:06 | 10:28:17.31 | |||||||||||||||||
7381. | 12316 | OSIŃSKI Dariusz | Płońsk (POL) | 1978 | 5343 | M-1 (5343) | 00:44:49 | +30:05 | 00:35:01 | 10:28:17.75 | |||||||||||||||||
7508. | 17016 | PŁOWIEC Anna | Kraków (POL) | 1968 | 2123 | K-1 (2123) | 00:44:49 | +30:05 | 00:36:05 | 10:28:17.81 | |||||||||||||||||
7500. | 16306 | PACIORKOWSKA Marta | Warszawa (POL) | 1985 | 2121 | K-1 (2121) | 00:44:50 | +30:06 | 00:36:03 | 10:28:18.11 | |||||||||||||||||
7410. | 13997 | SOBOLEWSKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1988 | 2056 | K-1 (2056) | 00:44:50 | +30:06 | 00:35:10 | 10:28:18.37 | |||||||||||||||||
7559. | 40072 | ZIÓŁKOWSKI Maciej | Płock (POL) | 1985 | 5406 | M-1 (5406) | 00:44:50 | +30:06 | 00:36:40 | 10:28:18.61 | |||||||||||||||||
7487. | 11950 | CELLMER Wojciech | Warszawa (POL) | 1970 | 5375 | M-1 (5375) | 00:44:51 | +30:07 | 00:35:58 | 10:28:19.26 | |||||||||||||||||
7553. | 10451 | TRACZYK Jarosław | Warszawa (POL) | 1960 | 5401 | M-1 (5401) | 00:44:51 | +30:07 | 00:36:34 | 10:28:19.52 | |||||||||||||||||
7550. | 11051 | TRACZYK Maciej | MEC (POL) | 1989 | 5399 | M-1 (5399) | 00:44:52 | +30:08 | 00:36:33 | 10:28:20.81 | |||||||||||||||||
7494. | 11367 | WÓJCICKA Elżbieta | Warszawa (POL) | 1971 | 2116 | K-1 (2116) | 00:44:53 | +30:09 | 00:36:01 | 10:28:21.76 | |||||||||||||||||
7655. | 14294 | LAZAROWICZ Joanna | Warszawa-Wesoła (POL) | 1967 | 2219 | K-1 (2219) | 00:44:54 | +30:10 | 00:38:29 | 10:28:22.50 | |||||||||||||||||
7561. | 18858 | SOBIECKA Paulina | (POL) | 1987 | 2155 | K-1 (2155) | 00:44:55 | +30:11 | 00:36:43 | 10:28:23.56 | |||||||||||||||||
7385. | 14157 | GĘBALA Krzysztof | Puławy (POL) | 1993 | 5344 | M-1 (5344) | 00:44:56 | +30:12 | 00:35:02 | 10:28:24.06 | |||||||||||||||||
7476. | 13099 | LASKOWSKA Ewa | Płock (POL) | 1987 | 2105 | K-1 (2105) | 00:44:56 | +30:12 | 00:35:50 | 10:28:24.12 | |||||||||||||||||
7564. | 18790 | SZULC Sandra | (POL) | 1987 | 2157 | K-1 (2157) | 00:44:56 | +30:12 | 00:36:44 | 10:28:24.63 | |||||||||||||||||
7518. | 10507 | WOJTYLAK Aleksandra | Warszawa (POL) | 1984 | 2130 | K-1 (2130) | 00:44:56 | +30:12 | 00:36:10 | 10:28:24.81 | |||||||||||||||||
7519. | 17962 | DULIAN Monika | Warszawa (POL) | 1984 | 2131 | K-1 (2131) | 00:44:57 | +30:13 | 00:36:11 | 10:28:25.07 | |||||||||||||||||
7513. | 14996 | GRABOWSKI Marek | Warszawa (POL) | 1976 | 5387 | M-1 (5387) | 00:44:58 | +30:14 | 00:36:08 | 10:28:26.01 | |||||||||||||||||
7458. | 18606 | BORUCKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1971 | 5367 | M-1 (5367) | 00:44:58 | +30:14 | 00:35:38 | 10:28:26.56 | |||||||||||||||||
7619. | 11971 | SZAFRANIEC Milena | Warszawa (POL) | 1983 | 2194 | K-1 (2194) | 00:45:00 | +30:16 | 00:37:32 | 10:28:28.36 | |||||||||||||||||
7532. | 14296 | NATORSKA Agnieszka | TreningBiegacza.pl (POL) | 1979 | 2141 | K-1 (2141) | 00:45:01 | +30:17 | 00:36:17 | 10:28:29.75 | |||||||||||||||||
7621. | 10321 | OŁTUSZYK Marcin | Józefosław (POL) | 1979 | 5426 | M-1 (5426) | 00:45:02 | +30:18 | 00:37:33 | 10:28:30.51 | |||||||||||||||||
7471. | 15129 | GÓRA Daniel | Milicz (POL) | 1980 | 5370 | M-1 (5370) | 00:45:03 | +30:19 | 00:35:49 | 10:28:31.25 | |||||||||||||||||
7539. | 10204 | CHĘDOR Maciej | Warszawa (POL) | 1984 | 5393 | M-1 (5393) | 00:45:03 | +30:19 | 00:36:21 | 10:28:31.26 |
©by Pilar 2007-2013 |
Generowanie strony 0.33831691741943 sekund |