|
|
10 km (09:43:28) - 5 km (10km) | |||||||||||||||||||||||||||
SORTUJ WG >> |
|
||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||
7617. | 16222 | GAWORSKA Anna | Warszawa (POL) | 1977 | 2193 | K-1 (2193) | 00:45:05 | +30:21 | 00:37:29 | 10:28:33.50 | |||||||||||||||||
7583. | 10894 | SZMEJDL Paula | Warszawa (POL) | 1976 | 2170 | K-1 (2170) | 00:45:07 | +30:23 | 00:36:54 | 10:28:35.26 | |||||||||||||||||
7529. | 12048 | KRYPA Małgorzata | "ULKS Niwa"" Krzesk-Królowa Niwa""" (POL) | 1986 | 2138 | K-1 (2138) | 00:45:07 | +30:23 | 00:36:13 | 10:28:35.63 | |||||||||||||||||
7468. | 17226 | KORKOSZ Beata | Groty Team (POL) | 1976 | 2100 | K-1 (2100) | 00:45:09 | +30:25 | 00:35:46 | 10:28:37.31 | |||||||||||||||||
7591. | 15534 | KŁOSOWSKA Agnieszka | Warszawa (POL) | 1985 | 2176 | K-1 (2176) | 00:45:09 | +30:25 | 00:36:58 | 10:28:37.56 | |||||||||||||||||
7470. | 12671 | PIASECKA-KOŁACZ Agnieszka | Czosnów (POL) | 1975 | 2101 | K-1 (2101) | 00:45:10 | +30:26 | 00:35:47 | 10:28:38.63 | |||||||||||||||||
7533. | 15278 | AWTANI Blanka | Konstancin-Jeziorna (POL) | 1996 | 2142 | K-1 (2142) | 00:45:10 | +30:26 | 00:36:17 | 10:28:38.89 | |||||||||||||||||
7534. | 16644 | LEWIS Juliet | Warszawa (POL) | 1996 | 2143 | K-1 (2143) | 00:45:11 | +30:27 | 00:36:18 | 10:28:39.14 | |||||||||||||||||
7417. | 17562 | NOWICKI Zbigniew | BIEG DLA HANI NAZE (POL) | 1974 | 5358 | M-1 (5358) | 00:45:11 | +30:27 | 00:35:13 | 10:28:39.37 | |||||||||||||||||
7475. | 12675 | KOŁACZ Piotr | Czosnów (POL) | 1971 | 5371 | M-1 (5371) | 00:45:11 | +30:27 | 00:35:49 | 10:28:39.86 | |||||||||||||||||
7428. | 17561 | NOWICKA Agnieszka | BIEG DLA HANI NAZE (POL) | 1977 | 2068 | K-1 (2068) | 00:45:15 | +30:31 | 00:35:18 | 10:28:43.27 | |||||||||||||||||
7607. | 16912 | SENDOR Anna | Kraków (POL) | 1989 | 2186 | K-1 (2186) | 00:45:18 | +30:34 | 00:37:14 | 10:28:46.61 | |||||||||||||||||
7525. | 14618 | WYSPIANSKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1976 | 2135 | K-1 (2135) | 00:45:20 | +30:36 | 00:36:12 | 10:28:48.52 | |||||||||||||||||
7526. | 14616 | GODZISZ Małgorzata | Warszawa (POL) | 1976 | 2136 | K-1 (2136) | 00:45:20 | +30:36 | 00:36:12 | 10:28:48.62 | |||||||||||||||||
7652. | 18229 | MATRAJ Marta | Warszawa (POL) | 1988 | 2216 | K-1 (2216) | 00:45:21 | +30:37 | 00:38:23 | 10:28:49.06 | |||||||||||||||||
7601. | 16701 | NIEWCZAS Kamil | Warszawa (POL) | 1988 | 5420 | M-1 (5420) | 00:45:21 | +30:37 | 00:37:09 | 10:28:49.61 | |||||||||||||||||
7646. | 16518 | STACHOWIAK Anna | Warszawa (POL) | 1987 | 2211 | K-1 (2211) | 00:45:22 | +30:38 | 00:38:09 | 10:28:50.38 | |||||||||||||||||
7572. | 17330 | PODGÓRNIAK Urszula | Warszawa (POL) | 1980 | 2162 | K-1 (2162) | 00:45:23 | +30:39 | 00:36:48 | 10:28:51.10 | |||||||||||||||||
7549. | 15609 | GRABOWSKI Krzysztof | Warszawa (POL) | 1984 | 5398 | M-1 (5398) | 00:45:23 | +30:39 | 00:36:32 | 10:28:51.86 | |||||||||||||||||
7680. | 10944 | MACIĄG Agata | Warszawa (POL) | 1983 | 2238 | K-1 (2238) | 00:45:26 | +30:42 | 00:39:26 | 10:28:54.85 | |||||||||||||||||
7661. | 10878 | HIRSZLER Elżbieta | KB ActiveSports Warszawa (POL) | 1960 | 2224 | K-1 (2224) | 00:45:29 | +30:45 | 00:38:49 | 10:28:57.52 | |||||||||||||||||
7481. | 14870 | KŁOS Mariusz | Warszawa (POL) | 1982 | 5372 | M-1 (5372) | 00:45:33 | +30:49 | 00:35:54 | 10:29:01.01 | |||||||||||||||||
7606. | 12225 | DOMAŃSKA Dorota | Piastów (POL) | 1986 | 2185 | K-1 (2185) | 00:45:33 | +30:49 | 00:37:13 | 10:29:01.26 | |||||||||||||||||
7497. | 14922 | BRUDEREK Paweł | Mrągowo (POL) | 1977 | 5379 | M-1 (5379) | 00:45:33 | +30:49 | 00:36:02 | 10:29:01.75 | |||||||||||||||||
7486. | 13849 | HADAM Alicja | Połczyn-Zdrój (POL) | 1989 | 2112 | K-1 (2112) | 00:45:34 | +30:50 | 00:35:58 | 10:29:02.26 | |||||||||||||||||
7574. | 16480 | BIAŁECKA-GRABOWSKA Agnieszka | Łąck (POL) | 1980 | 2163 | K-1 (2163) | 00:45:35 | +30:51 | 00:36:48 | 10:29:03.85 | |||||||||||||||||
7615. | 14067 | GIFUŚ TRĄBIŃSKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1967 | 5424 | M-1 (5424) | 00:45:37 | +30:53 | 00:37:28 | 10:29:05.51 | |||||||||||||||||
7620. | 14850 | ALBRECHT Agnieszka | Warszawa (POL) | 1974 | 2195 | K-1 (2195) | 00:45:38 | +30:54 | 00:37:33 | 10:29:06.06 | |||||||||||||||||
7548. | 10065 | GASIECKI Grzegorz | Piaseczno (POL) | 1973 | 5397 | M-1 (5397) | 00:45:41 | +30:57 | 00:36:32 | 10:29:09.26 | |||||||||||||||||
7560. | 10143 | KUBIAK Grażyna | Radziejów (POL) | 1989 | 2154 | K-1 (2154) | 00:45:42 | +30:58 | 00:36:43 | 10:29:10.01 | |||||||||||||||||
7530. | 11360 | KRYCH Joanna | MEC (POL) | 1983 | 2139 | K-1 (2139) | 00:45:42 | +30:58 | 00:36:13 | 10:29:10.76 | |||||||||||||||||
7643. | 14007 | CHOROMANSKA Joanna | Warszawa (POL) | 1981 | 2209 | K-1 (2209) | 00:45:44 | +31:00 | 00:38:03 | 10:29:12.75 | |||||||||||||||||
7618. | 16772 | CIEŚLIK Ireneusz | LUKKS Bałtów (POL) | 1970 | 5425 | M-1 (5425) | 00:45:45 | +31:01 | 00:37:30 | 10:29:13.51 | |||||||||||||||||
7566. | 18386 | THOMALLA Bogdan | Klub po 70-tce (POL) | 1942 | 5409 | M-1 (5409) | 00:45:47 | +31:03 | 00:36:46 | 10:29:15.03 | |||||||||||||||||
7656. | 11440 | SŁOWIK Katarzyna | warszawa (POL) | 1980 | 2220 | K-1 (2220) | 00:45:47 | +31:03 | 00:38:31 | 10:29:15.75 | |||||||||||||||||
7543. | 15574 | GAJOS Karolina | Warszawa (POL) | 1981 | 2149 | K-1 (2149) | 00:45:49 | +31:05 | 00:36:26 | 10:29:17.27 | |||||||||||||||||
7542. | 15572 | MAJCHRZAK Piotr | Warszawa (POL) | 1980 | 5394 | M-1 (5394) | 00:45:49 | +31:05 | 00:36:25 | 10:29:17.50 | |||||||||||||||||
7649. | 11262 | SAPALSKA Alicja | Warszawa (POL) | 1965 | 2214 | K-1 (2214) | 00:45:50 | +31:06 | 00:38:19 | 10:29:18.12 | |||||||||||||||||
7504. | 14073 | PASZTALENIEC Grzegorz | warszawa (POL) | 1974 | 5382 | M-1 (5382) | 00:45:50 | +31:06 | 00:36:03 | 10:29:18.75 | |||||||||||||||||
7489. | 13055 | MIŁOSZ Daniel | Warszawa (POL) | 1974 | 5376 | M-1 (5376) | 00:45:52 | +31:08 | 00:35:59 | 10:29:20.26 | |||||||||||||||||
7488. | 13050 | MIŁOSZ Elżbieta | Warszawa (POL) | 1975 | 2113 | K-1 (2113) | 00:45:52 | +31:08 | 00:35:58 | 10:29:20.27 | |||||||||||||||||
7610. | 10302 | SZYSZKA Urszula | Warszawa PKO BP SA (POL) | 1958 | 2189 | K-1 (2189) | 00:45:55 | +31:11 | 00:37:19 | 10:29:23.50 | |||||||||||||||||
7611. | 10251 | ROZWANDOWICZ Małgorzata | Warszawa (POL) | 1964 | 2190 | K-1 (2190) | 00:45:56 | +31:12 | 00:37:20 | 10:29:24.03 | |||||||||||||||||
7629. | 10009 | JÓŹWIAK Anna | Warszawa (POL) | 1977 | 2202 | K-1 (2202) | 00:45:56 | +31:12 | 00:37:49 | 10:29:24.50 | |||||||||||||||||
7648. | 11353 | BUCZYŃSKA Ewelina | Michałowice (POL) | 1982 | 2213 | K-1 (2213) | 00:45:57 | +31:13 | 00:38:17 | 10:29:25.56 | |||||||||||||||||
7565. | 17716 | MAMAK Andrzej | Warszawa (POL) | 1962 | 5408 | M-1 (5408) | 00:45:57 | +31:13 | 00:36:44 | 10:29:25.81 | |||||||||||||||||
7650. | 14550 | DWORZYŃSKA-GÓRSKA Agnieszka | Ożarów Mazowiecki (POL) | 1984 | 2215 | K-1 (2215) | 00:45:58 | +31:14 | 00:38:20 | 10:29:26.56 | |||||||||||||||||
7660. | 15578 | ZDUNEK Łukasz | Warszawa (POL) | 1988 | 5437 | M-1 (5437) | 00:45:58 | +31:14 | 00:38:45 | 10:29:26.75 | |||||||||||||||||
7651. | 14551 | GÓRSKI Tomasz | Ożarów Mazowiecki (POL) | 1976 | 5436 | M-1 (5436) | 00:45:58 | +31:14 | 00:38:20 | 10:29:26.75 | |||||||||||||||||
7575. | 14079 | ŁUKASIAK Robert | Warszawa (POL) | 1975 | 5412 | M-1 (5412) | 00:46:01 | +31:17 | 00:36:49 | 10:29:29.75 | |||||||||||||||||
7499. | 10392 | RUDNICKA Katarzyna | Wyszków (POL) | 1982 | 2120 | K-1 (2120) | 00:46:04 | +31:20 | 00:36:03 | 10:29:32.02 | |||||||||||||||||
7505. | 10391 | ZDZIARSKI Paweł | Warszawa (POL) | 1981 | 5383 | M-1 (5383) | 00:46:04 | +31:20 | 00:36:03 | 10:29:32.75 | |||||||||||||||||
7551. | 14818 | WYSOCKI Bartosz | Warszawa (POL) | 1975 | 5400 | M-1 (5400) | 00:46:06 | +31:22 | 00:36:34 | 10:29:34.25 | |||||||||||||||||
7674. | 15715 | LUSAWA Aleksandra | Warszawa (POL) | 1985 | 2233 | K-1 (2233) | 00:46:09 | +31:25 | 00:39:09 | 10:29:37.27 | |||||||||||||||||
7535. | 17767 | KELLER Aleksandra | Warszawa (POL) | 1975 | 2144 | K-1 (2144) | 00:46:10 | +31:26 | 00:36:19 | 10:29:38.75 | |||||||||||||||||
7635. | 10924 | GAWRYSZEWSKI Krzysztof | judo team! (POL) | 1988 | 5431 | M-1 (5431) | 00:46:12 | +31:28 | 00:37:55 | 10:29:40.25 | |||||||||||||||||
7636. | 10675 | GAWRYSZEWSKI Jacek | Warszawa (POL) | 1950 | 5432 | M-1 (5432) | 00:46:12 | +31:28 | 00:37:55 | 10:29:40.51 | |||||||||||||||||
7687. | 12281 | OSIKA Kamila | Kraków (POL) | 1987 | 2243 | K-1 (2243) | 00:46:13 | +31:29 | 00:39:54 | 10:29:41.06 | |||||||||||||||||
7580. | 13229 | FLIS Artur | Michałowice (POL) | 1986 | 5413 | M-1 (5413) | 00:46:13 | +31:29 | 00:36:53 | 10:29:41.07 | |||||||||||||||||
7485. | 18859 | ŁODEJ Piotr | Trójka Polskie Radio (POL) | 1980 | 5374 | M-1 (5374) | 00:46:13 | +31:29 | 00:35:55 | 10:29:41.56 | |||||||||||||||||
7584. | 13228 | FLIS Grażyna | Michałowice (POL) | 1957 | 2171 | K-1 (2171) | 00:46:15 | +31:31 | 00:36:55 | 10:29:43.00 | |||||||||||||||||
7585. | 18283 | HNATEK Anna | Warszawa (POL) | 1972 | 2172 | K-1 (2172) | 00:46:16 | +31:32 | 00:36:55 | 10:29:44.06 | |||||||||||||||||
7592. | 13980 | MSZYCA Bartosz | Warszawa (POL) | 1983 | 5416 | M-1 (5416) | 00:46:16 | +31:32 | 00:36:59 | 10:29:44.60 | |||||||||||||||||
7593. | 13984 | NOCUŃ Katarzyna | Warszawa (POL) | 1981 | 2177 | K-1 (2177) | 00:46:17 | +31:33 | 00:37:00 | 10:29:45.03 | |||||||||||||||||
7605. | 17650 | REMBERK Danuta | Warszawa (POL) | 1941 | 2184 | K-1 (2184) | 00:46:17 | +31:33 | 00:37:12 | 10:29:45.81 | |||||||||||||||||
7588. | 17782 | GRACZEK Krzysztof | Warszawa (POL) | 1978 | 5415 | M-1 (5415) | 00:46:19 | +31:35 | 00:36:55 | 10:29:47.56 | |||||||||||||||||
7590. | 17676 | GRACZEK Lidia | Warszawa (POL) | 1978 | 2175 | K-1 (2175) | 00:46:21 | +31:37 | 00:36:58 | 10:29:49.06 | |||||||||||||||||
7696. | 10153 | SZAFRAŃSKA Sylwia | 12tri.pl 8 (POL) | 1986 | 2248 | K-1 (2248) | 00:46:24 | +31:40 | 00:40:25 | 10:29:52.36 | |||||||||||||||||
7666. | 17634 | OSTROWSKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1991 | 2227 | K-1 (2227) | 00:46:25 | +31:41 | 00:38:58 | 10:29:53.31 | |||||||||||||||||
7697. | 10390 | BARTKOWIAK Henryk | GIBnO Warszawa (POL) | 1946 | 5449 | M-1 (5449) | 00:46:37 | +31:53 | 00:40:25 | 10:30:05.87 | |||||||||||||||||
7647. | 10073 | ŁUKOMSKA Kinga | Warszawa (POL) | 1984 | 2212 | K-1 (2212) | 00:46:39 | +31:55 | 00:38:11 | 10:30:07.86 | |||||||||||||||||
7631. | 14375 | STAŃCZAK Marzena | Lesznowola (POL) | 1959 | 2203 | K-1 (2203) | 00:46:41 | +31:57 | 00:37:50 | 10:30:09.56 | |||||||||||||||||
7667. | 10439 | RYŚ Agnieszka | Warszawa (POL) | 1977 | 2228 | K-1 (2228) | 00:46:46 | +32:02 | 00:38:59 | 10:30:14.86 | |||||||||||||||||
7625. | 16687 | LEMIEC-BRZÓSKA Marzenna | Płock (POL) | 1965 | 2199 | K-1 (2199) | 00:46:47 | +32:03 | 00:37:41 | 10:30:15.86 | |||||||||||||||||
7586. | 17766 | KELLER Tomasz | Warszawa (POL) | 1975 | 5414 | M-1 (5414) | 00:46:48 | +32:04 | 00:36:55 | 10:30:16.37 | |||||||||||||||||
7645. | 15472 | PIOTROWSKI Maciej | Warszawa (POL) | 1971 | 5435 | M-1 (5435) | 00:47:08 | +32:24 | 00:38:06 | 10:30:36.11 | |||||||||||||||||
7627. | 16300 | CEGLIŃSKI Łukasz | Warszawa (POL) | 1978 | 5427 | M-1 (5427) | 00:47:12 | +32:28 | 00:37:45 | 10:30:40.51 | |||||||||||||||||
7688. | 14439 | WIŚNIEWSKI Grzegorz | Szczytno (POL) | 1970 | 5445 | M-1 (5445) | 00:47:13 | +32:29 | 00:40:01 | 10:30:41.87 | |||||||||||||||||
7628. | 16101 | TELKA Julia | Warszawa (POL) | 1983 | 2201 | K-1 (2201) | 00:47:15 | +32:31 | 00:37:48 | 10:30:43.62 | |||||||||||||||||
7644. | 10349 | OBIEDZIŃSKA Agnieszka | Warszawa (POL) | 1984 | 2210 | K-1 (2210) | 00:47:15 | +32:31 | 00:38:04 | 10:30:43.62 | |||||||||||||||||
7630. | 16274 | TELKA Artur | Warszawa (POL) | 1978 | 5428 | M-1 (5428) | 00:47:18 | +32:34 | 00:37:50 | 10:30:46.01 | |||||||||||||||||
7608. | 17299 | MASEK Karolina | Legionowo (POL) | 1981 | 2187 | K-1 (2187) | 00:47:23 | +32:39 | 00:37:17 | 10:30:51.76 | |||||||||||||||||
7663. | 14107 | CELIŃSKA Magdalena | Warszawa (POL) | 1972 | 2226 | K-1 (2226) | 00:47:37 | +32:53 | 00:38:55 | 10:31:05.12 | |||||||||||||||||
7694. | 11559 | LEWANDOWSKA Anna | Kutno (POL) | 1989 | 2246 | K-1 (2246) | 00:47:39 | +32:55 | 00:40:14 | 10:31:07.75 | |||||||||||||||||
7658. | 14418 | MISZTAL Magdalena | Animal Collective (POL) | 1988 | 2222 | K-1 (2222) | 00:47:40 | +32:56 | 00:38:43 | 10:31:08.86 | |||||||||||||||||
7657. | 14657 | GAWŁOWSKA Magdalena | Warszawa (POL) | 1988 | 2221 | K-1 (2221) | 00:47:41 | +32:57 | 00:38:41 | 10:31:09.37 | |||||||||||||||||
7704. | 14074 | WŁODARCZYK Marta | mokrsko (POL) | 1993 | 2253 | K-1 (2253) | 00:47:42 | +32:58 | 00:40:37 | 10:31:10.51 | |||||||||||||||||
7678. | 11931 | RYTEL Rafał | Warszawa (POL) | 1980 | 5442 | M-1 (5442) | 00:47:44 | +33:00 | 00:39:21 | 10:31:12.76 | |||||||||||||||||
7679. | 12045 | WARGACKA Joanna | Waszawa (POL) | 1983 | 2237 | K-1 (2237) | 00:47:45 | +33:01 | 00:39:23 | 10:31:13.00 | |||||||||||||||||
7689. | 13470 | NIEDBALSKA Klaudia | WARSZAWA (POL) | 1980 | 2244 | K-1 (2244) | 00:47:51 | +33:07 | 00:40:03 | 10:31:19.85 | |||||||||||||||||
7662. | 15122 | KUFEL Justyna | Warszawa (POL) | 1983 | 2225 | K-1 (2225) | 00:48:02 | +33:18 | 00:38:51 | 10:31:30.61 | |||||||||||||||||
7659. | 14338 | GRELJAK Aleksandra | Warszawa (POL) | 1985 | 2223 | K-1 (2223) | 00:48:06 | +33:22 | 00:38:45 | 10:31:34.11 | |||||||||||||||||
7673. | 16255 | KOBYŁECKA Aleksandra | Warszawa (POL) | 1989 | 2232 | K-1 (2232) | 00:48:06 | +33:22 | 00:39:08 | 10:31:34.12 | |||||||||||||||||
7681. | 17381 | GRABOWSKI Wojciech | Warszawa (POL) | 1938 | 5443 | M-1 (5443) | 00:48:17 | +33:33 | 00:39:27 | 10:31:45.31 | |||||||||||||||||
7686. | 15892 | ŚLIWCZAK Anna | Piaseczno (POL) | 1980 | 2242 | K-1 (2242) | 00:48:23 | +33:39 | 00:39:44 | 10:31:51.12 | |||||||||||||||||
7672. | 18290 | ZĄBECKA Ewelina | Pizza Team (POL) | 1988 | 2231 | K-1 (2231) | 00:48:24 | +33:40 | 00:39:03 | 10:31:52.51 | |||||||||||||||||
7675. | 13275 | BUSZKIEWICZ-SEFERYŃSKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1977 | 2234 | K-1 (2234) | 00:48:32 | +33:48 | 00:39:14 | 10:32:00.01 | |||||||||||||||||
7664. | 18353 | SKALIŃSKI Artur | Warszawa (POL) | 1971 | 5438 | M-1 (5438) | 00:48:38 | +33:54 | 00:38:55 | 10:32:06.81 | |||||||||||||||||
7692. | 17661 | KARAŚ Aleksandra | Cross Warszawa (POL) | 1950 | 2245 | K-1 (2245) | 00:48:42 | +33:58 | 00:40:12 | 10:32:10.75 | |||||||||||||||||
7693. | 17664 | DĄBROWSKI Maciej | Syrenka (POL) | 1983 | 5448 | M-1 (5448) | 00:48:44 | +34:00 | 00:40:14 | 10:32:12.01 |
©by Pilar 2007-2013 |
Generowanie strony 0.33666110038757 sekund |