|
|
10 km (09:43:28) - meta (10km) | |||||||||||||||||||||||||||
SORTUJ WG >> |
|
||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||
101. | 16003 | DARIUSZ Jurewicz | Łowcy Przygód Gołdap (POL) | 1974 | 93 | M-1 (93) | 00:34:39 | +05:13 | 00:34:38 | 10:18:07.79 | |||||||||||||||||
102. | 12028 | ŻURAWSKI Michał | Entre.pl Team (POL) | 1975 | 94 | M-1 (94) | 00:34:44 | +05:18 | 00:34:42 | 10:18:12.71 | |||||||||||||||||
103. | 18200 | TRZASKALSKA Izabela | Azs UMCS Lublin (POL) | 1988 | 9 | K-1 (9) | 00:34:43 | +05:17 | 00:34:42 | 10:18:11.82 | |||||||||||||||||
104. | 18252 | OLSZEWSKI Jarosław | RUN POWER (POL) | 1981 | 95 | M-1 (95) | 00:34:52 | +05:26 | 00:34:45 | 10:18:20.45 | |||||||||||||||||
105. | 13393 | DUDKIEWICZ Artur | WKB PLAST-MIX MARATOŃCZYK (POL) | 1982 | 96 | M-1 (96) | 00:34:50 | +05:24 | 00:34:46 | 10:18:18.01 | |||||||||||||||||
106. | 13656 | FRYDRYCHOWSKI Piotr | biegacze (POL) | 1994 | 97 | M-1 (97) | 00:34:49 | +05:23 | 00:34:46 | 10:18:17.08 | |||||||||||||||||
107. | 13161 | WĄSOWSKI Michał | AZS AON Warszawa (POL) | 1991 | 98 | M-1 (98) | 00:34:56 | +05:30 | 00:34:53 | 10:18:24.96 | |||||||||||||||||
108. | 11475 | ŚWIESIULSKI Łukasz | GKS WILGA GARWOLIN (POL) | 1992 | 99 | M-1 (99) | 00:35:00 | +05:34 | 00:34:59 | 10:18:28.00 | |||||||||||||||||
109. | 18414 | CHATKINA Natallia | Kemerovo (RUS) | 1977 | 10 | K-1 (10) | 00:35:05 | +05:39 | 00:35:04 | 10:18:33.96 | |||||||||||||||||
110. | 14647 | GAŁUSZKA Rafał | KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska (POL) | 1984 | 100 | M-1 (100) | 00:35:07 | +05:41 | 00:35:05 | 10:18:35.45 | |||||||||||||||||
111. | 20046 | KRAWCZYŃSKA Marta | Malbork (POL) | 1988 | 11 | K-1 (11) | 00:35:08 | +05:42 | 00:35:08 | 10:18:36.45 | |||||||||||||||||
112. | 16650 | NAJMOWICZ Paweł | Warmińsko- Mazurski KS Triathlon (POL) | 1993 | 101 | M-1 (101) | 00:35:14 | +05:48 | 00:35:11 | 10:18:42.95 | |||||||||||||||||
113. | 16107 | MORAWSKI Jacek | UNTS Warszawa (POL) | 1989 | 102 | M-1 (102) | 00:35:15 | +05:49 | 00:35:11 | 10:18:43.95 | |||||||||||||||||
114. | 13571 | ZIELIŃSKI Gracjan | MKS Expom Krośniewianka (POL) | 1995 | 103 | M-1 (103) | 00:35:17 | +05:51 | 00:35:14 | 10:18:45.45 | |||||||||||||||||
115. | 11780 | KRZYŻANOWSKI Karol | Młode Wilki (POL) | 1972 | 104 | M-1 (104) | 00:35:18 | +05:52 | 00:35:16 | 10:18:46.46 | |||||||||||||||||
116. | 10782 | MUSIAŁ Artur | RUN POWER (POL) | 1976 | 105 | M-1 (105) | 00:35:21 | +05:55 | 00:35:17 | 10:18:49.20 | |||||||||||||||||
117. | 14644 | POŁEĆ Mirosław | KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska (POL) | 1968 | 106 | M-1 (106) | 00:35:19 | +05:53 | 00:35:18 | 10:18:47.71 | |||||||||||||||||
118. | 13274 | KAWASIŃSKI Marcin | Delfin Kalisz (POL) | 1970 | 107 | M-1 (107) | 00:35:25 | +05:59 | 00:35:24 | 10:18:53.96 | |||||||||||||||||
119. | 16647 | NAJMOWICZ Sebastian | Warmińsko - Mazurski KS Triathlon (POL) | 1991 | 108 | M-1 (108) | 00:35:29 | +06:03 | 00:35:26 | 10:18:57.21 | |||||||||||||||||
120. | 10696 | GRZYBOWSKI Tomasz | Serock (POL) | 1988 | 109 | M-1 (109) | 00:35:30 | +06:04 | 00:35:27 | 10:18:58.32 | |||||||||||||||||
121. | 17210 | MALEC Bartosz | JacekBiega by PowerGym (POL) | 1980 | 110 | M-1 (110) | 00:35:29 | +06:03 | 00:35:28 | 10:18:57.95 | |||||||||||||||||
122. | 17131 | NIEZGODA Marcel | ICEstripe.pl (POL) | 1987 | 111 | M-1 (111) | 00:35:31 | +06:05 | 00:35:29 | 10:18:59.76 | |||||||||||||||||
123. | 10536 | CHWISTEK Damian | Pogoria Biega (POL) | 1986 | 112 | M-1 (112) | 00:35:33 | +06:07 | 00:35:30 | 10:19:01.42 | |||||||||||||||||
124. | 14238 | GAŁKA Łukasz | Rim Tim Team (POL) | 1991 | 113 | M-1 (113) | 00:35:37 | +06:11 | 00:35:31 | 10:19:05.46 | |||||||||||||||||
125. | 16421 | TOMICZEK Igor | RUN POWER (POL) | 1990 | 114 | M-1 (114) | 00:35:35 | +06:09 | 00:35:31 | 10:19:03.70 | |||||||||||||||||
126. | 13392 | WIŚNIEWSKI Piotr | WKB PLAST-MIX MARATOŃCZYK (POL) | 1981 | 115 | M-1 (115) | 00:35:30 | +06:04 | 00:35:31 | 10:18:58.71 | |||||||||||||||||
127. | 13573 | KARTOWSKI Krzysztof | MKS Expom Krośniewianka (POL) | 1995 | 116 | M-1 (116) | 00:35:36 | +06:10 | 00:35:33 | 10:19:04.50 | |||||||||||||||||
128. | 18467 | BARSZOWSKI Paweł | Real 64-sto (POL) | 1970 | 117 | M-1 (117) | 00:35:37 | +06:11 | 00:35:34 | 10:19:05.96 | |||||||||||||||||
129. | 10764 | KAMIŃSKI Artur | SADKOWICE (POL) | 1980 | 118 | M-1 (118) | 00:35:39 | +06:13 | 00:35:35 | 10:19:07.71 | |||||||||||||||||
130. | 11351 | KOWALCZYK Jacek | Hasacz Team (POL) | 1984 | 119 | M-1 (119) | 00:35:38 | +06:12 | 00:35:36 | 10:19:06.01 | |||||||||||||||||
131. | 60073 | DOMŻALSKI Tomasz | SKLEPBIEGOWY.COM (POL) | 1980 | 120 | M-1 (120) | 00:35:41 | +06:15 | 00:35:39 | 10:19:09.70 | |||||||||||||||||
132. | 18010 | ZAJĄC Robert | Orange Polska (POL) | 1975 | 121 | M-1 (121) | 00:35:41 | +06:15 | 00:35:40 | 10:19:09.21 | |||||||||||||||||
133. | 12906 | MICHALSKI Mariusz | Fitness Park Radom (POL) | 1981 | 122 | M-1 (122) | 00:35:42 | +06:16 | 00:35:40 | 10:19:10.96 | |||||||||||||||||
134. | 20041 | CYPRYAŃSKI Piotr | Warszawa (POL) | 1989 | 123 | M-1 (123) | 00:35:44 | +06:18 | 00:35:41 | 10:19:12.25 | |||||||||||||||||
135. | 16422 | FLORCZAK Piotr | RUN POWER (POL) | 1992 | 124 | M-1 (124) | 00:35:49 | +06:23 | 00:35:43 | 10:19:17.50 | |||||||||||||||||
136. | 13327 | LAMPARSKI Zbigniew | MKB Dreptak Mińsk Mazowiecki (POL) | 1987 | 125 | M-1 (125) | 00:35:43 | +06:17 | 00:35:43 | 10:19:11.78 | |||||||||||||||||
137. | 15784 | KACZMARSKI Mateusz | AZS UWM Olsztyn (POL) | 1994 | 126 | M-1 (126) | 00:35:48 | +06:22 | 00:35:44 | 10:19:16.50 | |||||||||||||||||
138. | 14642 | JAGIEŁA Adam | KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska (POL) | 1973 | 127 | M-1 (127) | 00:35:45 | +06:19 | 00:35:45 | 10:19:13.96 | |||||||||||||||||
139. | 20040 | CZEŚNIK Maria | Warszawa (POL) | 1977 | 12 | K-1 (12) | 00:35:47 | +06:21 | 00:35:47 | 10:19:15.21 | |||||||||||||||||
140. | 20049 | JANASIAK Agnieszka | SklepBiegacza.pl (POL) | 1981 | 13 | K-1 (13) | 00:35:48 | +06:22 | 00:35:48 | 10:19:16.70 | |||||||||||||||||
141. | 18277 | DOŁĘGOWSKI Krzysztof | inov-8 (POL) | 1979 | 128 | M-1 (128) | 00:35:53 | +06:27 | 00:35:51 | 10:19:21.75 | |||||||||||||||||
142. | 14679 | PAWŁOWSKI Mariusz | WKB PLAST-MIX MARATOŃCZYK (POL) | 1976 | 129 | M-1 (129) | 00:35:55 | +06:29 | 00:35:52 | 10:19:23.26 | |||||||||||||||||
143. | 14455 | ARTYSZUK Kamil | WARSZAWIAKY (POL) | 1984 | 130 | M-1 (130) | 00:36:01 | +06:35 | 00:35:56 | 10:19:29.20 | |||||||||||||||||
144. | 13332 | MOCEK Daniel | KB TKKF Promyk Ciechanów (POL) | 1996 | 131 | M-1 (131) | 00:35:58 | +06:32 | 00:35:56 | 10:19:26.95 | |||||||||||||||||
145. | 18839 | STOLIARCZUK Darija | DMK Garmonia (UKR) | 1989 | 14 | K-1 (14) | 00:35:59 | +06:33 | 00:35:58 | 10:19:27.01 | |||||||||||||||||
146. | 14645 | POŁEĆ Sebastian | KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska (POL) | 1990 | 132 | M-1 (132) | 00:36:03 | +06:37 | 00:36:00 | 10:19:31.46 | |||||||||||||||||
147. | 13395 | ŁAŃCUCKI Stanisław | SKB Stalowa Wola (POL) | 1958 | 133 | M-1 (133) | 00:36:06 | +06:40 | 00:36:02 | 10:19:34.20 | |||||||||||||||||
148. | 10435 | ŁĄTKA Piotr | LUKS Żurawina (POL) | 1989 | 134 | M-1 (134) | 00:36:12 | +06:46 | 00:36:04 | 10:19:40.45 | |||||||||||||||||
149. | 16990 | NĘCKA Urszula | MKS- MOS Płomień Sosnowiec (POL) | 1984 | 15 | K-1 (15) | 00:36:04 | +06:38 | 00:36:04 | 10:19:32.70 | |||||||||||||||||
150. | 10256 | PAPROCKA Ewelina | 1 Lęborski Batalion Zmechanizowany (POL) | 1987 | 16 | K-1 (16) | 00:36:07 | +06:41 | 00:36:06 | 10:19:35.21 | |||||||||||||||||
151. | 18073 | ŚLUSARCZYK Mariola | FORPRO TEAM (POL) | 1990 | 17 | K-1 (17) | 00:36:08 | +06:42 | 00:36:06 | 10:19:36.45 | |||||||||||||||||
152. | 13482 | KUNIKOWSKI Tomasz | LKS KOLUSZKI (POL) | 1988 | 135 | M-1 (135) | 00:36:09 | +06:43 | 00:36:06 | 10:19:37.97 | |||||||||||||||||
153. | 17228 | AUGUSTYNOWICZ Wojciech | MKS Juvenia Białystok (POL) | 1992 | 136 | M-1 (136) | 00:36:09 | +06:43 | 00:36:08 | 10:19:37.21 | |||||||||||||||||
154. | 20000 | KOWALCZYK Justyna | Kasina Wielka (POL) | 1983 | 18 | K-1 (18) | 00:36:09 | +06:43 | 00:36:08 | 10:19:37.45 | |||||||||||||||||
155. | 13738 | KURSZEWSKI Dawid | KKB Starogard Gdański (POL) | 1995 | 137 | M-1 (137) | 00:36:14 | +06:48 | 00:36:11 | 10:19:42.70 | |||||||||||||||||
156. | 60074 | MENZIŃSKI Przemysław | SKLEPBIEGOWY.COM (POL) | 1987 | 138 | M-1 (138) | 00:36:16 | +06:50 | 00:36:12 | 10:19:44.96 | |||||||||||||||||
157. | 16714 | BELOWSKI Łukasz | NBR TEAM (POL) | 1982 | 139 | M-1 (139) | 00:36:23 | +06:57 | 00:36:16 | 10:19:51.00 | |||||||||||||||||
158. | 17699 | PILIPCZUK Przemysław | WARSZAWIAKY (POL) | 1990 | 140 | M-1 (140) | 00:36:23 | +06:57 | 00:36:16 | 10:19:51.72 | |||||||||||||||||
159. | 11630 | KAPELA Paweł | AZS Politechnika Poznańska (POL) | 1990 | 141 | M-1 (141) | 00:36:17 | +06:51 | 00:36:17 | 10:19:45.95 | |||||||||||||||||
160. | 12131 | ZANIEWSKA Izabela | FORPRO TEAM (POL) | 1988 | 19 | K-1 (19) | 00:36:20 | +06:54 | 00:36:20 | 10:19:48.20 | |||||||||||||||||
161. | 13991 | OLSZEWSKI Paweł | WARSZAWIAKY (POL) | 1987 | 142 | M-1 (142) | 00:36:26 | +07:00 | 00:36:21 | 10:19:54.71 | |||||||||||||||||
162. | 60075 | SOBCZAK Marcin | SKLEPBIEGOWY.COM (POL) | 1971 | 143 | M-1 (143) | 00:36:27 | +07:01 | 00:36:22 | 10:19:55.76 | |||||||||||||||||
163. | 14142 | SZYMAŃSKI Piotr | KM Truchcik Łubianka (POL) | 1960 | 144 | M-1 (144) | 00:36:29 | +07:03 | 00:36:23 | 10:19:57.96 | |||||||||||||||||
164. | 15130 | JAKUBCZAK Aleksandra | Agros Zamość (POL) | 1982 | 20 | K-1 (20) | 00:36:29 | +07:03 | 00:36:28 | 10:19:57.25 | |||||||||||||||||
165. | 13342 | GROMEK Radosław | Zamość (POL) | 1983 | 145 | M-1 (145) | 00:36:37 | +07:11 | 00:36:31 | 10:20:05.95 | |||||||||||||||||
166. | 17607 | FILA Robert | SKB Stalowa Wola (POL) | 1978 | 146 | M-1 (146) | 00:36:40 | +07:14 | 00:36:32 | 10:20:08.57 | |||||||||||||||||
167. | 10646 | WYSOCKI Rafał | Yulo Run Team Siedlce (POL) | 1990 | 147 | M-1 (147) | 00:36:41 | +07:15 | 00:36:33 | 10:20:09.22 | |||||||||||||||||
168. | 14052 | BASIŃSKI Piotr | Trenujznami.pl (POL) | 1989 | 148 | M-1 (148) | 00:36:41 | +07:15 | 00:36:34 | 10:20:09.70 | |||||||||||||||||
169. | 11676 | GASPARSKI Bartłomiej | WARSZAWIAKY (POL) | 1977 | 149 | M-1 (149) | 00:36:38 | +07:12 | 00:36:36 | 10:20:06.48 | |||||||||||||||||
170. | 12521 | DZIĘGIEL Andżelika | BbL Toruń (POL) | 1989 | 21 | K-1 (21) | 00:36:44 | +07:18 | 00:36:40 | 10:20:12.46 | |||||||||||||||||
171. | 15532 | GARCZARCZYK Michał | TL Pogoń Ruda Śląska (POL) | 1987 | 150 | M-1 (150) | 00:36:53 | +07:27 | 00:36:44 | 10:20:21.20 | |||||||||||||||||
172. | 15193 | GRĄDZKI Wojciech | BBL Giżycko (POL) | 1991 | 151 | M-1 (151) | 00:36:58 | +07:32 | 00:36:50 | 10:20:26.26 | |||||||||||||||||
173. | 18837 | KOZIARSKI Mateusz | LKS KOLUSZKI (POL) | 1994 | 152 | M-1 (152) | 00:36:56 | +07:30 | 00:36:51 | 10:20:24.08 | |||||||||||||||||
174. | 13221 | SZABAT Paweł | SKB Stalowa Wola (POL) | 1987 | 153 | M-1 (153) | 00:37:01 | +07:35 | 00:36:56 | 10:20:29.75 | |||||||||||||||||
175. | 16985 | ORŁOWSKI Tomasz | Finisz Morąg (POL) | 1986 | 154 | M-1 (154) | 00:37:03 | +07:37 | 00:36:58 | 10:20:31.70 | |||||||||||||||||
176. | 10926 | KOSIERADZKI Łukasz | UKS Ekonomik Siedlce (POL) | 1991 | 155 | M-1 (155) | 00:37:04 | +07:38 | 00:36:58 | 10:20:32.75 | |||||||||||||||||
177. | 18831 | STSELANENKA Tatsiana | Białoruś (BLR) | 1991 | 22 | K-1 (22) | 00:36:58 | +07:32 | 00:36:58 | 10:20:26.75 | |||||||||||||||||
178. | 14457 | SZOSTAK Sławomir | GKS WILGA GARWOLIN (POL) | 1970 | 156 | M-1 (156) | 00:37:04 | +07:38 | 00:36:58 | 10:20:32.96 | |||||||||||||||||
179. | 17754 | BUGA Mariusz | WARSZAWIAKY (POL) | 1992 | 157 | M-1 (157) | 00:37:09 | +07:43 | 00:36:59 | 10:20:37.07 | |||||||||||||||||
180. | 10530 | SZYMBORSKI Łukasz | GKS WILGA GARWOLIN (POL) | 1984 | 158 | M-1 (158) | 00:37:07 | +07:41 | 00:37:02 | 10:20:35.00 | |||||||||||||||||
181. | 13391 | ŚLIWIŃSKI Paweł | WKB PLAST-MIX MARATOŃCZYK (POL) | 1982 | 159 | M-1 (159) | 00:37:05 | +07:39 | 00:37:02 | 10:20:33.45 | |||||||||||||||||
182. | 17074 | RADZANOWSKI Michał | UKS G-8 BIELANY DLA PIPER TRIATHLON TEAM (POL) | 1995 | 160 | M-1 (160) | 00:37:11 | +07:45 | 00:37:04 | 10:20:39.46 | |||||||||||||||||
183. | 13572 | LEWANDOWSKI Mateusz | MKS Expom Krośniewianka (POL) | 1996 | 161 | M-1 (161) | 00:37:11 | +07:45 | 00:37:06 | 10:20:39.50 | |||||||||||||||||
184. | 13741 | POCIECHA Piotr | Visegrad Maraton Rytro (POL) | 1988 | 162 | M-1 (162) | 00:37:07 | +07:41 | 00:37:07 | 10:20:35.76 | |||||||||||||||||
185. | 13300 | DŁUGOSZ Kamil | Klub Biegacza Mrągowo (POL) | 1986 | 163 | M-1 (163) | 00:37:16 | +07:50 | 00:37:08 | 10:20:44.20 | |||||||||||||||||
186. | 18111 | ŁUKASZEWSKI Łukasz | KM Truchcik Łubianka 2 (POL) | 1993 | 164 | M-1 (164) | 00:37:14 | +07:48 | 00:37:10 | 10:20:42.25 | |||||||||||||||||
187. | 12683 | GOSS Radek | Warszawa (POL) | 1983 | 165 | M-1 (165) | 00:37:17 | +07:51 | 00:37:12 | 10:20:45.00 | |||||||||||||||||
188. | 18462 | GROSS Rafał | Warszawa (POL) | 1975 | 166 | M-1 (166) | 00:37:34 | +08:08 | 00:37:12 | 10:21:02.22 | |||||||||||||||||
189. | 16838 | KORYTOWSKI Daniel | MOTIV HOME TEAM (POL) | 1974 | 167 | M-1 (167) | 00:37:20 | +07:54 | 00:37:15 | 10:20:48.00 | |||||||||||||||||
190. | 13349 | POBŁOCKA Kamila | UKS EKONOMIK-MARATOŃCZYK LĘBORK (POL) | 1990 | 23 | K-1 (23) | 00:37:16 | +07:50 | 00:37:15 | 10:20:44.95 | |||||||||||||||||
191. | 18438 | ORMAN Tomasz | Szydłowiec (POL) | 1966 | 168 | M-1 (168) | 00:37:25 | +07:59 | 00:37:16 | 10:20:53.51 | |||||||||||||||||
192. | 14147 | PRZYJEMSKI Artur | KM Truchcik Łubianka 2 (POL) | 1963 | 169 | M-1 (169) | 00:37:24 | +07:58 | 00:37:17 | 10:20:52.50 | |||||||||||||||||
193. | 11577 | LESNIAK Michał | KM Truchcik Łubianka (POL) | 1988 | 170 | M-1 (170) | 00:37:23 | +07:57 | 00:37:19 | 10:20:51.04 | |||||||||||||||||
194. | 14643 | GŁUSZEK Andrzej | AWF Katowice (POL) | 1974 | 171 | M-1 (171) | 00:37:27 | +08:01 | 00:37:19 | 10:20:55.53 | |||||||||||||||||
195. | 14452 | DYMEK Sebastian | Delta Płock (POL) | 1982 | 172 | M-1 (172) | 00:37:30 | +08:04 | 00:37:23 | 10:20:58.20 | |||||||||||||||||
196. | 17488 | KRASOWSKI Tomasz | SKB Kraśnik (POL) | 1985 | 173 | M-1 (173) | 00:37:33 | +08:07 | 00:37:23 | 10:21:01.23 | |||||||||||||||||
197. | 16083 | JANIAK Paweł | Leniwce.pl/AT Team (POL) | 1980 | 174 | M-1 (174) | 00:37:33 | +08:07 | 00:37:24 | 10:21:01.26 | |||||||||||||||||
198. | 18452 | SZYCH Robert | RAZ/ RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA SZCZECIN (POL) | 1971 | 175 | M-1 (175) | 00:37:30 | +08:04 | 00:37:25 | 10:20:58.21 | |||||||||||||||||
199. | 18344 | PILIPENKA Yulia | Mogilev (BLR) | 1986 | 24 | K-1 (24) | 00:37:27 | +08:01 | 00:37:25 | 10:20:55.81 | |||||||||||||||||
200. | 12155 | PODWYSOCKI Marcin | Tri-Strefa.pl (POL) | 1988 | 176 | M-1 (176) | 00:37:28 | +08:02 | 00:37:26 | 10:20:56.21 |
©by Pilar 2007-2013 |
Generowanie strony 1.5703659057617 sekund |