|
|
10 km (09:43:28) - meta (10km) | |||||||||||||||||||||||||||
SORTUJ WG >> |
|
||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||
5901. | 13845 | GROCHALSKI Krzysztof | Piastów (POL) | 1981 | 4678 | M-1 (4678) | 01:03:37 | +34:11 | 01:00:54 | 10:47:05.03 | |||||||||||||||||
5902. | 13640 | RYBICKI Paweł | Warszawa (POL) | 1968 | 4679 | M-1 (4679) | 01:05:51 | +36:25 | 01:00:54 | 10:49:19.25 | |||||||||||||||||
5903. | 14216 | MASŁOWSKA Marta | Łomianki (POL) | 1992 | 1224 | K-1 (1224) | 01:06:55 | +37:29 | 01:00:54 | 10:50:23.98 | |||||||||||||||||
5904. | 17529 | KRUPINSKA Joanna | Roche Runners (POL) | 1979 | 1225 | K-1 (1225) | 01:09:48 | +40:22 | 01:00:55 | 10:53:16.50 | |||||||||||||||||
5905. | 17518 | GILEWSKI Marcin | Końskie (POL) | 1983 | 4680 | M-1 (4680) | 01:07:19 | +37:53 | 01:00:55 | 10:50:47.75 | |||||||||||||||||
5906. | 13637 | DAMIĘCKA-KICZKO Magdalena | Warszawa (POL) | 1981 | 1226 | K-1 (1226) | 01:08:24 | +38:58 | 01:00:55 | 10:51:52.77 | |||||||||||||||||
5907. | 12608 | DYDECKA Magdalena | Otwock (POL) | 1982 | 1227 | K-1 (1227) | 01:07:16 | +37:50 | 01:00:55 | 10:50:44.79 | |||||||||||||||||
5908. | 12587 | BORTLISZ Tomasz | Warszawa (POL) | 1976 | 4681 | M-1 (4681) | 01:07:57 | +38:31 | 01:00:55 | 10:51:25.97 | |||||||||||||||||
5909. | 17911 | ¦LIWAK Magdalena | Piaseczno (POL) | 1983 | 1228 | K-1 (1228) | 01:07:19 | +37:53 | 01:00:55 | 10:50:47.97 | |||||||||||||||||
5910. | 15925 | ANTKIEWICZ Piotr | Warszawa (POL) | 1976 | 4682 | M-1 (4682) | 01:10:08 | +40:42 | 01:00:56 | 10:53:36.24 | |||||||||||||||||
5911. | 12192 | WITKOWSKI Krzysztof | Warszawa (POL) | 1978 | 4683 | M-1 (4683) | 01:08:11 | +38:45 | 01:00:56 | 10:51:39.71 | |||||||||||||||||
5912. | 16318 | SOBCZAK Małgorzata | Warszawa (POL) | 1984 | 1229 | K-1 (1229) | 01:03:35 | +34:09 | 01:00:57 | 10:47:03.05 | |||||||||||||||||
5913. | 15434 | PANTER Marcin | Nestlé WellNes Runners (POL) | 1980 | 4684 | M-1 (4684) | 01:09:16 | +39:50 | 01:00:57 | 10:52:44.22 | |||||||||||||||||
5914. | 16103 | KOWALSKA Aleksandra | Warszawa (POL) | 1990 | 1230 | K-1 (1230) | 01:08:26 | +39:00 | 01:00:57 | 10:51:54.26 | |||||||||||||||||
5915. | 15152 | FUNG Joy | Warsaw (SIN) | 1991 | 1231 | K-1 (1231) | 01:06:12 | +36:46 | 01:00:57 | 10:49:40.50 | |||||||||||||||||
5916. | 15926 | ANTKIEWICZ Jan | Warszawa (POL) | 1996 | 4685 | M-1 (4685) | 01:10:05 | +40:39 | 01:00:57 | 10:53:33.63 | |||||||||||||||||
5917. | 14057 | KULKOWSKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1992 | 1232 | K-1 (1232) | 01:06:59 | +37:33 | 01:00:58 | 10:50:27.48 | |||||||||||||||||
5918. | 18239 | GOGA Michal | Warszawa (POL) | 1980 | 4686 | M-1 (4686) | 01:03:14 | +33:48 | 01:00:58 | 10:46:42.71 | |||||||||||||||||
5919. | 18735 | DUDEŃKO Anna | (POL) | 1980 | 1233 | K-1 (1233) | 01:09:42 | +40:16 | 01:00:58 | 10:53:10.72 | |||||||||||||||||
5920. | 12991 | WALKIEWICZ Mariusz | Wrocław (POL) | 1972 | 4687 | M-1 (4687) | 01:01:17 | +31:51 | 01:00:58 | 10:44:45.76 | |||||||||||||||||
5921. | 17132 | TROJANOWSKI Jacek | Warszawa (POL) | 1979 | 4688 | M-1 (4688) | 01:10:34 | +41:08 | 01:00:59 | 10:54:02.45 | |||||||||||||||||
5922. | 15428 | KUPTEL Magdalena | Warszawa (POL) | 1989 | 1234 | K-1 (1234) | 01:04:14 | +34:48 | 01:00:59 | 10:47:42.71 | |||||||||||||||||
5923. | 17087 | KOWALSKA Karolina | Warszawa (POL) | 1991 | 1235 | K-1 (1235) | 01:02:45 | +33:19 | 01:00:59 | 10:46:13.72 | |||||||||||||||||
5924. | 40082 | PAWŁOWSKI Grzegorz | Płock (POL) | 1974 | 4689 | M-1 (4689) | 01:07:16 | +37:50 | 01:00:59 | 10:50:44.96 | |||||||||||||||||
5925. | 10415 | LEPKA Jarosław | Józefów (POL) | 1978 | 4690 | M-1 (4690) | 01:09:36 | +40:10 | 01:01:00 | 10:53:04.28 | |||||||||||||||||
5926. | 10414 | LEPKA Adrianna | Józefów (POL) | 1978 | 1236 | K-1 (1236) | 01:09:35 | +40:09 | 01:01:00 | 10:53:03.71 | |||||||||||||||||
5927. | 16508 | KALI¦ Artur | Warszawa (POL) | 1981 | 4691 | M-1 (4691) | 01:07:36 | +38:10 | 01:01:00 | 10:51:04.73 | |||||||||||||||||
5928. | 18763 | GOŁY¦ Karolina | (POL) | 1984 | 1237 | K-1 (1237) | 01:08:50 | +39:24 | 01:01:00 | 10:52:18.98 | |||||||||||||||||
5929. | 10650 | KURDIN Igor | Warszawa (POL) | 1970 | 4692 | M-1 (4692) | 01:09:38 | +40:12 | 01:01:01 | 10:53:06.02 | |||||||||||||||||
5930. | 18541 | KRASUSKI Adam | Warszawa (POL) | 1980 | 4693 | M-1 (4693) | 01:07:33 | +38:07 | 01:01:01 | 10:51:01.03 | |||||||||||||||||
5931. | 11320 | MICHAŁEK Krzysztof | Warszawa (POL) | 1971 | 4694 | M-1 (4694) | 01:04:53 | +35:27 | 01:01:01 | 10:48:21.20 | |||||||||||||||||
5932. | 12445 | CHOJNACKI Tomasz | Piaseczno (POL) | 1979 | 4695 | M-1 (4695) | 01:08:15 | +38:49 | 01:01:01 | 10:51:43.21 | |||||||||||||||||
5933. | 17651 | KRAWCZYK Maciej | Warszawa (POL) | 1977 | 4696 | M-1 (4696) | 01:08:16 | +38:50 | 01:01:01 | 10:51:44.49 | |||||||||||||||||
5934. | 17961 | WALENTYNOWICZ Michał | Warszawa (POL) | 1991 | 4697 | M-1 (4697) | 01:03:26 | +34:00 | 01:01:01 | 10:46:54.99 | |||||||||||||||||
5935. | 14307 | LIWIŃSKA Katarzyna | warszawa (POL) | 1988 | 1238 | K-1 (1238) | 01:09:09 | +39:43 | 01:01:02 | 10:52:37.72 | |||||||||||||||||
5936. | 15066 | DUDEK Paweł | szuranie.pl (POL) | 1986 | 4698 | M-1 (4698) | 01:04:27 | +35:01 | 01:01:03 | 10:47:55.98 | |||||||||||||||||
5937. | 13486 | PALUS Małgorzata | Piaseczno (POL) | 1976 | 1239 | K-1 (1239) | 01:06:59 | +37:33 | 01:01:04 | 10:50:27.20 | |||||||||||||||||
5938. | 17841 | GAWRON Jakub | Warszawa (POL) | 1986 | 4699 | M-1 (4699) | 01:06:06 | +36:40 | 01:01:05 | 10:49:34.76 | |||||||||||||||||
5939. | 14399 | KO¦CIUCZUK Artur | Łomża (POL) | 1993 | 4700 | M-1 (4700) | 01:09:22 | +39:56 | 01:01:06 | 10:52:50.00 | |||||||||||||||||
5940. | 15048 | BARANOWSKI Robert | PKO Bank Polski SA (POL) | 1974 | 4701 | M-1 (4701) | 01:03:36 | +34:10 | 01:01:06 | 10:47:04.01 | |||||||||||||||||
5941. | 11845 | KASKA-ŁOBODOWSKA Ewelina | Siennica (POL) | 1984 | 1240 | K-1 (1240) | 01:09:42 | +40:16 | 01:01:06 | 10:53:10.04 | |||||||||||||||||
5942. | 17274 | RODA Tomasz | Warszawa (POL) | 1988 | 4702 | M-1 (4702) | 01:08:14 | +38:48 | 01:01:06 | 10:51:42.26 | |||||||||||||||||
5943. | 13919 | BˇCZKOWSKA Agnieszka | Warszawa (POL) | 1992 | 1241 | K-1 (1241) | 01:07:07 | +37:41 | 01:01:06 | 10:50:35.30 | |||||||||||||||||
5944. | 13934 | OSIADŁO Adam | COKE Runners (POL) | 1984 | 4703 | M-1 (4703) | 01:10:56 | +41:30 | 01:01:06 | 10:54:24.96 | |||||||||||||||||
5945. | 18770 | LE¦NIOWSKI Bogdan | (POL) | 1967 | 4704 | M-1 (4704) | 01:08:06 | +38:40 | 01:01:06 | 10:51:34.96 | |||||||||||||||||
5946. | 11204 | POSZELĘŻNY Andrzej | BBL Warszawa (POL) | 1980 | 4705 | M-1 (4705) | 01:08:10 | +38:44 | 01:01:06 | 10:51:38.98 | |||||||||||||||||
5947. | 40121 | WI¦NIEWSKA Małgorzata | Panorama TVP 2 (POL) | 1971 | 1242 | K-1 (1242) | 01:08:07 | +38:41 | 01:01:07 | 10:51:35.25 | |||||||||||||||||
5948. | 11844 | ŁOBODOWSKI Marcin | Siennica (POL) | 1981 | 4706 | M-1 (4706) | 01:09:42 | +40:16 | 01:01:07 | 10:53:10.29 | |||||||||||||||||
5949. | 15345 | TYRA Aleksandra | Warszawa (POL) | 1978 | 1243 | K-1 (1243) | 01:07:06 | +37:40 | 01:01:07 | 10:50:34.73 | |||||||||||||||||
5950. | 17048 | BORKOWSKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1985 | 4707 | M-1 (4707) | 01:10:19 | +40:53 | 01:01:08 | 10:53:47.50 | |||||||||||||||||
5951. | 10189 | WIELGOPOLAN Natalia | ŁódĽ (POL) | 1986 | 1244 | K-1 (1244) | 01:06:28 | +37:02 | 01:01:08 | 10:49:56.52 | |||||||||||||||||
5952. | 18370 | ŁĘGOSZ Paweł | warszawa (POL) | 1970 | 4708 | M-1 (4708) | 01:11:12 | +41:46 | 01:01:08 | 10:54:40.97 | |||||||||||||||||
5953. | 10070 | SZEWCZYK Edyta | Łomianki (POL) | 1986 | 1245 | K-1 (1245) | 01:07:02 | +37:36 | 01:01:09 | 10:50:30.20 | |||||||||||||||||
5954. | 15379 | BUCZKOWSKI Maciej | PZU Sport Team (POL) | 1981 | 4709 | M-1 (4709) | 01:08:50 | +39:24 | 01:01:10 | 10:52:18.00 | |||||||||||||||||
5955. | 11354 | BOROWSKI Jacek | Warszawa (POL) | 1970 | 4710 | M-1 (4710) | 01:04:42 | +35:16 | 01:01:10 | 10:48:10.22 | |||||||||||||||||
5956. | 13553 | KULANIN Anna | "Stowarzyszenie ,,Kołobrzeg Morzem Sportów""" (POL) | 1986 | 1246 | K-1 (1246) | 01:08:56 | +39:30 | 01:01:10 | 10:52:24.27 | |||||||||||||||||
5957. | 10525 | KUJAWOWICZ Marek | Warszawa (POL) | 1971 | 4711 | M-1 (4711) | 01:07:30 | +38:04 | 01:01:10 | 10:50:58.47 | |||||||||||||||||
5958. | 15480 | LANGE Anna | PSPO (POL) | 1982 | 1247 | K-1 (1247) | 01:06:22 | +36:56 | 01:01:11 | 10:49:50.52 | |||||||||||||||||
5959. | 18109 | ZABIELSKI Jarosław | Warszawa (POL) | 1968 | 4712 | M-1 (4712) | 01:07:21 | +37:55 | 01:01:11 | 10:50:49.70 | |||||||||||||||||
5960. | 11611 | BERGER Janusz | Warszawa (POL) | 1973 | 4713 | M-1 (4713) | 01:08:52 | +39:26 | 01:01:11 | 10:52:20.72 | |||||||||||||||||
5961. | 12709 | KUROWSKI Wojciech | Strzała (POL) | 1979 | 4714 | M-1 (4714) | 01:07:21 | +37:55 | 01:01:11 | 10:50:49.95 | |||||||||||||||||
5962. | 10630 | MAJCHROWSKA Marcelina | Warszawa (POL) | 1981 | 1248 | K-1 (1248) | 01:07:18 | +37:52 | 01:01:12 | 10:50:46.02 | |||||||||||||||||
5963. | 10815 | WITKOWSKI Michał | Warszawa (POL) | 1976 | 4715 | M-1 (4715) | 01:08:53 | +39:27 | 01:01:12 | 10:52:21.22 | |||||||||||||||||
5964. | 11252 | WŁODARCZYK Krystian | Warszawa (POL) | 1985 | 4716 | M-1 (4716) | 01:08:24 | +38:58 | 01:01:12 | 10:51:52.24 | |||||||||||||||||
5965. | 60010 | MARSZEWSKA Agnieszka | Asics (POL) | 1982 | 1249 | K-1 (1249) | 01:06:11 | +36:45 | 01:01:12 | 10:49:39.31 | |||||||||||||||||
5966. | 14159 | OSTRYKIEWICZ Małgorzata | Tomaszów Lubelski (POL) | 1988 | 1250 | K-1 (1250) | 01:08:39 | +39:13 | 01:01:12 | 10:52:07.95 | |||||||||||||||||
5967. | 11305 | LAMPART Jacek | Team Lampart (POL) | 1978 | 4717 | M-1 (4717) | 01:07:09 | +37:43 | 01:01:12 | 10:50:37.95 | |||||||||||||||||
5968. | 16595 | KIERZKOWSKA Zuzanna | Warszawa (POL) | 1996 | 1251 | K-1 (1251) | 01:07:14 | +37:48 | 01:01:13 | 10:50:42.45 | |||||||||||||||||
5969. | 15648 | SUSKI Konrad | Warszawa (POL) | 1984 | 4718 | M-1 (4718) | 01:10:12 | +40:46 | 01:01:13 | 10:53:40.71 | |||||||||||||||||
5970. | 18595 | MOKRZECKA Marzena | Ożarów Mazowiecki (POL) | 1976 | 1252 | K-1 (1252) | 01:10:39 | +41:13 | 01:01:13 | 10:54:07.76 | |||||||||||||||||
5971. | 17855 | MONNEY Tatiana | Warsaw (SUI) | 1978 | 1253 | K-1 (1253) | 01:07:13 | +37:47 | 01:01:14 | 10:50:41.27 | |||||||||||||||||
5972. | 14787 | ZWAN Martyna | Warszawa (POL) | 1988 | 1254 | K-1 (1254) | 01:07:08 | +37:42 | 01:01:15 | 10:50:36.25 | |||||||||||||||||
5973. | 10637 | WIKTOROWSKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1974 | 4719 | M-1 (4719) | 01:03:40 | +34:14 | 01:01:15 | 10:47:08.96 | |||||||||||||||||
5974. | 18091 | GORTAT Tomasz | Warszawa (POL) | 1982 | 4720 | M-1 (4720) | 01:10:27 | +41:01 | 01:01:16 | 10:53:55.01 | |||||||||||||||||
5975. | 16295 | WAGNER Piotr | warszawa (POL) | 1981 | 4721 | M-1 (4721) | 01:09:31 | +40:05 | 01:01:16 | 10:52:59.21 | |||||||||||||||||
5976. | 16034 | ZIEMI Ewa | warszawa (POL) | 1983 | 1255 | K-1 (1255) | 01:07:37 | +38:11 | 01:01:16 | 10:51:05.24 | |||||||||||||||||
5977. | 10304 | BONDARCZYK Anita | szczypiorki (POL) | 1984 | 1256 | K-1 (1256) | 01:04:36 | +35:10 | 01:01:16 | 10:48:04.46 | |||||||||||||||||
5978. | 14158 | NAUMOWICZ Maja | Warszawa (POL) | 1986 | 1257 | K-1 (1257) | 01:10:12 | +40:46 | 01:01:16 | 10:53:40.77 | |||||||||||||||||
5979. | 18211 | SKRZECZ Katarzyna | Warszawa (POL) | 1982 | 1258 | K-1 (1258) | 01:09:31 | +40:05 | 01:01:16 | 10:52:59.97 | |||||||||||||||||
5980. | 17001 | WIERTEL Agata | warszawa (POL) | 1978 | 1259 | K-1 (1259) | 01:08:42 | +39:16 | 01:01:17 | 10:52:10.47 | |||||||||||||||||
5981. | 17521 | KULIGOWSKA Barbara | Warszawa (POL) | 1978 | 1260 | K-1 (1260) | 01:04:07 | +34:41 | 01:01:17 | 10:47:35.52 | |||||||||||||||||
5982. | 10093 | URBAŃSKA Anna maria | Józefów (POL) | 1985 | 1261 | K-1 (1261) | 01:04:36 | +35:10 | 01:01:17 | 10:48:04.96 | |||||||||||||||||
5983. | 13416 | RIEFF Anna | Warszawa (POL) | 1983 | 1262 | K-1 (1262) | 01:09:46 | +40:20 | 01:01:18 | 10:53:14.79 | |||||||||||||||||
5984. | 13769 | OSIKOWSKA Aleksandra | Warszawa (POL) | 1985 | 1263 | K-1 (1263) | 01:09:46 | +40:20 | 01:01:18 | 10:53:14.80 | |||||||||||||||||
5985. | 12582 | GŁASEK Jarosław | Brwinów (POL) | 1972 | 4722 | M-1 (4722) | 01:07:55 | +38:29 | 01:01:18 | 10:51:23.96 | |||||||||||||||||
5986. | 18570 | KLĘKA Marcin | Bełchatów (POL) | 1977 | 4723 | M-1 (4723) | 01:06:18 | +36:52 | 01:01:19 | 10:49:46.01 | |||||||||||||||||
5987. | 14777 | BOROWY Krzysztof | Warszawa (POL) | 1974 | 4724 | M-1 (4724) | 01:04:35 | +35:09 | 01:01:19 | 10:48:03.22 | |||||||||||||||||
5988. | 14878 | WENTK LIPOWSKA Hanna | Rumia (POL) | 1979 | 1264 | K-1 (1264) | 01:07:07 | +37:41 | 01:01:19 | 10:50:35.23 | |||||||||||||||||
5989. | 17952 | BOCIAN Iwona | Warszawa (POL) | 1975 | 1265 | K-1 (1265) | 01:06:36 | +37:10 | 01:01:19 | 10:50:04.46 | |||||||||||||||||
5990. | 11547 | KOZŁOWSKA Monika | Warszawa (POL) | 1975 | 1266 | K-1 (1266) | 01:10:11 | +40:45 | 01:01:19 | 10:53:39.47 | |||||||||||||||||
5991. | 18126 | NIED¬WIECKI Marcin | Warszawa (POL) | 1985 | 4725 | M-1 (4725) | 01:06:03 | +36:37 | 01:01:19 | 10:49:31.47 | |||||||||||||||||
5992. | 10681 | DYGAS Piotr | Warszawa (POL) | 1971 | 4726 | M-1 (4726) | 01:08:17 | +38:51 | 01:01:19 | 10:51:45.52 | |||||||||||||||||
5993. | 17058 | SZCZĘSNA Ewa | Warszawa (POL) | 1983 | 1267 | K-1 (1267) | 01:03:35 | +34:09 | 01:01:19 | 10:47:03.71 | |||||||||||||||||
5994. | 16468 | BˇK Wojciech | Wyszków (POL) | 1986 | 4727 | M-1 (4727) | 01:09:24 | +39:58 | 01:01:19 | 10:52:52.72 | |||||||||||||||||
5995. | 15100 | MISZKIEWICZ-GÓRECKA Olga | Warszawa (POL) | 1991 | 1268 | K-1 (1268) | 01:07:10 | +37:44 | 01:01:20 | 10:50:38.20 | |||||||||||||||||
5996. | 15762 | KOT Agnieszka | Warszawa (POL) | 1971 | 1269 | K-1 (1269) | 01:08:57 | +39:31 | 01:01:20 | 10:52:25.46 | |||||||||||||||||
5997. | 15369 | SYKUŁA Natalia | WARSZAWA (POL) | 1983 | 1270 | K-1 (1270) | 01:09:40 | +40:14 | 01:01:20 | 10:53:08.52 | |||||||||||||||||
5998. | 14923 | KRÓL Wojciech | Zielonka (POL) | 1979 | 4728 | M-1 (4728) | 01:10:49 | +41:23 | 01:01:21 | 10:54:17.22 | |||||||||||||||||
5999. | 15929 | ORZECHOWSKI Adam | Warszawa (POL) | 1977 | 4729 | M-1 (4729) | 01:09:40 | +40:14 | 01:01:21 | 10:53:08.75 | |||||||||||||||||
6000. | 15268 | KIN LEWIS Joanna | Warszawa (POL) | 1969 | 1271 | K-1 (1271) | 01:03:38 | +34:12 | 01:01:21 | 10:47:06.97 |
©by Pilar 2007-2013 |
Generowanie strony 1.1534571647644 sekund |