|
|
Maraton (42.195 km) (09:30:52) - 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORTUJ WG >> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||||||||||||||
32. | 224 | ASKALE Tafa | Etiopia (ETH) | 1984 | 1 | K-30 (1) | 00:17:27 | +02:34 | 00:17:27 | 09:48:19.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
57. | 227 | DAMATSEVICH Maryna | Białoruś (BLR) | 1984 | 6 | K-30 (2) | 00:18:57 | +04:04 | 00:18:57 | 09:49:49.61 | |||||||||||||||||||||||||||||
59. | 205 | DASHKEVICH Anastasiya | (BLR) | 1982 | 7 | K-30 (3) | 00:18:58 | +04:05 | 00:18:58 | 09:49:50.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
142. | 5988 | SOJDA Mariola | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA (POL) | 1982 | 11 | K-30 (4) | 00:20:26 | +05:33 | 00:20:23 | 09:51:18.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
182. | 2306 | ZIELIŃSKA Emilia | Warsaw Running Team (POL) | 1983 | 12 | K-30 (5) | 00:20:46 | +05:53 | 00:20:44 | 09:51:38.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
339. | 4534 | SHCHENSNA-RADZIKOVSDKA Halyna | kb sobutka (UKR) | 1981 | 15 | K-30 (6) | 00:21:47 | +06:54 | 00:21:34 | 09:52:39.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
395. | 3185 | JACHIMCZYK Aleksandra | Chrzanów (POL) | 1983 | 17 | K-30 (7) | 00:21:55 | +07:02 | 00:21:37 | 09:52:47.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
427. | 6451 | MAZANEK Monika | DRUŻYNA SZPIKU (POL) | 1984 | 19 | K-30 (8) | 00:22:19 | +07:26 | 00:22:05 | 09:53:11.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
701. | 4044 | LEBIEDZIŃSKA Agnieszka | Ggdańsk (POL) | P | 1980 | 25 | K-30 (11) | 00:23:51 | +08:58 | 00:23:13 | 09:54:43.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
723. | 3077 | DESSAUER Wioletta | LubartówBiega (POL) | 1975 | 27 | K-30 (9) | 00:23:53 | +09:00 | 00:23:05 | 09:54:45.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
744. | 4012 | BOGDAŁ Żaneta | Wrocław (POL) | 1980 | 28 | K-30 (10) | 00:23:54 | +09:01 | 00:23:07 | 09:54:46.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
824. | 2664 | PAŁKA Magdalena | Urszulin (POL) | 1980 | 30 | K-30 (12) | 00:24:02 | +09:09 | 00:23:47 | 09:54:54.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
976. | 2760 | NAGÓRSKA Elżbieta | Łochowice (POL) | 1975 | 32 | K-30 (18) | 00:24:51 | +09:58 | 00:24:25 | 09:55:43.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
983. | 1227 | ŻAKOWIECKA Barbara | WARSZAWA (POL) | P | 1982 | 33 | K-30 (14) | 00:24:52 | +09:59 | 00:24:06 | 09:55:44.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
1011. | 4500 | BUCEWKA Magdalena | LKS Zantyr Sztum (POL) | 1981 | 34 | K-30 (16) | 00:24:59 | +10:06 | 00:24:22 | 09:55:51.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
1059. | 3630 | GRZESZKOWIAK Agnieszka | Poznań (POL) | 1977 | 35 | K-30 (20) | 00:25:10 | +10:17 | 00:24:44 | 09:56:02.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
1064. | 9065 | KRUSZEWSKA-SENK Agnieszka | Obozy biegowe pl (POL) | 1984 | 36 | K-30 (15) | 00:25:12 | +10:19 | 00:24:13 | 09:56:04.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
1073. | 7017 | WOTA Żaneta | Pszczółkowski Team (POL) | P | 1983 | 37 | K-30 (26) | 00:25:14 | +10:21 | 00:25:01 | 09:56:06.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
1089. | 8024 | BEREZNOWSKA Patrycja | kbrebus.pl (POL) | 1975 | 38 | K-30 (13) | 00:25:19 | +10:26 | 00:23:52 | 09:56:11.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
1101. | 7365 | RĘBIŚ Joanna | Kondycja (POL) | 1975 | 39 | K-30 (21) | 00:25:20 | +10:27 | 00:24:47 | 09:56:12.79 | |||||||||||||||||||||||||||||
1176. | 5510 | ZBIJOWSKA Ewelina | bielsko-biala (POL) | 1984 | 44 | K-30 (22) | 00:25:33 | +10:40 | 00:24:50 | 09:56:25.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
1177. | 1786 | MILLER Anna | hipopompon klap (POL) | 1979 | 45 | K-30 (17) | 00:25:33 | +10:40 | 00:24:24 | 09:56:25.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
1263. | 4716 | MARCINKIEWICZ Agnieszka | Nowa Sól (POL) | 1983 | 50 | K-30 (19) | 00:25:56 | +11:03 | 00:24:31 | 09:56:48.85 | |||||||||||||||||||||||||||||
1298. | 7599 | STĘPIEŃ Agnieszka | Warszawa (POL) | 1978 | 52 | K-30 (25) | 00:26:05 | +11:12 | 00:24:58 | 09:56:57.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
1318. | 6806 | WAWIÓRKO Ania | Night Runners (POL) | 1983 | 55 | K-30 (28) | 00:26:09 | +11:16 | 00:25:12 | 09:57:01.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
1342. | 6110 | JÓZEFIAK Katarzyna | bangbangdesign.pl (POL) | 1984 | 57 | K-30 (23) | 00:26:13 | +11:20 | 00:24:50 | 09:57:05.85 | |||||||||||||||||||||||||||||
1359. | 5118 | DULINICZ Marta | Warszawa (POL) | 1981 | 58 | K-30 (27) | 00:26:17 | +11:24 | 00:25:02 | 09:57:09.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
1414. | 5473 | KOCZUR Tamara | Ambitni Amatorzy (POL) | P | 1978 | 60 | K-30 (36) | 00:26:29 | +11:36 | 00:25:40 | 09:57:21.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
1472. | 4358 | BORUSZEWSKA Beata | Bytom (POL) | 1979 | 62 | K-30 (32) | 00:26:32 | +11:39 | 00:25:24 | 09:57:24.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
1669. | 6450 | PAWŁOWSKA Anna | Głogów (POL) | P | 1980 | 67 | K-30 (29) | 00:26:43 | +11:50 | 00:25:15 | 09:57:35.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
1726. | 6385 | DEPUTAT Joanna | Elbląg (POL) | 1976 | 71 | K-30 (30) | 00:26:52 | +11:59 | 00:25:18 | 09:57:44.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
1761. | 2437 | KUKUĆ-KWAPISZEWSKA Anna | Meritum Bank i Partnerzy (POL) | 1978 | 72 | K-30 (31) | 00:26:56 | +12:03 | 00:25:22 | 09:57:48.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
1787. | 4650 | MATYSEK Agnieszka | Pawłów (POL) | 1978 | 73 | K-30 (39) | 00:26:59 | +12:06 | 00:25:50 | 09:57:51.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
1826. | 8084 | WARDAK Ewa | (POL) | 1976 | 75 | K-30 (33) | 00:27:06 | +12:13 | 00:25:31 | 09:57:58.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
1845. | 4741 | HOJNOWSKA Izabela | Gdańsk (POL) | 1982 | 76 | K-30 (35) | 00:27:12 | +12:19 | 00:25:36 | 09:58:04.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
1856. | 1289 | KEGEL Wioleta | Gdańsk (POL) | P | 1984 | 77 | K-30 (43) | 00:27:13 | +12:20 | 00:26:00 | 09:58:05.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
1857. | 6940 | BORAWSKA Ania | TKKF Płock (POL) | 1977 | 78 | K-30 (38) | 00:27:13 | +12:20 | 00:25:43 | 09:58:05.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
1871. | 2063 | ŁUCZAK Justyna | Runners Power (POL) | 1975 | 79 | K-30 (45) | 00:27:16 | +12:23 | 00:26:09 | 09:58:08.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
1880. | 1253 | URBAŃSKA Emilia | Gala24.pl TEAM (POL) | P | 1979 | 80 | K-30 (42) | 00:27:19 | +12:26 | 00:25:57 | 09:58:11.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
1946. | 5641 | KURPYTE - SKIPITIENE Vaiva | Inžinerija (LTU) | P | 1983 | 83 | K-30 (40) | 00:27:30 | +12:37 | 00:25:53 | 09:58:22.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1967. | 4662 | JUCHNIEWICZ Lidia | trening-czyni-mistrza.pl (POL) | 1981 | 84 | K-30 (44) | 00:27:32 | +12:39 | 00:26:03 | 09:58:24.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
2040. | 4766 | DZIKOŃ Małgorzata | Warszawa (POL) | P | 1982 | 90 | K-30 (37) | 00:27:50 | +12:57 | 00:25:41 | 09:58:42.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
2044. | 2542 | PACHNIEWSKA Agnieszka | Płock (POL) | 1975 | 91 | K-30 (48) | 00:27:51 | +12:58 | 00:26:17 | 09:58:43.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
2053. | 4703 | WIELOCH Agnieszka | Ambitni Amatorzy (POL) | P | 1984 | 93 | K-30 (57) | 00:27:54 | +13:01 | 00:26:53 | 09:58:46.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
2058. | 2767 | ŻOŁNOWSKA-BURDA Katarzyna | PALEO ZAWIERCIE (POL) | P | 1978 | 94 | K-30 (59) | 00:27:56 | +13:03 | 00:26:56 | 09:58:48.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
2094. | 1967 | OLĘDZKA Emilia | Rembertów Team (POL) | 1976 | 97 | K-30 (24) | 00:28:02 | +13:09 | 00:24:51 | 09:58:54.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
2114. | 4112 | DŁUGOSZ Agata | BbL Mikołów (POL) | P | 1982 | 98 | K-30 (47) | 00:28:04 | +13:11 | 00:26:16 | 09:58:56.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
2145. | 6575 | BONDARUK Beata | INTERNATIONAL CAPOEIRA RAIZ (POL) | 1978 | 100 | K-30 (85) | 00:28:13 | +13:20 | 00:27:36 | 09:59:05.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
2166. | 5427 | RAJDA Aneta | KRS TKKF JASTRZĄB ŚLĄSKA (POL) | 1976 | 101 | K-30 (46) | 00:28:17 | +13:24 | 00:26:12 | 09:59:09.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
2174. | 406 | BIAŁA Joanna | DanSport (POL) | 1977 | 103 | K-30 (49) | 00:28:19 | +13:26 | 00:26:25 | 09:59:11.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
2211. | 3964 | KUDOSZ Daria | Łężyca (POL) | 1976 | 106 | K-30 (75) | 00:28:25 | +13:32 | 00:27:18 | 09:59:17.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
2215. | 5661 | FILDEBRANDT Barbara | FTI RACING TEAM (POL) | 1982 | 107 | K-30 (55) | 00:28:27 | +13:34 | 00:26:49 | 09:59:19.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
2220. | 4057 | JÓŹWIAK Magdalena | Niezrzeszona (POL) | P | 1982 | 108 | K-30 (34) | 00:28:27 | +13:34 | 00:25:31 | 09:59:19.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
2298. | 6247 | KALINOWSKA Dorota | Warszawa (POL) | 1977 | 112 | K-30 (73) | 00:28:52 | +13:59 | 00:27:15 | 09:59:44.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
2358. | 3020 | JASIC Iwona | Oleszyce (POL) | 1976 | 115 | K-30 (67) | 00:29:02 | +14:09 | 00:27:05 | 09:59:54.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2403. | 1767 | KANIEWSKA Agnieszka | KB MANIAC POZNAŃ (POL) | 1979 | 121 | K-30 (78) | 00:29:05 | +14:12 | 00:27:27 | 09:59:57.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
2408. | 4543 | STELMASZCZYK Anita | KB MANIAC POZNAŃ (POL) | 1983 | 122 | K-30 (80) | 00:29:05 | +14:12 | 00:27:27 | 09:59:57.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
2418. | 5844 | WOLF Magdalena | LKS Zantyr Sztum (POL) | 1981 | 125 | K-30 (60) | 00:29:06 | +14:13 | 00:26:57 | 09:59:58.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
2433. | 6837 | RAJCHERT Joanna | Piaseczno (POL) | 1978 | 126 | K-30 (84) | 00:29:07 | +14:14 | 00:27:34 | 09:59:59.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
2446. | 3231 | ZAPADKA Elżbieta | Klub Biegacza Mrągowo (POL) | 1984 | 128 | K-30 (61) | 00:29:07 | +14:14 | 00:26:57 | 09:59:59.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
2467. | 2062 | ŻURANIEWSKA Agnieszka | Trucht Tarchomin Team (POL) | 1977 | 129 | K-30 (62) | 00:29:09 | +14:16 | 00:26:58 | 10:00:01.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
2489. | 7102 | SEKŚCIŃSKA Magda | KS Łomżanie (POL) | 1984 | 131 | K-30 (69) | 00:29:10 | +14:17 | 00:27:07 | 10:00:02.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
2534. | 1033 | SKULTECKA Joanna | MORT! (POL) | 1981 | 134 | K-30 (50) | 00:29:13 | +14:20 | 00:26:33 | 10:00:05.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
2566. | 9015 | KRYM Joanna | BŁOŃSKO (POL) | P | 1983 | 136 | K-30 (71) | 00:29:15 | +14:22 | 00:27:11 | 10:00:07.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
2572. | 4445 | ŁUCZAJ Anna | pędzące nożyce (POL) | 1983 | 137 | K-30 (56) | 00:29:16 | +14:23 | 00:26:50 | 10:00:08.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
2573. | 7055 | KAŹMIERCZAK Marta | Warszawa (POL) | P | 1981 | 138 | K-30 (98) | 00:29:16 | +14:23 | 00:27:54 | 10:00:08.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
2594. | 4645 | DREJARZ-KACZMAREK Anna | Oxygen (POL) | 1979 | 139 | K-30 (74) | 00:29:19 | +14:26 | 00:27:18 | 10:00:11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2595. | 7886 | WYCECH Edyta | Józefów (POL) | 1977 | 140 | K-30 (54) | 00:29:19 | +14:26 | 00:26:48 | 10:00:11.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
2617. | 5152 | SIKA Agnieszka | Run for beauty and fun (POL) | P | 1981 | 141 | K-30 (51) | 00:29:22 | +14:29 | 00:26:34 | 10:00:14.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
2655. | 3159 | WROŃSKA Beata | Jasło (POL) | 1980 | 142 | K-30 (99) | 00:29:27 | +14:34 | 00:27:57 | 10:00:19.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
2656. | 6033 | GŁADYSZ Agata | Ciepłe Kluchy (POL) | 1979 | 143 | K-30 (52) | 00:29:27 | +14:34 | 00:26:41 | 10:00:19.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
2693. | 7345 | KLASIK Monika | Katowice (POL) | 1980 | 146 | K-30 (53) | 00:29:32 | +14:39 | 00:26:45 | 10:00:24.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
2699. | 5452 | TARCZYŃSKA Halina | Majdańska Team (POL) | 1975 | 149 | K-30 (63) | 00:29:33 | +14:40 | 00:27:02 | 10:00:25.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
2719. | 1465 | LEWTAK Marta | AGRICOLA (POL) | 1983 | 152 | K-30 (58) | 00:29:38 | +14:45 | 00:26:54 | 10:00:30.61 | |||||||||||||||||||||||||||||
2736. | 2635 | PAJDOSZ Katarzyna | KB Biała Biega (POL) | 1982 | 154 | K-30 (170) | 00:29:41 | +14:48 | 00:29:41 | 10:00:33.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2742. | 4917 | SZABLEWSKA Anna | Warszawa (POL) | P | 1981 | 155 | K-30 (76) | 00:29:43 | +14:50 | 00:27:23 | 10:00:35.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
2783. | 8052 | POPINSKA Katarzyna | (POL) | 1979 | 159 | K-30 (121) | 00:29:48 | +14:55 | 00:28:17 | 10:00:40.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
2895. | 6132 | GOZDUR Paulina | Lublin (POL) | P | 1984 | 167 | K-30 (79) | 00:30:08 | +15:15 | 00:27:27 | 10:01:00.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
2907. | 2763 | JELEN Agnieszka | SRC (POL) | 1984 | 168 | K-30 (90) | 00:30:11 | +15:18 | 00:27:40 | 10:01:03.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
2919. | 5158 | WOLIŃSKA Magdalena | AZS AWF Kraków Masters (POL) | 1984 | 171 | K-30 (103) | 00:30:15 | +15:22 | 00:28:05 | 10:01:07.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2943. | 1051 | SOCHACKA Elwira | KB Ergo (POL) | P | 1981 | 172 | K-30 (87) | 00:30:21 | +15:28 | 00:27:36 | 10:01:13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
2954. | 5637 | DAWIDOWICZ Agnieszka | Warszawa (POL) | 1982 | 173 | K-30 (88) | 00:30:25 | +15:32 | 00:27:37 | 10:01:17.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
2958. | 3642 | MŁOCEK Małgorzata | Głogów (POL) | P | 1983 | 175 | K-30 (70) | 00:30:26 | +15:33 | 00:27:09 | 10:01:18.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2969. | 5070 | ŁĄTKOWSKA Mirosława | Lubawa (POL) | 1978 | 176 | K-30 (77) | 00:30:29 | +15:36 | 00:27:26 | 10:01:21.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
2978. | 4372 | PSZENICZNA Diana | Żary (POL) | P | 1981 | 177 | K-30 (66) | 00:30:31 | +15:38 | 00:27:04 | 10:01:23.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
2984. | 5129 | KRET Kinga | Vege Runners (POL) | P | 1979 | 178 | K-30 (82) | 00:30:32 | +15:39 | 00:27:30 | 10:01:24.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
2989. | 4808 | ANISIEWICZ Danuta | klubbiegacza.pl (POL) | 1977 | 179 | K-30 (91) | 00:30:33 | +15:40 | 00:27:43 | 10:01:25.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
3036. | 4522 | ŚWIĄTEK Ewelina | Spartanie Dzieciom (POL) | 1980 | 184 | K-30 (81) | 00:30:40 | +15:47 | 00:27:28 | 10:01:32.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
3073. | 7707 | HAREMBSKA Paulina | CitiClub Sport - Społecznie Aktywni (POL) | 1976 | 189 | K-30 (122) | 00:30:44 | +15:51 | 00:28:18 | 10:01:36.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
3074. | 1377 | SEREDYN Aldona | Warszawa (POL) | P | 1979 | 190 | K-30 (86) | 00:30:44 | +15:51 | 00:27:36 | 10:01:36.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
3077. | 10363 | SZCZYPCZYŃŚKA Anna | (POL) | 1983 | 191 | K-30 (83) | 00:30:45 | +15:52 | 00:27:33 | 10:01:37.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
3078. | 4247 | MASŁOWSKA Małgorzata | biegamyrazem.pl (POL) | 1975 | 192 | K-30 (118) | 00:30:45 | +15:52 | 00:28:15 | 10:01:37.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
3085. | 3566 | WESOŁOWSKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1979 | 193 | K-30 (89) | 00:30:45 | +15:52 | 00:27:37 | 10:01:37.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
3103. | 7762 | DOMIAN Marta | Warszawa (POL) | 1984 | 194 | K-30 (101) | 00:30:48 | +15:55 | 00:28:01 | 10:01:40.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
3143. | 6297 | LIS Magdalena | Tarnów (POL) | 1984 | 197 | K-30 (114) | 00:30:52 | +15:59 | 00:28:13 | 10:01:44.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
3192. | 7794 | STAŃCZAK Ewa | Ekobiegi (POL) | P | 1975 | 200 | K-30 (96) | 00:30:58 | +16:05 | 00:27:53 | 10:01:50.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
3243. | 5146 | KUCZYŃSKA Magdalena | PURE (POL) | 1982 | 204 | K-30 (68) | 00:31:07 | +16:14 | 00:27:06 | 10:01:59.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
3262. | 8076 | HERMANOWICZ-ŚWIERCZEK Aleksandra | (POL) | 1976 | 206 | K-30 (117) | 00:31:08 | +16:15 | 00:28:14 | 10:02:00.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
3335. | 16 | SZOSTEK Agnieszka | (POL) | 1977 | 216 | K-30 (219) | 00:31:20 | +16:27 | 00:31:18 | 10:02:12.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
3337. | 8000 | TOMCZUK-KUZKA Katarzyna | Warszawa (POL) | 1976 | 217 | K-30 (130) | 00:31:20 | +16:27 | 00:28:27 | 10:02:12.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
3338. | 1348 | GIBALOVA Jana | Healthy Is the New Pretty (SVK) | P | 1984 | 218 | K-30 (110) | 00:31:21 | +16:28 | 00:28:12 | 10:02:13.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
3359. | 4952 | RZYMSKA Sylwia | TKKF Płock (POL) | P | 1978 | 221 | K-30 (120) | 00:31:24 | +16:31 | 00:28:17 | 10:02:16.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
3364. | 5799 | BOINSKA Jadwiga | KB Sobótka (POL) | P | 1984 | 222 | K-30 (97) | 00:31:25 | +16:32 | 00:27:54 | 10:02:17.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
3383. | 4533 | GOŁĘBIEWSKA Sylwia | Świdnica (POL) | P | 1975 | 224 | K-30 (93) | 00:31:26 | +16:33 | 00:27:49 | 10:02:18.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
3394. | 3837 | ANDRZEJAK Kamila | Wrocław (POL) | P | 1984 | 225 | K-30 (135) | 00:31:28 | +16:35 | 00:28:36 | 10:02:20.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
3409. | 4218 | ANDRZEJEWSKA Marika | Warszawa (POL) | P | 1981 | 227 | K-30 (102) | 00:31:29 | +16:36 | 00:28:01 | 10:02:21.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
3423. | 1829 | RÓŻOWICZ Eliza | Spartanie Dzieciom (POL) | P | 1978 | 229 | K-30 (41) | 00:31:31 | +16:38 | 00:25:57 | 10:02:23.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
3430. | 4143 | MZYK Elżbieta | BYLEDOBIEC ANIN (POL) | 1975 | 231 | K-30 (112) | 00:31:32 | +16:39 | 00:28:12 | 10:02:24.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
3440. | 1019 | REDŁOWSKA Bożena | obozybiegowe.pl (POL) | 1976 | 232 | K-30 (123) | 00:31:33 | +16:40 | 00:28:19 | 10:02:25.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
3442. | 4396 | KOSICKA Iwona | TEAM SPIRIT (POL) | P | 1979 | 233 | K-30 (65) | 00:31:33 | +16:40 | 00:27:04 | 10:02:25.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
3484. | 3878 | MAKAŁOWSKA Agnieszka | --- (POL) | P | 1981 | 236 | K-30 (155) | 00:31:42 | +16:49 | 00:29:06 | 10:02:34.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
3485. | 7176 | KWIATKOWSKA Agnieszka | Elbląg (POL) | P | 1976 | 237 | K-30 (64) | 00:31:42 | +16:49 | 00:27:04 | 10:02:34.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
3562. | 7596 | PLASZCZYK Magdalena | 4Run Team Piła (POL) | P | 1979 | 241 | K-30 (109) | 00:31:50 | +16:57 | 00:28:12 | 10:02:42.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
3565. | 6756 | MĄCZKA Anna | Rzeszów (POL) | 1976 | 242 | K-30 (129) | 00:31:50 | +16:57 | 00:28:26 | 10:02:42.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
3578. | 1113 | MARTINEZ Magdalena | Siedlce (POL) | 1981 | 243 | K-30 (108) | 00:31:51 | +16:58 | 00:28:10 | 10:02:43.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
3607. | 2769 | WOLNIK Emilia | KB MANIAC POZNAŃ (POL) | 1984 | 249 | K-30 (127) | 00:31:53 | +17:00 | 00:28:22 | 10:02:45.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
3609. | 5131 | KACZMARCZYK Izabela | Pro-Run Wrocław (POL) | 1983 | 250 | K-30 (106) | 00:31:53 | +17:00 | 00:28:07 | 10:02:45.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
3612. | 9028 | NOCUŃ Luiza | (POL) | 1976 | 251 | K-30 (124) | 00:31:53 | +17:00 | 00:28:19 | 10:02:45.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
3615. | 5278 | MACIEJEWSKA Anna | Toruń (POL) | P | 1984 | 253 | K-30 (107) | 00:31:54 | +17:01 | 00:28:08 | 10:02:46.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
3631. | 1711 | SIWICKA Sylwia | Warszawa (POL) | P | 1977 | 254 | K-30 (92) | 00:31:55 | +17:02 | 00:27:49 | 10:02:47.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
3638. | 5267 | DUTKOWIAK Aleksandra | Poznań (POL) | P | 1981 | 256 | K-30 (128) | 00:31:56 | +17:03 | 00:28:25 | 10:02:48.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
3644. | 5847 | MOSTOWSKA Joanna | Warszawa (POL) | 1982 | 257 | K-30 (100) | 00:31:56 | +17:03 | 00:27:59 | 10:02:48.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
3662. | 6542 | WÓJCIK Monika | Cross Krapkowice (POL) | 1983 | 260 | K-30 (72) | 00:31:58 | +17:05 | 00:27:14 | 10:02:50.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
3669. | 7788 | WYBIRAL Agata | Biegam bo Krzyczy (POL) | 1984 | 261 | K-30 (119) | 00:31:58 | +17:05 | 00:28:16 | 10:02:50.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
3713. | 2394 | SOBCZAK-ZYCH Marta | Tatra Running Team (POL) | 1977 | 264 | K-30 (134) | 00:32:02 | +17:09 | 00:28:34 | 10:02:54.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
3727. | 4860 | RZEPECKA Anna | TKKF Ciechanów (POL) | 1975 | 266 | K-30 (140) | 00:32:03 | +17:10 | 00:28:41 | 10:02:55.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
3733. | 3725 | SKALNY Sabina | Bielsko-Biala (POL) | P | 1982 | 267 | K-30 (144) | 00:32:04 | +17:11 | 00:28:42 | 10:02:56.77 | ||||||||||||||||||||||||||||
3736. | 3838 | GRUŹLEWSKA Anna | Akademia Biegania (POL) | P | 1984 | 268 | K-30 (125) | 00:32:05 | +17:12 | 00:28:20 | 10:02:57.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
3737. | 3546 | SZAFRAŃSKA Aneta | TKKF Promyk Ciechanów (POL) | P | 1979 | 269 | K-30 (141) | 00:32:05 | +17:12 | 00:28:42 | 10:02:57.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
3738. | 7127 | DOBAJ Katarzyna | Spartanie Dzieciom (POL) | P | 1976 | 270 | K-30 (213) | 00:32:05 | +17:12 | 00:31:12 | 10:02:57.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
3786. | 1914 | OPITZ Agnieszka | Tarnów (POL) | P | 1982 | 276 | K-30 (139) | 00:32:08 | +17:15 | 00:28:39 | 10:03:00.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
3817. | 7804 | ROSZKOWSKA-KAZAŁA Małgorzata | Zabiegani Po Uszy (POL) | 1976 | 279 | K-30 (111) | 00:32:10 | +17:17 | 00:28:12 | 10:03:02.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
3834. | 1799 | BANASZEK Urszula | Wrocław (POL) | P | 1981 | 281 | K-30 (105) | 00:32:11 | +17:18 | 00:28:07 | 10:03:03.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
3840. | 4073 | DYŚ Ewa | Kobierzyce (POL) | 1976 | 282 | K-30 (137) | 00:32:12 | +17:19 | 00:28:38 | 10:03:04.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
