|
|
Maraton (42.195 km) (09:30:52) - 30 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORTUJ WG >> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię™ | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||||||||||||||
982. | 2250 | MIKOŁAJCZYK Marta | KS Start Pułaski Warka (POL) | 1948 | 30 | K-60 (1) | 02:25:34 | +56:12 | 02:25:00 | 11:56:26.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1564. | 2619 | SIKORA Alicja | Sprint Bielsko Biala (POL) | 1952 | 59 | K-60 (2) | 02:32:02 | +01:02:40 | 02:30:16 | 12:02:54.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
2743. | 6585 | DUSEVICIENE Kornelija | Kauno BMK (LTU) | 1950 | 149 | K-60 (3) | 02:45:58 | +01:16:36 | 02:42:35 | 12:16:50.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
4022. | 3012 | MARCZAK Grażyna | Warszawa (POL) | P | 1953 | 282 | K-60 (4) | 03:00:04 | +01:30:42 | 02:55:05 | 12:30:56.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
4209. | 1743 | DOBKOWSKA Anna | KB GALERIA Warszawa (POL) | 1951 | 308 | K-60 (5) | 03:02:59 | +01:33:37 | 02:59:40 | 12:33:51.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
4577. | 7417 | WIKTOREK Jadwiga | ŁódĽ Running Team (POL) | P | 1950 | 367 | K-60 (6) | 03:08:48 | +01:39:26 | 03:04:05 | 12:39:40.14 |
©by Pilar 2007-2014 |
Generowanie strony 0.21283912658691 sekund |