|
|
Maraton (42.195 km) (09:30:52) - 35 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORTUJ WG >> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miej. open |
Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | K | M | Kat./ miej. |
Czas brutto |
Strata | Czas netto |
Czas rzeczywisty |
||||||||||||||||||||||||||
33. | 229 | EHILE Bizuayehu | Etiopia (ETH) | 1988 | 1 | K-20 (1) | 02:04:22 | +20:14 | 02:04:22 | 11:35:14.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
36. | 228 | LEWANDOWSKA Iwona | LKS Vectra Włocławek (POL) | 1985 | 2 | K-20 (2) | 02:05:23 | +21:15 | 02:05:23 | 11:36:15.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
38. | 230 | ADILO Radija | Etiopia (ETH) | 1989 | 3 | K-20 (3) | 02:05:52 | +21:44 | 02:05:52 | 11:36:44.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
40. | 226 | KOWALSKA Katarzyna | LKS Vectra Włocławek (POL) | 1985 | 4 | K-20 (4) | 02:06:03 | +21:55 | 02:06:03 | 11:36:55.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
100. | 225 | HAMIDOVA Sitora | Uzbekistan (UZB) | 1989 | 7 | K-20 (5) | 02:20:28 | +36:20 | 02:20:28 | 11:51:20.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
144. | 5183 | KACZMAREK Monika | Szakale Bałut Łódź (POL) | 1989 | 9 | K-20 (6) | 02:24:58 | +40:50 | 02:24:51 | 11:55:50.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
183. | 6882 | MOSER Hadas | Poznan (Izrael) | 1985 | 11 | K-20 (7) | 02:27:28 | +43:20 | 02:27:26 | 11:58:20.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
414. | 3150 | PEISERT Aleksandra | BIEGOLOGIA.PL (POL) | P | 1986 | 17 | K-20 (8) | 02:36:46 | +52:38 | 02:36:24 | 12:07:38.61 | ||||||||||||||||||||||||||||
436. | 7542 | GORLO Katarzyna | RUNTHEWORLD.PL (POL) | 1988 | 18 | K-20 (9) | 02:37:26 | +53:18 | 02:37:02 | 12:08:18.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
459. | 6389 | MICHALAK -MATTAR Małgorzata | Szakale Bałut Łódź (POL) | 1985 | 20 | K-20 (10) | 02:38:14 | +54:06 | 02:37:29 | 12:09:06.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
520. | 3137 | PERUCKA Kamila | AZS AWF Kraków Masters (POL) | 1990 | 21 | K-20 (11) | 02:40:10 | +56:02 | 02:40:01 | 12:11:02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
616. | 6292 | MAKOWSKA Olga | Kuźnia Triathlonu (POL) | 1985 | 22 | K-20 (12) | 02:42:14 | +58:06 | 02:41:22 | 12:13:06.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
854. | 101 | KAROLAK Anna | STOPA SŁUPSK (POL) | 1985 | 28 | K-20 (13) | 02:49:01 | +01:04:53 | 02:48:06 | 12:19:53.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
928. | 5314 | SULIK Agnieszka | Dead on Arrival (POL) | 1986 | 30 | K-20 (14) | 02:50:17 | +01:06:09 | 02:49:19 | 12:21:09.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
1049. | 5978 | MATACZYŃSKA Anna | UKS Olimpia Zabrze (POL) | P | 1987 | 38 | K-20 (15) | 02:52:24 | +01:08:16 | 02:49:21 | 12:23:16.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
1149. | 6653 | STARĘGA Anna | UKS Rawa Siedlce (POL) | P | 1987 | 41 | K-20 (16) | 02:54:21 | +01:10:13 | 02:52:34 | 12:25:13.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
1196. | 6870 | MELCER Katarzyna | Night Runners (POL) | 1988 | 43 | K-20 (17) | 02:54:44 | +01:10:36 | 02:53:42 | 12:25:36.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
1214. | 6789 | KRAWCZYK Agnieszka | nadystansie.pl (POL) | P | 1987 | 44 | K-20 (18) | 02:54:54 | +01:10:46 | 02:53:43 | 12:25:46.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
1253. | 7709 | BOGUCKA Agata | NIGHT RUNNERS WARSZAWA (POL) | 1985 | 50 | K-20 (19) | 02:55:25 | +01:11:17 | 02:53:54 | 12:26:17.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
1359. | 4162 | SAWICZ Monika | AKB Lidzbark Warmiński (POL) | 1992 | 53 | K-20 (20) | 02:57:09 | +01:13:01 | 02:56:00 | 12:28:01.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
1472. | 1520 | ŁOWICKA Magdalena | PRO-RUN WROCŁAW (POL) | 1985 | 61 | K-20 (21) | 02:58:33 | +01:14:25 | 02:56:08 | 12:29:25.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
1581. | 1224 | SKUPNIEWICZ Dobrawa | Awf running team (POL) | 1990 | 64 | K-20 (22) | 02:59:59 | +01:15:51 | 02:58:18 | 12:30:51.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
1582. | 2850 | PUCHAŁA Marcelina | AZS UP Poznań (POL) | 1991 | 65 | K-20 (23) | 02:59:59 | +01:15:51 | 02:58:19 | 12:30:51.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
1707. | 6832 | PUCZYŁOWSKA Katarzyna | 1BPanc (POL) | 1987 | 72 | K-20 (25) | 03:02:20 | +01:18:12 | 03:01:05 | 12:33:12.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
1708. | 1297 | PĘSIK Joanna | Night Runners Płock (POL) | P | 1986 | 73 | K-20 (24) | 03:02:21 | +01:18:13 | 03:00:10 | 12:33:13.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
1803. | 9081 | BONK Anna | MOSiR Łaziska Górne (POL) | 1986 | 79 | K-20 (26) | 03:03:35 | +01:19:27 | 03:01:46 | 12:34:27.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
1806. | 6229 | CODA Paulina | RunnersClub.pl\ Kobietybiegaja.pl (POL) | 1986 | 80 | K-20 (28) | 03:03:39 | +01:19:31 | 03:02:22 | 12:34:31.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
1818. | 4281 | NAWROCKA Sylwia | LOK POGRANICZNIK (POL) | P | 1989 | 81 | K-20 (30) | 03:03:58 | +01:19:50 | 03:03:29 | 12:34:50.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
1838. | 4943 | ROCHMALSKA Anna | Dębica (POL) | P | 1987 | 82 | K-20 (27) | 03:04:18 | +01:20:10 | 03:02:16 | 12:35:10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
1848. | 6779 | PETRULEVICIENE Giedre | ASU Pilenai (LTU) | 1985 | 83 | K-20 (29) | 03:04:30 | +01:20:22 | 03:03:02 | 12:35:22.86 | |||||||||||||||||||||||||||||
1910. | 3782 | MACIOSZEK Krystyna | Zielona Góra (POL) | 1987 | 85 | K-20 (33) | 03:05:30 | +01:21:22 | 03:04:32 | 12:36:22.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
1953. | 6911 | DYCZKOWSKA Marta | Leszno (POL) | P | 1990 | 86 | K-20 (32) | 03:06:15 | +01:22:07 | 03:03:53 | 12:37:07.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
1990. | 7973 | TRZEPACZ Gabriela maryka | Night runners Poznań, Maraton Turek (POL) | 1993 | 90 | K-20 (31) | 03:06:55 | +01:22:47 | 03:03:49 | 12:37:47.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2001. | 4644 | WESOŁOWSKA Karolina | Warszawa (POL) | P | 1988 | 91 | K-20 (36) | 03:07:02 | +01:22:54 | 03:04:58 | 12:37:54.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
2051. | 7753 | BASZNIAK Ania | BiegamBoKrzyczy (POL) | 1985 | 97 | K-20 (34) | 03:07:38 | +01:23:30 | 03:04:55 | 12:38:30.94 | |||||||||||||||||||||||||||||
2053. | 7813 | OSIŃSKA Marzena | Biegam Bo Krzyczy (POL) | 1985 | 98 | K-20 (35) | 03:07:39 | +01:23:31 | 03:04:56 | 12:38:31.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2126. | 4171 | ŁOCZEWSKA Agata | Warszawa (POL) | P | 1990 | 106 | K-20 (37) | 03:08:28 | +01:24:20 | 03:05:45 | 12:39:20.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
2181. | 6162 | RYBAŁTOWSKA Anna | Siedlce (POL) | 1990 | 111 | K-20 (38) | 03:08:49 | +01:24:41 | 03:05:58 | 12:39:41.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2231. | 3321 | OSZMAŁEK Agata | Wronki (POL) | 1986 | 115 | K-20 (40) | 03:09:24 | +01:25:16 | 03:07:31 | 12:40:16.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
2327. | 3037 | PIPAŁA Patrycja | LKS Zantyr Sztum (POL) | 1989 | 117 | K-20 (41) | 03:10:52 | +01:26:44 | 03:08:39 | 12:41:44.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
2337. | 7388 | BRUZGO Magdalena | Raz Szczecin (POL) | 1985 | 118 | K-20 (43) | 03:11:01 | +01:26:53 | 03:08:59 | 12:41:53.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
2405. | 6907 | PRZYBYLAK Dorota | Swarzędz (POL) | 1993 | 123 | K-20 (46) | 03:11:54 | +01:27:46 | 03:09:41 | 12:42:46.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
2410. | 3951 | LIPECKA Beata | Rusz się z Beti (POL) | 1989 | 124 | K-20 (48) | 03:11:59 | +01:27:51 | 03:09:44 | 12:42:51.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
2417. | 6630 | NIESPODZIŃSKA Martyna | BIEGAJĄCY TCZEW (POL) | P | 1989 | 127 | K-20 (39) | 03:12:05 | +01:27:57 | 03:07:17 | 12:42:57.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
2421. | 7743 | PUCHAŁA Ewelina | Katowice (POL) | P | 1986 | 128 | K-20 (47) | 03:12:08 | +01:28:00 | 03:09:44 | 12:43:00.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
2438. | 5259 | GRABIAS Aleksandra | Gdańsk (POL) | 1988 | 130 | K-20 (50) | 03:12:27 | +01:28:19 | 03:09:56 | 12:43:19.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
2439. | 2083 | LIPOWSKA Blanka | Łask (POL) | P | 1992 | 131 | K-20 (45) | 03:12:27 | +01:28:19 | 03:09:31 | 12:43:19.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
2445. | 5434 | NOWICKA Andżelika | Płock (POL) | P | 1992 | 132 | K-20 (42) | 03:12:29 | +01:28:21 | 03:08:54 | 12:43:21.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
2475. | 6246 | ŻABIŃSKA-NABI Agnieszka | KM UMK Toruń (POL) | 1986 | 135 | K-20 (51) | 03:12:55 | +01:28:47 | 03:11:50 | 12:43:47.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
2481. | 4059 | BIJOK Magda | Nisko (POL) | P | 1986 | 136 | K-20 (49) | 03:13:01 | +01:28:53 | 03:09:54 | 12:43:53.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
2489. | 7739 | CYGAN Katarzyna | Świnoujście (POL) | P | 1989 | 137 | K-20 (44) | 03:13:10 | +01:29:02 | 03:09:05 | 12:44:02.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2642. | 1362 | SELMOWICZ Emilia | Warszawa (POL) | P | 1991 | 145 | K-20 (52) | 03:14:58 | +01:30:50 | 03:11:57 | 12:45:50.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2804. | 1517 | BOROWSKA Dorota | Warszawa (POL) | 1985 | 162 | K-20 (56) | 03:17:06 | +01:32:58 | 03:14:57 | 12:47:58.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
2810. | 7099 | GUZIEC Justyna | Chełm (POL) | P | 1992 | 163 | K-20 (54) | 03:17:10 | +01:33:02 | 03:13:37 | 12:48:02.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
2821. | 3007 | RUCIŃSKA Marzena | Płock (POL) | 1986 | 164 | K-20 (53) | 03:17:20 | +01:33:12 | 03:12:30 | 12:48:12.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
2839. | 2564 | STACHELEK Justyna | NightRunners (POL) | P | 1987 | 167 | K-20 (57) | 03:17:37 | +01:33:29 | 03:15:19 | 12:48:29.41 | ||||||||||||||||||||||||||||
2852. | 5617 | ŁAŹNIAK Agata | Kalisz (POL) | 1986 | 170 | K-20 (60) | 03:17:46 | +01:33:38 | 03:16:38 | 12:48:38.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
2866. | 7620 | GRYCHNIK Karolina | Katowice (POL) | P | 1989 | 175 | K-20 (59) | 03:18:00 | +01:33:52 | 03:16:04 | 12:48:52.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
2908. | 6376 | SKRZYPCZYK Malwina | AKM OLIMP OLSZTYN (POL) | P | 1988 | 178 | K-20 (58) | 03:18:35 | +01:34:27 | 03:15:42 | 12:49:27.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
2957. | 1633 | MOSEK Justyna | Złocieniec (POL) | 1987 | 181 | K-20 (55) | 03:19:15 | +01:35:07 | 03:14:54 | 12:50:07.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
3024. | 4979 | ZARZYCKA Monika | KB Jogger Nowy Dwór Mazowiecki (POL) | 1988 | 189 | K-20 (61) | 03:20:21 | +01:36:13 | 03:16:55 | 12:51:13.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
3082. | 4122 | FOJUCIK Katarzyna | Bydgoszcz (POL) | P | 1991 | 195 | K-20 (67) | 03:20:58 | +01:36:50 | 03:18:26 | 12:51:50.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
3102. | 5145 | ŻUK Marzena | Kleosin (POL) | P | 1989 | 197 | K-20 (63) | 03:21:08 | +01:37:00 | 03:17:29 | 12:52:00.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
3131. | 2616 | WOJTKOWIAK Marta | Warszawa (POL) | P | 1985 | 198 | K-20 (65) | 03:21:22 | +01:37:14 | 03:18:11 | 12:52:14.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
3143. | 4497 | REK Iwona | Warszawa (POL) | 1988 | 199 | K-20 (62) | 03:21:29 | +01:37:21 | 03:16:58 | 12:52:21.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
3162. | 7617 | SUŁEK Iwona | Lingaro Running Team (POL) | 1985 | 201 | K-20 (64) | 03:21:34 | +01:37:26 | 03:18:03 | 12:52:26.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
3232. | 4415 | MATERZOK Aleksandra | Racibórz (POL) | 1988 | 209 | K-20 (68) | 03:22:10 | +01:38:02 | 03:19:51 | 12:53:02.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
3261. | 9063 | BARTYZEL Anna | Drużyna Szpiku (POL) | 1988 | 210 | K-20 (66) | 03:22:19 | +01:38:11 | 03:18:17 | 12:53:11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
3414. | 6244 | KAŁKA Mariola | Trzebieszów (POL) | 1990 | 228 | K-20 (71) | 03:24:32 | +01:40:24 | 03:20:46 | 12:55:24.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
3515. | 2114 | WÓJTOWICZ Magdalena | Lublin (POL) | 1990 | 233 | K-20 (73) | 03:25:48 | +01:41:40 | 03:21:48 | 12:56:40.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
3518. | 7937 | PIECUCH Karolina | Przeworsk (POL) | P | 1985 | 234 | K-20 (74) | 03:25:52 | +01:41:44 | 03:22:16 | 12:56:44.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
3520. | 7996 | ŁUCZAK-POKÓJ Basia | Sarzyna (POL) | P | 1988 | 235 | K-20 (70) | 03:25:55 | +01:41:47 | 03:20:43 | 12:56:47.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
3524. | 1815 | PAWLIK Joanna | Kohorta Poznań Muay Thai Gym (POL) | 1985 | 237 | K-20 (72) | 03:26:02 | +01:41:54 | 03:21:44 | 12:56:54.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
3540. | 4157 | KOWALIK Aleksandra | Akademia Orlen Team (POL) | P | 1995 | 241 | K-20 (69) | 03:26:18 | +01:42:10 | 03:20:37 | 12:57:10.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
3605. | 6956 | KALITA Katarzyna | Stanowice (POL) | 1989 | 249 | K-20 (75) | 03:27:24 | +01:43:16 | 03:22:27 | 12:58:16.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
3628. | 1250 | ZBYSZYŃSKA Agnieszka | 12tri.pl (POL) | P | 1986 | 250 | K-20 (80) | 03:27:54 | +01:43:46 | 03:24:59 | 12:58:46.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
3638. | 4896 | PŁUCIENNIK Olga | Warszawa (POL) | 1986 | 252 | K-20 (77) | 03:28:05 | +01:43:57 | 03:24:18 | 12:58:57.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
3654. | 2532 | RZEŹNIK Agnieszka | Wrocław (POL) | P | 1987 | 254 | K-20 (76) | 03:28:17 | +01:44:09 | 03:23:43 | 12:59:09.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
3677. | 6791 | NAGADOWSKA Malwina | Deloitte Adventure Team (POL) | P | 1987 | 257 | K-20 (78) | 03:28:42 | +01:44:34 | 03:24:25 | 12:59:34.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
3745. | 1694 | SKIBINSKA Paulina | Warszawa (POL) | P | 1986 | 263 | K-20 (83) | 03:29:49 | +01:45:41 | 03:26:14 | 13:00:41.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
3750. | 3541 | MENCFELD Magdalena | Karate Sokół (POL) | P | 1988 | 264 | K-20 (79) | 03:29:52 | +01:45:44 | 03:24:58 | 13:00:44.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
3770. | 3664 | KULIŃSKA Agata | Skarżysko-Kamienna (POL) | P | 1986 | 267 | K-20 (81) | 03:30:13 | +01:46:05 | 03:25:35 | 13:01:05.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
3779. | 3535 | GŁOWACKA Emilia | Grodzisk Mazowiecki (POL) | 1985 | 270 | K-20 (85) | 03:30:25 | +01:46:17 | 03:27:41 | 13:01:17.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
3785. | 2824 | DĄBROWSKA Aleksandra | MORT! (POL) | 1986 | 271 | K-20 (82) | 03:30:30 | +01:46:22 | 03:26:10 | 13:01:22.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
3893. | 2325 | FAJDEK Anna | Radom (POL) | P | 1985 | 280 | K-20 (86) | 03:32:25 | +01:48:17 | 03:28:25 | 13:03:17.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
3913. | 5038 | KORNELUK Joanna | Wrocław (POL) | 1986 | 282 | K-20 (87) | 03:32:41 | +01:48:33 | 03:29:02 | 13:03:33.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
3926. | 7832 | OSTOJA-LNISKA Beata | Kartuzy (POL) | P | 1996 | 286 | K-20 (84) | 03:32:52 | +01:48:44 | 03:26:37 | 13:03:44.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
3958. | 2900 | SUPLICKA Ewa | night runners poznań (POL) | 1988 | 292 | K-20 (89) | 03:33:18 | +01:49:10 | 03:29:41 | 13:04:10.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
3961. | 2716 | MICH Patrycja | Dęblin (POL) | P | 1990 | 293 | K-20 (91) | 03:33:19 | +01:49:11 | 03:29:48 | 13:04:11.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
3991. | 3449 | KWIATKOWSKA Karolina | Bydgoszcz (POL) | P | 1994 | 296 | K-20 (94) | 03:33:51 | +01:49:43 | 03:30:53 | 13:04:43.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
4002. | 2699 | WIŚNIEWSKA Olga | Żabieniec (POL) | P | 1990 | 297 | K-20 (90) | 03:34:06 | +01:49:58 | 03:29:48 | 13:04:58.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
4015. | 7443 | MATEJEK Aleksandra | Warszawa (POL) | P | 1990 | 299 | K-20 (96) | 03:34:25 | +01:50:17 | 03:31:02 | 13:05:17.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
4041. | 4232 | BORKOWSKA Joanna | Wyszków (POL) | P | 1989 | 303 | K-20 (88) | 03:34:43 | +01:50:35 | 03:29:11 | 13:05:35.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
4054. | 6935 | WALDOWSKA Gabriela | POMORZE BIEGA (POL) | 1985 | 305 | K-20 (92) | 03:34:59 | +01:50:51 | 03:30:06 | 13:05:51.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
4059. | 3290 | RADKA Joanna | warszawa (POL) | 1987 | 306 | K-20 (95) | 03:35:05 | +01:50:57 | 03:30:54 | 13:05:57.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
4083. | 5041 | MAGUSIAK Agnieszka | Bydgoszcz (POL) | 1986 | 311 | K-20 (93) | 03:35:23 | +01:51:15 | 03:30:52 | 13:06:15.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
4100. | 1688 | AUGUSTYŃSKA Iwona | Warszawa (POL) | P | 1990 | 314 | K-20 (97) | 03:35:35 | +01:51:27 | 03:31:20 | 13:06:27.61 | ||||||||||||||||||||||||||||
4304. | 6154 | ORYNYCZ Monika | Słupsk (POL) | P | 1990 | 337 | K-20 (99) | 03:38:34 | +01:54:26 | 03:34:42 | 13:09:26.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
4308. | 6124 | WARYLEWSKA Krystyna | Chwaszczyno (POL) | P | 1987 | 338 | K-20 (103) | 03:38:55 | +01:54:47 | 03:36:01 | 13:09:47.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
4314. | 7816 | JUCHNIEWICZ Patrycja | Warszawa (POL) | 1991 | 339 | K-20 (98) | 03:39:04 | +01:54:56 | 03:33:09 | 13:09:56.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
4344. | 3901 | ADAMCZYK Dorota | Skarmat (POL) | 1986 | 342 | K-20 (102) | 03:39:38 | +01:55:30 | 03:36:01 | 13:10:30.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
4364. | 4504 | GŁADYSZ Agnieszka | Sanok (POL) | 1988 | 344 | K-20 (101) | 03:40:13 | +01:56:05 | 03:35:00 | 13:11:05.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
4367. | 2405 | ABRAMCZYK Paulina | Brańszczyk (POL) | P | 1990 | 345 | K-20 (100) | 03:40:16 | +01:56:08 | 03:34:45 | 13:11:08.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
4377. | 4834 | KOWALSKA Teresa | KOCHANOWICE (POL) | 1986 | 346 | K-20 (104) | 03:40:32 | +01:56:24 | 03:36:52 | 13:11:24.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
4403. | 3357 | SKOTARCZAK Kinga | Poznań (POL) | P | 1986 | 352 | K-20 (114) | 03:41:11 | +01:57:03 | 03:39:21 | 13:12:03.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
4425. | 5687 | DZIERZBA Kamila | Mała Wieś (POL) | P | 1993 | 356 | K-20 (110) | 03:41:41 | +01:57:33 | 03:38:49 | 13:12:33.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
4464. | 1417 | MORAWSKA Karolina | Warszawa (POL) | P | 1988 | 361 | K-20 (107) | 03:42:44 | +01:58:36 | 03:37:04 | 13:13:36.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
4478. | 2695 | RADZIMIRSKA Justyna | Lubania (POL) | P | 1991 | 364 | K-20 (106) | 03:43:04 | +01:58:56 | 03:37:03 | 13:13:56.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
4483. | 5577 | WINIARZ Tamara | piaseczno (POL) | P | 1985 | 366 | K-20 (105) | 03:43:07 | +01:58:59 | 03:36:55 | 13:13:59.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
4484. | 2031 | IWANOWSKA Jowita | Darłowo (POL) | P | 1989 | 367 | K-20 (109) | 03:43:08 | +01:59:00 | 03:38:34 | 13:14:00.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
4487. | 1354 | MISZKIEWICZ-GÓRECKA Olga | Vege Runners (POL) | P | 1991 | 368 | K-20 (108) | 03:43:14 | +01:59:06 | 03:37:48 | 13:14:06.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
4531. | 5873 | PIEKUTOWSKA Katarzyna | Night Runners (POL) | P | 1989 | 372 | K-20 (111) | 03:44:11 | +02:00:03 | 03:38:50 | 13:15:03.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
4544. | 7906 | SENDRA Agnieszka | Poznań (POL) | 1989 | 375 | K-20 (112) | 03:44:38 | +02:00:30 | 03:38:51 | 13:15:30.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
4585. | 6383 | WALKIEWICZ Joanna | Józefów (POL) | P | 1991 | 381 | K-20 (115) | 03:45:13 | +02:01:05 | 03:40:02 | 13:16:05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
4587. | 7797 | SASIN Marta | Dębe Wielkie (POL) | P | 1987 | 382 | K-20 (113) | 03:45:15 | +02:01:07 | 03:39:14 | 13:16:07.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
4656. | 4505 | PUCHACZ Katarzyna | FDNT Running Team (POL) | P | 1986 | 393 | K-20 (117) | 03:46:49 | +02:02:41 | 03:41:56 | 13:17:41.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
4667. | 5785 | GRUSZCZYŃSKA Sandra | Warszawa (POL) | P | 1986 | 395 | K-20 (122) | 03:47:11 | +02:03:03 | 03:43:15 | 13:18:03.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
4677. | 3889 | KOWALSKA Małgorzata | Warszawa (POL) | P | 1990 | 398 | K-20 (116) | 03:47:21 | +02:03:13 | 03:41:39 | 13:18:13.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
4689. | 2583 | STĘPNIAK Małgorzata | KM AKTYWNI SOCHACZEW (POL) | P | 1990 | 402 | K-20 (119) | 03:47:39 | +02:03:31 | 03:42:48 | 13:18:31.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
4701. | 4479 | SOBKÓW Michalina | Nowogród Bobrzański (POL) | P | 1996 | 405 | K-20 (118) | 03:47:48 | +02:03:40 | 03:42:02 | 13:18:40.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
4734. | 3646 | RYBUS Agata | Lipsko (POL) | 1986 | 408 | K-20 (121) | 03:48:38 | +02:04:30 | 03:42:51 | 13:19:30.79 | |||||||||||||||||||||||||||||
4769. | 6546 | CWALINA Inga | Bolimów (POL) | P | 1989 | 416 | K-20 (120) | 03:49:11 | +02:05:03 | 03:42:49 | 13:20:03.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
4773. | 2549 | PODSIADŁA Katarzyna | Lubartów (POL) | P | 1992 | 418 | K-20 (125) | 03:49:11 | +02:05:03 | 03:44:06 | 13:20:03.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
4777. | 7237 | GARWOLSKA Paulina | Mińsk Mazowiecki (POL) | P | 1990 | 419 | K-20 (123) | 03:49:13 | +02:05:05 | 03:43:20 | 13:20:05.77 | ||||||||||||||||||||||||||||
4804. | 9056 | BALCERZAK Karolina | (POL) | 1989 | 423 | K-20 (128) | 03:49:40 | +02:05:32 | 03:46:09 | 13:20:32.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
4808. | 7087 | KOPEĆ Kinga | Majdan Królewski (POL) | P | 1986 | 424 | K-20 (124) | 03:49:41 | +02:05:33 | 03:43:22 | 13:20:33.74 | ||||||||||||||||||||||||||||
4843. | 6487 | BORKOWSKA Aneta | Stoczek (POL) | P | 1989 | 428 | K-20 (126) | 03:50:35 | +02:06:27 | 03:44:26 | 13:21:27.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
4884. | 1349 | KOBUS Katarzyna | warszawa (POL) | P | 1985 | 433 | K-20 (127) | 03:51:26 | +02:07:18 | 03:45:35 | 13:22:18.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
4899. | 6119 | ŚWIDERSKA Agata | nisko (POL) | 1988 | 436 | K-20 (132) | 03:51:48 | +02:07:40 | 03:48:57 | 13:22:40.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
4906. | 6632 | MATYSIAK Lidia | Truchtacz-Dobrzyca (POL) | P | 1990 | 438 | K-20 (129) | 03:51:54 | +02:07:46 | 03:47:19 | 13:22:46.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
4942. | 7240 | CHUDEK Agnieszka | Warszawa (POL) | P | 1992 | 444 | K-20 (130) | 03:53:29 | +02:09:21 | 03:48:19 | 13:24:21.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
4985. | 7742 | BOGUSZ Anna | Biegamy z Sercem.pl (POL) | P | 1985 | 451 | K-20 (131) | 03:54:35 | +02:10:27 | 03:48:38 | 13:25:27.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
