|
|
|
Maraton (42.195 km) (09:31:05) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | Kat. | |||||||||||||||||||||||
1. | 3510 | ADAMSKI Wojciech | Wrocław (POL) | 1950 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 7669 | ANDRUSZKIEWICZ Bogdan | AKM OLIMP Olsztyn/Sklepbiegowy.com (POL) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
3. | 3766 | BALTYN Stefan | JAHAI (POL) | B1 P | 1950 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
4. | 7076 | BARCHIESI Ivo | ASD Atletica Amatori Velletri (ITA) | 1950 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
5. | 6572 | BAREWSKI Bogdan | Warszawiaky (POL) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
6. | 3441 | BARTOSZEWICZ Jerzy | AG bez limitu Ostrołęka i okolice (POL) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
7. | 4267 | BELOWSKI Leszek | Chemik AD Blue Puławy (POL) | P | 1953 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
8. | 5173 | BEREBECKI Roman | KB Lech Rypin (POL) | 1951 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
9. | 9330 | BERTHIER Alain | La Vaillante Saint-Brieuc (FRA) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
10. | 3280 | BIALIK Wiesław | K. B. Sprint Świdwin (POL) | I | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
11. | 9859 | BILON Bogdan | Zbrojownia Sulechów (POL) | 1951 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
12. | 8491 | BLUNT Alistair | Warsaw (POL) | P | 1946 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
13. | 2839 | BOCHENEK Jerzy | Automex-Międzylesie (POL) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
14. | 5401 | BOJAROWSKI Jacek | aleTEMPO (POL) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
15. | 5118 | BONA Robert | TKKF Wodnik Więcbork (POL) | P | 1952 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
16. | 5122 | BOŻEK Edward | Milanówek (POL) | 1952 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
17. | 3771 | BRZOZOWSKI Andrzej | Zamość (POL) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
18. | 4929 | CHODARA Roman | Kętrzyn (POL) | P | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
19. | 3144 | CHRZANOWSKI Andrzej | TRENDY TRAVEL PŁOCK (POL) | P | 1955 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
20. | 4638 | CHUDY Henryk | K S Olszewski i synowie Sławsko (POL) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
21. | 4482 | CICHOŃCZUK Antoni | FLOTA Gdynia (POL) | I | 1949 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
22. | 8791 | CZERNIK Andrzej | ZABRZE (POL) | P | 1953 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
23. | 7622 | DETKO Artur | Legionowo (POL) | 1947 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
24. | 2843 | DUBANIOWSKI Marek | Kolonia (GER) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
25. | 7690 | DUDEK Jan | TARNOWSKIE GORY (POL) | 1950 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
26. | 9344 | DUDKOWSKI Bogusław | RADO TRI TEAM (POL) | P | 1952 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
27. | 4498 | DYKIERT Ryszard | Podlaski Klub Biegowy (POL) | I | 1952 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
28. | 2221 | DYLEWSKI Krzysztof | BBL TORUN /KSC (POL) | P | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
29. | 9347 | DYMEL Andrzej | Markowi Biegacze (POL) | 1952 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
30. | 3862 | DZIEKOŃSKI Tadeusz | Juvenia Białystok (POL) | 1950 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
31. | 6478 | FERENC Janusz | USKS Ludwikowice Kłodzkie (POL) | P | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
32. | 4074 | FILA Antoni | LKS Zantyr Sztum (POL) | 1950 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
33. | 3461 | FLORECKI Andrzej | AKMB PĘDZIWIATR GLIWICE (POL) | P | 1955 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
34. | 5286 | FOLTYNOWICZ Bernard | Szczecin (POL) | P | 1946 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
35. | 4795 | FRONTCZAK Marek | Supermaraton Kalisz (POL) | 1952 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
36. | 7493 | GAWEL Jan | kiribati (POL) | 1948 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
37. | 4857 | GAZARKIEWICZ Antoni | BHMW GDYNIA (POL) | P | 1952 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
38. | 4501 | GIEMZA Stanisław | AZS-AWF KATOWICE (POL) | I | 1951 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
39. | 5145 | GIERUSZYŃSKI Marek | Cibórz (POL) | 1948 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
40. | 3518 | GÓRNY Marian | Susz (POL) | I | 1952 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
41. | 2775 | GÓROWSKI Roman | kamienna gora (POL) | P | 1952 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
42. | 6881 | GRABOWSKI Tomasz | Warszawa (POL) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
43. | 3955 | GRIMELID Einar | Kondis (NOR) | 1947 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
44. | 8570 | GRZESZCZAK Marek | Lublin (POL) | P | 1955 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
45. | 9816 | GRZYBAŁA Andrzej | KR-B EKO Łomża (POL) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
46. | 7854 | GRZYWACZEWSKI Adam | Legionowo (POL) | P | 1949 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
47. | 5072 | HAŁON Andrzej | Biegam Bo Lubię Opole (POL) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
48. | 7357 | HASZTO Zdzisław | Leżajsk (POL) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
49. | 1635 | HERRSTRÖM Staffan | Warszawa (POL) | P | 1955 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
50. | 6939 | HINNEL Grzegorz | Run Expert Szczecin (POL) | P | 1948 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
51. | 1803 | HO Chiu ling | HONG KONG (Hongkong) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
52. | 5701 | JANYST Wojciech | Wałbrzych (POL) | P | 1953 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
53. | 3111 | JARECKI Stanisław | MPEC Konin - Aktywni Konin (POL) | P | 1952 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
54. | 4518 | JASIEWICZ Zdzisław | Olsztyn (POL) | I | 1949 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
55. | 8323 | JEZIERSKI Andrzej | Olszewo-Borki (POL) | P | 1955 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
56. | 3954 | KAALD Per | Kondis (NOR) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
57. | 2814 | KACZOREK Robert | Warszawa (POL) | 1952 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
58. | 5576 | KADO Eugeniusz | Żuromin (POL) | P | 1948 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
59. | 4121 | KĘPIŃSKI Henryk | KB Spartakus Bełchatów (POL) | I P | 1953 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
60. | 8855 | KĘSIK Mieczysław | Sępólno Krajeńskie (POL) | 1948 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
61. | 2830 | KOBUSIŃSKI Eugeniusz | Automex-Międzylesie (POL) | P | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
62. | 8175 | KOBUSIŃSKI Józef | Lasy Wawerskie (POL) | 1951 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
63. | 9564 | KOCYBA Henryk | WKB-Meta Lubliniec (POL) | P | 1955 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
64. | 3048 | KOLASA Andrzej | Klub J.Słowackiego (POL) | 1951 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
65. | 3855 | KOLEŃCZUK Władysław | Morsy Lubsko (POL) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
66. | 4760 | KORNASZEWSKI Zbigniew | Solidarność KWK Wujek (POL) | P | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
67. | 4667 | KOSOWSKI Janusz | AKM Olimp Olsztyn / sklepbiegowy.com (POL) | 1952 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
68. | 5710 | KOSTRZEWA Edward | Legionowo (POL) | P | 1950 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
69. | 662 | KOZIARSKI Fabian | (POL) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
70. | 5877 | KRYPA Jan | Fundacja LOTTO Milion Marzeń (POL) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
71. | 6722 | KRZYWICKI Jan | Gliwice (POL) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
72. | 5077 | KUREK Andrzej | Warszawa (POL) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
73. | 7123 | KWAŚNIEWSKI Benedykt | Olsztyn (POL) | P | 1955 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
74. | 6953 | KWIECIAK Jarosław | Stowarzyszenie Pogoria Biega (POL) | P | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
75. | 5132 | LANG Shimon | M&M TEAM (Izrael) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
76. | 7338 | ŁAPIŃSKI Zenon | aleTEMPO (POL) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
77. | 9307 | LE PICARD Raymond | La Vaillante Saint-Brieuc (FRA) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
78. | 5303 | LECHOWICZ Jerzy | CEM-BUD Chrzanów (POL) | 1950 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
79. | 8632 | LEDERFIEN Moshe | M&M (POL) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
80. | 5084 | LEŚNIAK Marek | FAZA (POL) | P | 1953 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
81. | 8470 | ŁUKASZUK Zenon | Warszawa (POL) | 1947 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
82. | 1532 | MACIEJEWSKI Janusz | Sobikow (POL) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
83. | 3464 | MADEJ Józef | Zadyszka Oświęcim (POL) | P | 1951 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
84. | 3275 | MAJERYK Edward | Jasień (POL) | B1 P | 1949 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
85. | 4834 | MAJEWSKI Jan | Klub Biegacza Mrągowo (POL) | 1947 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
86. | 9836 | MALINOWSKI Zbigniew | KOŁOBRZEG MORZEM SPORTÓW (POL) | P | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
87. | 3519 | MANDOSIK Jerzy | TEAMOCHAL (POL) | P | 1953 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
88. | 7575 | MANNONEN Risto | Espoo (FIN) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
89. | 8571 | MARSZALEC Jarosław | Sulejówek (POL) | P | 1946 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
90. | 4622 | MASLACH Boguslaw | Troy (POL) | P | 1952 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
91. | 5991 | MATUSZEWSKI Piotr | PŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT (POL) | P | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
92. | 5896 | MELNIKAS Rimantas | Jono Grigo b?gimo akademija (LTU) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
93. | 5108 | MICHALIK Marcin | Warszawa (POL) | P | 1953 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
94. | 8432 | MIECH Wiesław | Stowarzyszenie CROSS (POL) | B1 | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
95. | 4531 | MITOŚ Ryszard | Mysłowice (POL) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
96. | 9954 | MOSKAL Andrzej | biecz (POL) | P | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
97. | 4647 | MUSSUR Henryk | Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów (POL) | 1952 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
98. | 4778 | MUSZYŃSKI Andrzej | Truchtacz-Dobrzyca (POL) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
99. | 4614 | NAPIERAŁA Bogusław | K.B. Spartakus Bełchatów (POL) | P | 1946 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
100. | 5927 | NAPORA Mieczysław | KL PONIDZIE PIŃCZÓW (POL) | P | 1948 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
101. | 2213 | NOCUŃ Czesław | KS Start Puławski Warka (POL) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
102. | 9248 | NORDNES Lars-ove | Jutul IL (NOR) | 1951 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
103. | 6445 | NOWOSIELSKI Marek | Komunalni Sanok (POL) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
104. | 9690 | NOWROT Jerzy | MYSŁOWICE (POL) | 1952 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
105. | 7553 | OŁDAKOWSKI Leszek | Panewniki (POL) | P | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
106. | 6392 | OPAŁKA Jan | KB im.P.Sękowskiego (POL) | 1950 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
107. | 9805 | ORDYŃSKI Janusz | Skarżysko-Kamienna (POL) | P | 1950 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
108. | 5083 | OSIŃSKI Stanisław | niestowarzyszony (POL) | 1951 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
109. | 4970 | PARANIAK Jan | Team Skavsaret IF (SWE) | 1950 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
110. | 5431 | PAWLAK Andrzej | Milanówek (POL) | 1948 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
111. | 5069 | PETKUS Jurgis | Taurages BMK (LTU) | I | 1950 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
112. | 4176 | PIĄTEK Bogdan | LECHICI Zielonka (POL) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
113. | 2694 | PICOGNA Vincenzo | Atletica Enna (POL) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
114. | 7742 | PIEKUT Stefan | PKN ORLEN SA (POL) | O29 pracownik | 1953 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
115. | 4455 | PIKULIK Jerzy | TKKF Wodnik Więcbork (POL) | 1952 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
116. | 8928 | PLEWNIAK Jerzy | 40-latek Tychy (POL) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
117. | 5677 | PRĄDZYŃSKI Dariusz | Calidris Minuta (POL) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
118. | 8862 | PRZYBYLSKI Tomasz | Klub Wysokogóski Warszawa (POL) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
119. | 4483 | RADZYMIN Andrzej-jan | www.parkwodny.hajnowka.pl (POL) | B1 | 1953 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
120. | 5900 | RAMANAUSKAS Rimantas | Vilkaviskis (LTU) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
121. | 9279 | REITER Anton | Marathon maniacs (AUT) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
122. | 4709 | REITER Eugeniusz | Poznań (POL) | 1947 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
123. | 8980 | REMBOWSKI Jacek | Łowicz (POL) | P | 1946 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
124. | 4703 | RUSIECKI Henryk | Szczecin (POL) | P | 1953 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
125. | 1545 | RUTA Tadeusz | WKB META Lubliniec (POL) | PZLA | 1950 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
126. | 6130 | RUTKOWSKI Zygmunt | ZMITEK TEAM (POL) | P | 1952 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
127. | 9271 | RYBICKI Wiesław | Kuczbork (POL) | P | 1955 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
128. | 9962 | SAR Bogusław | (POL) | 1950 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
129. | 6378 | SIKORA Stefan | beskidek bielsko biala (POL) | 1949 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
130. | 8779 | SITNIK Jan | KS Start Pułaski Warka (POL) | P | 1946 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
131. | 6364 | SKAKLUK Jan | KLUB BIEGACZA LEGIONOWO (POL) | 1951 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
132. | 8421 | SKRĘTA Bogusław | Warszawa (POL) | 1950 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
133. | 6648 | SOKOŁOWSKI Marian | Warszawa (POL) | 1948 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
134. | 7662 | SPOLNIK Stanisław | Krakowski Klub Cross LAJKONIK (POL) | B1 | 1951 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
135. | 9151 | STAŃCZAK Edmund | PŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT (POL) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
136. | 4657 | STAWNICZY Wiesław | NKB Chyży Nowy Tomysl (POL) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
137. | 5545 | STĘPCZYŃSKI Jerzy | NIE NALEZĘ (POL) | 1947 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
138. | 3127 | STERCZEWSKI Wojciech | New Qrde Balance (POL) | 1949 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
139. | 8438 | STRZAŁKOWSKI Michał | MKS Pogoń Siedlce (POL) | P | 1949 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
140. | 3695 | SZAŁOWSKI Andrzej | Warszawa (POL) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
141. | 4152 | SZPERA Krzysztof | KS MARATON OSTROW WLKP (POL) | 1952 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
142. | 4114 | SZWEDA Marek | SBZZ Złotów (POL) | P | 1955 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
143. | 9139 | SZYCHUŁDA Adam | Zorza Gdynia (POL) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
144. | 3151 | SZYMKÓW Henryk | Resovia Rzeszów (POL) | 1950 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
145. | 1475 | ŚMIGIELSKI Mieczysław | Warszawa (POL) | 1952 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
146. | 7759 | ŚWIERCZYŃSKI Zbigniew | OKSWiM Olsztyn T11 (POL) | B2 | 1950 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
147. | 1261 | TRĘBICKI Błażej | Warszawa (POL) | P | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
148. | 9333 | TRIFARD Francois | La Vaillante Saint-Brieuc (FRA) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
149. | 2742 | TUMALSKI Andrzej | Płock (POL) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
150. | 3896 | TYLL Grzegorz | 4Run Team Piła (POL) | P | 1955 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
151. | 6997 | TYTKOWSKI Jacek | WARM RT (POL) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
152. | 3341 | WACH Zdzisław | ATP Augustów (POL) | P | 1953 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
153. | 5603 | WALENCIK Marek | Pionki (POL) | 1955 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
154. | 7822 | WANAT Wacław | PRO-RUN Wrocław (POL) | 1946 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
155. | 9691 | WIĘCKOWSKI Tadeusz | AG bez limitu Ostrołęka i okolice (POL) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
156. | 4972 | WIESLER Peter | Jalles TC (POL) | P | 1955 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
157. | 3655 | WIŚNIEWSKI Zbigniew | Prabuty (POL) | 1950 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
158. | 6223 | WOJCIECHOWSKI Lech | Grodziski Klub Biegacza (POL) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
159. | 6621 | WÓJCIK Julian | SZWLA STARGARD sZCZECIŃSKI (POL) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
160. | 5633 | WOJDAT Lech | KBP PASJA (POL) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
161. | 6614 | WOJTOWICZ Mirosław | Wojtowicz Team Marathon (POL) | 1954 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
162. | 6397 | WYCISŁOWSKI Krzysztof | MKB DREPTAK (POL) | P | 1954 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
163. | 4713 | WYLEGALSKI Tadeusz | KB Sobótka (POL) | P | 1946 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
164. | 4542 | WYSZKOWSKI Krzysztof | TKKF Promyk Ciechanów (POL) | P | 1953 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
165. | 5253 | ZIELONKA Marian | ks .maraton ostrow wielkopolski (POL) | P | 1955 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
166. | 2065 | ŻMIJEWSKI Bogumił | Bydgoszcz (POL) | P | 1955 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
167. | 3100 | ŻYCIŃSKI Jacek | Warszawa (POL) | 1950 | M-60 |
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.13894414901733 sekund |