|
|
|
Maraton (42.195 km) (09:31:05) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Nr Start | Nazwisko i Imię | Foto/Video | Klub/Miasto/Kraj | Dod. | Data | Kat. | |||||||||||||||||||||||
2601. | 2077 | JASKÓŁKA-PRUSZCZYŃSKA Renata | Warszawa (POL) | P | 1978 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
2602. | 9489 | JASKÓLSKI Krzysztof | Stary Targ (POL) | P | 1990 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2603. | 3278 | JASKÓLSKI Piotr | Night Runners Słupsk (POL) | I P | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2604. | 2647 | JASKULSKI Dominik | OLB (POL) | 1983 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2605. | 9967 | JASKULSKI Tomasz | (POL) | 1991 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
2606. | 6257 | JASNOCH Marcin | Olusia Team (POL) | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2607. | 6762 | JASNOWSKI Michal | Avon Running Team (POL) | P | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2608. | 2128 | JASTRZĄB Piotr | DEKAN LESKO (POL) | P | 1968 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2609. | 6856 | JASTRZĘBSKI Krzysztof | T-Mobile Running Team (POL) | 1983 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2610. | 5382 | JASTRZĘBSKI Wiktor | Kraków (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2611. | 3705 | JASTRZĘBSKI Wojtek | Fabryka Triathlonu (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2612. | 6424 | JASZCZAK Zbigniew | Brudzeń Duży (POL) | 1981 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2613. | 8990 | JASZCZUK Filip | Iłowa (POL) | P | 1993 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2614. | 5930 | JASZCZUK Jarosław | Braniewo (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2615. | 2747 | JASZCZYK Michał | Złotów (POL) | I P | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2616. | 4641 | JASZCZYK Włodzimierz | NGB Kłobuck (POL) | 1970 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2617. | 1662 | JAŚKACZEK Sławomir | Maciejowice (POL) | P | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2618. | 1787 | JAŚKOWIAK Joanna | Grodziski Klub Biegacza (POL) | P | 1977 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
2619. | 2375 | JAŚKOWIAK Maciej | Grodziski Klub Biegacza (POL) | 1974 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2620. | 3652 | JAŚKOWSKI Krzysztof | OLAWS ZŁOTORYJA (POL) | 1961 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
2621. | 4982 | JAŚNIEWICZ Mateusz | Swarzędz (POL) | 1987 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
2622. | 9179 | JATA Marta | Lublin (POL) | P | 1981 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
2623. | 8026 | JAWOR Maciej | Gimnazjum nr 11 Nowy Sącz (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2624. | 8652 | JAWOREK Grzegorz | Trybik Northwave Team (POL) | P | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2625. | 6045 | JAWOREK Jacek | Opel Active Team Gliwice (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2626. | 2840 | JAWOREK Krzysztof | Rembertów Team (POL) | 1976 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2627. | 1156 | JAWOROWICZ Tomasz | Aktywna Gmina Konstancin (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2628. | 9725 | JAWOROWSKI Rafał | Bielany (POL) | P | 1991 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2629. | 4443 | JAWORSKA Aneta | RADIO WROCŁAW (POL) | P | 1972 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
2630. | 8850 | JAWORSKI Daniel | TIME 4 RUNNING (POL) | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2631. | 5306 | JAWORSKI Dominik | CitiClub Sport - Społecznie Aktywni (POL) | P | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2632. | 9357 | JAWORSKI Jacek | KIELCE (POL) | 1960 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
2633. | 9871 | JAWORSKI Jarosław | Warszawa (POL) | P | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2634. | 2474 | JAWORSKI Łukasz | warszawa (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2635. | 2619 | JAWORSKI Marcin | BBL Żagań (POL) | 1989 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
2636. | 6420 | JAWORSKI Marcin | biegamPłock team (POL) | 1976 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2637. | 8227 | JAWORSKI Marek | Niezrzeszony (POL) | P | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2638. | 2393 | JAWORSKI Michał | Zgorzelec (POL) | 1981 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2639. | 6125 | JAWORSKI Paweł | Chełm (POL) | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2640. | 6798 | JAWORSKI Piotr | Warszawa (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2641. | 7250 | JAWORSKI Przemyslaw | Koszalin (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2642. | 5781 | JAWORSKI Przemysław | TKKF Idzikowice (POL) | 1982 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2643. | 2740 | JAWORSKI Rafał | Piaseczno (POL) | 1984 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2644. | 5971 | JAWORSKI Rafał | WKB-Meta Lubliniec (POL) | 1971 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2645. | 3772 | JAWORSKI Robert | PS Trade Trans (POL) | P | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2646. | 6030 | JAŻDŻEWSKI Seweryn | LKS ZANTYR SZTUM (POL) | 1989 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
2647. | 5223 | JAŹWIŃSKI Krzysztof | ROZBIEGANI - ŻYCHLIN (POL) | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2648. | 5189 | JAŹWIŃSKI Rafał | ROZBIEGANI-ŻYCHLIN (POL) | 1976 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2649. | 5110 | JEDLEWSKI Krzysztof | Drużyna z Lublina (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2650. | 7229 | JEDLIŃSKA Marta | Deutsche Bank Marathon team (POL) | DB | 1973 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
2651. | 7563 | JEDLINSKI Casimir | Manalapan (USA) | 1987 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
2652. | 7729 | JEDLIŃSKI Cezary | Mazeikiai (POL) | P O1 pracownik | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2653. | 4073 | JEDNORÓG Joanna | Pro-Run Wrocław (POL) | P | 1978 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
2654. | 3185 | JĘDRAK Paweł | Warszawa (POL) | P | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2655. | 1448 | JĘDROSZKOWIAK Tomasz | PODICEPS (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2656. | 6052 | JĘDRYCHA Michał | CFO (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2657. | 5463 | JĘDRZEJAK Krzysztof | Lidzbark Warmiński (POL) | 1987 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
2658. | 9215 | JĘDRZEJCZAK Łukasz | Poznań (POL) | P | 1988 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2659. | 1728 | JĘDRZEJCZUK Tomasz | Warszawa (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2660. | 7653 | JĘDRZEJCZYK Agnieszka | Warszawa (POL) | P | 1970 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
2661. | 2025 | JĘDRZEJCZYK Leszek | Klub Biegacza Bolesławiec (POL) | P | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2662. | 7564 | JĘDRZEJCZYK Leszek | piaseczno (POL) | P | 1965 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
2663. | 8201 | JĘDRZEJCZYK Natalia | Iron Lady & Co. (POL) | P | 1985 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
2664. | 7334 | JEDRZEJCZYK Piotr | piaseczno (POL) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2665. | 583 | JĘDRZEJCZYK Piotr | (POL) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2666. | 3824 | JEDRZEJEWSKI Konrad | JacekBiega Running Team (POL) | P | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2667. | 1349 | JĘDRZEJEWSKI Marceli | Gostynin (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2668. | 4729 | JĘDRZEJEWSKI Paweł | Warszawa (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2669. | 4665 | JEDUT Tomasz | BS Nałęczów (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2670. | 3016 | JEDYNAK Anna | DRUŻYNA SZPIKU (POL) | 1983 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
2671. | 8837 | JEDYNAK Izabela | KB MANIAC POZNAŃ (POL) | 1976 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
2672. | 1780 | JEDYNAK Patryk | Bartoszyce (POL) | P | 1994 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2673. | 7525 | JEDZINIAK Krzysztof | Accenture (POL) | ACCE P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2674. | 5729 | JEGLIŃSKI Wojciech | Olecko Biega (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2675. | 8989 | JEKA Mateusz | Przed Kilianem (POL) | P | 1991 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2676. | 5388 | JELEŃ Marcin | Wrocław (POL) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2677. | 6027 | JELINSKI Jaroslaw | Debe Wielkie (POL) | P | 1967 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2678. | 7646 | JENDA Paweł | Ząbki (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2679. | 4782 | JENDRYSIK Kinga | Night Runners Gliwice (POL) | P | 1983 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
2680. | 1811 | JERCHEWICZ Tomasz | SPECOPS (POL) | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2681. | 1726 | JEREMICZ Marcin | SPORTEVO (POL) | P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2682. | 7411 | JERZEWSKI Bartosz | Zbąszyń (POL) | P | 1987 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2683. | 7084 | JEZIERSKA Justyna | warszawa (POL) | P | 1980 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
2684. | 5883 | JEZIERSKA Natalia | mBank (POL) | P | 1988 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
2685. | 8323 | JEZIERSKI Andrzej | Olszewo-Borki (POL) | P | 1955 | M-60 | ||||||||||||||||||||||||
2686. | 2121 | JEZIERSKI Damian | Real Nie (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2687. | 1222 | JEZIERSKI Marek | Warszawa (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2688. | 541 | JEZIERSKI Szymon | (POL) | 1986 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
2689. | 3966 | JEZIORNY Ryszard | Wieluń (POL) | P | 1963 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
2690. | 1942 | JEŻ Adam | Warszawa (POL) | 1979 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2691. | 9659 | JEŻ Paweł | Józefosław (POL) | P | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2692. | 6978 | JEŻOWSKI Jacek | Lublin (POL) | 1971 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2693. | 7635 | JOACHIMIAK Kinga | MROCZA (POL) | P | 1987 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
2694. | 6623 | JOACHIMOWICZ Robert | Piaseczno (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2695. | 9324 | JOBARD Eric | La Vaillante Saint-Brieuc (FRA) | 1967 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2696. | 9323 | JOBARD Sophie | La Vaillante Saint-Brieuc (FRA) | 1970 | K-40 | |||||||||||||||||||||||||
2697. | 9490 | JOCHYM-MARUSZCZYK Marzena | Warszawa (POL) | P | 1973 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
2698. | 5485 | JOCHYMEK Michał | Weekendowy Reset (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2699. | 9939 | JODKO Piotr | Jodko Brothers Running Team (POL) | ASICS P | 1979 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2700. | 4199 | JODKO-NARKIEWICZ Adam | Daleko jeszcze? (POL) | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2701. | 5196 | JODŁOWSKA Wioletta | Morsy Gdyńskie (POL) | P | 1973 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
2702. | 5197 | JODŁOWSKI Aleksander | Morsy Gdyńskie (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2703. | 9720 | JONAH Jerome | Warszawa (GBR) | 1966 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2704. | 579 | JOŃCZYK Daniel | (POL) | 1981 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2705. | 1432 | JOŃCZYK Emilia | GTECH RUNNING TEAM (POL) | P | 1971 | K-40 | ||||||||||||||||||||||||
2706. | 5582 | JOŃCZYK Rafał | Warszawa (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2707. | 5133 | JOŃCZYK Stanisław | Serock Biega z Hotelem Narvil Conference&Spa (POL) | 1966 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2708. | 1137 | JONIK Marcin | http://members.chello.pl/m.jonik (POL) | 1974 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2709. | 6059 | JOONAS Juho | Haanja Rattaklubi (EST) | 1969 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2710. | 1118 | JOPEK Przemysław | Bielsko-Biała (POL) | 1981 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2711. | 2437 | JOSE ENRIQUE San roman perez | MADRID (ESP) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2712. | 1740 | JOSYPENKO Bożena | JacekBiega Running Team (POL) | P | 1978 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
2713. | 1739 | JOSYPENKO Jędrzej | JacekBiega Running Team (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2714. | 1554 | JÓZEFACKI Tomasz | Benefit Systems Running Team (POL) | P | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2715. | 1776 | JÓZEFOWICZ Maciej | Koziegłowy (POL) | 1970 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2716. | 3573 | JÓZWIK Waldemar | smartpharma.pl (POL) | 1978 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2717. | 3302 | JÓŹWIAK Magdalena | PANTER'S TEAM (POL) | 1982 | K-30 | |||||||||||||||||||||||||
2718. | 8621 | JÓŹWICKI Jakub | CARINII (POL) | P | 1973 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2719. | 2191 | JÓŹWICKI Marek | Mońki (POL) | P | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2720. | 3334 | JÓŻWIK Barbara | Zielonka (POL) | 1966 | K-40 | |||||||||||||||||||||||||
2721. | 9752 | JÓŹWIK Paweł | Lapromaw Team (POL) | 1974 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2722. | 5630 | JUCHA Jacek | CA Aktywni/CA Broker (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2723. | 8593 | JUCHA Michał | RYSIOTEAM/PARKRUN ŁÓDŹ (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2724. | 6172 | JUCHNIEWICZ Andrzej | Pszczółkowski Team (POL) | 1982 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2725. | 9955 | JUCHNIEWICZ Lidia | trening-czyni-mistrza.pl/TriNEGU (POL) | ASICS | 1981 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
2726. | 6430 | JUCHNIEWICZ Małgorzata | BBL Lidzbark Warmiński (POL) | P | 1979 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
2727. | 5326 | JUCHNOWICZ Jarek | Stargard Szczeciński (POL) | P | 1989 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2728. | 2257 | JUKIEL Jarosław | Warszawa (POL) | P | 1969 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2729. | 5917 | JUNDA Edvard | BK Sviesos kariai (LTU) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2730. | 1227 | JUNEJA Arvind | Fitback.pl (POL) | 1986 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
2731. | 9850 | JUNIEWICZ Daniel | ostrów mazowiecka (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2732. | 5892 | JUOZULEVICIUS Mantas | OS Medeina (LTU) | 1984 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2733. | 6288 | JURA Krzysztof | Pocztowa Grupa Biegowa Sportowa Paczka (POL) | P | 1971 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2734. | 2960 | JURASZ Paweł | Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) | 1970 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2735. | 8613 | JURASZEK Marcin | Boleslawiec (POL) | P | 1990 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2736. | 9598 | JURCZAK Izabela | POZNAŃ (POL) | P | 1987 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
2737. | 7607 | JURCZAK Jakub | Pilica (POL) | P | 1992 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2738. | 9990 | JURCZAK Jarosław | (POL) | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2739. | 4219 | JURCZAK Robert | Szczecin (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2740. | 2735 | JURCZYŃSKI Jacek | mBank (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2741. | 4743 | JURČIUS Renatas | www.bega.lt (LTU) | 1971 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2742. | 8767 | JUREK Daniel | Radom (POL) | P | 1981 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2743. | 1218 | JUREK Marcin | REACON (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2744. | 9585 | JUREK Zbigniew | ESSELTE TEAM (POL) | 1960 | M-50 | |||||||||||||||||||||||||
2745. | 2732 | JURGELEVIČIUS Arvydas | Visagio DUAL (LTU) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2746. | 5959 | JURGELIONIS Laurynas | Kauno maratono klubas (LTU) | 1993 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
2747. | 5836 | JURKIEWICZ Błażej | Mikołajki (POL) | 1986 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
2748. | 6764 | JURKOWSKI Marcin | Exatel Running Team (POL) | 1976 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2749. | 7928 | JURZEC Tomasz | Leicester (POL) | P | 1966 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2750. | 3383 | JUSEWICZ Piotr | Warszawa (POL) | 1982 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2751. | 5211 | JUSZCZAK Artur | Chełm Biega (POL) | 1970 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2752. | 5813 | JUSZCZAK Rafał | Poznań (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2753. | 2818 | JUSZCZAK Zbigniew | niezrzeszony (POL) | P | 1965 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
2754. | 4317 | JUSZKIEWICZ Zbigniew | Ełk (POL) | P | 1966 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2755. | 4572 | JUSZT Maciej | Warszawa (POL) | 1993 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
2756. | 9205 | JUŚ Maciej | Warszawa (POL) | P | 1988 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2757. | 6663 | JUŹWIAK Marcin | OLAWS ZŁOTORYJA (POL) | 1981 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2758. | 3954 | KAALD Per | Kondis (NOR) | 1953 | M-60 | |||||||||||||||||||||||||
2759. | 2821 | KAASLA Kaspar | Haanja Rattaklubi (EST) | 1994 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
2760. | 5203 | KABALA Seweryn | Warszawa (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2761. | 7012 | KABATA Jacek | JW 3937 MRZEŻYNO (POL) | P | 1972 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2762. | 8698 | KACA Radosław | Legionowo (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2763. | 1566 | KACHNIEWSKI Miroslaw | SEG (POL) | 1971 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2764. | 7300 | KACHNOWICZ Lidia | warszawa (POL) | P | 1982 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
2765. | 7732 | KĄCKI Piotr | ANWIL TEAM (POL) | O2 pracownik | 1967 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2766. | 1624 | KACPERSKI Janusz | Ciechanów (POL) | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2767. | 5291 | KACPERSKI Kamil | RR Runners (POL) | P | 1985 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2768. | 5661 | KACPERSKI Kamil | SEROCK BIEGA Z HOTELEM NARVIL (POL) | P | 1994 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2769. | 9106 | KACPROWICZ Marcin | Ząbki (POL) | P | 1996 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2770. | 5518 | KACPRZAK Andrzej | Biegiem Radom! (POL) | 1972 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2771. | 9984 | KACPRZAK Marek | Józefów (POL) | 1971 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2772. | 1351 | KACPRZAK Tomasz | Deloitte Adventure Team (POL) | 1975 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2773. | 4599 | KACPURA Paweł | Warszawa (POL) | 1976 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2774. | 1356 | KACZKIEWICZ Malwina | Warszawa (POL) | P | 1992 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
2775. | 9486 | KACZMAR Jarosław | Amator Olsztyn (POL) | P | 1990 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2776. | 7449 | KACZMARCZYK Jerzy antoni | Mława (POL) | P | 1957 | M-50 | ||||||||||||||||||||||||
2777. | 6096 | KACZMARCZYK Oskar | #YaOskar (POL) | P | 1984 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2778. | 1855 | KACZMARCZYK Sebastian | Lubliniec (POL) | P | 1983 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2779. | 8556 | KACZMARCZYK Tomasz | ASSECO ACTIVE TEAM (POL) | JMK P | 1991 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2780. | 3460 | KACZMARCZYK Urszula | Pro-Run Wrocław (POL) | P | 1979 | K-30 | ||||||||||||||||||||||||
2781. | 9866 | KACZMAREK Adam | Bbl Gubin (POL) | 1979 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2782. | 3762 | KACZMAREK Damian | KM UMK Toruń (POL) | P | 1975 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2783. | 4697 | KACZMAREK Daniel | Luboń (POL) | P | 1974 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2784. | 4837 | KACZMAREK Ewa | Mieszkowice (POL) | P | 1989 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
2785. | 9473 | KACZMAREK Grzegorz | EDC Runners (POL) | 1980 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2786. | 9479 | KACZMAREK Jacek | Trening przed Ultra 4:30 (POL) | P | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2787. | 1437 | KACZMAREK Julia | Gostyń (POL) | P | 1994 | K-20 | ||||||||||||||||||||||||
2788. | 8314 | KACZMAREK Krystian | Koszalin (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2789. | 7416 | KACZMAREK Marek | Warszawa (POL) | P | 1980 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2790. | 5468 | KACZMAREK Mateusz | SPP Team (POL) | P | 1982 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2791. | 205 | KACZMAREK Michał | WKS Grunwald Poznań (POL) | PZLA | 1977 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2792. | 4387 | KACZMAREK Mirosław | Kościan (POL) | P | 1970 | M-40 | ||||||||||||||||||||||||
2793. | 6900 | KACZMAREK Piotr | Toruń (POL) | P | 1986 | M-20 | ||||||||||||||||||||||||
2794. | 5884 | KACZMAREK Waldemar | mBank (POL) | P | 1976 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2795. | 1256 | KACZMARSKI Michał | Warszawa (POL) | 1977 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2796. | 2823 | KACZMARSKI Patryk | Płońsk (POL) | 1989 | M-20 | |||||||||||||||||||||||||
2797. | 7919 | KACZMARSKI Rafał | KB Lupus Oleśnica (POL) | P | 1978 | M-30 | ||||||||||||||||||||||||
2798. | 3631 | KACZOR Jarosław | T-Mobile Running Team (POL) | 1973 | M-40 | |||||||||||||||||||||||||
2799. | 3010 | KACZOR Marcin | Kłecko (POL) | 1985 | M-30 | |||||||||||||||||||||||||
2800. | 8373 | KACZOR Tomasz | Bractwo Biegowe BGK (POL) | 1973 | M-40 |
©by Pilar 2007-2015(0) |
Generowanie strony 0.11467909812927 sekund |